World Games
Tour: Other;
Date: 22-26 Jul 2009;
Venue: Chung Cheng Martial Arts Stadium, Kaohsiung, Taiwan;
Type: Unknown;
Defending champion: Gerard Greene (a);
Notes: See also results (16)
| Final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nigel Bond | 3 | - | 0 | David Grace (a) |
|
|||||
| 3rd/4th Playoff | ||||||||||
| Mohammed Shehab (a) | 3 | - | 2 | Soheil Vahedi (a) | ||||||
| Semifinals | ||||||||||
| David Grace (a) | 3 | - | 1 | Soheil Vahedi (a) |
|
|||||
| Nigel Bond | 3 | - | 2 | Mohammed Shehab (a) | ||||||
| Quarterfinals | ||||||||||
| David Grace (a) | 3 | - | 1 | Lin Shu-Hung (a) | ||||||
| Soheil Vahedi (a) | 3 | - | 1 | Mohammed Awad (a) | ||||||
| Nigel Bond | 3 | - | 2 | Thepchaiya Un-Nooh | ||||||
| Mohammed Shehab (a) | 3 | - | 0 | Wu Yu-Lin (a) | ||||||
| Round 1 | ||||||||||
| 1 | Lin Shu-Hung (a) | 3 | - | 0 | Francois Ellis (a) | |||||
| 2 | David Grace (a) | 3 | - | 2 | Atthasit Mahitthi | |||||
| 3 | Soheil Vahedi (a) | 3 | - | 1 | Glen Wilkinson (a) | |||||
| 4 | Mohammed Awad (a) | 3 | - | 2 | Mike Dunn | |||||
| 5 | Nigel Bond | 3 | - | 0 | Dene O'Kane (a) |
|
||||
| 6 | Thepchaiya Un-Nooh | 3 | - | 1 | Paul Davies |
|
||||
| 7 | Mohammed Shehab (a) | 3 | - | 2 | Stephen Craigie (a) | |||||
| 8 | Wu Yu-Lin (a) | 3 | - | 1 | Ricky Walden | |||||


