Women's World Championship Group E [ - ] [ + ]
Women's Tour, Ranking (see main event)
12‑19 May 2026, Dongguan Changping Snooker Centre, Dongguan, China
See also:
Live (1) | Results (3) | Upcoming /
Order of Play (7)
Watch on YouTube, Facebook and Huya - (Timezone )
| Group | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Panchaya Channoi (af) | v | Katrina Wan (af) | 2026-05-15 07:30:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Panchaya Channoi (af) | 3 | - | 0 | Xing Kaijie (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Panchaya Channoi (af) | v | Bu Tianyi (af) | 2026-05-14 10:00:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Panchaya Channoi (af) | v | Chen Wan Hei (af) | 2026-05-13 01:30:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Katrina Wan (af) | v | Xing Kaijie (af) | 2026-05-13 06:00:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Katrina Wan (af) | 3 | - | 1 | Bu Tianyi (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Katrina Wan (af) | v | Chen Wan Hei (af) | 2026-05-14 08:00:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Xing Kaijie (af) | v | Bu Tianyi (af) | 2026-05-14 01:30:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Xing Kaijie (af) | v | Chen Wan Hei (af) | 2026-05-15 05:30:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bu Tianyi (af) | 3 | - | 1 | Chen Wan Hei (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

