Sangsom 6 Red World Championship, Group A 
Tour: Main Tour;
Date: 7-9 Sep 2015;
Venue: Fashion Island, Bangkok, Thailand;
Type: Qualifying (see main event);
Twitter: #SixRedWorldChampionship;
Notes: See also results (15)
Group ![]() (Losers receive £562) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Pankaj Advani (a) | 5 | - | 2 | Stephen Maguire |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Liang Wenbo | 5 | - | 2 | Hassan Kerde (a) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | T Tirapongpaiboon | 5 | - | 3 | Alan Trigg (a) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Pankaj Advani (a) | 5 | - | 0 | Hassan Kerde (a) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | T Tirapongpaiboon | 5 | - | 1 | Stephen Maguire |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Liang Wenbo | 5 | - | 1 | Alan Trigg (a) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Max (75) by Liang Wenbo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Stephen Maguire | 5 | - | 3 | Alan Trigg (a) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Pankaj Advani (a) | 5 | - | 1 | Liang Wenbo | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | T Tirapongpaiboon | 5 | - | 2 | Hassan Kerde (a) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Pankaj Advani (a) | 5 | - | 0 | Alan Trigg (a) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Liang Wenbo | 5 | - | 3 | T Tirapongpaiboon |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Stephen Maguire | 5 | - | 2 | Hassan Kerde (a) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Alan Trigg (a) | 5 | - | 4 | Hassan Kerde (a) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Liang Wenbo | 5 | - | 1 | Stephen Maguire |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | T Tirapongpaiboon | 5 | - | 2 | Pankaj Advani (a) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





