Phakwalan Gong-gaew
| Women's World Championship (28 Feb - 4 Mar 2023) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd 1 | P Laokiatphong (af) [7] | 3 | - | 0 | Phakwalan Gong-gaew (af) | |||||
| Women's World Championship Group A (28 Feb - 2 Mar 2023) | ||||||||||
| Grp | Phakwalan Gong-gaew (af) | 3 | - | 0 | Devanshi Galundia (af) [36] | |||||
| Grp | Mary Talbot-Deegan (af) [8] | 3 | - | 1 | Phakwalan Gong-gaew (af) | |||||
| Grp | Phakwalan Gong-gaew (af) | 3 | - | 1 | Connie Stephens (af) [17] | |||||


