Provisional World Grand Prix Rankings
Provisional World Grand Prix rankings, including guaranteed ranking money for upcoming events. The top 32 will qualify for the World Grand Prix. Red numbers means the player is still in the event.
| # | Chng-Sort | ± | R-Sort | R | S-Sort | S | O-Sort | O | Name | Nationality | Points-Sort | Total | Chng-Sort | ± | CL | CO | WUO | BO | EO | XGP | NIO | IC | UK | SHO | SO | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 32 | 32 | 31 | 31 | 999 | n/a | David Gilbert | England | 41000 | 41 000 | 41000 | +41 000 | 23000 | 10000 | 8000 | ||||||||||
| 2. | 0 | 29 | 29 | 32 | 32 | 999 | n/a | Jak Jones | Wales | 41000 | 41 000 | 41000 | +41 000 | 33000 | 0 | 8000 | ||||||||||
| 3. | 0 | 27 | 27 | 28 | 28 | 999 | n/a | Hossein Vafaei | Iran | 29000 | 29 000 | 29000 | +29 000 | 11000 | 10000 | 8000 | ||||||||||
| 4. | 0 | 45 | 45 | 46 | 46 | 999 | n/a | Noppon Saengkham | Thailand | 25500 | 25 500 | 25500 | +25 500 | 11000 | 10000 | 4500 | ||||||||||
| 5. | 0 | 47 | 47 | 48 | 48 | 999 | n/a | Chang Bingyu | China | 24000 | 24 000 | 24000 | +24 000 | 6000 | 10000 | 8000 | ||||||||||
| 6. | 0 | 39 | 39 | 35 | 35 | 999 | n/a | Jackson Page | Wales | 22000 | 22 000 | 22000 | +22 000 | 4000 | 10000 | 8000 | ||||||||||
| 6. | 0 | 26 | 26 | 25 | 25 | 999 | n/a | Pang Junxu | China | 22000 | 22 000 | 22000 | +22 000 | 4000 | 10000 | 8000 | ||||||||||
| 8. | 0 | 70 | 70 | 72 | 72 | 999 | n/a | Dylan Emery | Wales | 22000 | 22 000 | 22000 | +22 000 | 9000 | 5000 | 8000 | ||||||||||
| 9. | 0 | 23 | 23 | 24 | 24 | 999 | n/a | Gary Wilson | England | 21500 | 21 500 | 21500 | +21 500 | 6000 | 7500 | 8000 | ||||||||||
| 9. | 0 | 48 | 48 | 47 | 47 | 999 | n/a | He Guoqiang | China | 21500 | 21 500 | 21500 | +21 500 | 6000 | 7500 | 8000 | ||||||||||
| 11. | 0 | 56 | 56 | 58 | 58 | 999 | n/a | Liu Hongyu | China | 20500 | 20 500 | 20500 | +20 500 | 6000 | 10000 | 4500 | ||||||||||
| 12. | 0 | 24 | 24 | 22 | 22 | 999 | n/a | Ali Carter | England | 19500 | 19 500 | 19500 | +19 500 | 4000 | 7500 | 8000 | ||||||||||
| 13. | 0 | 79 | 79 | 79 | 79 | 999 | n/a | Yao Pengcheng | China | 19000 | 19 000 | 19000 | +19 000 | 1000 | 10000 | 8000 | ||||||||||
| 14. | 0 | 19 | 19 | 20 | 20 | 999 | n/a | Zhang Anda | China | 18000 | 18 000 | 18000 | +18 000 | 8000 | 10000 | 0 | ||||||||||
| 15. | 0 | 31 | 31 | 30 | 30 | 999 | n/a | Yuan Sijun | China | 17500 | 17 500 | 17500 | +17 500 | 2000 | 7500 | 8000 | ||||||||||
| 16. | 0 | 41 | 41 | 41 | 41 | 999 | n/a | Aaron Hill | Ireland | 16500 | 16 500 | 16500 | +16 500 | 2000 | 10000 | 4500 | ||||||||||
| 16. | 0 | 44 | 44 | 43 | 43 | 999 | n/a | Matthew Selt | England | 16500 | 16 500 | 16500 | +16 500 | 2000 | 10000 | 4500 | ||||||||||
| 18. | 0 | 20 | 20 | 19 | 19 | 999 | n/a | Elliot Slessor | England | 16500 | 16 500 | 16500 | +16 500 | 9000 | 7500 | 0 | ||||||||||
| 19. | 0 | 46 | 46 | 45 | 45 | 999 | n/a | Daniel Wells | Wales | 15500 | 15 500 | 15500 | +15 500 | 0 | 7500 | 8000 | ||||||||||
| 20. | 0 | 22 | 22 | 23 | 23 | 999 | n/a | Zhou Yuelong | China | 15000 | 15 000 | 15000 | +15 000 | 5000 | 10000 | 0 | ||||||||||
| 21. | 0 | 35 | 35 | 36 | 36 | 999 | n/a | Tom Ford | England | 14500 | 14 500 | 14500 | +14 500 | 10000 | 4500 | |||||||||||
| 22. | 0 | 75 | 75 | 73 | 73 | 999 | n/a | Steven Hallworth | England | 14000 | 14 000 | 14000 | +14 000 | 1000 | 5000 | 8000 | ||||||||||
| 23. | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 | 999 | n/a | Fan Zhengyi | China | 14000 | 14 000 | 14000 | +14 000 | 2000 | 7500 | 4500 | ||||||||||
| 24. | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 999 | n/a | Jiang Jun | China | 13500 | 13 500 | 13500 | +13 500 | 2000 | 10000 | 1500 | ||||||||||
| 25. | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 999 | n/a | Jimmy Robertson | England | 13500 | 13 500 | 13500 | +13 500 | 6000 | 7500 | 0 | ||||||||||
| 25. | 0 | 42 | 42 | 44 | 44 | 999 | n/a | Luca Brecel | Belgium | 13500 | 13 500 | 13500 | +13 500 | 6000 | 7500 | 0 | ||||||||||
| 25. | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 999 | n/a | Xu Si | China | 13500 | 13 500 | 13500 | +13 500 | 6000 | 7500 | 0 | ||||||||||
| 28. | 0 | 30 | 30 | 29 | 29 | 999 | n/a | Stephen Maguire | Scotland | 12000 | 12 000 | 12000 | +12 000 | 4000 | 0 | 8000 | ||||||||||
| 29. | 0 | 72 | 72 | 71 | 71 | 999 | n/a | Iulian Boiko | Ukraine | 11500 | 11 500 | 11500 | +11 500 | 4000 | 7500 | 0 | ||||||||||
| 29. | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 999 | n/a | Jack Lisowski | England | 11500 | 11 500 | 11500 | +11 500 | 4000 | 7500 | 0 | ||||||||||
| 31. | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 999 | n/a | Stuart Bingham | England | 11000 | 11 000 | 11000 | +11 000 | 1000 | 10000 | 0 | ||||||||||
| 32. | 0 | 67 | 67 | 67 | 67 | 999 | n/a | Louis Heathcote | England | 10500 | 10 500 | 10500 | +10 500 | 1000 | 5000 | 4500 | ||||||||||
| 32. | 0 | 50 | 50 | 51 | 51 | 999 | n/a | Michael Holt | England | 10500 | 10 500 | 10500 | +10 500 | 1000 | 5000 | 4500 | ||||||||||
| 34. | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 999 | n/a | Anthony McGill | Scotland | 10000 | 10 000 | 10000 | +10 000 | 10000 | 0 | |||||||||||
| 35. | 0 | 74 | 74 | 76 | 76 | 999 | n/a | Ian Burns | England | 10000 | 10 000 | 10000 | +10 000 | 5000 | 5000 | 0 | ||||||||||
| 35. | 0 | 68 | 68 | 69 | 69 | 999 | n/a | Marco Fu | Hong Kong | 10000 | 10 000 | 10000 | +10 000 | 5000 | 5000 | 0 | ||||||||||
| 37. | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 | 999 | n/a | Jordan Brown | N.Ireland | 9500 | 9 500 | 9500 | +9 500 | 0 | 5000 | 4500 | ||||||||||
| 38. | 0 | 37 | 37 | 40 | 40 | 999 | n/a | Stan Moody | England | 9500 | 9 500 | 9500 | +9 500 | 5000 | 0 | 4500 | ||||||||||
| 39. | 0 | 28 | 28 | 27 | 27 | 999 | n/a | Joe O'Connor | England | 9500 | 9 500 | 9500 | +9 500 | 2000 | 7500 | 0 | ||||||||||
| 39. | 0 | 69 | 69 | 68 | 68 | 999 | n/a | Liam Highfield | England | 9500 | 9 500 | 9500 | +9 500 | 2000 | 7500 | 0 | ||||||||||
| 41. | 0 | 36 | 36 | 37 | 37 | 999 | n/a | Ryan Day | Wales | 9000 | 9 000 | 9000 | +9 000 | 1000 | 0 | 8000 | ||||||||||
| 42. | 0 | 61 | 61 | 60 | 60 | 999 | n/a | David Lilley | England | 8500 | 8 500 | 8500 | +8 500 | 1000 | 7500 | 0 | ||||||||||
| 43. | 0 | 93 | 93 | 93 | 93 | 999 | n/a | Florian Nüßle | Austria | 8000 | 8 000 | 8000 | +8 000 | 1000 | 2500 | 4500 | ||||||||||
| 43. | 0 | 91 | 91 | 92 | 92 | 999 | n/a | Oliver Brown | England | 8000 | 8 000 | 8000 | +8 000 | 1000 | 2500 | 4500 | ||||||||||
| 45. | 0 | 25 | 25 | 26 | 26 | 999 | n/a | Lei Peifan | China | 8000 | 8 000 | 8000 | +8 000 | 8000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 46. | 0 | 105 | 105 | 98 | 98 | 999 | n/a | Mitchell Mann | England | 7500 | 7 500 | 7500 | +7 500 | 1000 | 5000 | 1500 | ||||||||||
| 46. | 0 | 76 | 76 | 75 | 75 | 999 | n/a | Gao Yang | China | 7500 | 7 500 | 7500 | +7 500 | 1000 | 5000 | 1500 | ||||||||||
| 48. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Chen Ruifu (a) | China | 7500 | 7 500 | 7500 | +7 500 | 7500 | ||||||||||||
| 49. | 0 | 114 | 114 | 98 | 98 | 999 | n/a | Alfie Burden | England | 7000 | 7 000 | 7000 | +7 000 | 0 | 2500 | 4500 | ||||||||||
| 49. | 0 | 114 | 114 | 98 | 98 | 999 | n/a | Ashley Carty | England | 7000 | 7 000 | 7000 | +7 000 | 0 | 2500 | 4500 | ||||||||||
| 49. | 0 | 114 | 114 | 98 | 98 | 999 | n/a | Oliver Sykes | England | 7000 | 7 000 | 7000 | +7 000 | 0 | 2500 | 4500 | ||||||||||
| 52. | 0 | 59 | 59 | 59 | 59 | 999 | n/a | Ishpreet Singh Chadha | India | 7000 | 7 000 | 7000 | +7 000 | 2000 | 5000 | 0 | ||||||||||
| 52. | 0 | 99 | 99 | 98 | 98 | 999 | n/a | Jamie Clarke | Wales | 7000 | 7 000 | 7000 | +7 000 | 2000 | 5000 | 0 | ||||||||||
| 52. | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | 999 | n/a | Jamie Jones | Wales | 7000 | 7 000 | 7000 | +7 000 | 2000 | 5000 | 0 | ||||||||||
| 52. | 0 | 53 | 53 | 52 | 52 | 999 | n/a | Martin O'Donnell | England | 7000 | 7 000 | 7000 | +7 000 | 2000 | 5000 | 0 | ||||||||||
| 52. | 0 | 49 | 49 | 49 | 49 | 999 | n/a | Matthew Stevens | Wales | 7000 | 7 000 | 7000 | +7 000 | 2000 | 5000 | 0 | ||||||||||
| 52. | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 | 999 | n/a | Lan Yuhao | China | 7000 | 7 000 | 7000 | +7 000 | 2000 | 5000 | 0 | ||||||||||
| 52. | 0 | 52 | 52 | 50 | 50 | 999 | n/a | Long Zehuang | China | 7000 | 7 000 | 7000 | +7 000 | 2000 | 5000 | 0 | ||||||||||
| 59. | 0 | 99 | 99 | 98 | 98 | 999 | n/a | Liam Davies | Wales | 6500 | 6 500 | 6500 | +6 500 | 2000 | 0 | 4500 | ||||||||||
| 59. | 0 | 54 | 54 | 56 | 56 | 999 | n/a | Robbie Williams | England | 6500 | 6 500 | 6500 | +6 500 | 2000 | 0 | 4500 | ||||||||||
| 61. | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 | 999 | n/a | Ben Mertens | Belgium | 6500 | 6 500 | 6500 | +6 500 | 0 | 5000 | 1500 | ||||||||||
| 61. | 0 | 114 | 114 | 98 | 98 | 999 | n/a | Hammad Miah | England | 6500 | 6 500 | 6500 | +6 500 | 0 | 5000 | 1500 | ||||||||||
| 63. | 0 | 71 | 71 | 70 | 70 | 999 | n/a | Sam Craigie | England | 6500 | 6 500 | 6500 | +6 500 | 5000 | 1500 | |||||||||||
| 64. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Mark Joyce (a) | England | 6500 | 6 500 | 6500 | +6 500 | 4000 | 2500 | |||||||||||
| 65. | 0 | 60 | 60 | 61 | 61 | 999 | n/a | Lyu Haotian | China | 6000 | 6 000 | 6000 | +6 000 | 1000 | 5000 | 0 | ||||||||||
| 65. | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 | 999 | n/a | Liam Pullen | England | 6000 | 6 000 | 6000 | +6 000 | 1000 | 5000 | 0 | ||||||||||
| 65. | 0 | 55 | 55 | 54 | 54 | 999 | n/a | Ricky Walden | England | 6000 | 6 000 | 6000 | +6 000 | 1000 | 5000 | 0 | ||||||||||
| 68. | 0 | 58 | 58 | 55 | 55 | 999 | n/a | Scott Donaldson | Scotland | 6000 | 6 000 | 6000 | +6 000 | 6000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 69. | 0 | 105 | 105 | 98 | 98 | 999 | n/a | Artemijs Zizins | Latvia | 5500 | 5 500 | 5500 | +5 500 | 1000 | 0 | 4500 | ||||||||||
| 69. | 0 | 43 | 43 | 39 | 39 | 999 | n/a | Ben Woollaston | England | 5500 | 5 500 | 5500 | +5 500 | 1000 | 0 | 4500 | ||||||||||
| 69. | 0 | 105 | 105 | 98 | 98 | 999 | n/a | Wang Xinbo | China | 5500 | 5 500 | 5500 | +5 500 | 1000 | 0 | 4500 | ||||||||||
| 72. | 0 | 105 | 105 | 98 | 98 | 999 | n/a | Andrew Higginson | England | 5000 | 5 000 | 5000 | +5 000 | 1000 | 2500 | 1500 | ||||||||||
| 72. | 0 | 81 | 81 | 81 | 81 | 999 | n/a | Zhao Hanyang | China | 5000 | 5 000 | 5000 | +5 000 | 1000 | 2500 | 1500 | ||||||||||
| 72. | 0 | 94 | 94 | 96 | 96 | 999 | n/a | Sahil Nayyar | Canada | 5000 | 5 000 | 5000 | +5 000 | 1000 | 2500 | 1500 | ||||||||||
| 75. | 0 | 85 | 85 | 84 | 84 | 999 | n/a | Ross Muir | Scotland | 5000 | 5 000 | 5000 | +5 000 | 0 | 5000 | 0 | ||||||||||
| 75. | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 999 | n/a | Xu Yichen | China | 5000 | 5 000 | 5000 | +5 000 | 0 | 5000 | 0 | ||||||||||
| 77. | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 999 | n/a | Chris Wakelin | England | 5000 | 5 000 | 5000 | +5 000 | 5000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 77. | 0 | 73 | 73 | 74 | 74 | 999 | n/a | David Grace | England | 5000 | 5 000 | 5000 | +5 000 | 5000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 79. | 0 | 97 | 97 | 98 | 98 | 999 | n/a | Cheung Ka Wai | Hong Kong | 5000 | 5 000 | 5000 | +5 000 | 5000 | 0 | |||||||||||
| 80. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Dean Young (a) | Scotland | 5000 | 5 000 | 5000 | +5 000 | 5000 | ||||||||||||
| 81. | 0 | 99 | 99 | 98 | 98 | 999 | n/a | Julien Leclercq | Belgium | 4500 | 4 500 | 4500 | +4 500 | 2000 | 2500 | 0 | ||||||||||
| 81. | 0 | 99 | 99 | 98 | 98 | 999 | n/a | T Tirapongpaiboon | Thailand | 4500 | 4 500 | 4500 | +4 500 | 2000 | 2500 | 0 | ||||||||||
| 83. | 0 | 114 | 114 | 98 | 98 | 999 | n/a | Gong Chenzhi | China | 4000 | 4 000 | 4000 | +4 000 | 0 | 2500 | 1500 | ||||||||||
| 83. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Duane Jones (a) | Wales | 4000 | 4 000 | 4000 | +4 000 | 0 | 2500 | 1500 | ||||||||||
| 83. | 0 | 114 | 114 | 98 | 98 | 999 | n/a | Huang Jiahao | China | 4000 | 4 000 | 4000 | +4 000 | 0 | 2500 | 1500 | ||||||||||
| 86. | 0 | 40 | 40 | 42 | 42 | 999 | n/a | Zak Surety | England | 4000 | 4 000 | 4000 | +4 000 | 4000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 87. | 0 | 98 | 98 | 97 | 97 | 999 | n/a | Mahmoud El Hareedy | Egypt | 3500 | 3 500 | 3500 | +3 500 | 2000 | 0 | 1500 | ||||||||||
| 87. | 0 | 82 | 82 | 83 | 83 | 999 | n/a | Liu Wenwei | China | 3500 | 3 500 | 3500 | +3 500 | 2000 | 0 | 1500 | ||||||||||
| 87. | 0 | 99 | 99 | 98 | 98 | 999 | n/a | Luo Zetao | China | 3500 | 3 500 | 3500 | +3 500 | 2000 | 0 | 1500 | ||||||||||
| 90. | 0 | 105 | 105 | 98 | 98 | 999 | n/a | Antoni Kowalski | Poland | 3500 | 3 500 | 3500 | +3 500 | 1000 | 2500 | 0 | ||||||||||
| 91. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Daniel Womersley (a) | England | 3500 | 3 500 | 3500 | +3 500 | 1000 | 2500 | |||||||||||
| 92. | 0 | 105 | 105 | 98 | 98 | 999 | n/a | Anton Kazakov | Ukraine | 2500 | 2 500 | 2500 | +2 500 | 1000 | 0 | 1500 | ||||||||||
| 92. | 0 | 105 | 105 | 98 | 98 | 999 | n/a | Sean O'Sullivan | England | 2500 | 2 500 | 2500 | +2 500 | 1000 | 0 | 1500 | ||||||||||
| 94. | 0 | 92 | 92 | 91 | 91 | 999 | n/a | Chatchapong Nasa | Thailand | 2500 | 2 500 | 2500 | +2 500 | 0 | 2500 | 0 | ||||||||||
| 94. | 0 | 114 | 114 | 98 | 98 | 999 | n/a | Craig Steadman | England | 2500 | 2 500 | 2500 | +2 500 | 0 | 2500 | 0 | ||||||||||
| 94. | 0 | 114 | 114 | 98 | 98 | 999 | n/a | Deng Haohui | China | 2500 | 2 500 | 2500 | +2 500 | 0 | 2500 | 0 | ||||||||||
| 94. | 0 | 83 | 83 | 82 | 82 | 999 | n/a | Reanne Evans (f) | England | 2500 | 2 500 | 2500 | +2 500 | 0 | 2500 | 0 | ||||||||||
| 98. | 0 | 95 | 95 | 94 | 94 | 999 | n/a | Jimmy White | England | 2500 | 2 500 | 2500 | +2 500 | 2500 | 0 | |||||||||||
| 99. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Robert Milkins (a) | England | 2500 | 2 500 | 2500 | +2 500 | 0 | 2500 | |||||||||||
| 99. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Simon Blackwell (a) | England | 2500 | 2 500 | 2500 | +2 500 | 0 | 2500 | |||||||||||
| 101. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Peter Lines (a) | England | 2500 | 2 500 | 2500 | +2 500 | 2500 | ||||||||||||
| 101. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Ryan Thomerson (a) | Australia | 2500 | 2 500 | 2500 | +2 500 | 2500 | ||||||||||||
| 101. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Zhang Yang (a) | China | 2500 | 2 500 | 2500 | +2 500 | 2500 | ||||||||||||
| 101. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Wang Yuhang (a) | China | 2500 | 2 500 | 2500 | +2 500 | 2500 | ||||||||||||
| 105. | 0 | 88 | 88 | 89 | 89 | 999 | n/a | Alexander Ursenbacher | Switzerland | 2000 | 2 000 | 2000 | +2 000 | 2000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 105. | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 999 | n/a | Si Jiahui | China | 2000 | 2 000 | 2000 | +2 000 | 2000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 105. | 0 | 87 | 87 | 87 | 87 | 999 | n/a | Liam Graham | Scotland | 2000 | 2 000 | 2000 | +2 000 | 2000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 105. | 0 | 84 | 84 | 85 | 85 | 999 | n/a | Mateusz Baranowski | Poland | 2000 | 2 000 | 2000 | +2 000 | 2000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 105. | 0 | 51 | 51 | 53 | 53 | 999 | n/a | Oliver Lines | England | 2000 | 2 000 | 2000 | +2 000 | 2000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 105. | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 999 | n/a | Thepchaiya Un-Nooh | Thailand | 2000 | 2 000 | 2000 | +2 000 | 2000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 105. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 999 | n/a | Zhao Xintong | China | 2000 | 2 000 | 2000 | +2 000 | 2000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 105. | 0 | 99 | 99 | 98 | 98 | 999 | n/a | Liu Yang | China | 2000 | 2 000 | 2000 | +2 000 | 2000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 113. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Haydon Pinhey (a) | England | 2000 | 2 000 | 2000 | +2 000 | 2000 | ||||||||||||
| 113. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Jamie O'Neill (a) | England | 2000 | 2 000 | 2000 | +2 000 | 2000 | ||||||||||||
| 113. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Luke Pinches (a) | England | 2000 | 2 000 | 2000 | +2 000 | 2000 | ||||||||||||
| 116. | 0 | 86 | 86 | 86 | 86 | 999 | n/a | Leone Crowley | Ireland | 1500 | 1 500 | 1500 | +1 500 | 0 | 0 | 1500 | ||||||||||
| 116. | 0 | 114 | 114 | 98 | 98 | 999 | n/a | Phil O'Kane | England | 1500 | 1 500 | 1500 | +1 500 | 0 | 0 | 1500 | ||||||||||
| 118. | 0 | 105 | 105 | 98 | 98 | 999 | n/a | Michael Larkov | Ukraine | 1000 | 1 000 | 1000 | +1 000 | 1000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 118. | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 999 | n/a | Michal Szubarczyk | Poland | 1000 | 1 000 | 1000 | +1 000 | 1000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 118. | 0 | 105 | 105 | 98 | 98 | 999 | n/a | Stuart Carrington | England | 1000 | 1 000 | 1000 | +1 000 | 1000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 121. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Allan Taylor (a) | England | 1000 | 1 000 | 1000 | +1 000 | 1000 | 0 | |||||||||||
| 121. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | George Pragnell (a) | England | 1000 | 1 000 | 1000 | +1 000 | 1000 | 0 | |||||||||||
| 121. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Joshua Thomond (a) | England | 1000 | 1 000 | 1000 | +1 000 | 1000 | 0 | |||||||||||
| 121. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Patrick Whelan (a) | England | 1000 | 1 000 | 1000 | +1 000 | 1000 | 0 | |||||||||||
| 125. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Sean Maddocks (a) | England | 1000 | 1 000 | 1000 | +1 000 | 1000 | ||||||||||||
| 126. | 0 | 114 | 114 | 98 | 98 | 999 | n/a | Ashley Hugill | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 126. | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 999 | n/a | Fergal Quinn | N.Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 126. | 0 | 7 | 7 | 8 | 8 | 999 | n/a | Kyren Wilson | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 126. | 0 | 96 | 96 | 95 | 95 | 999 | n/a | Ng On Yee (f) | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 126. | 0 | 114 | 114 | 98 | 98 | 999 | n/a | Panchaya Channoi (f) | Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 126. | 0 | 114 | 114 | 98 | 98 | 999 | n/a | Paul Norris | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 126. | 0 | 114 | 114 | 98 | 98 | 999 | n/a | Bai Yulu (f) | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 133. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 999 | n/a | Barry Hawkins | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 133. | 0 | 89 | 89 | 88 | 88 | 999 | n/a | Connor Benzey | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 133. | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 999 | n/a | Xiao Guodong | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 133. | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 999 | n/a | John Higgins | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 133. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 999 | n/a | Judd Trump | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 133. | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 999 | n/a | Ding Junhui | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 133. | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 999 | n/a | Mark Allen | N.Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 133. | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 999 | n/a | Mark Selby | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 133. | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 | 999 | n/a | Mark J Williams | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 133. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 999 | n/a | Neil Robertson | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 133. | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 999 | n/a | Ronnie O'Sullivan | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 133. | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 999 | n/a | Shaun Murphy | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 133. | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 999 | n/a | Wu Yize | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 146. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Alfie Davies (a) | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 146. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Xu Jiarui (a) | China | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 146. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Nattanapong Chaikul (a) | Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 146. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Zhou Yichen (a) | China | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 150. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Brian Ochoiski (a) | France | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 150. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Dylan Smith (a) | England | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 150. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Ian Martin (a) | England | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 150. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Jack Bradford (a) | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 150. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Jeff Cundy (a) | England | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 155. | 0 | 127 | 127 | 98 | 98 | 999 | n/a | Igor Figueiredo | Brazil | 0 | 0 | 0 |
