Provisional Masters Rankings
Provisional Masters rankings, including guaranteed points for current and upcoming events. The top 16 will qualify for the Masters. NB! The defending champion (Kyren Wilson) will be the #1 seed and the current world champion (Wu Yize) will be the #2 seed. Red numbers means the player is still in the event.
| # | Chng-Sort | ± | C-Sort | C | R-Sort | R | O-Sort | O | Name | Nationality | Sum-Sort | Total | Chng-Sort | ± | ... | CL | CO | WUO | IC | UK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 999 | n/a | Zhao Xintong | China | 1166550 | 1 166 550 | 1166550 | +1 166 550 | ... | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 999 | n/a | Wu Yize | China | 1010900 | 1 010 900 | 1010900 | +1 010 900 | ... | 0 | 0 | ||||
| 4. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 999 | n/a | Neil Robertson | Australia | 1008500 | 1 008 500 | 1008500 | +1 008 500 | ... | 0 | 0 | ||||
| 5. | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 999 | n/a | John Higgins | Scotland | 853600 | 853 600 | 853600 | +853 600 | ... | 0 | 0 | ||||
| 6. | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 999 | n/a | Shaun Murphy | England | 770800 | 770 800 | 770800 | +770 800 | ... | 0 | 0 | ||||
| 7. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 999 | n/a | Judd Trump | England | 715350 | 715 350 | 715350 | +715 350 | ... | 0 | 0 | ||||
| 8. | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 999 | n/a | Mark Selby | England | 708150 | 708 150 | 708150 | +708 150 | ... | 0 | 0 | ||||
| 9. | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 999 | n/a | Mark J Williams | Wales | 653200 | 653 200 | 653200 | +653 200 | ... | 0 | 0 | 0 | |||
| 10. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 999 | n/a | Barry Hawkins | England | 514800 | 514 800 | 514800 | +514 800 | ... | 0 | 0 | ||||
| 1. | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 999 | n/a | Kyren Wilson | England | 490100 | 490 100 | 490100 | +490 100 | ... | 0 | 0 | 0 | |||
| 11. | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 999 | n/a | Mark Allen | Northern Ireland | 471650 | 471 650 | 471650 | +471 650 | ... | 0 | 0 | ||||
| 12. | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 999 | n/a | Ronnie O'Sullivan | England | 456750 | 456 750 | 456750 | +456 750 | ... | 0 | 0 | ||||
| 13. | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 999 | n/a | Xiao Guodong | China | 419900 | 419 900 | 419900 | +419 900 | ... | 0 | 0 | ||||
| 14. | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 999 | n/a | Chris Wakelin | England | 418400 | 418 400 | 418400 | +418 400 | ... | 0 | 0 | 0 | |||
| 15. | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 999 | n/a | Thepchaiya Un-Nooh | Thailand | 307000 | 307 000 | 307000 | +307 000 | ... | 0 | 0 | 0 | |||
| 16. | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 999 | n/a | Jack Lisowski | England | 295600 | 295 600 | 295600 | +295 600 | ... | 0 | 0 | 0 | |||
| 17. | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 999 | n/a | Zhou Yuelong | China | 285500 | 285 500 | 285500 | +285 500 | ... | 0 | 7500 | 0 | |||
| 18. | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 999 | n/a | Stuart Bingham | England | 269800 | 269 800 | 269800 | +269 800 | ... | 0 | 7500 | 0 | |||
| 19. | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 999 | n/a | Elliot Slessor | England | 268200 | 268 200 | 268200 | +268 200 | ... | 0 | 7500 | 0 | |||
| 20. | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 999 | n/a | Ali Carter | England | 263150 | 263 150 | 263150 | +263 150 | ... | 0 | 7500 | 0 | |||
| 21. | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 999 | n/a | Ding Junhui | China | 262850 | 262 850 | 262850 | +262 850 | ... | 0 | 0 | ||||
| 22. | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 999 | n/a | Zhang Anda | China | 261700 | 261 700 | 261700 | +261 700 | ... | 0 | 7500 | 0 | |||
| 23. | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 999 | n/a | Si Jiahui | China | 242000 | 242 000 | 242000 | +242 000 | ... | 0 | 0 | 0 | |||
| 24. | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 999 | n/a | Lei Peifan | China | 240800 | 240 800 | 240800 | +240 800 | ... | 0 | 0 | 0 | |||
| 25. | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 999 | n/a | Gary Wilson | England | 234800 | 234 800 | 234800 | +234 800 | ... | 0 | 0 | 0 | |||
| 26. | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 999 | n/a | Joe O'Connor | England | 225450 | 225 450 | 225450 | +225 450 | ... | 0 | 7500 | 0 | |||
| 27. | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 999 | n/a | Stephen Maguire | Scotland | 197200 | 197 200 | 197200 | +197 200 | ... | 0 | 0 | 0 | |||
| 28. | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 999 | n/a | Pang Junxu | China | 196000 | 196 000 | 196000 | +196 000 | ... | 0 | 7500 | 0 | |||
| 29. | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 999 | n/a | Hossein Vafaei | Iran | 191200 | 191 200 | 191200 | +191 200 | ... | 0 | 7500 | 0 | |||
| 30. | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 999 | n/a | Tom Ford | England | 183800 | 183 800 | 183800 | +183 800 | ... | 0 | 7500 | 0 | |||
| 31. | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 999 | n/a | Yuan Sijun | China | 180800 | 180 800 | 180800 | +180 800 | ... | 0 | 7500 | 0 | |||
| 32. | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 999 | n/a | Jak Jones | Wales | 157900 | 157 900 | 157900 | +157 900 | ... | 0 | 0 | 0 | |||
| 33. | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 999 | n/a | Anthony McGill | Scotland | 153200 | 153 200 | 153200 | +153 200 | ... | 0 | 7500 | 0 | |||
| 34. | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 999 | n/a | Luca Brecel | Belgium | 151100 | 151 100 | 151100 | +151 100 | ... | 0 | 7500 | 0 | |||
| 35. | 0 | 41 | 41 | 41 | 41 | 999 | n/a | Aaron Hill | Ireland | 150000 | 150 000 | 150000 | +150 000 | ... | 0 | 7500 | 0 | |||
| 36. | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 999 | n/a | Chang Bingyu | China | 143100 | 143 100 | 143100 | +143 100 | ... | 0 | 0 | 0 | |||
| 37. | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 999 | n/a | Zak Surety | England | 137800 | 137 800 | 137800 | +137 800 | ... | 0 | 0 | 0 | |||
| 38. | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 999 | n/a | David Gilbert | England | 135450 | 135 450 | 135450 | +135 450 | ... | 0 | 7500 | 0 | |||
| 39. | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 999 | n/a | Jackson Page | Wales | 134150 | 134 150 | 134150 | +134 150 | ... | 0 | 7500 | 0 | |||
| 40. | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 999 | n/a | Ryan Day | Wales | 131750 | 131 750 | 131750 | +131 750 | ... | 0 | 0 | 0 | |||
| 41. | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 999 | n/a | Stan Moody | England | 125200 | 125 200 | 125200 | +125 200 | ... | 0 | 0 | 0 | |||
| 42. | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 999 | n/a | Xu Si | China | 120250 | 120 250 | 120250 | +120 250 | ... | 0 | 7500 | 0 | |||
| 43. | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 999 | n/a | Daniel Wells | Wales | 118300 | 118 300 | 118300 | +118 300 | ... | 0 | 7500 | 0 | |||
| 44. | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 999 | n/a | Noppon Saengkham | Thailand | 117100 | 117 100 | 117100 | +117 100 | ... | 0 | 7500 | 0 | |||
| 45. | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 999 | n/a | Matthew Selt | England | 113850 | 113 850 | 113850 | +113 850 | ... | 0 | 7500 | 0 | |||
| 46. | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 | 999 | n/a | He Guoqiang | China | 112700 | 112 700 | 112700 | +112 700 | ... | 0 | 7500 | 0 | |||
| 47. | 0 | 49 | 49 | 49 | 49 | 999 | n/a | Matthew Stevens | Wales | 112400 | 112 400 | 112400 | +112 400 | ... | 0 | 5000 | 0 | |||
| 48. | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | 999 | n/a | Ben Woollaston | England | 111500 | 111 500 | 111500 | +111 500 | ... | 0 | 0 | 0 | |||
| 49. | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 999 | n/a | Jimmy Robertson | England | 110700 | 110 700 | 110700 | +110 700 | ... | 0 | 0 | 0 | |||
| 50. | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 999 | n/a | Robbie Williams | England | 99950 | 99 950 | 99950 | +99 950 | ... | 0 | 0 | 0 | |||
| 51. | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 999 | n/a | Michael Holt | England | 99750 | 99 750 | 99750 | +99 750 | ... | 0 | 5000 | 0 | |||
| 52. | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 999 | n/a | Martin O'Donnell | England | 95400 | 95 400 | 95400 | +95 400 | ... | 0 | 5000 | 0 | |||
| 53. | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 999 | n/a | Ricky Walden | England | 94250 | 94 250 | 94250 | +94 250 | ... | 0 | 5000 | 0 | |||
| 54. | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 | 999 | n/a | Fan Zhengyi | China | 89950 | 89 950 | 89950 | +89 950 | ... | 0 | 5000 | 0 | |||
| 55. | 0 | 53 | 53 | 53 | 53 | 999 | n/a | Oliver Lines | England | 89800 | 89 800 | 89800 | +89 800 | ... | 0 | 0 | 0 | |||
| 56. | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 999 | n/a | David Lilley | England | 89600 | 89 600 | 89600 | +89 600 | ... | 0 | 7500 | 0 | |||
| 57. | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | 999 | n/a | Jamie Jones | Wales | 88650 | 88 650 | 88650 | +88 650 | ... | 0 | 5000 | 0 | |||
| 58. | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 999 | n/a | Long Zehuang | China | 87450 | 87 450 | 87450 | +87 450 | ... | 0 | 5000 | 0 | |||
| 59. | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 999 | n/a | Liu Hongyu | China | 81500 | 81 500 | 81500 | +81 500 | ... | 0 | 7500 | 0 | |||
| 60. | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 | 999 | n/a | Ben Mertens | Belgium | 81100 | 81 100 | 81100 | +81 100 | ... | 0 | 5000 | 0 | |||
| 61. | 0 | 59 | 59 | 59 | 59 | 999 | n/a | Ishpreet Singh Chadha | India | 77850 | 77 850 | 77850 | +77 850 | ... | 0 | 5000 | 0 | |||
| 62. | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 999 | n/a | Jiang Jun | China | 77350 | 77 350 | 77350 | +77 350 | ... | 0 | 5000 | 0 | |||
| 63. | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 | 999 | n/a | Jordan Brown | Northern Ireland | 73150 | 73 150 | 73150 | +73 150 | ... | 0 | 5000 | 0 | |||
| 64. | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 | 999 | n/a | Liam Pullen | England | 71950 | 71 950 | 71950 | +71 950 | ... | 0 | 5000 | 0 | |||
| 65. | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | 999 | n/a | Scott Donaldson | Scotland | 71150 | 71 150 | 71150 | +71 150 | ... | 0 | 0 | 0 | |||
| 66. | 0 | 67 | 67 | 67 | 67 | 999 | n/a | Louis Heathcote [5] | England | 67200 | 67 200 | 67200 | +67 200 | ... | 0 | 5000 | 0 | |||
| 67. | 0 | 68 | 68 | 68 | 68 | 999 | n/a | Liam Highfield [1] | England | 65800 | 65 800 | 65800 | +65 800 | ... | 0 | 7500 | 0 | |||
| 68. | 0 | 61 | 61 | 61 | 61 | 999 | n/a | Lyu Haotian [5] | China | 65550 | 65 550 | 65550 | +65 550 | ... | 0 | 5000 | 0 | |||
| 69. | 0 | 69 | 69 | 69 | 69 | 999 | n/a | Marco Fu [5] | Hong Kong | 62150 | 62 150 | 62150 | +62 150 | ... | 0 | 5000 | 0 | |||
| 70. | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 999 | n/a | Sam Craigie [5] | England | 58600 | 58 600 | 58600 | +58 600 | ... | 0 | 5000 | 0 | |||
| 71. | 0 | 71 | 71 | 71 | 71 | 999 | n/a | Iulian Boiko [1] | Ukraine | 55500 | 55 500 | 55500 | +55 500 | ... | 0 | 7500 | 0 | |||
| 72. | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 999 | n/a | Dylan Emery [5] | Wales | 50950 | 50 950 | 50950 | +50 950 | ... | 0 | 5000 | 0 | |||
| 73. | 0 | 73 | 73 | 73 | 73 | 999 | n/a | Steven Hallworth [5] | England | 47200 | 47 200 | 47200 | +47 200 | ... | 0 | 5000 | 0 | |||
| 74. | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 999 | n/a | Gao Yang [5] | China | 45100 | 45 100 | 45100 | +45 100 | ... | 0 | 5000 | 0 | |||
| 75. | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 | 999 | n/a | Ian Burns [5] | England | 43700 | 43 700 | 43700 | +43 700 | ... | 0 | 5000 | 0 | |||
| 76. | 0 | 74 | 74 | 74 | 74 | 999 | n/a | David Grace | England | 41850 | 41 850 | 41850 | +41 850 | ... | 0 | 0 | 0 | |||
| 77. | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 999 | n/a | Michal Szubarczyk | Poland | 37450 | 37 450 | 37450 | +37 450 | ... | 0 | 0 | 0 | |||
| 78. | 0 | 79 | 79 | 79 | 79 | 999 | n/a | Yao Pengcheng [1] | China | 37350 | 37 350 | 37350 | +37 350 | ... | 0 | 7500 | 0 | |||
| 79. | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 | 999 | n/a | Lan Yuhao [5] | China | 35100 | 35 100 | 35100 | +35 100 | ... | 0 | 5000 | 0 | |||
| 80. | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 999 | n/a | Xu Yichen [5] | China | 30350 | 30 350 | 30350 | +30 350 | ... | 0 | 5000 | 0 | |||
| 81. | 0 | 81 | 81 | 81 | 81 | 999 | n/a | Zhao Hanyang [16] | China | 25600 | 25 600 | 25600 | +25 600 | ... | 0 | 2500 | 0 | |||
| 82. | 0 | 84 | 84 | 84 | 84 | 999 | n/a | Ross Muir [5] | Scotland | 24100 | 24 100 | 24100 | +24 100 | ... | 0 | 5000 | 0 | |||
| 83. | 0 | 82 | 82 | 82 | 82 | 999 | n/a | Reanne Evans (f) [16] | England | 24000 | 24 000 | 24000 | +24 000 | ... | 0 | 2500 | 0 | |||
| 84. | 0 | 83 | 83 | 83 | 83 | 999 | n/a | Liu Wenwei | China | 20100 | 20 100 | 20100 | +20 100 | ... | 0 | 0 | 0 | |||
| 85. | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 | 999 | n/a | Mateusz Baranowski | Poland | 18900 | 18 900 | 18900 | +18 900 | ... | 0 | 0 | 0 | |||
| 86. | 0 | 86 | 86 | 86 | 86 | 999 | n/a | Leone Crowley | Ireland | 18000 | 18 000 | 18000 | +18 000 | ... | 0 | 0 | 0 | |||
| 87. | 0 | 87 | 87 | 87 | 87 | 999 | n/a | Liam Graham | Scotland | 14500 | 14 500 | 14500 | +14 500 | ... | 0 | 0 | 0 | |||
| 88. | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 | 999 | n/a | Connor Benzey | England | 12000 | 12 000 | 12000 | +12 000 | ... | 0 | 0 | ||||
| 89. | 0 | 89 | 89 | 89 | 89 | 999 | n/a | Alexander Ursenbacher | Switzerland | 10600 | 10 600 | 10600 | +10 600 | ... | 0 | 0 | 0 | |||
| 90. | 0 | 91 | 91 | 91 | 91 | 999 | n/a | Chatchapong Nasa [16] | Thailand | 10500 | 10 500 | 10500 | +10 500 | ... | 0 | 2500 | 0 | |||
| 91. | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 999 | n/a | Fergal Quinn | Northern Ireland | 10000 | 10 000 | 10000 | +10 000 | ... | 0 | 0 | 0 | |||
| 92. | 0 | 92 | 92 | 92 | 92 | 999 | n/a | Oliver Brown [16] | England | 9500 | 9 500 | 9500 | +9 500 | ... | 0 | 2500 | 0 | |||
| 93. | 0 | 93 | 93 | 93 | 93 | 999 | n/a | Florian Nüßle [16] | Austria | 9000 | 9 000 | 9000 | +9 000 | ... | 0 | 2500 | 0 | |||
| 94. | 0 | 94 | 94 | 94 | 94 | 999 | n/a | Jimmy White [16] | England | 9000 | 9 000 | 9000 | +9 000 | ... | 2500 | 0 | ||||
| 95. | 0 | 96 | 96 | 96 | 96 | 999 | n/a | Sahil Nayyar [16] | Canada | 8000 | 8 000 | 8000 | +8 000 | ... | 0 | 2500 | 0 | |||
| 96. | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 999 | n/a | Ng On Yee (f) | Hong Kong | 6000 | 6 000 | 6000 | +6 000 | ... | 0 | 0 | 0 | |||
| 97. | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Hammad Miah | England | 5000 | 5 000 | 5000 | +5 000 | ... | 0 | 5000 | 0 | |||
| 97. | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Jamie Clarke | Wales | 5000 | 5 000 | 5000 | +5 000 | ... | 0 | 5000 | 0 | |||
| 97. | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Mitchell Mann | England | 5000 | 5 000 | 5000 | +5 000 | ... | 0 | 5000 | 0 | |||
| 100. | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Alfie Burden | England | 2500 | 2 500 | 2500 | +2 500 | ... | 0 | 2500 | 0 | |||
| 100. | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Andrew Higginson | England | 2500 | 2 500 | 2500 | +2 500 | ... | 0 | 2500 | 0 | |||
| 100. | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Antoni Kowalski | Poland | 2500 | 2 500 | 2500 | +2 500 | ... | 0 | 2500 | 0 | |||
| 100. | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Ashley Carty | England | 2500 | 2 500 | 2500 | +2 500 | ... | 0 | 2500 | 0 | |||
| 100. | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Gong Chenzhi | China | 2500 | 2 500 | 2500 | +2 500 | ... | 0 | 2500 | 0 | |||
| 100. | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Craig Steadman | England | 2500 | 2 500 | 2500 | +2 500 | ... | 0 | 2500 | 0 | |||
| 100. | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Deng Haohui | China | 2500 | 2 500 | 2500 | +2 500 | ... | 0 | 2500 | 0 | |||
| 100. | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Huang Jiahao | China | 2500 | 2 500 | 2500 | +2 500 | ... | 0 | 2500 | 0 | |||
| 100. | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Julien Leclercq | Belgium | 2500 | 2 500 | 2500 | +2 500 | ... | 0 | 2500 | 0 | |||
| 100. | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Oliver Sykes | England | 2500 | 2 500 | 2500 | +2 500 | ... | 0 | 2500 | 0 | |||
| 100. | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | T Tirapongpaiboon | Thailand | 2500 | 2 500 | 2500 | +2 500 | ... | 0 | 2500 | 0 | |||
| 111. | 0 | 97 | 97 | 97 | 97 | 999 | n/a | Mahmoud El Hareedy | Egypt | 1000 | 1 000 | 1000 | +1 000 | ... | 0 | 0 | 0 | |||
| 112. | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Anton Kazakov | Ukraine | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 | 0 | ||||
| 112. | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Artemijs Zizins | Latvia | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 | 0 | ||||
| 112. | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Ashley Hugill | England | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 | 0 | ||||
| 112. | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Cheung Ka Wai | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 | |||||
| 112. | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Liam Davies | Wales | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 | 0 | ||||
| 112. | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Michael Larkov | Ukraine | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 | 0 | ||||
| 112. | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Panchaya Channoi (f) | Thailand | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 | 0 | ||||
| 112. | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Paul Norris | England | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 | 0 | ||||
| 112. | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Phil O'Kane | England | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 | 0 | ||||
| 112. | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Sean O'Sullivan | England | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 | 0 | ||||
| 112. | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Stuart Carrington | England | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 | 0 | ||||
| 112. | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Wang Xinbo | China | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 | 0 | ||||
| 112. | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Liu Yang | China | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 | 0 | ||||
| 112. | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Bai Yulu (f) | China | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 | 0 | ||||
| 112. | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Luo Zetao | China | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 | 0 | ||||
| 127. | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Igor Figueiredo | Brazil | 0 | 0 | 0 | ... |
