Season Points
Ranking money (£) earnt in the 2026/2027 season, updated after the Northern Ireland Open. The top 4 (yellow) at season end not already qualified will receive a two-year promotion to the Main Tour. Those in light blue are currently inside the top 64 and the ones in green are safe with two-year cards.
| Pos | Chng-Sort | ± | R-Sort | R | S-Sort | S | O-Sort | O | Name | Nationality | Total-Sort | Total | Chng-Sort | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 999 | n/a | Mark Selby | England | 348350 | 348 350 | 0 | ||
| 2. | 0 | 20 | 20 | 21 | 21 | 999 | n/a | Chang Bingyu | China | 207100 | 207 100 | 0 | ||
| 3. | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 999 | n/a | Wu Yize | China | 204000 | 204 000 | 0 | ||
| 4. | 0 | 24 | 24 | 22 | 22 | 999 | n/a | Jak Jones | Wales | 186000 | 186 000 | 45000 | +45 000 | |
| 5. | 12 | +12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 999 | n/a | Kyren Wilson | England | 154700 | 154 700 | 100000 | +100 000 |
| 6. | -1 | -1 | 16 | 16 | 25 | 25 | 999 | n/a | Ali Carter | England | 134750 | 134 750 | 0 | |
| 7. | -1 | -1 | 31 | 31 | 29 | 29 | 999 | n/a | Noppon Saengkham | Thailand | 123900 | 123 900 | 5400 | +5 400 |
| 8. | -1 | -1 | 26 | 26 | 34 | 34 | 999 | n/a | Yuan Sijun | China | 102500 | 102 500 | 0 | |
| 9. | -1 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 999 | n/a | Judd Trump | England | 89700 | 89 700 | 0 | |
| 10. | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 999 | n/a | Zhao Xintong | China | 89000 | 89 000 | 0 | |
| 11. | 2 | +2 | 8 | 8 | 9 | 9 | 999 | n/a | Mark J Williams | Wales | 88000 | 88 000 | 21000 | +21 000 |
| 12. | -1 | -1 | 34 | 34 | 33 | 33 | 999 | n/a | David Gilbert | England | 86450 | 86 450 | 13200 | +13 200 |
| 13. | -3 | -3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 999 | n/a | Shaun Murphy | England | 79350 | 79 350 | 0 | |
| 14. | -2 | -2 | 17 | 17 | 18 | 18 | 999 | n/a | Zhou Yuelong | China | 68200 | 68 200 | 0 | |
| 15. | 1 | +1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 999 | n/a | Stuart Bingham | England | 64650 | 64 650 | 5400 | +5 400 |
| 16. | -2 | -2 | 11 | 11 | 12 | 12 | 999 | n/a | Chris Wakelin | England | 62750 | 62 750 | 0 | |
| 17. | -2 | -2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 999 | n/a | Neil Robertson | Australia | 59500 | 59 500 | 0 | |
| 18. | 2 | +2 | 29 | 29 | 28 | 28 | 999 | n/a | Pang Junxu | China | 58250 | 58 250 | 9000 | +9 000 |
| 19. | 3 | +3 | 42 | 42 | 46 | 46 | 999 | n/a | Michael Holt | England | 51350 | 51 350 | 5400 | +5 400 |
| 20. | -2 | -2 | 40 | 40 | 45 | 45 | 999 | n/a | Jimmy Robertson | England | 51000 | 51 000 | 0 | |
| 21. | -2 | -2 | 14 | 14 | 11 | 11 | 999 | n/a | Xiao Guodong | China | 51000 | 51 000 | 0 | |
| 22. | 1 | +1 | 21 | 21 | 17 | 17 | 999 | n/a | Zhang Anda | China | 49800 | 49 800 | 5400 | +5 400 |
| 23. | 8 | +8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 999 | n/a | Elliot Slessor | England | 48200 | 48 200 | 13200 | +13 200 |
| 24. | -3 | -3 | 13 | 13 | 14 | 14 | 999 | n/a | Ronnie O'Sullivan | England | 48000 | 48 000 | 0 | |
| 25. | 10 | +10 | 38 | 38 | 40 | 40 | 999 | n/a | Anthony McGill | Scotland | 43450 | 43 450 | 13200 | +13 200 |
| 26. | 1 | +1 | 80 | 80 | 86 | 86 | 999 | n/a | Liam Davies | Wales | 43300 | 43 300 | 5400 | +5 400 |
| 27. | -3 | -3 | 32 | 32 | 30 | 30 | 999 | n/a | Hossein Vafaei | Iran | 42250 | 42 250 | 0 | |
| 28. | -3 | -3 | 25 | 25 | 20 | 20 | 999 | n/a | Si Jiahui | China | 41500 | 41 500 | 0 | |
| 29. | -1 | -1 | 37 | 37 | 37 | 37 | 999 | n/a | Aaron Hill | Ireland | 40400 | 40 400 | 3600 | +3 600 |
| 30. | -4 | -4 | 36 | 36 | 36 | 36 | 999 | n/a | Jackson Page | Wales | 39850 | 39 850 | 0 | |
| 31. | -1 | -1 | 63 | 63 | 65 | 65 | 999 | n/a | Liam Highfield | England | 38800 | 38 800 | 3600 | +3 600 |
| 32. | 33 | +33 | 72 | 72 | 72 | 72 | 999 | n/a | Sam Craigie | England | 37600 | 37 600 | 21000 | +21 000 |
| 33. | 5 | +5 | 48 | 48 | 50 | 50 | 999 | n/a | Daniel Wells | Wales | 36900 | 36 900 | 9000 | +9 000 |
| 34. | -5 | -5 | 49 | 49 | 52 | 52 | 999 | n/a | Fan Zhengyi | China | 36650 | 36 650 | 0 | |
| 35. | -1 | -1 | 46 | 46 | 44 | 44 | 999 | n/a | He Guoqiang | China | 35800 | 35 800 | 3600 | +3 600 |
| 36. | 5 | +5 | 47 | 47 | 48 | 48 | 999 | n/a | Matthew Selt | England | 35600 | 35 600 | 9000 | +9 000 |
| 37. | 6 | +6 | 52 | 52 | 57 | 57 | 999 | n/a | Ricky Walden | England | 34100 | 34 100 | 9000 | +9 000 |
| 38. | -6 | -6 | 53 | 53 | 56 | 56 | 999 | n/a | Liu Hongyu | China | 33700 | 33 700 | 0 | |
| 39. | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | 999 | n/a | Xu Si | China | 32550 | 32 550 | 5400 | +5 400 | |
| 40. | -7 | -7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 999 | n/a | Barry Hawkins | England | 32250 | 32 250 | 0 | |
| 41. | 16 | +16 | 64 | 64 | 66 | 66 | 999 | n/a | Scott Donaldson | Scotland | 31700 | 31 700 | 13200 | +13 200 |
| 42. | -6 | -6 | 27 | 27 | 26 | 26 | 999 | n/a | Gary Wilson | England | 29750 | 29 750 | 0 | |
| 43. | 5 | +5 | 18 | 18 | 16 | 16 | 999 | n/a | Jack Lisowski | England | 28900 | 28 900 | 5400 | +5 400 |
| 44. | -7 | -7 | 33 | 33 | 32 | 32 | 999 | n/a | Stephen Maguire | Scotland | 28500 | 28 500 | 0 | |
| 45. | 2 | +2 | 76 | 76 | 75 | 75 | 999 | n/a | Yao Pengcheng | China | 27200 | 27 200 | 3600 | +3 600 |
| 46. | -6 | -6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 999 | n/a | Ding Junhui | China | 27000 | 27 000 | 0 | |
| 47. | 16 | +16 | 65 | 65 | 64 | 64 | 999 | n/a | Jordan Brown | Northern Ireland | 26700 | 26 700 | 9000 | +9 000 |
| 48. | -6 | -6 | 68 | 68 | 69 | 69 | 999 | n/a | Iulian Boiko | Ukraine | 26200 | 26 200 | 1000 | +1 000 |
| 49. | -3 | -3 | 71 | 71 | 70 | 70 | 999 | n/a | Dylan Emery | Wales | 25600 | 25 600 | 1000 | +1 000 |
| 50. | -6 | -6 | 41 | 41 | 38 | 38 | 999 | n/a | Stan Moody | England | 25100 | 25 100 | 0 | |
| 51. | -6 | -6 | 60 | 60 | 63 | 63 | 999 | n/a | Jiang Jun | China | 24750 | 24 750 | 0 | |
| 52. | -1 | -1 | 58 | 58 | 59 | 59 | 999 | n/a | Ben Mertens | Belgium | 24350 | 24 350 | 3600 | +3 600 |
| 53. | 5 | +5 | 91 | 91 | 95 | 95 | 999 | n/a | Wang Xinbo | China | 23900 | 23 900 | 5400 | +5 400 |
| 54. | 5 | +5 | 30 | 30 | 31 | 31 | 999 | n/a | Joe O'Connor | England | 23900 | 23 900 | 5400 | +5 400 |
| 55. | 5 | +5 | 44 | 44 | 41 | 41 | 999 | n/a | Luca Brecel | Belgium | 23600 | 23 600 | 5400 | +5 400 |
| 56. | -7 | -7 | 87 | 87 | 89 | 89 | 999 | n/a | Artemijs Zizins | Latvia | 23200 | 23 200 | 0 | |
| 57. | -7 | -7 | 43 | 43 | 43 | 43 | 999 | n/a | Zak Surety | England | 23100 | 23 100 | 0 | |
| 58. | 3 | +3 | 35 | 35 | 35 | 35 | 999 | n/a | Tom Ford | England | 21700 | 21 700 | 3600 | +3 600 |
| 59. | -7 | -7 | 73 | 73 | 74 | 74 | 999 | n/a | David Grace | England | 21250 | 21 250 | 1000 | +1 000 |
| 60. | -7 | -7 | 61 | 61 | 60 | 60 | 999 | n/a | Lyu Haotian | China | 20200 | 20 200 | 0 | |
| 61. | -7 | -7 | 90 | 90 | 100 | 100 | 999 | n/a | Jamie Clarke | Wales | 20100 | 20 100 | 0 | |
| 62. | 9 | +9 | 67 | 67 | 68 | 68 | 999 | n/a | Louis Heathcote | England | 19500 | 19 500 | 5400 | +5 400 |
| 62. | 9 | +9 | 75 | 75 | 76 | 76 | 999 | n/a | Gao Yang | China | 19500 | 19 500 | 5400 | +5 400 |
| 64. | -9 | -9 | 28 | 28 | 27 | 27 | 999 | n/a | Lei Peifan | China | 19250 | 19 250 | 0 | |
| 65. | -3 | -3 | 81 | 81 | 81 | 81 | 999 | n/a | Ross Muir | Scotland | 19000 | 19 000 | 1000 | +1 000 |
| 66. | -10 | -10 | 74 | 74 | 73 | 73 | 999 | n/a | Steven Hallworth | England | 18600 | 18 600 | 0 | |
| 67. | 3 | +3 | 97 | 97 | 96 | 96 | 999 | n/a | T Tirapongpaiboon | Thailand | 17700 | 17 700 | 3600 | +3 600 |
| 68. | -4 | -4 | 93 | 93 | 104 | 104 | 999 | n/a | Gong Chenzhi | China | 17600 | 17 600 | 0 | |
| 69. | -2 | -2 | 70 | 70 | 71 | 71 | 999 | n/a | Marco Fu | Hong Kong | 16700 | 16 700 | 1000 | +1 000 |
| 70. | 25 | +25 | 110 | 110 | 112 | 112 | 999 | n/a | Cheung Ka Wai | Hong Kong | 16600 | 16 600 | 9000 | +9 000 |
| 71. | 27 | +27 | 84 | 84 | 85 | 85 | 999 | n/a | Mateusz Baranowski | Poland | 16200 | 16 200 | 9000 | +9 000 |
| 72. | 30 | +30 | 56 | 56 | 55 | 55 | 999 | n/a | Martin O'Donnell | England | 16000 | 16 000 | 9000 | +9 000 |
| 73. | -7 | -7 | 57 | 57 | 49 | 49 | 999 | n/a | Long Zehuang | China | 16000 | 16 000 | 0 | |
| 74. | 8 | +8 | 22 | 22 | 24 | 24 | 999 | n/a | Thepchaiya Un-Nooh | Thailand | 15650 | 15 650 | 5400 | +5 400 |
| 75. | 1 | +1 | 54 | 54 | 53 | 53 | 999 | n/a | Robbie Williams | England | 15500 | 15 500 | 3600 | +3 600 |
| 76. | -8 | -8 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Mark Joyce (a) | England | 15500 | 15 500 | 0 | |
| 77. | 7 | +7 | 62 | 62 | 62 | 62 | 999 | n/a | Jamie Jones | Wales | 15400 | 15 400 | 5400 | +5 400 |
| 78. | -9 | -9 | 94 | 94 | 99 | 99 | 999 | n/a | Ashley Carty | England | 15400 | 15 400 | 0 | |
| 79. | 10 | +10 | 45 | 45 | 42 | 42 | 999 | n/a | Ryan Day | Wales | 14400 | 14 400 | 5400 | +5 400 |
| 80. | 10 | +10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 999 | n/a | John Higgins | Scotland | 14400 | 14 400 | 5400 | +5 400 |
| 81. | 3 | +3 | 50 | 50 | 51 | 51 | 999 | n/a | Matthew Stevens | Wales | 13600 | 13 600 | 3600 | +3 600 |
| 82. | -9 | -9 | 98 | 98 | 116 | 116 | 999 | n/a | Luo Zetao | China | 13600 | 13 600 | 0 | |
| 83. | -9 | -9 | 66 | 66 | 61 | 61 | 999 | n/a | Ishpreet Singh Chadha | India | 13000 | 13 000 | 0 | |
| 84. | -7 | -7 | 101 | 101 | 117 | 117 | 999 | n/a | Antoni Kowalski | Poland | 12800 | 12 800 | 1000 | +1 000 |
| 85. | 6 | +6 | 108 | 108 | 115 | 115 | 999 | n/a | Huang Jiahao | China | 12300 | 12 300 | 3600 | +3 600 |
| 86. | -11 | -11 | 55 | 55 | 54 | 54 | 999 | n/a | Oliver Lines | England | 12100 | 12 100 | 0 | |
| 87. | -9 | -9 | 78 | 78 | 79 | 79 | 999 | n/a | Lan Yuhao | China | 11700 | 11 700 | 0 | |
| 88. | 5 | +5 | 109 | 109 | 105 | 105 | 999 | n/a | Oliver Sykes | England | 11600 | 11 600 | 3600 | +3 600 |
| 89. | -10 | -10 | 92 | 92 | 91 | 91 | 999 | n/a | Florian Nüßle | Austria | 11600 | 11 600 | 0 | |
| 90. | -9 | -9 | 103 | 103 | 97 | 97 | 999 | n/a | Mitchell Mann | England | 11500 | 11 500 | 1000 | +1 000 |
| 91. | -8 | -8 | 105 | 105 | 124 | 124 | 999 | n/a | Ashley Hugill | England | 11100 | 11 100 | 1000 | +1 000 |
| 92. | -6 | -6 | 77 | 77 | 77 | 77 | 999 | n/a | Ian Burns | England | 11000 | 11 000 | 1000 | +1 000 |
| 93. | -13 | -13 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Duane Jones (a) | Wales | 11000 | 11 000 | 0 | |
| 94. | 7 | +7 | 114 | 114 | 105 | 105 | 999 | n/a | Alfie Burden | England | 10600 | 10 600 | 3600 | +3 600 |
| 95. | -7 | -7 | 82 | 82 | 80 | 80 | 999 | n/a | Xu Yichen | China | 10000 | 10 000 | 1000 | +1 000 |
| 96. | -9 | -9 | 107 | 107 | 111 | 111 | 999 | n/a | Andrew Higginson | England | 9700 | 9 700 | 0 | |
| 97. | 9 | +9 | 69 | 69 | 67 | 67 | 999 | n/a | Liam Pullen | England | 9600 | 9 600 | 3600 | +3 600 |
| 98. | -6 | -6 | 59 | 59 | 58 | 58 | 999 | n/a | David Lilley | England | 8500 | 8 500 | 0 | |
| 99. | 0 | 113 | 113 | 114 | 114 | 999 | n/a | Julien Leclercq | Belgium | 8100 | 8 100 | 1000 | +1 000 | |
| 100. | 0 | 95 | 95 | 92 | 92 | 999 | n/a | Chatchapong Nasa | Thailand | 8100 | 8 100 | 1000 | +1 000 | |
| 101. | -7 | -7 | 96 | 96 | 90 | 90 | 999 | n/a | Oliver Brown | England | 8000 | 8 000 | 0 | |
| 102. | -6 | -6 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Chen Ruifu (a) | China | 7500 | 7 500 | 0 | |
| 103. | -6 | -6 | 112 | 112 | 121 | 121 | 999 | n/a | Deng Haohui | China | 7200 | 7 200 | 0 | |
| 104. | -1 | -1 | 111 | 111 | 103 | 103 | 999 | n/a | Mahmoud El Hareedy | Egypt | 6500 | 6 500 | 0 | |
| 105. | -1 | -1 | 115 | 115 | 107 | 107 | 999 | n/a | Hammad Miah | England | 6500 | 6 500 | 0 | |
| 106. | 5 | +5 | 120 | 120 | 110 | 110 | 999 | n/a | Liu Yang | China | 6000 | 6 000 | 1000 | +1 000 |
| 107. | 5 | +5 | 83 | 83 | 82 | 82 | 999 | n/a | Zhao Hanyang | China | 6000 | 6 000 | 1000 | +1 000 |
| 108. | -3 | -3 | 88 | 88 | 87 | 87 | 999 | n/a | Liam Graham | Scotland | 6000 | 6 000 | 0 | |
| 109. | -2 | -2 | 117 | 117 | 113 | 113 | 999 | n/a | Phil O'Kane | England | 5500 | 5 500 | 0 | |
| 110. | -2 | -2 | 118 | 118 | 109 | 109 | 999 | n/a | Sean O'Sullivan | England | 5500 | 5 500 | 0 | |
| 111. | -2 | -2 | 51 | 51 | 47 | 47 | 999 | n/a | Ben Woollaston | England | 5500 | 5 500 | 0 | |
| 112. | 5 | +5 | 102 | 102 | 102 | 102 | 999 | n/a | Jimmy White | England | 5100 | 5 100 | 1000 | +1 000 |
| 113. | -3 | -3 | 119 | 119 | 120 | 120 | 999 | n/a | Craig Steadman | England | 5100 | 5 100 | 0 | |
| 114. | -2 | -2 | 104 | 104 | 98 | 98 | 999 | n/a | Sahil Nayyar | Canada | 5000 | 5 000 | 0 | |
| 115. | -1 | -1 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Dean Young (a) | Scotland | 5000 | 5 000 | 0 | |
| 116. | -1 | -1 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Chen Qi'en (a) | China | 4500 | 4 500 | 0 | |
| 117. | -1 | -1 | 85 | 85 | 83 | 83 | 999 | n/a | Reanne Evans (f) | England | 4100 | 4 100 | 0 | |
| 118. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Joshua Thomond (a) | England | 4000 | 4 000 | 0 | ||
| 119. | 4 | +4 | 89 | 89 | 88 | 88 | 999 | n/a | Leone Crowley | Ireland | 3500 | 3 500 | 1000 | +1 000 |
| 120. | -1 | -1 | 121 | 121 | 119 | 119 | 999 | n/a | Anton Kazakov | Ukraine | 3500 | 3 500 | 0 | |
| 121. | -1 | -1 | 86 | 86 | 84 | 84 | 999 | n/a | Liu Wenwei | China | 3500 | 3 500 | 0 | |
| 122. | -1 | -1 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Daniel Womersley (a) | England | 3500 | 3 500 | 0 | |
| 123. | -1 | -1 | 122 | 122 | 118 | 118 | 999 | n/a | Bai Yulu (f) | China | 3000 | 3 000 | 0 | |
| 124. | 11 | +11 | 124 | 124 | 122 | 122 | 999 | n/a | Michael Larkov | Ukraine | 2750 | 2 750 | 1000 | +1 000 |
| 125. | -1 | -1 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Robert Milkins (a) | England | 2500 | 2 500 | 0 | |
| 125. | -1 | -1 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Simon Blackwell (a) | England | 2500 | 2 500 | 0 | |
| 127. | -1 | -1 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Peter Lines (a) | England | 2500 | 2 500 | 0 | |
| 127. | -1 | -1 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Ryan Thomerson (a) | Australia | 2500 | 2 500 | 0 | |
| 127. | -1 | -1 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Zhang Yang (a) | China | 2500 | 2 500 | 0 | |
| 127. | -1 | -1 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Wang Yuhang (a) | China | 2500 | 2 500 | 0 | |
| 131. | -1 | -1 | 123 | 123 | 123 | 123 | 999 | n/a | Stuart Carrington | England | 2000 | 2 000 | 0 | |
| 132. | -1 | -1 | 100 | 100 | 93 | 93 | 999 | n/a | Alexander Ursenbacher | Switzerland | 2000 | 2 000 | 0 | |
| 133. | -1 | -1 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Haydon Pinhey (a) | England | 2000 | 2 000 | 0 | |
| 133. | -1 | -1 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Jamie O'Neill (a) | England | 2000 | 2 000 | 0 | |
| 133. | -1 | -1 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Luke Pinches (a) | England | 2000 | 2 000 | 0 | |
| 136. | 6 | +6 | 116 | 116 | 108 | 108 | 999 | n/a | Onyee Ng (f) | Hong Kong | 1000 | 1 000 | 1000 | +1 000 |
| 137. | -1 | -1 | 99 | 99 | 94 | 94 | 999 | n/a | Connor Benzey | England | 1000 | 1 000 | 0 | |
| 138. | -1 | -1 | 79 | 79 | 78 | 78 | 999 | n/a | Michal Szubarczyk | Poland | 1000 | 1 000 | 0 | |
| 139. | -1 | -1 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Allan Taylor (a) | England | 1000 | 1 000 | 0 | |
| 139. | -1 | -1 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Patrick Whelan (a) | England | 1000 | 1 000 | 0 | |
| 141. | -1 | -1 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | George Pragnell (a) | England | 1000 | 1 000 | 0 | |
| 142. | -1 | -1 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Sean Maddocks (a) | England | 1000 | 1 000 | 0 | |
| 143. | -1 | -1 | 106 | 106 | 101 | 101 | 999 | n/a | Fergal Quinn | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | |
| 143. | -1 | -1 | 125 | 125 | 124 | 124 | 999 | n/a | Panchaya Channoi (f) | Thailand | 0 | 0 | 0 | |
| 143. | -1 | -1 | 125 | 125 | 124 | 124 | 999 | n/a | Paul Norris | England | 0 | 0 | 0 | |
| 146. | 0 | 12 | 12 | 13 | 13 | 999 | n/a | Mark Allen | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | ||
| 147. | 0 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Darragh Gallagher (a) | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | |
| 147. | 0 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Joel Connolly (a) | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | |
| 147. | 16 | +16 | 127 | 127 | 127 | 127 | 999 | n/a | Mina Awad | Egypt | 0 | 0 | 0 | |
| 150. | -3 | -3 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Wang Xinzhong (a) | China | 0 | 0 | 0 | |
| 151. | -3 | -3 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Su Jinxiong (a) | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | |
| 151. | -3 | -3 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Dong Zihao (a) | China | 0 | 0 | 0 | |
| 153. | -3 | -3 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Kaylan Patel (a) | England | 0 | 0 | 0 | |
| 153. | -3 | -3 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Vladislav Gradinari (a) | Moldova | 0 | 0 | 0 | |
| 155. | -3 | -3 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Tang Hewen (a) | China | 0 | 0 | 0 | |
| 155. | -3 | -3 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Guan Zhen (a) | China | 0 | 0 | 0 | |
| 157. | -3 | -3 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Alfie Davies (a) | Wales | 0 | 0 | 0 | |
| 157. | -3 | -3 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Xu Jiarui (a) | China | 0 | 0 | 0 | |
| 157. | -3 | -3 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Nattanapong Chaikul (a) | Thailand | 0 | 0 | 0 | |
| 157. | -3 | -3 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Zhou Yichen (a) | China | 0 | 0 | 0 | |
| 161. | -3 | -3 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Brian Ochoiski (a) | France | 0 | 0 | 0 | |
| 161. | -3 | -3 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Dylan Smith (a) | England | 0 | 0 | 0 | |
| 161. | -3 | -3 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Ian Martin (a) | England | 0 | 0 | 0 | |
| 161. | -3 | -3 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Jack Bradford (a) | Wales | 0 | 0 | 0 | |
| 161. | -3 | -3 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Jeff Cundy (a) | England | 0 | 0 | 0 | |
| 166. | -3 | -3 | 127 | 127 | 127 | 127 | 999 | n/a | Igor Figueiredo | Brazil | 0 | 0 | 0 |
