Provisional Rankings
Provisional rankings (unofficial), including guaranteed ranking money (£) for the next event. The top 64 at season-end are secured a spot on next season's Tour. The top 4 in the season list (yellow) not already qualified will also earn cards. Those in green are safe with two-year cards. Red numbers means the player is still in the event. See also the official list at World Snooker. We have also stored the lists after each cut-off.
| # | Chng-Sort | ± | C-Sort | C | S-Sort | S | O-Sort | O | Name | Nationality | CO | Points-Sort | Total | Chng-Sort | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 999 | n/a | Judd Trump | England | 0 | 1579550 | 1 579 550 | -76000 | -76 000 | |
| 2. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 999 | n/a | Neil Robertson | Australia | 0 | 1201200 | 1 201 200 | -5350 | -5 350 | |
| 3. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 999 | n/a | Zhao Xintong | China | 0 | 1178550 | 1 178 550 | 0 | ||
| 4. | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 999 | n/a | Wu Yize | China | 0 | 1114900 | 1 114 900 | 0 | ||
| 5. | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 999 | n/a | John Higgins | Scotland | 0 | 962000 | 962 000 | -5350 | -5 350 | |
| 6. | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 999 | n/a | Shaun Murphy | England | 0 | 942400 | 942 400 | -9400 | -9 400 | |
| 7. | 1 | +1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 999 | n/a | Mark J Williams | Wales | 0 | 880400 | 880 400 | -14000 | -14 000 |
| 8. | 1 | +1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 999 | n/a | Mark Selby | England | 0 | 835350 | 835 350 | -14000 | -14 000 |
| 9. | -2 | -2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 999 | n/a | Kyren Wilson | England | 0 | 718100 | 718 100 | -177000 | -177 000 |
| 10. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 999 | n/a | Barry Hawkins | England | 0 | 663000 | 663 000 | -22350 | -22 350 | |
| 11. | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 999 | n/a | Xiao Guodong | China | 0 | 649500 | 649 500 | -9400 | -9 400 | |
| 12. | 1 | +1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 999 | n/a | Chris Wakelin | England | 0 | 575800 | 575 800 | -9400 | -9 400 |
| 13. | -1 | -1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 999 | n/a | Mark Allen | N.Ireland | 0 | 573750 | 573 750 | -14000 | -14 000 |
| 14. | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 999 | n/a | Ronnie O'Sullivan | England | 0 | 515750 | 515 750 | -34500 | -34 500 | |
| 15. | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 999 | n/a | Ding Junhui | China | 0 | 464850 | 464 850 | 0 | ||
| 16. | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 999 | n/a | Si Jiahui | China | 0 | 428000 | 428 000 | -9400 | -9 400 | |
| 17. | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 999 | n/a | Jack Lisowski | England | 7500 | 392100 | 392 100 | -1900 | -1 900 | |
| 18. | 1 | +1 | 19 | 19 | 20 | 20 | 999 | n/a | Zhang Anda | China | 10000 | 363600 | 363 600 | 4650 | +4 650 |
| 19. | 1 | +1 | 20 | 20 | 19 | 19 | 999 | n/a | Elliot Slessor | England | 7500 | 360700 | 360 700 | 2150 | +2 150 |
| 20. | -2 | -2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 999 | n/a | Thepchaiya Un-Nooh | Thailand | 0 | 354200 | 354 200 | -9400 | -9 400 |
| 21. | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 999 | n/a | Stuart Bingham | England | 10000 | 338300 | 338 300 | 600 | +600 | |
| 22. | 0 | 22 | 22 | 23 | 23 | 999 | n/a | Zhou Yuelong | China | 10000 | 319900 | 319 900 | 4650 | +4 650 | |
| 23. | 1 | +1 | 24 | 24 | 22 | 22 | 999 | n/a | Ali Carter | England | 7500 | 308550 | 308 550 | 7500 | +7 500 |
| 24. | -1 | -1 | 23 | 23 | 24 | 24 | 999 | n/a | Gary Wilson | England | 7500 | 304800 | 304 800 | -1900 | -1 900 |
| 25. | 0 | 25 | 25 | 26 | 26 | 999 | n/a | Lei Peifan | China | 0 | 288800 | 288 800 | 0 | ||
| 26. | 0 | 26 | 26 | 25 | 25 | 999 | n/a | Pang Junxu | China | 10000 | 284500 | 284 500 | 600 | +600 | |
| 27. | 1 | +1 | 28 | 28 | 27 | 27 | 999 | n/a | Joe O'Connor | England | 7500 | 252850 | 252 850 | 2150 | +2 150 |
| 28. | -1 | -1 | 27 | 27 | 28 | 28 | 999 | n/a | Hossein Vafaei | Iran | 10000 | 248600 | 248 600 | -4000 | -4 000 |
| 29. | 1 | +1 | 30 | 30 | 29 | 29 | 999 | n/a | Stephen Maguire | Scotland | 0 | 236600 | 236 600 | -5350 | -5 350 |
| 30. | -1 | -1 | 29 | 29 | 32 | 32 | 999 | n/a | Jak Jones | Wales | 0 | 231300 | 231 300 | -14000 | -14 000 |
| 31. | 0 | 31 | 31 | 30 | 30 | 999 | n/a | Yuan Sijun | China | 7500 | 229400 | 229 400 | -1900 | -1 900 | |
| 32. | 0 | 32 | 32 | 31 | 31 | 999 | n/a | David Gilbert | England | 10000 | 218350 | 218 350 | -12350 | -12 350 | |
| 33. | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 999 | n/a | Jimmy Robertson | England | 7500 | 200200 | 200 200 | -6500 | -6 500 | |
| 34. | 1 | +1 | 35 | 35 | 36 | 36 | 999 | n/a | Tom Ford | England | 10000 | 191700 | 191 700 | 4650 | +4 650 |
| 35. | 4 | +4 | 39 | 39 | 35 | 35 | 999 | n/a | Jackson Page | Wales | 10000 | 184250 | 184 250 | 10000 | +10 000 |
| 36. | -2 | -2 | 34 | 34 | 34 | 34 | 999 | n/a | Xu Si | China | 7500 | 182650 | 182 650 | -14850 | -14 850 |
| 37. | 1 | +1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 999 | n/a | Anthony McGill | Scotland | 10000 | 179500 | 179 500 | 4650 | +4 650 |
| 38. | 4 | +4 | 42 | 42 | 44 | 44 | 999 | n/a | Luca Brecel | Belgium | 7500 | 176900 | 176 900 | 7500 | +7 500 |
| 39. | -2 | -2 | 37 | 37 | 40 | 40 | 999 | n/a | Stan Moody | England | 0 | 175700 | 175 700 | 0 | |
| 40. | 1 | +1 | 41 | 41 | 41 | 41 | 999 | n/a | Aaron Hill | Ireland | 10000 | 175600 | 175 600 | 4650 | +4 650 |
| 41. | -5 | -5 | 36 | 36 | 37 | 37 | 999 | n/a | Ryan Day | Wales | 0 | 170250 | 170 250 | -9400 | -9 400 |
| 42. | 1 | +1 | 43 | 43 | 39 | 39 | 999 | n/a | Ben Woollaston | England | 0 | 169000 | 169 000 | 0 | |
| 43. | 2 | +2 | 45 | 45 | 46 | 46 | 999 | n/a | Noppon Saengkham | Thailand | 10000 | 167000 | 167 000 | 4650 | +4 650 |
| 44. | -4 | -4 | 40 | 40 | 42 | 42 | 999 | n/a | Zak Surety | England | 0 | 166700 | 166 700 | -5350 | -5 350 |
| 45. | 2 | +2 | 47 | 47 | 48 | 48 | 999 | n/a | Chang Bingyu | China | 10000 | 159100 | 159 100 | 10000 | +10 000 |
| 46. | -2 | -2 | 44 | 44 | 43 | 43 | 999 | n/a | Matthew Selt | England | 10000 | 154650 | 154 650 | -12350 | -12 350 |
| 47. | 1 | +1 | 48 | 48 | 47 | 47 | 999 | n/a | He Guoqiang | China | 7500 | 150800 | 150 800 | 2150 | +2 150 |
| 48. | 2 | +2 | 50 | 50 | 51 | 51 | 999 | n/a | Michael Holt | England | 5000 | 142350 | 142 350 | 5000 | +5 000 |
| 49. | 0 | 49 | 49 | 49 | 49 | 999 | n/a | Matthew Stevens | Wales | 5000 | 138100 | 138 100 | -350 | -350 | |
| 50. | 2 | +2 | 52 | 52 | 50 | 50 | 999 | n/a | Long Zehuang | China | 5000 | 136450 | 136 450 | 5000 | +5 000 |
| 51. | 0 | 51 | 51 | 53 | 53 | 999 | n/a | Oliver Lines | England | 0 | 135200 | 135 200 | 0 | ||
| 52. | 1 | +1 | 53 | 53 | 52 | 52 | 999 | n/a | Martin O'Donnell | England | 5000 | 133400 | 133 400 | 5000 | +5 000 |
| 53. | 3 | +3 | 56 | 56 | 58 | 58 | 999 | n/a | Liu Hongyu | China | 10000 | 129700 | 129 700 | 10000 | +10 000 |
| 54. | 3 | +3 | 57 | 57 | 57 | 57 | 999 | n/a | Fan Zhengyi | China | 7500 | 124050 | 124 050 | 7500 | +7 500 |
| 55. | -9 | -9 | 46 | 46 | 45 | 45 | 999 | n/a | Daniel Wells | Wales | 7500 | 123300 | 123 300 | -27000 | -27 000 |
| 56. | -2 | -2 | 54 | 54 | 56 | 56 | 999 | n/a | Robbie Williams | England | 0 | 121950 | 121 950 | 0 | |
| 57. | -2 | -2 | 55 | 55 | 54 | 54 | 999 | n/a | Ricky Walden | England | 5000 | 117350 | 117 350 | -4400 | -4 400 |
| 58. | 1 | +1 | 59 | 59 | 59 | 59 | 999 | n/a | Ishpreet Singh Chadha | India | 5000 | 115950 | 115 950 | 5000 | +5 000 |
| 59. | -1 | -1 | 58 | 58 | 55 | 55 | 999 | n/a | Scott Donaldson | Scotland | 0 | 110750 | 110 750 | -5350 | -5 350 |
| 60. | 1 | +1 | 61 | 61 | 60 | 60 | 999 | n/a | David Lilley | England | 7500 | 106100 | 106 100 | 2150 | +2 150 |
| 61. | -1 | -1 | 60 | 60 | 61 | 61 | 999 | n/a | Lyu Haotian | China | 5000 | 105950 | 105 950 | -4400 | -4 400 |
| 62. | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 | 999 | n/a | Ben Mertens | Belgium | 5000 | 99100 | 99 100 | -350 | -350 | |
| 63. | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | 999 | n/a | Jamie Jones | Wales | 5000 | 96050 | 96 050 | -350 | -350 | |
| 64. | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 | 999 | n/a | Jordan Brown | N.Ireland | 5000 | 92250 | 92 250 | -350 | -350 | |
| 65. | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 999 | n/a | Jiang Jun [4] | China | 10000 | 84350 | 84 350 | 10000 | +10 000 | |
| 66. | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 | 999 | n/a | Liam Pullen [17] | England | 5000 | 72950 | 72 950 | 5000 | +5 000 | |
| 67. | 0 | 67 | 67 | 67 | 67 | 999 | n/a | Louis Heathcote [6] | England | 5000 | 68200 | 68 200 | 5000 | +5 000 | |
| 68. | 1 | +1 | 69 | 69 | 68 | 68 | 999 | n/a | Liam Highfield [9] | England | 7500 | 67800 | 67 800 | 7500 | +7 500 |
| 69. | -1 | -1 | 68 | 68 | 69 | 69 | 999 | n/a | Marco Fu [7] | Hong Kong | 5000 | 67150 | 67 150 | 5000 | +5 000 |
| 70. | 0 | 70 | 70 | 72 | 72 | 999 | n/a | Dylan Emery [1] | Wales | 5000 | 59950 | 59 950 | 5000 | +5 000 | |
| 71. | 1 | +1 | 72 | 72 | 71 | 71 | 999 | n/a | Iulian Boiko [5] | Ukraine | 7500 | 59500 | 59 500 | 7500 | +7 500 |
| 72. | -1 | -1 | 71 | 71 | 70 | 70 | 999 | n/a | Sam Craigie [15] | England | 5000 | 58600 | 58 600 | 5000 | +5 000 |
| 73. | 1 | +1 | 74 | 74 | 76 | 76 | 999 | n/a | Ian Burns [7] | England | 5000 | 48700 | 48 700 | 5000 | +5 000 |
| 74. | 1 | +1 | 75 | 75 | 73 | 73 | 999 | n/a | Steven Hallworth [3] | England | 5000 | 48200 | 48 200 | 5000 | +5 000 |
| 75. | -2 | -2 | 73 | 73 | 74 | 74 | 999 | n/a | David Grace [22] | England | 0 | 46850 | 46 850 | 0 | |
| 76. | 0 | 76 | 76 | 75 | 75 | 999 | n/a | Gao Yang [12] | China | 5000 | 46100 | 46 100 | 5000 | +5 000 | |
| 77. | 2 | +2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 999 | n/a | Yao Pengcheng [2] | China | 10000 | 40850 | 40 850 | 10000 | +10 000 |
| 78. | -1 | -1 | 77 | 77 | 77 | 77 | 999 | n/a | Michal Szubarczyk [44] | Poland | 0 | 38450 | 38 450 | 0 | |
| 79. | -1 | -1 | 78 | 78 | 78 | 78 | 999 | n/a | Lan Yuhao [14] | China | 5000 | 37100 | 37 100 | 5000 | +5 000 |
| 80. | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 999 | n/a | Xu Yichen [20] | China | 5000 | 30350 | 30 350 | 5000 | +5 000 | |
| 81. | 0 | 81 | 81 | 81 | 81 | 999 | n/a | Zhao Hanyang [18] | China | 2500 | 26600 | 26 600 | 2500 | +2 500 | |
| 82. | 3 | +3 | 85 | 85 | 84 | 84 | 999 | n/a | Ross Muir [20] | Scotland | 5000 | 24100 | 24 100 | 5000 | +5 000 |
| 83. | 0 | 83 | 83 | 82 | 82 | 999 | n/a | Reanne Evans (f) [28] | England | 2500 | 24000 | 24 000 | 2500 | +2 500 | |
| 84. | -2 | -2 | 82 | 82 | 83 | 83 | 999 | n/a | Liu Wenwei [25] | China | 0 | 22100 | 22 100 | 0 | |
| 85. | -1 | -1 | 84 | 84 | 85 | 85 | 999 | n/a | Mateusz Baranowski [37] | Poland | 0 | 20900 | 20 900 | 0 | |
| 86. | 0 | 86 | 86 | 86 | 86 | 999 | n/a | Leone Crowley [43] | Ireland | 0 | 18000 | 18 000 | 0 | ||
| 87. | 0 | 87 | 87 | 87 | 87 | 999 | n/a | Liam Graham [37] | Scotland | 0 | 16500 | 16 500 | 0 | ||
| 88. | 0 | 88 | 88 | 89 | 89 | 999 | n/a | Alexander Ursenbacher [37] | Switzerland | 0 | 12600 | 12 600 | 0 | ||
| 89. | 0 | 89 | 89 | 88 | 88 | 999 | n/a | Connor Benzey | England | 0 | 12000 | 12 000 | 0 | ||
| 90. | 1 | +1 | 91 | 91 | 92 | 92 | 999 | n/a | Oliver Brown [10] | England | 2500 | 10500 | 10 500 | 2500 | +2 500 |
| 91. | 1 | +1 | 92 | 92 | 91 | 91 | 999 | n/a | Chatchapong Nasa [28] | Thailand | 2500 | 10500 | 10 500 | 2500 | +2 500 |
| 92. | 1 | +1 | 93 | 93 | 93 | 93 | 999 | n/a | Florian Nüßle [10] | Austria | 2500 | 10000 | 10 000 | 2500 | +2 500 |
| 93. | -3 | -3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 999 | n/a | Fergal Quinn | N.Ireland | 0 | 10000 | 10 000 | 0 | |
| 94. | 0 | 94 | 94 | 96 | 96 | 999 | n/a | Sahil Nayyar [18] | Canada | 2500 | 9000 | 9 000 | 2500 | +2 500 | |
| 95. | 0 | 95 | 95 | 94 | 94 | 999 | n/a | Jimmy White [30] | England | 2500 | 9000 | 9 000 | 2500 | +2 500 | |
| 96. | 3 | +3 | 99 | 99 | 98 | 98 | 999 | n/a | Jamie Clarke | Wales | 5000 | 7000 | 7 000 | 5000 | +5 000 |
| 97. | 8 | +8 | 105 | 105 | 98 | 98 | 999 | n/a | Mitchell Mann | England | 5000 | 6000 | 6 000 | 5000 | +5 000 |
| 98. | -2 | -2 | 96 | 96 | 95 | 95 | 999 | n/a | Ng On Yee (f) | Hong Kong | 0 | 6000 | 6 000 | 0 | |
| 99. | 15 | +15 | 114 | 114 | 98 | 98 | 999 | n/a | Hammad Miah | England | 5000 | 5000 | 5 000 | 5000 | +5 000 |
| 100. | -3 | -3 | 97 | 97 | 98 | 98 | 999 | n/a | Cheung Ka Wai | Hong Kong | 0 | 5000 | 5 000 | 0 | |
| 101. | -2 | -2 | 99 | 99 | 98 | 98 | 999 | n/a | Julien Leclercq | Belgium | 2500 | 4500 | 4 500 | 2500 | +2 500 |
| 101. | -2 | -2 | 99 | 99 | 98 | 98 | 999 | n/a | T Tirapongpaiboon | Thailand | 2500 | 4500 | 4 500 | 2500 | +2 500 |
| 103. | 2 | +2 | 105 | 105 | 98 | 98 | 999 | n/a | Andrew Higginson | England | 2500 | 3500 | 3 500 | 2500 | +2 500 |
| 103. | 2 | +2 | 105 | 105 | 98 | 98 | 999 | n/a | Antoni Kowalski | Poland | 2500 | 3500 | 3 500 | 2500 | +2 500 |
| 105. | -7 | -7 | 98 | 98 | 97 | 97 | 999 | n/a | Mahmoud El Hareedy [25] | Egypt | 0 | 3000 | 3 000 | 0 | |
| 106. | 8 | +8 | 114 | 114 | 98 | 98 | 999 | n/a | Alfie Burden | England | 2500 | 2500 | 2 500 | 2500 | +2 500 |
| 106. | 8 | +8 | 114 | 114 | 98 | 98 | 999 | n/a | Ashley Carty | England | 2500 | 2500 | 2 500 | 2500 | +2 500 |
| 106. | 8 | +8 | 114 | 114 | 98 | 98 | 999 | n/a | Gong Chenzhi | China | 2500 | 2500 | 2 500 | 2500 | +2 500 |
| 106. | 8 | +8 | 114 | 114 | 98 | 98 | 999 | n/a | Craig Steadman | England | 2500 | 2500 | 2 500 | 2500 | +2 500 |
| 106. | 8 | +8 | 114 | 114 | 98 | 98 | 999 | n/a | Deng Haohui | China | 2500 | 2500 | 2 500 | 2500 | +2 500 |
| 106. | 8 | +8 | 114 | 114 | 98 | 98 | 999 | n/a | Huang Jiahao | China | 2500 | 2500 | 2 500 | 2500 | +2 500 |
| 106. | 8 | +8 | 114 | 114 | 98 | 98 | 999 | n/a | Oliver Sykes | England | 2500 | 2500 | 2 500 | 2500 | +2 500 |
| 113. | -14 | -14 | 99 | 99 | 98 | 98 | 999 | n/a | Liam Davies | Wales | 0 | 2000 | 2 000 | 0 | |
| 113. | -14 | -14 | 99 | 99 | 98 | 98 | 999 | n/a | Liu Yang | China | 0 | 2000 | 2 000 | 0 | |
| 113. | -14 | -14 | 99 | 99 | 98 | 98 | 999 | n/a | Luo Zetao | China | 0 | 2000 | 2 000 | 0 | |
| 116. | -11 | -11 | 105 | 105 | 98 | 98 | 999 | n/a | Anton Kazakov | Ukraine | 0 | 1000 | 1 000 | 0 | |
| 116. | -11 | -11 | 105 | 105 | 98 | 98 | 999 | n/a | Artemijs Zizins | Latvia | 0 | 1000 | 1 000 | 0 | |
| 116. | -11 | -11 | 105 | 105 | 98 | 98 | 999 | n/a | Michael Larkov | Ukraine | 0 | 1000 | 1 000 | 0 | |
| 116. | -11 | -11 | 105 | 105 | 98 | 98 | 999 | n/a | Sean O'Sullivan | England | 0 | 1000 | 1 000 | 0 | |
| 116. | -11 | -11 | 105 | 105 | 98 | 98 | 999 | n/a | Stuart Carrington | England | 0 | 1000 | 1 000 | 0 | |
| 116. | -11 | -11 | 105 | 105 | 98 | 98 | 999 | n/a | Wang Xinbo | China | 0 | 1000 | 1 000 | 0 | |
| 122. | -8 | -8 | 114 | 114 | 98 | 98 | 999 | n/a | Ashley Hugill | England | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122. | -8 | -8 | 114 | 114 | 98 | 98 | 999 | n/a | Panchaya Channoi (f) | Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122. | -8 | -8 | 114 | 114 | 98 | 98 | 999 | n/a | Paul Norris | England | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122. | -8 | -8 | 114 | 114 | 98 | 98 | 999 | n/a | Phil O'Kane | England | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122. | -8 | -8 | 114 | 114 | 98 | 98 | 999 | n/a | Bai Yulu (f) | China | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 127. | 0 | 127 | 127 | 98 | 98 | 999 | n/a | Igor Figueiredo | Brazil | 0 | 0 | 0 |
