David Grace vs Soheil Vahedi
See also CueTracker
| 2009/2010 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Games (22-26 Jul 2009) | |||||||||||
| SF |  | David Grace (a) | 3 | - | 1 |  | Soheil Vahedi (a) |  | |||
| 2020/2021 | |||||||||||
| German Masters Qual (10-14 Nov 2020) | |||||||||||
| Q Rd 1 |  | David Grace [64] | 3 | - | 5 |  | Soheil Vahedi [83] |  |   | ||
| Home: | Tournaments: | 2023/2024: | What's new | Live | Results | Upcoming | Finals | Calendar | Main Tour players | All players | Match stats | 
See also CueTracker
| 2009/2010 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Games (22-26 Jul 2009) | |||||||||||
| SF |  | David Grace (a) | 3 | - | 1 |  | Soheil Vahedi (a) |  | |||
| 2020/2021 | |||||||||||
| German Masters Qual (10-14 Nov 2020) | |||||||||||
| Q Rd 1 |  | David Grace [64] | 3 | - | 5 |  | Soheil Vahedi [83] |  |   | ||