Tim Van Goubergen
| ET 3 (17-21 Oct 2012) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q Rd 2 | Elliot Slessor (a) | 4 | - | 0 | Tim Van Goubergen (a) | |||||
| Q Rd 1 | Tim Van Goubergen (a) | 4 | - | 1 | Steven Heyselberghs (a) | |||||
| PTC 9 (10-13 Nov 2011) | ||||||||||
| Rd 1 | Alan McManus [30] | 4 | - | 0 | Tim Van Goubergen (a) | |||||
| Q Rd 3 | Tim Van Goubergen (a) | 4 | - | 0 | Andrew Rogers (a) | |||||
| Q Rd 2 | Tim Van Goubergen (a) | 4 | - | 0 | Sam de Cooman (a) | |||||
| Euro PTC 2 (30 Sep - 3 Oct 2010) | ||||||||||
| Q Rd 1 | Martin O'Donnell (a) | 4 | - | 0 | Tim Van Goubergen (a) | |||||


