Upcoming Matches [ - ] [ + ]
Upcoming matches (322) ordered by scheduled time ().
[ Switch to Order of Play ]
See also
live scores (3) and
results (2 232).
| Pan American Open (5‑8 Nov 2026) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grp A (3) | Jason Williams (a) | v | Simone Lloyd (af) | 2026-11-05 13:00:00Z | |||||||
| Grp A (3) | Hiago Lima Mendes (a) | v | Jovani Silveira Alves (a) | 2026-11-05 13:00:00Z | |||||||
| Grp B (3) | Luciano Sehnem (a) | v | Regis Marques Chedid (a) | 2026-11-05 13:00:00Z | |||||||
| Grp B (3) | Ahmed Aly Elsayed (a) | v | Wagner Ferreira Serra (a) | 2026-11-05 13:00:00Z | |||||||
| Grp C (3) | Itaro Santos (a) | v | Dany Bruno Cruz (a) | 2026-11-05 13:00:00Z | |||||||
| Grp C (3) | Felipe Santos Silva (a) | v | Nitin Sharma (a) | 2026-11-05 13:00:00Z | |||||||
| Grp D (3) | Noel Rodrigues Moreira (a) | v | Paulo Aisu Campos (a) | 2026-11-05 13:00:00Z | |||||||
| Grp D (3) | Dhiones Moraes Arent (a) | v | Matheus Fatuch Pontarolli (a) | 2026-11-05 13:00:00Z | |||||||
| Grp E (3) | Victor Sarkis (a) | v | Pablo Lozov Mihnev (a) | 2026-11-05 13:00:00Z | |||||||
| Grp A (3) | Jason Williams (a) | v | Hiago Lima Mendes (a) | 2026-11-05 15:00:00Z | |||||||
| Grp A (3) | Marcelo Mota da Silva (a) | v | Rodrigo Porrio de Andrade (a) | 2026-11-05 15:00:00Z | |||||||
| Grp E (3) | Hasanain Khalid Alsultani (a) | v | Mateus Lourenco Ferreira (a) | 2026-11-05 15:00:00Z | |||||||
| Grp F (3) | Ajeya Prabhakar (a) | v | Chagas Silva (a) | 2026-11-05 15:00:00Z | |||||||
| Grp F (3) | Claudio Menechini (a) | v | Julio Cesar Maus (a) | 2026-11-05 15:00:00Z | |||||||
| Grp G (3) | Daniel Holoyda (a) | v | Jo�o Teles Braga (a) | 2026-11-05 15:00:00Z | |||||||
| Grp G (3) | Yuri Gabriel Martins Lopes (a) | v | Ernst Bezemer (a) | 2026-11-05 15:00:00Z | |||||||
| Grp H (3) | Fabio Anderson Luersen (a) | v | Siro Ferreira Sobrinho (a) | 2026-11-05 15:00:00Z | |||||||
| Grp H (3) | Reagan Low Chew Tung (a) | v | Dario Cruvinel (a) | 2026-11-05 15:00:00Z | |||||||
| Grp B (3) | Ahmed Aly Elsayed (a) | v | Luciano Sehnem (a) | 2026-11-05 17:00:00Z | |||||||
| Grp B (3) | Jesus Batista Oliveira (a) | v | Ademir Da Silva (a) | 2026-11-05 17:00:00Z | |||||||
| Grp C (3) | Itaro Santos (a) | v | Nitin Sharma (a) | 2026-11-05 17:00:00Z | |||||||
| Grp C (3) | Cleiton Elder Arouca Junqueira (a) | v | Eden Camargo (a) | 2026-11-05 17:00:00Z | |||||||
| Grp D (3) | Joao Gabriel Zarur (a) | v | Eduardo Henrique Faria (a) | 2026-11-05 17:00:00Z | |||||||
| Grp D (3) | Noel Rodrigues Moreira (a) | v | Matheus Fatuch Pontarolli (a) | 2026-11-05 17:00:00Z | |||||||
| Grp E (3) | Victor Sarkis (a) | v | Mateus Lourenco Ferreira (a) | 2026-11-05 17:00:00Z | |||||||
| Grp E (3) | Wellington Cardoso Faria (a) | v | Paulo Cesar Biaca (a) | 2026-11-05 17:00:00Z | |||||||
| Grp F (3) | Rodrigo Gentil Prestes (a) | v | Rayan Menechini (a) | 2026-11-05 17:00:00Z | |||||||
| Grp A (3) | Simone Lloyd (af) | v | Rodrigo Porrio de Andrade (a) | 2026-11-05 19:00:00Z | |||||||
| Grp A (3) | Marcelo Mota da Silva (a) | v | Jovani Silveira Alves (a) | 2026-11-05 19:00:00Z | |||||||
| Grp B (3) | Regis Marques Chedid (a) | v | Ademir Da Silva (a) | 2026-11-05 19:00:00Z | |||||||
| Grp B (3) | Jesus Batista Oliveira (a) | v | Wagner Ferreira Serra (a) |
|
2026-11-05 19:00:00Z | ||||||
| Grp F (3) | Ajeya Prabhakar (a) | v | Julio Cesar Maus (a) | 2026-11-05 19:00:00Z | |||||||
| Grp G (3) | Daniel Holoyda (a) | v | Yuri Gabriel Martins Lopes (a) | 2026-11-05 19:00:00Z | |||||||
| Grp G (3) | Edward Ling (a) | v | Mihai Calin Visovan (a) | 2026-11-05 19:00:00Z | |||||||
| Grp H (3) | Adao Marcanzoni (a) | v | Denio Carlos Nunes Santana Brito (a) | 2026-11-05 19:00:00Z | |||||||
| Grp H (3) | Fabio Anderson Luersen (a) | v | Reagan Low Chew Tung (a) | 2026-11-05 19:00:00Z | |||||||
| Grp C (3) | Dany Bruno Cruz (a) | v | Cleiton Elder Arouca Junqueira (a) | 2026-11-05 21:00:00Z | |||||||
| Grp C (3) | Felipe Santos Silva (a) | v | Eden Camargo (a) | 2026-11-05 21:00:00Z | |||||||
| Grp D (3) | Eduardo Henrique Faria (a) | v | Dhiones Moraes Arent (a) | 2026-11-05 21:00:00Z | |||||||
| Grp D (3) | Paulo Aisu Campos (a) | v | Joao Gabriel Zarur (a) | 2026-11-05 21:00:00Z | |||||||
| Grp E (3) | Wellington Cardoso Faria (a) | v | Pablo Lozov Mihnev (a) | 2026-11-05 21:00:00Z | |||||||
| Grp E (3) | Hasanain Khalid Alsultani (a) | v | Paulo Cesar Biaca (a) | 2026-11-05 21:00:00Z | |||||||
| Grp F (3) | Chagas Silva (a) | v | Rayan Menechini (a) | 2026-11-05 21:00:00Z | |||||||
| Grp F (3) | Claudio Menechini (a) | v | Rodrigo Gentil Prestes (a) | 2026-11-05 21:00:00Z | |||||||
| Grp G (3) | Mihai Calin Visovan (a) | v | Ernst Bezemer (a) | 2026-11-05 21:00:00Z | |||||||
| Grp A (3) | Jason Williams (a) | v | Marcelo Mota da Silva (a) | 2026-11-05 23:01:00Z | |||||||
| Grp A (3) | Rodrigo Porrio de Andrade (a) | v | Jovani Silveira Alves (a) | 2026-11-05 23:01:00Z | |||||||
| Grp B (3) | Ahmed Aly Elsayed (a) | v | Ademir Da Silva (a) | 2026-11-05 23:01:00Z | |||||||
| Grp B (3) | Regis Marques Chedid (a) | v | Jesus Batista Oliveira (a) | 2026-11-05 23:01:00Z | |||||||
| Grp C (3) | Itaro Santos (a) | v | Eden Camargo (a) | 2026-11-05 23:01:00Z | |||||||
| Grp C (3) | Felipe Santos Silva (a) | v | Cleiton Elder Arouca Junqueira (a) | 2026-11-05 23:01:00Z | |||||||
| Grp G (3) | Edward Ling (a) | v | Jo�o Teles Braga (a) | 2026-11-05 23:01:00Z | |||||||
| Grp H (3) | Adao Marcanzoni (a) | v | Siro Ferreira Sobrinho (a) | 2026-11-05 23:01:00Z | |||||||
| Grp H (3) | Denio Carlos Nunes Santana Brito (a) | v | Dario Cruvinel (a) | 2026-11-05 23:01:00Z | |||||||
| Grp D (3) | Noel Rodrigues Moreira (a) | v | Eduardo Henrique Faria (a) | 2026-11-06 13:00:00Z | |||||||
| Grp D (3) | Joao Gabriel Zarur (a) | v | Dhiones Moraes Arent (a) | 2026-11-06 13:00:00Z | |||||||
| Grp E (3) | Victor Sarkis (a) | v | Paulo Cesar Biaca (a) | 2026-11-06 13:00:00Z | |||||||
| Grp E (3) | Wellington Cardoso Faria (a) | v | Hasanain Khalid Alsultani (a) | 2026-11-06 13:00:00Z | |||||||
| Grp F (3) | Ajeya Prabhakar (a) | v | Rodrigo Gentil Prestes (a) | 2026-11-06 13:00:00Z | |||||||
| Grp F (3) | Rayan Menechini (a) | v | Claudio Menechini (a) | 2026-11-06 13:00:00Z | |||||||
| Grp G (3) | Daniel Holoyda (a) | v | Mihai Calin Visovan (a) |
|
2026-11-06 13:00:00Z | ||||||
| Grp G (3) | Ernst Bezemer (a) | v | Edward Ling (a) | 2026-11-06 13:00:00Z | |||||||
| Grp H (3) | Fabio Anderson Luersen (a) | v | Denio Carlos Nunes Santana Brito (a) | 2026-11-06 13:00:00Z | |||||||
| Grp A (3) | Jason Williams (a) | v | Rodrigo Porrio de Andrade (a) | 2026-11-06 15:00:00Z | |||||||
| Grp A (3) | Simone Lloyd (af) | v | Hiago Lima Mendes (a) | 2026-11-06 15:00:00Z | |||||||
| Grp B (3) | Ahmed Aly Elsayed (a) | v | Jesus Batista Oliveira (a) | 2026-11-06 15:00:00Z | |||||||
| Grp B (3) | Wagner Ferreira Serra (a) | v | Luciano Sehnem (a) | 2026-11-06 15:00:00Z | |||||||
| Grp C (3) | Itaro Santos (a) | v | Cleiton Elder Arouca Junqueira (a) | 2026-11-06 15:00:00Z | |||||||
| Grp C (3) | Dany Bruno Cruz (a) | v | Nitin Sharma (a) | 2026-11-06 15:00:00Z | |||||||
| Grp D (3) | Noel Rodrigues Moreira (a) | v | Joao Gabriel Zarur (a) | 2026-11-06 15:00:00Z | |||||||
| Grp D (3) | Paulo Aisu Campos (a) | v | Matheus Fatuch Pontarolli (a) | 2026-11-06 15:00:00Z | |||||||
| Grp H (3) | Dario Cruvinel (a) | v | Adao Marcanzoni (a) | 2026-11-06 15:00:00Z | |||||||
| Grp A (3) | Simone Lloyd (af) | v | Jovani Silveira Alves (a) | 2026-11-06 17:00:00Z | |||||||
| Grp E (3) | Victor Sarkis (a) | v | Wellington Cardoso Faria (a) | 2026-11-06 17:00:00Z | |||||||
| Grp E (3) | Pablo Lozov Mihnev (a) | v | Mateus Lourenco Ferreira (a) | 2026-11-06 17:00:00Z | |||||||
| Grp F (3) | Ajeya Prabhakar (a) | v | Rayan Menechini (a) | 2026-11-06 17:00:00Z | |||||||
| Grp F (3) | Julio Cesar Maus (a) | v | Chagas Silva (a) | 2026-11-06 17:00:00Z | |||||||
| Grp G (3) | Jo�o Teles Braga (a) | v | Yuri Gabriel Martins Lopes (a) | 2026-11-06 17:00:00Z | |||||||
| Grp G (3) | Daniel Holoyda (a) | v | Edward Ling (a) | 2026-11-06 17:00:00Z | |||||||
| Grp H (3) | Siro Ferreira Sobrinho (a) | v | Reagan Low Chew Tung (a) | 2026-11-06 17:00:00Z | |||||||
| Grp H (3) | Fabio Anderson Luersen (a) | v | Adao Marcanzoni (a) | 2026-11-06 17:00:00Z | |||||||
| Grp A (3) | Marcelo Mota da Silva (a) | v | Hiago Lima Mendes (a) | 2026-11-06 19:00:00Z | |||||||
| Grp B (3) | Wagner Ferreira Serra (a) | v | Regis Marques Chedid (a) | 2026-11-06 19:00:00Z | |||||||
| Grp B (3) | Ademir Da Silva (a) | v | Luciano Sehnem (a) | 2026-11-06 19:00:00Z | |||||||
| Grp C (3) | Nitin Sharma (a) | v | Eden Camargo (a) | 2026-11-06 19:00:00Z | |||||||
| Grp C (3) | Felipe Santos Silva (a) | v | Dany Bruno Cruz (a) | 2026-11-06 19:00:00Z | |||||||
| Grp D (3) | Dhiones Moraes Arent (a) | v | Paulo Aisu Campos (a) | 2026-11-06 19:00:00Z | |||||||
| Grp D (3) | Matheus Fatuch Pontarolli (a) | v | Eduardo Henrique Faria (a) | 2026-11-06 19:00:00Z | |||||||
| Grp B (3) | Ahmed Aly Elsayed (a) | v | Regis Marques Chedid (a) | 2026-11-06 21:00:00Z | |||||||
| Grp E (3) | Hasanain Khalid Alsultani (a) | v | Pablo Lozov Mihnev (a) | 2026-11-06 21:00:00Z | |||||||
| Grp E (3) | Paulo Cesar Biaca (a) | v | Mateus Lourenco Ferreira (a) | 2026-11-06 21:00:00Z | |||||||
| Grp F (3) | Julio Cesar Maus (a) | v | Rodrigo Gentil Prestes (a) | 2026-11-06 21:00:00Z | |||||||
| Grp F (3) | Chagas Silva (a) | v | Claudio Menechini (a) | 2026-11-06 21:00:00Z | |||||||
| Grp G (3) | Mihai Calin Visovan (a) | v | Yuri Gabriel Martins Lopes (a) | 2026-11-06 21:00:00Z | |||||||
| Grp G (3) | Ernst Bezemer (a) | v | Jo�o Teles Braga (a) | 2026-11-06 21:00:00Z | |||||||
| Grp H (3) | Denio Carlos Nunes Santana Brito (a) | v | Reagan Low Chew Tung (a) | 2026-11-06 21:00:00Z | |||||||
| Grp H (3) | Dario Cruvinel (a) | v | Siro Ferreira Sobrinho (a) | 2026-11-06 21:00:00Z | |||||||
| Grp A (3) | Jason Williams (a) | v | Jovani Silveira Alves (a) | 2026-11-06 23:01:00Z | |||||||
| Grp A (3) | Rodrigo Porrio de Andrade (a) | v | Hiago Lima Mendes (a) | 2026-11-06 23:01:00Z | |||||||
| Grp B (3) | Luciano Sehnem (a) | v | Jesus Batista Oliveira (a) |
|
2026-11-06 23:01:00Z | ||||||
| Grp C (3) | Nitin Sharma (a) | v | Cleiton Elder Arouca Junqueira (a) | 2026-11-06 23:01:00Z | |||||||
| Grp C (3) | Felipe Santos Silva (a) | v | Itaro Santos (a) | 2026-11-06 23:01:00Z | |||||||
| Grp D (3) | Noel Rodrigues Moreira (a) | v | Dhiones Moraes Arent (a) | 2026-11-06 23:01:00Z | |||||||
| Grp D (3) | Matheus Fatuch Pontarolli (a) | v | Joao Gabriel Zarur (a) | 2026-11-06 23:01:00Z | |||||||
| Grp E (3) | Victor Sarkis (a) | v | Hasanain Khalid Alsultani (a) | 2026-11-06 23:01:00Z | |||||||
| Grp E (3) | Wellington Cardoso Faria (a) | v | Mateus Lourenco Ferreira (a) | 2026-11-06 23:01:00Z | |||||||
| Grp F (3) | Ajeya Prabhakar (a) | v | Claudio Menechini (a) | 2026-11-06 23:01:00Z | |||||||
| Grp F (3) | Rayan Menechini (a) | v | Julio Cesar Maus (a) | 2026-11-06 23:01:00Z | |||||||
| International Championship (31 Oct - 7 Nov 2026) | |||||||||||
| All matches are streamed (TNT/Eurosport/HBO Max, WST Play, Huya & more) | |||||||||||
Awaiting schedule for matches in semifinals | |||||||||||
| Final (19) | K Wilson / Fan Z | v | To be decided | 2026-11-07 06:00:00Z 2026-11-07 11:30:00Z | |||||||
| Pan American Open (5‑8 Nov 2026) | |||||||||||
| Grp A (3) | Simone Lloyd (af) | v | Marcelo Mota da Silva (a) | 2026-11-07 13:00:00Z | |||||||
| Grp B (3) | Ademir Da Silva (a) | v | Wagner Ferreira Serra (a) | 2026-11-07 13:00:00Z | |||||||
| Grp C (3) | Dany Bruno Cruz (a) | v | Eden Camargo (a) | 2026-11-07 13:00:00Z | |||||||
| Grp G (3) | Daniel Holoyda (a) | v | Ernst Bezemer (a) | 2026-11-07 13:00:00Z | |||||||
| Grp G (3) | Yuri Gabriel Martins Lopes (a) | v | Edward Ling (a) | 2026-11-07 13:00:00Z | |||||||
| Grp H (3) | Fabio Anderson Luersen (a) | v | Dario Cruvinel (a) | 2026-11-07 13:00:00Z | |||||||
| Grp H (3) | Reagan Low Chew Tung (a) | v | Adao Marcanzoni (a) | 2026-11-07 13:00:00Z | |||||||
| Grp D (3) | Eduardo Henrique Faria (a) | v | Paulo Aisu Campos (a) | 2026-11-07 15:00:00Z | |||||||
| Grp E (3) | Pablo Lozov Mihnev (a) | v | Paulo Cesar Biaca (a) | 2026-11-07 15:00:00Z | |||||||
| Grp F (3) | Rodrigo Gentil Prestes (a) | v | Chagas Silva (a) | 2026-11-07 15:00:00Z | |||||||
| Grp G (3) | Jo�o Teles Braga (a) | v | Mihai Calin Visovan (a) | 2026-11-07 15:00:00Z | |||||||
| Grp H (3) | Siro Ferreira Sobrinho (a) | v | Denio Carlos Nunes Santana Brito (a) | 2026-11-07 15:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (5) | To be decided | v | To be decided | 2026-11-07 18:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (5) | To be decided | v | To be decided | 2026-11-07 18:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (5) | To be decided | v | To be decided | 2026-11-07 18:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (5) | To be decided | v | To be decided | 2026-11-07 18:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (5) | To be decided | v | To be decided | 2026-11-07 18:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (5) | To be decided | v | To be decided | 2026-11-07 18:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (5) | To be decided | v | To be decided | 2026-11-07 18:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (5) | To be decided | v | To be decided | 2026-11-07 18:00:00Z | |||||||
| QF (5) | To be decided | v | To be decided | Est. 2026-11-07 21:00:00Z | |||||||
| QF (5) | To be decided | v | To be decided | Est. 2026-11-07 21:00:00Z | |||||||
| QF (5) | To be decided | v | To be decided | Est. 2026-11-07 21:00:00Z | |||||||
| QF (5) | To be decided | v | To be decided | Est. 2026-11-07 21:00:00Z | |||||||
| SF (7) | To be decided | v | To be decided | 2026-11-08 13:00:00Z | |||||||
| SF (7) | To be decided | v | To be decided | 2026-11-08 13:00:00Z | |||||||
| Final (9) | To be decided | v | To be decided | 2026-11-08 17:00:00Z | |||||||
| Champion of Champions (9‑15 Nov 2026) | |||||||||||
| All matches are streamed | |||||||||||
| Rd 1 (7) | Mark Selby | v | Alfie Burden |
|
2026-11-09 13:00:00Z | ||||||
| Rd 1 (7) | Barry Hawkins | v | Chris Wakelin |
|
Est. 2026-11-09 15:00:00Z | ||||||
| Rd 1 (7) | Neil Robertson | v | Panchaya Channoi (f) | 2026-11-10 13:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Judd Trump | v | Jak Jones |
|
Est. 2026-11-10 15:00:00Z | ||||||
| Rd 1 (7) | Shaun Murphy | v | Ronnie O'Sullivan |
|
2026-11-11 13:00:00Z | ||||||
| Rd 1 (7) | Wu Yize | v | Chang Bingyu |
|
Est. 2026-11-11 15:00:00Z | ||||||
| Q Tour 4 (12‑15 Nov 2026) | |||||||||||
| Rd 1 (7) | Martin Orinak (a) | v | Nicolas Le Clercq (a) | 2026-11-12 11:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Velian Dimitrov (a) | v | Jenson Schmid (a) | 2026-11-12 11:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Davut Dikme (a) | v | Matvei Lagodzinschii (a) | 2026-11-12 11:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Simon Blackwell (a) | v | Wojciech Sowinski (a) | 2026-11-12 11:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Pierre-Olivier Legrand (a) | v | Allan Taylor (a) | 2026-11-12 11:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | James Silverwood (a) | v | Michal Kotiuk (a) | 2026-11-12 11:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Luke Flanagan (a) | v | Shachar Ruberg (a) | 2026-11-12 11:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Caiden Casha (a) | v | Nathan Jones (a) | 2026-11-12 11:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Jack Borwick (a) | v | Lomnaw Issarangkun (a) | Est. 2026-11-12 13:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Jason Wright (a) | v | Hamim Hussain (a) | Est. 2026-11-12 13:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Daniel Womersley (a) | v | Marco Bökamp (a) | Est. 2026-11-12 13:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Simon Dent (a) | v | Alfie Davies (a) |
|
Est. 2026-11-12 13:00:00Z | ||||||
| Rd 1 (7) | Mark Davis (a) | v | Oskar Charlesworth (a) | Est. 2026-11-12 13:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Torben Koehler (a) | v | Nicolas Mortreux (a) | Est. 2026-11-12 13:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Sean Maddocks (a) | v | Olivier Pechenart (a) | Est. 2026-11-12 13:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Oliver Read (a) | v | Peter Devlin (a) | Est. 2026-11-12 13:00:00Z | |||||||
| Champion of Champions (9‑15 Nov 2026) | |||||||||||
| All matches are streamed | |||||||||||
| Rd 1 (7) | Zhao Xintong | v | Thepchaiya Un-Nooh |
|
2026-11-12 13:00:00Z | ||||||
| Q Tour 4 (12‑15 Nov 2026) | |||||||||||
| Rd 1 (7) | Billy Castle (a) | v | Kayden Brierley (a) |
|
Est. 2026-11-12 15:00:00Z | ||||||
| Rd 1 (7) | Umar Hayat Ali (a) | v | Oliver Briffett-Payne (a) | Est. 2026-11-12 15:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Bulcsu Revesz (a) | v | Dylan Smith (a) | Est. 2026-11-12 15:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Martin Kollar (a) | v | Ryan Thomerson (a) | Est. 2026-11-12 15:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Callum Beresford (a) | v | Nikita Bazilevics (a) | Est. 2026-11-12 15:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Hayden Staniland (a) | v | George Pragnell (a) |
|
Est. 2026-11-12 15:00:00Z | ||||||
| Rd 1 (7) | Amir Nardeia (a) | v | Sajjad Hassandokht (a) | Est. 2026-11-12 15:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Evan Munro (a) | v | Robert Milkins (a) | Est. 2026-11-12 15:00:00Z | |||||||
| Champion of Champions (9‑15 Nov 2026) | |||||||||||
| All matches are streamed | |||||||||||
| Rd 1 (7) | Kyren Wilson | v | Ali Carter |
|
Est. 2026-11-12 15:00:00Z | ||||||
| Q Tour 4 (12‑15 Nov 2026) | |||||||||||
| Rd 1 (7) | Witold Bystrzycki (a) | v | Günter Kaschmitter (a) | Est. 2026-11-12 17:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Patrick Lumplecker (a) | v | Kuldesh Johal (a) | Est. 2026-11-12 17:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Joel Connolly (a) | v | Brandon Nguyen (a) | Est. 2026-11-12 17:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Andy Lee (a) | v | Harvey Chandler (a) | 2026-11-13 09:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Umut Dikme (a) | v | George Petrunko (a) | 2026-11-13 09:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Baghi Ebrahim (a) | v | Ryan Causton (a) | 2026-11-13 09:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Jamie Curtis-Barrett (a) | v | Fabian Weber (a) | 2026-11-13 09:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Lukas Stötzer (a) | v | Luke Pinches (a) | 2026-11-13 09:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Milan Dobrosavljevic (a) | v | Robert Read (a) | 2026-11-13 09:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Krzysztof Czapnik (a) | v | Alex Millington (a) |
|
2026-11-13 09:00:00Z | ||||||
| Rd 1 (7) | Luca Kaufmann (a) | v | Robbie McGuigan (a) | 2026-11-13 09:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Vladislav Gradinari (a) | v | Denys Khmelevskyi (a) | Est. 2026-11-13 11:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Corina Maracine (af) | v | Lukas Kleckers (a) | Est. 2026-11-13 11:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Ian Martin (a) | v | Jaroslaw Kowalski (a) | Est. 2026-11-13 11:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Arsenii Korolev (a) | v | Jack Bradford (a) | Est. 2026-11-13 11:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Tomasz Skalski (a) | v | Matthew Glasby (a) | Est. 2026-11-13 11:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Hans Nirnberger (a) | v | Sean McAllister (a) | Est. 2026-11-13 11:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Yaron Bodor (a) | v | Jay Bullen (a) | Est. 2026-11-13 11:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Joseph Casha (a) | v | Stuart Watson (a) |
|
Est. 2026-11-13 11:00:00Z | ||||||
| Rd 1 (7) | Jake Crofts (a) | v | Philipp Koch (a) | Est. 2026-11-13 15:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Patrick Whelan (a) | v | David Nistor (a) | Est. 2026-11-13 15:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Nick O'Sullivan (a) | v | Filips Kalnins (a) | Est. 2026-11-13 15:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Jeff Cundy (a) | v | Erik Nagy (a) | Est. 2026-11-13 15:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Zachary Richardson (a) | v | Haris Tahir (a) | Est. 2026-11-13 15:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Daniel Boyes (a) | v | Dominic Neuwirth (a) | Est. 2026-11-13 15:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Daniel Williams (a) | v | Barry Pinches (a) | Est. 2026-11-13 15:00:00Z | |||||||
| Rd 1 (7) | Mark Bell (a) | v | Halim Hussain (a) | Est. 2026-11-13 15:00:00Z | |||||||
| Rd 2 (7) | Riley Powell (a) | v | Orinak / Le Clercq | Est. 2026-11-13 15:00:00Z | |||||||
| Rd 2 (7) | Dimitrov / Schmid | v | D Dikme / Lagodzinschii | Est. 2026-11-13 15:00:00Z | |||||||
| Rd 2 (7) | Blackwell / Sowinski | v | Legrand / A Taylor | Est. 2026-11-13 15:00:00Z | |||||||
| Rd 2 (7) | Silverwood / Kotiuk | v | Flanagan / Ruberg | Est. 2026-11-13 15:00:00Z | |||||||
| Rd 2 (7) | Peter Lines (a) | v | C Casha / Nathan Jones | Est. 2026-11-13 15:00:00Z | |||||||
| Rd 2 (7) | Borwick / Issarangkun | v | J Wright / Hamim Hussain | Est. 2026-11-13 15:00:00Z | |||||||
| Rd 2 (7) | Womersley / Bökamp | v | Dent / Alfie Davies | Est. 2026-11-13 15:00:00Z | |||||||
| Rd 2 (7) | Mark Davis / Charlesworth | v | Brian Ochoiski (a) | Est. 2026-11-13 15:00:00Z | |||||||
| Rd 2 (7) | Mark Lloyd (a) | v | Koehler / Mortreux | Est. 2026-11-13 17:00:00Z | |||||||
| Rd 2 (7) | Maddocks / Pechenart | v | O Read / P Devlin | Est. 2026-11-13 17:00:00Z | |||||||
| Rd 2 (7) | B J Castle / Brierley | v | U Ali / Briffett-Payne | Est. 2026-11-13 17:00:00Z | |||||||
| Rd 2 (7) | Revesz / D Smith | v | Sybren Sokolowski (a) | Est. 2026-11-13 17:00:00Z | |||||||
| Rd 2 (7) | Ryan Davies (a) | v | Kollar / R Thomerson | Est. 2026-11-13 17:00:00Z | |||||||
| Rd 2 (7) | Beresford / Bazilevics | v | Staniland / Pragnell | Est. 2026-11-13 17:00:00Z | |||||||
| Rd 2 (7) | Nardeia / Hassandokht | v | Munro / Milkins | Est. 2026-11-13 17:00:00Z | |||||||
| Rd 2 (7) | Bystrzycki / Kaschmitter | v | Mark Joyce (a) | Est. 2026-11-13 17:00:00Z | |||||||
| Rd 2 (7) | Aaron Busuttil (a) | v | Lumplecker / Johal | 2026-11-14 09:00:00Z | |||||||
| Rd 2 (7) | Joel Connolly / Nguyen | v | Andy Lee / Chandler | 2026-11-14 09:00:00Z | |||||||
| Rd 2 (7) | U Dikme / Petrunko | v | Ebrahim / Causton | 2026-11-14 09:00:00Z | |||||||
| Rd 2 (7) | Curtis-Barrett / Weber | v | Stötzer / L Pinches | 2026-11-14 09:00:00Z | |||||||
| Rd 2 (7) | Dean Young (a) | v | Dobrosavljevic / R Read | 2026-11-14 09:00:00Z | |||||||
| Rd 2 (7) | Czapnik / A Millington | v | Kaufmann / McGuigan | 2026-11-14 09:00:00Z | |||||||
| Rd 2 (7) | Gradinari / Khmelevskyi | v | Maracine / Kleckers | 2026-11-14 09:00:00Z | |||||||
| Rd 2 (7) | I Martin / J Kowalski | v | Edward Jones (a) | 2026-11-14 09:00:00Z | |||||||
| Rd 2 (7) | Sebastian Milewski (a) | v | Korolev / Bradford | Est. 2026-11-14 11:00:00Z | |||||||
| Rd 2 (7) | Skalski / Glasby | v | Nirnberger / McAllister | Est. 2026-11-14 11:00:00Z | |||||||
