Rankings
Updated after the Tour Championship. The top 64 at season-end are secured a spot on next season's Tour. The top 4 in the season list (yellow) not already qualified will also earn cards. Those in green are safe with two-year cards. We have also stored the lists after each cut-off.
| # | Chng-Sort | ± | R-Sort | R | S-Sort | S | O-Sort | O | Name | Nationality | Points-Sort | Total | Chng-Sort | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 999 | n/a | Judd Trump | England | 1675550 | 1 675 550 | 30000 | +30 000 | |
| 2. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 999 | n/a | Kyren Wilson | England | 1367100 | 1 367 100 | 0 | ||
| 3. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 999 | n/a | Neil Robertson | Australia | 1175550 | 1 175 550 | 40000 | +40 000 | |
| 4. | 1 | +1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 999 | n/a | Zhao Xintong | China | 1126550 | 1 126 550 | 150000 | +150 000 |
| 5. | 1 | +1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 999 | n/a | John Higgins | Scotland | 918350 | 918 350 | 20000 | +20 000 |
| 6. | -2 | -2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 999 | n/a | Mark J Williams | Wales | 873400 | 873 400 | -130000 | -130 000 |
| 7. | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 999 | n/a | Mark Selby | England | 819350 | 819 350 | 10000 | +10 000 | |
| 8. | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 999 | n/a | Shaun Murphy | England | 786800 | 786 800 | 30000 | +30 000 | |
| 9. | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 999 | n/a | Xiao Guodong | China | 643900 | 643 900 | 0 | ||
| 10. | 2 | +2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 999 | n/a | Wu Yize | China | 635900 | 635 900 | 20000 | +20 000 |
| 11. | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 999 | n/a | Barry Hawkins | England | 635350 | 635 350 | 10000 | +10 000 | |
| 12. | -2 | -2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 999 | n/a | Ronnie O'Sullivan | England | 571250 | 571 250 | -60000 | -60 000 |
| 13. | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 999 | n/a | Chris Wakelin | England | 569200 | 569 200 | 30000 | +30 000 | |
| 14. | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 999 | n/a | Mark Allen | N.Ireland | 517750 | 517 750 | -20000 | -20 000 | |
| 15. | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 999 | n/a | Si Jiahui | China | 469400 | 469 400 | 0 | ||
| 16. | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 999 | n/a | Ding Junhui | China | 434850 | 434 850 | -30000 | -30 000 | |
| 17. | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 999 | n/a | Stuart Bingham | England | 427700 | 427 700 | 0 | ||
| 18. | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 999 | n/a | Jack Lisowski | England | 410000 | 410 000 | 0 | ||
| 19. | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 999 | n/a | Jak Jones | Wales | 398300 | 398 300 | 0 | ||
| 20. | 2 | +2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 999 | n/a | Thepchaiya Un-Nooh | Thailand | 366600 | 366 600 | 20000 | +20 000 |
| 21. | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 999 | n/a | Elliot Slessor | England | 351550 | 351 550 | 0 | ||
| 22. | -2 | -2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 999 | n/a | Zhang Anda | China | 330950 | 330 950 | -30000 | -30 000 |
| 23. | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 999 | n/a | Ali Carter | England | 310050 | 310 050 | -30000 | -30 000 | |
| 24. | 1 | +1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 999 | n/a | Zhou Yuelong | China | 305250 | 305 250 | 0 | |
| 25. | 1 | +1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 999 | n/a | David Gilbert | England | 298700 | 298 700 | 0 | |
| 26. | 1 | +1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 999 | n/a | Stephen Maguire | Scotland | 288950 | 288 950 | 0 | |
| 27. | -3 | -3 | 27 | 27 | 27 | 27 | 999 | n/a | Gary Wilson | England | 286700 | 286 700 | -40000 | -40 000 |
| 28. | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 999 | n/a | Joe O'Connor | England | 282700 | 282 700 | 0 | ||
| 29. | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 999 | n/a | Pang Junxu | China | 281900 | 281 900 | 0 | ||
| 30. | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 999 | n/a | Lei Peifan | China | 261800 | 261 800 | 0 | ||
| 31. | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 999 | n/a | Yuan Sijun | China | 246300 | 246 300 | 0 | ||
| 32. | 1 | +1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 999 | n/a | Hossein Vafaei | Iran | 217600 | 217 600 | 0 | |
| 33. | -1 | -1 | 33 | 33 | 33 | 33 | 999 | n/a | Tom Ford | England | 217050 | 217 050 | -20000 | -20 000 |
| 34. | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 999 | n/a | Jimmy Robertson | England | 210700 | 210 700 | 0 | ||
| 35. | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 999 | n/a | Ryan Day | Wales | 198650 | 198 650 | 0 | ||
| 36. | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 999 | n/a | Jackson Page | Wales | 198250 | 198 250 | 0 | ||
| 37. | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 999 | n/a | Matthew Selt | England | 182000 | 182 000 | 0 | ||
| 38. | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 999 | n/a | Xu Si | China | 178500 | 178 500 | 0 | ||
| 39. | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | 999 | n/a | Ben Woollaston | England | 174000 | 174 000 | 0 | ||
| 40. | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 999 | n/a | Aaron Hill | Ireland | 165950 | 165 950 | 0 | ||
| 41. | 0 | 41 | 41 | 41 | 41 | 999 | n/a | Daniel Wells | Wales | 162300 | 162 300 | 0 | ||
| 42. | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 999 | n/a | Anthony McGill | Scotland | 159850 | 159 850 | 0 | ||
| 43. | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 999 | n/a | Zak Surety | England | 154050 | 154 050 | 0 | ||
| 44. | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 999 | n/a | Stan Moody | England | 152700 | 152 700 | 0 | ||
| 45. | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 999 | n/a | Noppon Saengkham | Thailand | 151350 | 151 350 | 0 | ||
| 46. | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 999 | n/a | Luca Brecel | Belgium | 148400 | 148 400 | 0 | ||
| 47. | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 | 999 | n/a | He Guoqiang | China | 142650 | 142 650 | 0 | ||
| 48. | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 999 | n/a | Matthew Stevens | Wales | 136450 | 136 450 | 0 | ||
| 49. | 0 | 49 | 49 | 49 | 49 | 999 | n/a | Scott Donaldson | Scotland | 136100 | 136 100 | 0 | ||
| 50. | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 999 | n/a | Long Zehuang | China | 133450 | 133 450 | 0 | ||
| 51. | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 999 | n/a | Chang Bingyu | China | 133100 | 133 100 | 0 | ||
| 52. | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 999 | n/a | Ricky Walden | England | 132750 | 132 750 | 0 | ||
| 53. | 0 | 53 | 53 | 53 | 53 | 999 | n/a | Robbie Williams | England | 130950 | 130 950 | 0 | ||
| 54. | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 999 | n/a | Lyu Haotian | China | 129350 | 129 350 | 0 | ||
| 55. | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | 999 | n/a | Martin O'Donnell | England | 124400 | 124 400 | 0 | ||
| 56. | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 999 | n/a | Michael Holt | England | 122350 | 122 350 | 0 | ||
| 57. | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 | 999 | n/a | David Lilley | England | 120950 | 120 950 | 0 | ||
| 58. | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 999 | n/a | Oliver Lines | England | 118200 | 118 200 | 0 | ||
| 59. | 0 | 59 | 59 | 59 | 59 | 999 | n/a | Liu Hongyu | China | 113700 | 113 700 | 0 | ||
| 60. | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 999 | n/a | Jamie Jones | Wales | 103400 | 103 400 | 0 | ||
| 61. | 0 | 61 | 61 | 61 | 61 | 999 | n/a | Robert Milkins | England | 101500 | 101 500 | 0 | ||
| 62. | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 | 999 | n/a | Ishpreet Singh Chadha | India | 100950 | 100 950 | 0 | ||
| 63. | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | 999 | n/a | Fan Zhengyi | China | 100550 | 100 550 | 0 | ||
| 64. | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 | 999 | n/a | Mark Davis | England | 96650 | 96 650 | 0 | ||
| 65. | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 999 | n/a | Sanderson Lam [7] | England | 87200 | 87 200 | 0 | ||
| 66. | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 | 999 | n/a | Ben Mertens [2] | Belgium | 86450 | 86 450 | 0 | ||
| 67. | 0 | 67 | 67 | 67 | 67 | 999 | n/a | Jordan Brown [5] | N.Ireland | 84600 | 84 600 | 0 | ||
| 68. | 0 | 68 | 68 | 68 | 68 | 999 | n/a | Artemijs Zizins [3] | Latvia | 72250 | 72 250 | 0 | ||
| 69. | 0 | 69 | 69 | 69 | 69 | 999 | n/a | Antoni Kowalski [11] | Poland | 68400 | 68 400 | 0 | ||
| 70. | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 999 | n/a | Allan Taylor [6] | England | 67100 | 67 100 | 0 | ||
| 71. | 0 | 71 | 71 | 71 | 71 | 999 | n/a | Wang Yuchen [10] | Hong Kong | 64750 | 64 750 | 0 | ||
| 72. | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 999 | n/a | Duane Jones [18] | Wales | 64000 | 64 000 | 0 | ||
| 73. | 0 | 73 | 73 | 73 | 73 | 999 | n/a | Gong Chenzhi [23] | China | 63600 | 63 600 | 0 | ||
| 74. | 0 | 74 | 74 | 74 | 74 | 999 | n/a | Julien Leclercq [4] | Belgium | 63450 | 63 450 | 0 | ||
| 75. | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 999 | n/a | Louis Heathcote | England | 62200 | 62 200 | 0 | ||
| 76. | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 | 999 | n/a | Graeme Dott (susp) | Scotland | 61800 | 61 800 | 0 | ||
| 77. | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 999 | n/a | Sunny Akani [22] | Thailand | 58850 | 58 850 | 0 | ||
| 78. | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 | 999 | n/a | Jiang Jun | China | 57350 | 57 350 | 0 | ||
| 79. | 0 | 79 | 79 | 79 | 79 | 999 | n/a | Amir Sarkhosh [12] | Iran | 55650 | 55 650 | 0 | ||
| 80. | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 999 | n/a | Liam Davies [13] | Wales | 54700 | 54 700 | 0 | ||
| 81. | 0 | 81 | 81 | 81 | 81 | 999 | n/a | Sam Craigie | England | 53600 | 53 600 | 0 | ||
| 82. | 0 | 82 | 82 | 82 | 82 | 999 | n/a | Iulian Boiko | Ukraine | 48000 | 48 000 | 0 | ||
| 83. | 0 | 83 | 83 | 83 | 83 | 999 | n/a | Mitchell Mann [8] | England | 47600 | 47 600 | 0 | ||
| 84. | 0 | 84 | 84 | 84 | 84 | 999 | n/a | Farakh Ajaib [9] | Pakistan | 47450 | 47 450 | 0 | ||
| 85. | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 | 999 | n/a | Marco Fu | Hong Kong | 47150 | 47 150 | 0 | ||
| 86. | 0 | 86 | 86 | 86 | 86 | 999 | n/a | Liam Pullen | England | 46950 | 46 950 | 0 | ||
| 87. | 0 | 87 | 87 | 87 | 87 | 999 | n/a | Cheung Ka Wai [15] | Hong Kong | 45300 | 45 300 | 0 | ||
| 88. | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 | 999 | n/a | Bulcsu Revesz [20] | Hungary | 42450 | 42 450 | 0 | ||
| 89. | 0 | 89 | 89 | 89 | 89 | 999 | n/a | David Grace | England | 41850 | 41 850 | 0 | ||
| 90. | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 999 | n/a | Robbie McGuigan [17] | N.Ireland | 39200 | 39 200 | 0 | ||
| 91. | 0 | 91 | 91 | 91 | 91 | 999 | n/a | Huang Jiahao [14] | China | 38850 | 38 850 | 0 | ||
| 92. | 0 | 92 | 92 | 92 | 92 | 999 | n/a | Liam Highfield | England | 38300 | 38 300 | 0 | ||
| 93. | 0 | 93 | 93 | 93 | 93 | 999 | n/a | Steven Hallworth | England | 37200 | 37 200 | 0 | ||
| 94. | 0 | 94 | 94 | 94 | 94 | 999 | n/a | Haris Tahir [19] | Pakistan | 36600 | 36 600 | 0 | ||
| 95. | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 999 | n/a | Dylan Emery | Wales | 35950 | 35 950 | 0 | ||
| 96. | 0 | 96 | 96 | 96 | 96 | 999 | n/a | Ian Burns | England | 33700 | 33 700 | 0 | ||
| 97. | 0 | 97 | 97 | 97 | 97 | 999 | n/a | Haydon Pinhey [25] | England | 33100 | 33 100 | 0 | ||
| 98. | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Michal Szubarczyk | Poland | 27450 | 27 450 | 0 | ||
| 99. | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 999 | n/a | Gao Yang | China | 25100 | 25 100 | 0 | ||
| 100. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 999 | n/a | Lan Yuhao | China | 25100 | 25 100 | 0 | ||
| 101. | 0 | 101 | 101 | 101 | 101 | 999 | n/a | Chris Totten [40] | Scotland | 22500 | 22 500 | 0 | ||
| 102. | 0 | 102 | 102 | 102 | 102 | 999 | n/a | Ken Doherty [24] | Ireland | 21700 | 21 700 | 0 | ||
| 103. | 0 | 103 | 103 | 103 | 103 | 999 | n/a | Reanne Evans (f) | England | 21500 | 21 500 | 0 | ||
| 104. | 0 | 104 | 104 | 104 | 104 | 999 | n/a | Xu Yichen | China | 20350 | 20 350 | 0 | ||
| 105. | 0 | 105 | 105 | 105 | 105 | 999 | n/a | Liu Wenwei | China | 20100 | 20 100 | 0 | ||
| 106. | 0 | 106 | 106 | 106 | 106 | 999 | n/a | Yao Pengcheng | China | 19850 | 19 850 | 0 | ||
| 107. | 0 | 107 | 107 | 107 | 107 | 999 | n/a | Bai Yulu (f) [26] | China | 19000 | 19 000 | 0 | ||
| 108. | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 999 | n/a | Zhao Hanyang | China | 18100 | 18 100 | 0 | ||
| 109. | 0 | 109 | 109 | 109 | 109 | 999 | n/a | Cao Yupeng | China | 15000 | 15 000 | 0 | ||
| 110. | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 999 | n/a | Liam Graham | Scotland | 14500 | 14 500 | 0 | ||
| 111. | 0 | 111 | 111 | 111 | 111 | 999 | n/a | Ross Muir | Scotland | 14100 | 14 100 | 0 | ||
| 112. | 0 | 112 | 112 | 112 | 112 | 999 | n/a | Mateusz Baranowski | Poland | 13900 | 13 900 | 0 | ||
| 113. | 0 | 113 | 113 | 113 | 113 | 999 | n/a | Alexander Ursenbacher | Switzerland | 10600 | 10 600 | 0 | ||
| 114. | 0 | 114 | 114 | 114 | 114 | 999 | n/a | Hatem Yassen [27] | Egypt | 10000 | 10 000 | 0 | ||
| 115. | 0 | 115 | 115 | 115 | 115 | 999 | n/a | Jonas Luz [31] | Brazil | 9000 | 9 000 | 0 | ||
| 116. | 0 | 116 | 116 | 116 | 116 | 999 | n/a | Mohammed Shehab [29] | United Arab Emirates | 8500 | 8 500 | 0 | ||
| 117. | 0 | 117 | 117 | 117 | 117 | 999 | n/a | Chatchapong Nasa | Thailand | 8000 | 8 000 | 0 | ||
| 118. | 0 | 118 | 118 | 118 | 118 | 999 | n/a | Leone Crowley | Ireland | 8000 | 8 000 | 0 | ||
| 119. | 0 | 119 | 119 | 119 | 119 | 999 | n/a | Oliver Brown | England | 7000 | 7 000 | 0 | ||
| 120. | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 999 | n/a | Connor Benzey | England | 7000 | 7 000 | 0 | ||
| 121. | 0 | 121 | 121 | 121 | 121 | 999 | n/a | Mink Nutcharut (f) [50] | Thailand | 7000 | 7 000 | 0 | ||
| 122. | 0 | 122 | 122 | 122 | 122 | 999 | n/a | Florian Nüßle | Austria | 6500 | 6 500 | 0 | ||
| 123. | 0 | 123 | 123 | 123 | 123 | 999 | n/a | Jimmy White | England | 6500 | 6 500 | 0 | ||
| 124. | 0 | 124 | 124 | 124 | 124 | 999 | n/a | Ng On Yee (f) | Hong Kong | 6000 | 6 000 | 0 | ||
| 125. | 0 | 125 | 125 | 125 | 125 | 999 | n/a | Sahil Nayyar | Canada | 5500 | 5 500 | 0 | ||
| 126. | 0 | 126 | 126 | 126 | 126 | 999 | n/a | Kreishh Gurbaxani | India | 5500 | 5 500 | 0 | ||
| 127. | 0 | 127 | 127 | 127 | 127 | 999 | n/a | Fergal Quinn | N.Ireland | 5000 | 5 000 | 0 | ||
| 128. | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 | 999 | n/a | Lim Kok Leong | Malaysia | 3000 | 3 000 | 0 | ||
| 129. | 0 | 129 | 129 | 129 | 129 | 999 | n/a | Mahmoud El Hareedy | Egypt | 1000 | 1 000 | 0 |
