World Grand Prix Rankings
The top 32 qualified for the World Grand Prix.
| # | Chng-Sort | ± | R-Sort | R | S-Sort | S | O-Sort | O | Name | Nationality | Points-Sort | Total | Chng-Sort | ± | CL | SAM | WUO | EO | BO | XGP | NIO | IC | UK | SHO | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 999 | n/a | Neil Robertson | Australia | 589300 | 589 300 | 589300 | +589 300 | 500000 | 4500 | 5400 | 6000 | 9400 | 0 | 14000 | 50000 | 0 | |||
| 2. | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 999 | n/a | Mark Selby | England | 378950 | 378 950 | 378950 | +378 950 | 30000 | 12000 | 21000 | 20000 | 5350 | 5400 | 22000 | 250000 | 13200 | |||
| 3. | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 999 | n/a | Shaun Murphy | England | 309900 | 309 900 | 309900 | +309 900 | 0 | 30000 | 8000 | 9000 | 100000 | 76000 | 9000 | 22000 | 50000 | 500 | 5400 | |
| 4. | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 999 | n/a | Mark J Williams | Wales | 294400 | 294 400 | 294400 | +294 400 | 50000 | 30000 | 5400 | 12000 | 177000 | 0 | 5000 | 15000 | 0 | |||
| 5. | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 999 | n/a | Wu Yize | China | 251300 | 251 300 | 251300 | +251 300 | 5000 | 20000 | 9000 | 3000 | 9400 | 5400 | 175000 | 15000 | 500 | 9000 | ||
| 6. | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 999 | n/a | Ronnie O'Sullivan | England | 231350 | 231 350 | 231350 | +231 350 | 200000 | 22350 | 9000 | 0 | ||||||||
| 7. | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 999 | n/a | Chris Wakelin | England | 219800 | 219 800 | 219800 | +219 800 | 4000 | 100000 | 5400 | 0 | 0 | 5400 | 5000 | 0 | 100000 | |||
| 8. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 999 | n/a | Judd Trump | England | 194350 | 194 350 | 194350 | +194 350 | 0 | 12000 | 9000 | 9000 | 5350 | 45000 | 14000 | 100000 | ||||
| 9. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 999 | n/a | Mark Allen | N.Ireland | 183350 | 183 350 | 183350 | +183 350 | 0 | 30000 | 100000 | 6000 | 5350 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 21000 | ||
| 10. | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 999 | n/a | Elliot Slessor | England | 169900 | 169 900 | 169900 | +169 900 | 6000 | 100000 | 4500 | 13200 | 0 | 9400 | 5400 | 9000 | 15000 | 2000 | 5400 | |
| 11. | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 999 | n/a | Xiao Guodong | China | 164800 | 164 800 | 164800 | +164 800 | 140000 | 5400 | 9000 | 5000 | 0 | 5400 | ||||||
| 12. | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 999 | n/a | Jack Lisowski | England | 150000 | 150 000 | 150000 | +150 000 | 5000 | 11000 | 8000 | 9000 | 3000 | 0 | 100000 | 14000 | 0 | 0 | ||
| 13. | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 999 | n/a | Barry Hawkins | England | 148400 | 148 400 | 148400 | +148 400 | 2000 | 50000 | 12000 | 9000 | 9000 | 14000 | 5400 | 22000 | 25000 | 0 | ||
| 14. | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 999 | n/a | Gary Wilson | England | 146900 | 146 900 | 146900 | +146 900 | 2000 | 20000 | 63000 | 5400 | 3000 | 34500 | 9000 | 9000 | 0 | 1000 | 0 | |
| 15. | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 999 | n/a | John Higgins | Scotland | 144600 | 144 600 | 144600 | +144 600 | 0 | 16000 | 20000 | 0 | 13200 | 75000 | 15000 | 5400 | ||||
| 16. | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 999 | n/a | Zhou Yuelong | China | 129600 | 129 600 | 129600 | +129 600 | 1000 | 11000 | 8000 | 45000 | 0 | 9400 | 21000 | 5000 | 15000 | 1000 | 13200 | |
| 17. | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 999 | n/a | Stephen Maguire | Scotland | 122800 | 122 800 | 122800 | +122 800 | 33000 | 20000 | 12000 | 0 | 0 | 9400 | 5400 | 33000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 18. | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 999 | n/a | Zhao Xintong | China | 108150 | 108 150 | 108150 | +108 150 | 30000 | 8000 | 5400 | 6000 | 5350 | 0 | 33000 | 15000 | 0 | 5400 | ||
| 19. | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 999 | n/a | Si Jiahui | China | 106200 | 106 200 | 106200 | +106 200 | 2000 | 30000 | 16000 | 5400 | 0 | 9400 | 9000 | 14000 | 15000 | 0 | 5400 | |
| 20. | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 999 | n/a | Ding Junhui | China | 104850 | 104 850 | 104850 | +104 850 | 30000 | 4500 | 9000 | 22350 | 14000 | 25000 | ||||||
| 21. | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 999 | n/a | Chang Bingyu | China | 104100 | 104 100 | 104100 | +104 100 | 2000 | 30000 | 8000 | 1000 | 9000 | 0 | 3600 | 0 | 5000 | 500 | 45000 | |
| 22. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 999 | n/a | Kyren Wilson | England | 102700 | 102 700 | 102700 | +102 700 | 50000 | 4500 | 0 | 3000 | 14000 | 13200 | 9000 | 0 | 9000 | |||
| 23. | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 999 | n/a | Stuart Bingham | England | 97900 | 97 900 | 97900 | +97 900 | 4000 | 30000 | 5400 | 3000 | 14000 | 0 | 5000 | 7500 | 20000 | 9000 | ||
| 24. | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 999 | n/a | Ali Carter | England | 90250 | 90 250 | 90250 | +90 250 | 2000 | 50000 | 4500 | 5400 | 9000 | 5350 | 9000 | 5000 | 0 | 0 | ||
| 25. | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 999 | n/a | Yuan Sijun | China | 89300 | 89 300 | 89300 | +89 300 | 5000 | 20000 | 8000 | 5400 | 3000 | 9400 | 9000 | 9000 | 7500 | 4000 | 9000 | |
| 26. | 0 | 41 | 41 | 41 | 41 | 999 | n/a | Thepchaiya Un-Nooh | Thailand | 83500 | 83 500 | 83500 | +83 500 | 4000 | 20000 | 12000 | 3600 | 0 | 9400 | 9000 | 9000 | 7500 | 0 | 9000 | |
| 27. | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 999 | n/a | Joe O'Connor | England | 83050 | 83 050 | 83050 | +83 050 | 23000 | 20000 | 8000 | 0 | 6000 | 5350 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 13200 | |
| 28. | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 999 | n/a | Anthony McGill | Scotland | 82600 | 82 600 | 82600 | +82 600 | 11000 | 3600 | 45000 | 0 | 3600 | 14000 | 0 | 0 | 5400 | |||
| 29. | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 999 | n/a | Zhang Anda | China | 76400 | 76 400 | 76400 | +76 400 | 6000 | 0 | 16000 | 5400 | 6000 | 0 | 0 | 9000 | 25000 | 0 | 9000 | |
| 30. | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 999 | n/a | Pang Junxu | China | 71700 | 71 700 | 71700 | +71 700 | 9000 | 11000 | 4500 | 5400 | 0 | 0 | 5400 | 5000 | 25000 | 1000 | 5400 | |
| 31. | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 999 | n/a | Aaron Hill | Ireland | 70700 | 70 700 | 70700 | +70 700 | 2000 | 11000 | 12000 | 13200 | 0 | 14000 | 9000 | 9000 | 0 | 500 | 0 | |
| 32. | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 999 | n/a | Jak Jones | Wales | 70000 | 70 000 | 70000 | +70 000 | 1000 | 11000 | 8000 | 21000 | 6000 | 14000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | ||
| 33. | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 999 | n/a | Noppon Saengkham | Thailand | 65400 | 65 400 | 65400 | +65 400 | 1000 | 11000 | 4500 | 0 | 6000 | 9400 | 0 | 9000 | 7500 | 8000 | 9000 | |
| 34. | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 999 | n/a | Oliver Lines | England | 64200 | 64 200 | 64200 | +64 200 | 1000 | 30000 | 0 | 6000 | 14000 | 3600 | 5000 | 0 | 1000 | 3600 | ||
| 35. | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 999 | n/a | Stan Moody | England | 63600 | 63 600 | 63600 | +63 600 | 1000 | 11000 | 16000 | 0 | 12000 | 9400 | 3600 | 0 | 5000 | 2000 | 3600 | |
| 36. | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 999 | n/a | Daniel Wells | Wales | 60200 | 60 200 | 60200 | +60 200 | 2000 | 0 | 3600 | 0 | 34500 | 3600 | 9000 | 7500 | 0 | 0 | ||
| 37. | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 999 | n/a | Zak Surety | England | 58700 | 58 700 | 58700 | +58 700 | 2000 | 0 | 4500 | 3600 | 6000 | 0 | 3600 | 22000 | 7500 | 500 | 9000 | |
| 38. | 0 | 73 | 73 | 73 | 73 | 999 | n/a | Louis Heathcote | England | 57600 | 57 600 | 57600 | +57 600 | 1000 | 11000 | 4500 | 3600 | 12000 | 9400 | 3600 | 5000 | 7500 | 0 | 0 | |
| 39. | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 999 | n/a | Ben Woollaston | England | 57100 | 57 100 | 57100 | +57 100 | 2000 | 20000 | 4500 | 3600 | 3000 | 0 | 5400 | 5000 | 10000 | 0 | 3600 | |
| 40. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Alfie Burden (a) | England | 56000 | 56 000 | 56000 | +56 000 | 6000 | 50000 | ||||||||||
| 41. | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 999 | n/a | Matthew Selt | England | 54750 | 54 750 | 54750 | +54 750 | 8000 | 0 | 12000 | 5400 | 3000 | 5350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | |
| 42. | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 999 | n/a | Tom Ford | England | 54100 | 54 100 | 54100 | +54 100 | 9000 | 0 | 12000 | 5400 | 0 | 13200 | 5000 | 7500 | 2000 | 0 | ||
| 43. | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 999 | n/a | Scott Donaldson | Scotland | 53550 | 53 550 | 53550 | +53 550 | 1000 | 0 | 8000 | 3600 | 3000 | 5350 | 3600 | 14000 | 15000 | 0 | ||
| 44. | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 999 | n/a | He Guoqiang | China | 52500 | 52 500 | 52500 | +52 500 | 1000 | 0 | 3600 | 3000 | 14000 | 9000 | 9000 | 7500 | 0 | 5400 | ||
| 45. | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 999 | n/a | Lei Peifan | China | 50800 | 50 800 | 50800 | +50 800 | 4000 | 0 | 8000 | 5400 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 10000 | 5400 | ||
| 46. | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 999 | n/a | David Gilbert | England | 50750 | 50 750 | 50750 | +50 750 | 5000 | 11000 | 8000 | 0 | 0 | 5350 | 0 | 5000 | 10000 | 1000 | 5400 | |
| 47. | 0 | 49 | 49 | 49 | 49 | 999 | n/a | Matthew Stevens | Wales | 49300 | 49 300 | 49300 | +49 300 | 6000 | 11000 | 4500 | 0 | 3000 | 9400 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5400 | |
| 48. | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 | 999 | n/a | Ben Mertens | Belgium | 46900 | 46 900 | 46900 | +46 900 | 11000 | 7000 | 4500 | 1000 | 9000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 4000 | 5400 | |
| 49. | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 999 | n/a | Long Zehuang | China | 45750 | 45 750 | 45750 | +45 750 | 2000 | 20000 | 0 | 3000 | 5350 | 5400 | 0 | 10000 | 0 | 0 | ||
| 50. | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 | 999 | n/a | Lyu Haotian | China | 42850 | 42 850 | 42850 | +42 850 | 1000 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 22350 | 0 | 5000 | 10000 | 0 | ||
| 51. | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 999 | n/a | Martin O'Donnell | England | 42000 | 42 000 | 42000 | +42 000 | 2000 | 20000 | 3600 | 6000 | 0 | 5400 | 5000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52. | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 999 | n/a | Hossein Vafaei | Iran | 41400 | 41 400 | 41400 | +41 400 | 11000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 7500 | 500 | 5400 | ||
| 53. | 0 | 83 | 83 | 83 | 83 | 999 | n/a | Iulian Boiko | Ukraine | 41000 | 41 000 | 41000 | +41 000 | 0 | 20000 | 1000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 8000 | 1000 | ||
| 54. | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 999 | n/a | Jackson Page | Wales | 40950 | 40 950 | 40950 | +40 950 | 2000 | 0 | 8000 | 13200 | 3000 | 5350 | 5400 | 0 | 0 | 4000 | 0 | |
| 55. | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 999 | n/a | Jimmy Robertson | England | 40900 | 40 900 | 40900 | +40 900 | 1000 | 0 | 4500 | 3600 | 0 | 9400 | 5400 | 9000 | 7500 | 500 | 0 | |
| 56. | 0 | 96 | 96 | 96 | 96 | 999 | n/a | Jiang Jun | China | 40550 | 40 550 | 40550 | +40 550 | 2000 | 0 | 1000 | 0 | 5350 | 0 | 14000 | 5000 | 0 | 13200 | ||
| 57. | 0 | 84 | 84 | 84 | 84 | 999 | n/a | Liam Pullen | England | 40550 | 40 550 | 40550 | +40 550 | 1000 | 4000 | 3600 | 0 | 22350 | 1000 | 0 | 5000 | 0 | 3600 | ||
| 58. | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 999 | n/a | Ryan Day | Wales | 40450 | 40 450 | 40450 | +40 450 | 2000 | 0 | 4500 | 3600 | 0 | 5350 | 5400 | 5000 | 10000 | 1000 | 3600 | |
| 59. | 0 | 53 | 53 | 53 | 53 | 999 | n/a | David Lilley | England | 40000 | 40 000 | 40000 | +40 000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 9400 | 3600 | 5000 | 10000 | 0 | 0 | ||
| 60. | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | 999 | n/a | Xu Si | China | 39450 | 39 450 | 39450 | +39 450 | 8000 | 0 | 4500 | 3600 | 3000 | 5350 | 0 | 5000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 61. | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 | 999 | n/a | Liu Hongyu | China | 38200 | 38 200 | 38200 | +38 200 | 6000 | 7000 | 4500 | 3600 | 3000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 500 | 3600 | |
| 62. | 0 | 91 | 91 | 91 | 91 | 999 | n/a | Sam Craigie | England | 34600 | 34 600 | 34600 | +34 600 | 5000 | 11000 | 1000 | 3000 | 0 | 1000 | 5000 | 5000 | 3600 | |||
| 63. | 0 | 61 | 61 | 61 | 61 | 999 | n/a | Michael Holt | England | 34550 | 34 550 | 34550 | +34 550 | 2000 | 0 | 4500 | 3600 | 0 | 5350 | 0 | 5000 | 10000 | 500 | 3600 | |
| 64. | 0 | 93 | 93 | 93 | 93 | 999 | n/a | Steven Hallworth | England | 32200 | 32 200 | 32200 | +32 200 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 5000 | 0 | 3600 | ||
| 65. | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | 999 | n/a | Robbie Williams | England | 31550 | 31 550 | 31550 | +31 550 | 5000 | 0 | 9000 | 0 | 5350 | 3600 | 0 | 5000 | 3600 | |||
| 66. | 0 | 59 | 59 | 59 | 59 | 999 | n/a | Jamie Jones | Wales | 31450 | 31 450 | 31450 | +31 450 | 2000 | 11000 | 4500 | 3600 | 0 | 5350 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | |
| 67. | 0 | 92 | 92 | 92 | 92 | 999 | n/a | Liam Highfield | England | 31100 | 31 100 | 31100 | +31 100 | 2000 | 4000 | 4500 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 5000 | 2000 | 1000 | |
| 68. | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 999 | n/a | Ricky Walden | England | 30850 | 30 850 | 30850 | +30 850 | 11000 | 0 | 9000 | 0 | 5350 | 0 | 5000 | 0 | 500 | 0 | ||
| 69. | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | 999 | n/a | Jordan Brown | N.Ireland | 30550 | 30 550 | 30550 | +30 550 | 0 | 7000 | 4500 | 0 | 0 | 5350 | 13200 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
| 70. | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 999 | n/a | Robert Milkins | England | 30200 | 30 200 | 30200 | +30 200 | 1000 | 0 | 0 | 3000 | 14000 | 3600 | 0 | 5000 | 0 | 3600 | ||
| 71. | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 | 999 | n/a | Sanderson Lam | England | 29600 | 29 600 | 29600 | +29 600 | 1000 | 11000 | 3600 | 3000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 1000 | 0 | ||
| 72. | 0 | 94 | 94 | 94 | 94 | 999 | n/a | Dylan Emery | Wales | 29550 | 29 550 | 29550 | +29 550 | 5000 | 4000 | 4500 | 3600 | 0 | 5350 | 3600 | 0 | 2500 | 0 | 1000 | |
| 73. | 0 | 71 | 71 | 71 | 71 | 999 | n/a | Wang Yuchen | Hong Kong | 29250 | 29 250 | 29250 | +29 250 | 1000 | 7000 | 4500 | 1000 | 0 | 5350 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5400 | |
| 74. | 0 | 81 | 81 | 81 | 81 | 999 | n/a | Farakh Ajaib | Pakistan | 28850 | 28 850 | 28850 | +28 850 | 1000 | 20000 | 1000 | 0 | 5350 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 0 | ||
| 75. | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 999 | n/a | Marco Fu | Hong Kong | 28550 | 28 550 | 28550 | +28 550 | 0 | 8000 | 3600 | 3000 | 5350 | 3600 | 5000 | 0 | ||||
| 76. | 0 | 97 | 97 | 97 | 97 | 999 | n/a | David Grace | England | 27850 | 27 850 | 27850 | +27 850 | 0 | 4000 | 8000 | 1000 | 0 | 5350 | 5400 | 0 | 0 | 500 | 3600 | |
| 77. | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 999 | n/a | Artemijs Zizins | Latvia | 27600 | 27 600 | 27600 | +27 600 | 4000 | 7000 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 7500 | 3600 | ||
| 78. | 0 | 82 | 82 | 82 | 82 | 999 | n/a | Mitchell Mann | England | 27500 | 27 500 | 27500 | +27 500 | 0 | 0 | 1000 | 12000 | 0 | 1000 | 5000 | 7500 | 1000 | 0 | ||
| 79. | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 999 | n/a | Fan Zhengyi | China | 25950 | 25 950 | 25950 | +25 950 | 1000 | 0 | 5400 | 0 | 5350 | 3600 | 5000 | 0 | 2000 | 3600 | ||
| 80. | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 | 999 | n/a | Liam Davies | Wales | 25600 | 25 600 | 25600 | +25 600 | 6000 | 0 | 4500 | 3600 | 9000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 1000 | |
| 81. | 0 | 79 | 79 | 79 | 79 | 999 | n/a | Amir Sarkhosh | Iran | 24200 | 24 200 | 24200 | +24 200 | 6000 | 7000 | 3600 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3600 | ||
| 82. | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 | 999 | n/a | Julien Leclercq | Belgium | 23000 | 23 000 | 23000 | +23 000 | 2000 | 7000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 10000 | 1000 | 1000 | ||
| 83. | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 999 | n/a | Allan Taylor | England | 23000 | 23 000 | 23000 | +23 000 | 1000 | 7000 | 4500 | 1000 | 3000 | 0 | 1000 | 0 | 5000 | 500 | 0 | |
| 84. | 0 | 86 | 86 | 86 | 86 | 999 | n/a | Huang Jiahao | China | 22850 | 22 850 | 22850 | +22 850 | 0 | 7000 | 1000 | 0 | 5350 | 1000 | 5000 | 2500 | 0 | 1000 | ||
| 85. | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Michal Szubarczyk | Poland | 22850 | 22 850 | 22850 | +22 850 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 5350 | 0 | 5000 | 5000 | 500 | 0 | ||
| 86. | 0 | 101 | 101 | 101 | 101 | 999 | n/a | Ian Burns | England | 22700 | 22 700 | 22700 | +22 700 | 2000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 3600 | 0 | 7500 | 0 | 3600 | ||
| 87. | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 999 | n/a | Ishpreet Singh Chadha | India | 22550 | 22 550 | 22550 | +22 550 | 0 | 4500 | 3600 | 0 | 5350 | 0 | 0 | 5000 | 500 | 3600 | ||
| 88. | 0 | 104 | 104 | 104 | 104 | 999 | n/a | Lan Yuhao | China | 21500 | 21 500 | 21500 | +21 500 | 1000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 500 | 5400 | ||
| 89. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 999 | n/a | Reanne Evans (f) | England | 21500 | 21 500 | 21500 | +21 500 | 0 | 7000 | 8000 | 0 | 3000 | 0 | 1000 | 0 | 2500 | 0 | 0 | |
| 90. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Ashley Hugill (a) | England | 20500 | 20 500 | 20500 | +20 500 | 2000 | 7000 | 0 | 0 | 5400 | 2500 | 0 | 3600 | ||||
| 91. | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 | 999 | n/a | Mark Davis | England | 20400 | 20 400 | 20400 | +20 400 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 9400 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 3600 | ||
| 92. | 0 | 74 | 74 | 74 | 74 | 999 | n/a | Antoni Kowalski | Poland | 19600 | 19 600 | 19600 | +19 600 | 2000 | 7000 | 0 | 6000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 3600 | ||
| 93. | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 999 | n/a | Luca Brecel | Belgium | 17800 | 17 800 | 17800 | +17 800 | 0 | 13200 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 1000 | 0 | ||||
| 94. | 0 | 69 | 69 | 69 | 69 | 999 | n/a | Duane Jones | Wales | 16500 | 16 500 | 16500 | +16 500 | 2000 | 7000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 500 | 1000 | ||
| 95. | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 999 | n/a | Gao Yang | China | 16100 | 16 100 | 16100 | +16 100 | 1000 | 7000 | 0 | 3000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 3600 | ||
| 96. | 0 | 87 | 87 | 87 | 87 | 999 | n/a | Haris Tahir | Pakistan | 15600 | 15 600 | 15600 | +15 600 | 1000 | 0 | 4500 | 1000 | 3000 | 0 | 3600 | 0 | 2500 | 0 | 0 | |
| 97. | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 999 | n/a | Robbie McGuigan | N.Ireland | 15100 | 15 100 | 15100 | +15 100 | 2000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1000 | 3600 | ||
| 98. | 0 | 106 | 106 | 106 | 106 | 999 | n/a | Yao Pengcheng | China | 14850 | 14 850 | 14850 | +14 850 | 4000 | 0 | 1000 | 0 | 5350 | 1000 | 0 | 2500 | 0 | 1000 | ||
| 99. | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 | 999 | n/a | Cheung Ka Wai | Hong Kong | 14100 | 14 100 | 14100 | +14 100 | 1000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 3600 | 0 | 2500 | 0 | 1000 | ||
| 100. | 0 | 105 | 105 | 105 | 105 | 999 | n/a | Mateusz Baranowski | Poland | 13900 | 13 900 | 13900 | +13 900 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 9400 | 1000 | 0 | 2500 | 0 | 0 | ||
| 101. | 0 | 107 | 107 | 107 | 107 | 999 | n/a | Liam Graham | Scotland | 13500 | 13 500 | 13500 | +13 500 | 1000 | 4000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 5000 | 500 | 1000 | ||
| 102. | 0 | 109 | 109 | 109 | 109 | 999 | n/a | Ross Muir | Scotland | 13100 | 13 100 | 13100 | +13 100 | 1000 | 4000 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1000 | 1000 | ||
| 103. | 0 | 89 | 89 | 89 | 89 | 999 | n/a | Haydon Pinhey | England | 13000 | 13 000 | 13000 | +13 000 | 4000 | 0 | 4500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 1000 | |
| 104. | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 999 | n/a | Sunny Akani | Thailand | 12950 | 12 950 | 12950 | +12 950 | 0 | 3600 | 3000 | 5350 | 1000 | 0 | 0 | |||||
| 105. | 0 | 68 | 68 | 68 | 68 | 999 | n/a | Gong Chenzhi | China | 12600 | 12 600 | 12600 | +12 600 | 2000 | 7000 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 106. | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 999 | n/a | Zhao Hanyang | China | 12100 | 12 100 | 12100 | +12 100 | 0 | 4000 | 4500 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 107. | 0 | 111 | 111 | 111 | 111 | 999 | n/a | Liu Wenwei | China | 11500 | 11 500 | 11500 | +11 500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2500 | 0 | 0 | ||
| 108. | 0 | 112 | 112 | 112 | 112 | 999 | n/a | Xu Yichen | China | 11350 | 11 350 | 11350 | +11 350 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 5350 | 0 | 0 | 2500 | 500 | 0 | ||
| 109. | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 | 999 | n/a | Bulcsu Revesz | Hungary | 10000 | 10 000 | 10000 | +10 000 | 1000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 1000 | 0 | ||
| 110. | 0 | 102 | 102 | 102 | 102 | 999 | n/a | Ken Doherty | Ireland | 9500 | 9 500 | 9500 | +9 500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 500 | 0 | ||||
| 111. | 0 | 103 | 103 | 103 | 103 | 999 | n/a | Bai Yulu (f) | China | 9000 | 9 000 | 9000 | +9 000 | 1000 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 500 | 1000 | |||
| 112. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Umut Dikme (a) | Germany | 9000 | 9 000 | 9000 | +9 000 | 2000 | 4000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 113. | 0 | 118 | 118 | 118 | 118 | 999 | n/a | Chatchapong Nasa | Thailand | 8000 | 8 000 | 8000 | +8 000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |||
| 114. | 0 | 115 | 115 | 115 | 115 | 999 | n/a | Leone Crowley | Ireland | 8000 | 8 000 | 8000 | +8 000 | 0 | 4000 | 0 | 3000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 115. | 0 | 113 | 113 | 113 | 113 | 999 | n/a | Hatem Yassen | Egypt | 7500 | 7 500 | 7500 | +7 500 | 1000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | ||
| 116. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Jamie Clarke (a) | Wales | 7500 | 7 500 | 7500 | +7 500 | 7500 | |||||||||||
| 117. | 0 | 122 | 122 | 122 | 122 | 999 | n/a | Alexander Ursenbacher | Switzerland | 7000 | 7 000 | 7000 | +7 000 | 0 | 4000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |||
