Q Tour 3 [ - ] [ + ]
Q Tour, Ranking
22‑25 Oct 2026, Snooker Arena Germany, Oberhausen, Germany
See also:
Results (105) | Upcoming (47) ... more
(Timezone )
|
Final (Best of 7; Winner: 10,000 pts, £6,000; Runner-up: 7,000 pts, £3,000) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To be decided | v | To be decided | Est. 2026-10-25 15:00:00Z | |||||||
|
Semifinals (Best of 7; Losers receive 4,900 pts, £2,000) |
||||||||||
| To be decided | v | To be decided | Est. 2026-10-25 12:00:00Z | |||||||
| To be decided | v | To be decided | Est. 2026-10-25 12:00:00Z | |||||||
|
Quarterfinals (Best of 7; Losers receive 3,430 pts, £1,250) |
||||||||||
| To be decided | v | To be decided | 2026-10-25 09:00:00Z | |||||||
| To be decided | v | To be decided | 2026-10-25 09:00:00Z | |||||||
| To be decided | v | To be decided | 2026-10-25 09:00:00Z | |||||||
| To be decided | v | To be decided | 2026-10-25 09:00:00Z | |||||||
|
Round 5 (Last 16; Best of 7) |
||||||||||
| 1 | Maddocks / McAllister | v | Blackwell / Chandler | Est. 2026-10-24 16:00:00Z | ||||||
| 2 | M Lloyd / B J Castle | v | McGuigan / B Ochoiski | Est. 2026-10-24 16:00:00Z | ||||||
| 3 | Nardeia / Gradinari | v | Le Clercq / Milewski | Est. 2026-10-24 16:00:00Z | ||||||
| 4 | R Davies / Cini | v | Bodor / M Joyce | Est. 2026-10-24 16:00:00Z | ||||||
| 5 | To be decided | v | To be decided | Est. 2026-10-24 16:00:00Z | ||||||
| 6 | To be decided | v | To be decided | Est. 2026-10-24 16:00:00Z | ||||||
| 7 | To be decided | v | To be decided | Est. 2026-10-24 16:00:00Z | ||||||
| 8 | To be decided | v | To be decided | Est. 2026-10-24 16:00:00Z | ||||||
|
Round 4 (Last 32; Best of 7; Losers receive 2,400 pts, £750) |
||||||||||
| 1 | Sean Maddocks (a) | v | Sean McAllister (a) |
|
Est. 2026-10-24 12:00:00Z | |||||
| 2 | Simon Blackwell (a) | v | Harvey Chandler (a) |
|
Est. 2026-10-24 12:00:00Z | |||||
| 3 | Mark Lloyd (a) | v | Billy Castle (a) |
|
Est. 2026-10-24 12:00:00Z | |||||
| 4 | Robbie McGuigan (a) | v | Brian Ochoiski (a) |
|
Est. 2026-10-24 12:00:00Z | |||||
| 5 | Amir Nardeia (a) | v | Vladislav Gradinari (a) | Est. 2026-10-24 12:00:00Z | ||||||
| 6 | Nicolas Le Clercq (a) | v | Sebastian Milewski (a) | Est. 2026-10-24 12:00:00Z | ||||||
| 7 | Ryan Davies (a) | v | Brian Cini (a) |
|
Est. 2026-10-24 12:00:00Z | |||||
| 8 | Yaron Bodor (a) | v | Mark Joyce (a) | Est. 2026-10-24 12:00:00Z | ||||||
| 9 | E Jones / Crofts | v | U Dikme / Dimitrov | Est. 2026-10-24 12:00:00Z | ||||||
| 10 | Womersley / Alfie Davies | v | Revesz / Powell | Est. 2026-10-24 14:00:00Z | ||||||
| 11 | Koehler / Briffett-Payne | v | Causton / Curtis-Barrett | Est. 2026-10-24 14:00:00Z | ||||||
| 12 | L Pinches / Joel Connolly | v | Lichtenberg / Wienold | Est. 2026-10-24 14:00:00Z | ||||||
| 13 | Deaville / Widau | v | Milkins / P Lines | Est. 2026-10-24 14:00:00Z | ||||||
| 14 | Pragnell / Beresford | v | Kalnins / P Whelan | Est. 2026-10-24 14:00:00Z | ||||||
| 15 | Ruberg / Borwick | v | U Ali / Kleckers | Est. 2026-10-24 14:00:00Z | ||||||
| 16 | Lagodzinschii / Boyes | v | Pechenart / Busuttil | Est. 2026-10-24 14:00:00Z | ||||||
|
Round 3 (Last 64; Losers receive 1,680 pts, £350) |
||||||||||
| 1 | Sean Maddocks (a) | 4 | - | 0 | Fabian Weber (a) | |||||
| 2 | Sean McAllister (a) | 4 | - | 3 | Barry Pinches (a) |
|
||||
| 3 | Simon Blackwell (a) | 4 | - | 2 | Jeff Cundy (a) | |||||
| 4 | Harvey Chandler (a) | 4 | - | 2 | Allan Taylor (a) | |||||
| 5 | Mark Lloyd (a) | 4 | - | 2 | Robert Read (a) | |||||
| 6 | Billy Castle (a) | 4 | - | 0 | Jenson Schmid (a) | |||||
| 7 | Robbie McGuigan (a) | 4 | - | 3 | Sebastian Lux (a) | |||||
| 8 | Brian Ochoiski (a) | 4 | - | 0 | Phuntsok Jaegers (a) | |||||
| 9 | Amir Nardeia (a) | 4 | - | 1 | Fabian Haken (a) | |||||
| 10 | Vladislav Gradinari (a) | 4 | - | 2 | Peter Devlin (a) | |||||
| 11 | Nicolas Le Clercq (a) | 4 | - | 3 | Nicolas Mortreux (a) | |||||
| 12 | Sebastian Milewski (a) | 4 | - | 3 | Ryan Thomerson (a) | |||||
| 13 | Ryan Davies (a) | 4 | - | 3 | Mark Davis (a) | |||||
| 14 | Brian Cini (a) | 4 | - | 2 | Hamim Hussain (a) | |||||
| 15 | Yaron Bodor (a) | 4 | - | 1 | Ethan Llewellyn (a) | |||||
| 16 | Mark Joyce (a) | 4 | - | 2 | Nathan Jones (a) | |||||
| 17 | Edward Jones (a) | v | Jake Crofts (a) | 2026-10-24 08:00:00Z | ||||||
| 18 | Umut Dikme (a) | v | Velian Dimitrov (a) | 2026-10-24 08:00:00Z | ||||||
| 19 | Daniel Womersley (a) | v | Alfie Davies (a) |
|
2026-10-24 08:00:00Z | |||||
| 20 | Bulcsu Revesz (a) | v | Riley Powell (a) | 2026-10-24 08:00:00Z | ||||||
| 21 | Torben Koehler (a) | v | Oliver Briffett-Payne (a) | 2026-10-24 08:00:00Z | ||||||
| 22 | Ryan Causton (a) | v | Jamie Curtis-Barrett (a) |
|
2026-10-24 08:00:00Z | |||||
| 23 | Luke Pinches (a) | v | Joel Connolly (a) | 2026-10-24 08:00:00Z | ||||||
| 24 | Simon Lichtenberg (a) | v | Richard Wienold (a) | 2026-10-24 08:00:00Z | ||||||
| 25 | Paul Deaville (a) | v | Alexander Widau (a) | 2026-10-24 08:00:00Z | ||||||
| 26 | Robert Milkins (a) | v | Peter Lines (a) |
|
Est. 2026-10-24 10:00:00Z | |||||
| 27 | George Pragnell (a) | v | Callum Beresford (a) |
|
Est. 2026-10-24 10:00:00Z | |||||
| 28 | Filips Kalnins (a) | v | Patrick Whelan (a) | Est. 2026-10-24 10:00:00Z | ||||||
| 29 | Shachar Ruberg (a) | v | Jack Borwick (a) | Est. 2026-10-24 10:00:00Z | ||||||
| 30 | Umar Hayat Ali (a) | v | Lukas Kleckers (a) | Est. 2026-10-24 10:00:00Z | ||||||
| 31 | Matvei Lagodzinschii (a) | v | Daniel Boyes (a) | Est. 2026-10-24 10:00:00Z | ||||||
| 32 | Olivier Pechenart (a) | v | Aaron Busuttil (a) |
|
Est. 2026-10-24 10:00:00Z | |||||
|
Round 2 (Last 128; Losers receive 1,175 / 0 pts, £0) |
||||||||||
| 1 | Fabian Weber (a) | 4 | - | 3 | Sanderson Lam (a) | |||||
| 2 | Sean Maddocks (a) | 4 | - | 0 | Dylan Smith (a) | |||||
| 3 | Sean McAllister (a) | 4 | - | 2 | William Bjerregaard Jakobsen (a) | |||||
| 4 | Barry Pinches (a) | 4 | - | 0 | Michael Nagele (a) | |||||
| 5 | Simon Blackwell (a) | 4 | - | 2 | Aidan Murphy (a) |
|
||||
| 6 | Jeff Cundy (a) | 4 | - | 1 | Jan Kauber (a) | |||||
| 7 | Allan Taylor (a) | 4 | - | 0 | Alex Millington (a) | |||||
| 8 | Harvey Chandler (a) | 4 | - | 0 | Tomasz Skalski (a) | |||||
| 9 | Mark Lloyd (a) | 4 | - | 1 | Daan Leyssen (a) | |||||
| 10 | Robert Read (a) | 4 | - | 0 | Hayden Staniland (a) | |||||
| 11 | Jenson Schmid (a) | 4 | - | 2 | Witold Bystrzycki (a) | |||||
| 12 | Billy Castle (a) | 4 | - | 1 | Robin Otto (a) | |||||
| 13 | Robbie McGuigan (a) | 4 | - | 0 | Kristof De Mulder (a) | |||||
| 14 | Sebastian Lux (a) | w/o | Kuldesh Johal (a) | |||||||
| 15 | Phuntsok Jaegers (a) | 4 | - | 0 | Jan Maaß (a) | |||||
| 16 | Brian Ochoiski (a) | 4 | - | 1 | Paul Arthur Jeroch (a) | |||||
| 17 | Fabian Haken (a) | 4 | - | 3 | Dean Young (a) | |||||
| 18 | Amir Nardeia (a) | 4 | - | 0 | Bartosz Szukiewicz (a) | |||||
| 19 | Vladislav Gradinari (a) | 4 | - | 2 | Sascha Breuer (a) | |||||
| 20 | Peter Devlin (a) | 4 | - | 0 | Olivier Mortiez (a) | |||||
| 21 | Nicolas Le Clercq (a) | 4 | - | 3 | Krzysztof Czapnik (a) | |||||
| 22 | Nicolas Mortreux (a) | 4 | - | 0 | Kayden Brierley (a) |
|
||||
| 23 | Ryan Thomerson (a) | 4 | - | 0 | Marco Bökamp (a) | |||||
| 24 | Sebastian Milewski (a) | 4 | - | 1 | Mark Bell (a) | |||||
| 25 | Ryan Davies (a) | 4 | - | 1 | Artem Surzhykov (a) | |||||
| 26 | Mark Davis (a) | 4 | - | 2 | Zachary Richardson (a) | |||||
| 27 | Brian Cini (a) | 4 | - | 0 | Lennart Tomei (a) | |||||
| 28 | Hamim Hussain (a) | 4 | - | 2 | Matthew Glasby (a) |
|
||||
| 29 | Yaron Bodor (a) | 4 | - | 2 | Oliver Read (a) | |||||
| 30 | Ethan Llewellyn (a) | 4 | - | 1 | Julian Matthias (a) | |||||
| 31 | Nathan Jones (a) | 4 | - | 2 | Hugo van Houten (a) | |||||
| 32 | Mark Joyce (a) | 4 | - | 0 | Dominik Sobaniec (a) | |||||
| 33 | Edward Jones (a) | 4 | - | 0 | David Nistor (a) | |||||
| 34 | Jake Crofts (a) | 4 | - | 2 | Daniel Kandi (a) | |||||
| 35 | Umut Dikme (a) | w/o | Rory McLeod (a) |
|
||||||
|
McLeod no show. |
||||||||||
| 36 | Velian Dimitrov (a) | 4 | - | 1 | Mohamad Saied (a) | |||||
| 37 | Daniel Womersley (a) | 4 | - | 1 | Jason Wright (a) | |||||
| 38 | Alfie Davies (a) | 4 | - | 1 | Joachim Van Kerschaver (a) | |||||
| 39 | Bulcsu Revesz (a) | 4 | - | 0 | Joseph Casha (a) | |||||
| 40 | Riley Powell (a) | 4 | - | 0 | Simon Dent (a) | |||||
| 41 | Torben Koehler (a) | w/o | Haris Tahir (a) | |||||||
| 42 | Oliver Briffett-Payne (a) | 4 | - | 0 | Garry Coulson (a) | |||||
| 43 | Ryan Causton (a) | 4 | - | 0 | Mohammad Al Asfar (a) | |||||
| 44 | Jamie Curtis-Barrett (a) | 4 | - | 0 | James Silverwood (a) | |||||
| 45 | Luke Pinches (a) | 4 | - | 2 | Daniel Schneider (a) | |||||
| 46 | Joel Connolly (a) | 4 | - | 0 | Bernd Brüggemann (a) | |||||
| 47 | Simon Lichtenberg (a) | 4 | - | 1 | Daniel Williams (a) | |||||
| 48 | Richard Wienold (a) | 4 | - | 1 | Sybren Sokolowski (a) | |||||
| 49 | Paul Deaville (a) | 4 | - | 3 | Luca Kaufmann (a) | |||||
| 50 | Alexander Widau (a) | 4 | - | 0 | Jake Read (a) | |||||
| 51 | Robert Milkins (a) | 4 | - | 0 | Nick Demuynck (a) | |||||
| 52 | Peter Lines (a) | 4 | - | 0 | Sajjad Hassandokht (a) | |||||
| 53 | George Pragnell (a) | 4 | - | 1 | Halim Hussain (a) |
|
||||
| 54 | Callum Beresford (a) | 4 | - | 0 | Rolf Mahr (a) | |||||
| 55 | Filips Kalnins (a) | 4 | - | 1 | Luke Flanagan (a) |
|
||||
| 56 | Patrick Whelan (a) | 4 | - | 0 | Pierre-Olivier Legrand (a) | |||||
| 57 | Shachar Ruberg (a) | 4 | - | 0 | Yorben Vervondel (a) | |||||
| 58 | Jack Borwick (a) | 4 | - | 0 | Faraz Ali (a) | |||||
| 59 | Umar Hayat Ali (a) | w/o | Andy Lee (a) | |||||||
| 60 | Lukas Kleckers (a) | 4 | - | 3 | Stuart Watson (a) | |||||
| 61 | Matvei Lagodzinschii (a) | 4 | - | 2 | Nigel Clarke (a) | |||||
| 62 | Daniel Boyes (a) | 4 | - | 3 | Haydon Pinhey (a) | |||||
| 63 | Olivier Pechenart (a) | 4 | - | 3 | Jay Bullen (a) | |||||
| 64 | Aaron Busuttil (a) | 4 | - | 0 | O'Shay Scott (a) | |||||
|
Round 1 (Last 153; Losers receive 825 / 0 pts, £0) |
||||||||||
| 1 | Fabian Weber (a) | 4 | - | 2 | Mustafa Khan (a) | |||||
| 2 | Aidan Murphy (a) | 4 | - | 0 | Sven-Goran Maier (a) | |||||
| 3 | Harvey Chandler (a) | 4 | - | 0 | Yago Montes Lorenzo (a) | |||||
| 4 | Daan Leyssen (a) | 4 | - | 1 | Daniyal Zendeh (a) | |||||
| 5 | Robin Otto (a) | 4 | - | 2 | Mark Batey (a) | |||||
| 6 | Kristof De Mulder (a) | 4 | - | 2 | Caiden Casha (a) | |||||
| 7 | Paul Arthur Jeroch (a) | 4 | - | 1 | Lovis Seinwill (a) | |||||
| 8 | Fabian Haken (a) | w/o | Jamie O'Neill (a) | |||||||
| 9 | Nicolas Le Clercq (a) | 4 | - | 0 | Ide Wilfried (a) | |||||
| 10 | Mark Bell (a) | 4 | - | 2 | Miro Popovic (a) | |||||
| 11 | Artem Surzhykov (a) | 4 | - | 1 | Lomnaw Issarangkun (a) | |||||
| 12 | Matthew Glasby (a) | 4 | - | 0 | Iman Choobdaran (a) | |||||
| 13 | Dominik Sobaniec (a) | w/o | Evan Munro (a) | |||||||
| 14 | David Nistor (a) | 4 | - | 0 | Uli Hertrampf (a) | |||||
| 15 | Jason Wright (a) | 4 | - | 2 | Dominik Konczak (a) | |||||
| 16 | Simon Dent (a) | 4 | - | 0 | Ammar Al-Ani (a) | |||||
| 17 | Torben Koehler (a) | 4 | - | 1 | Thomas Moser (a) | |||||
| 18 | Jamie Curtis-Barrett (a) | 4 | - | 2 | Erik Nagy (a) | |||||
| 19 | Richard Wienold (a) | 4 | - | 0 | Felix Frede (a) | |||||
| 20 | Luca Kaufmann (a) | 4 | - | 1 | Hussain Shah (a) | |||||
| 21 | Halim Hussain (a) | 4 | - | 0 | Patrice Petrovski (a) | |||||
| 22 | Pierre-Olivier Legrand (a) | 4 | - | 1 | Mirko Montrasio (a) | |||||
| 23 | Yorben Vervondel (a) | 4 | - | 3 | Davut Dikme (a) | |||||
| 24 | Lukas Kleckers (a) | 4 | - | 2 | Christian Richter (a) | |||||
| 25 | O'Shay Scott (a) | 4 | - | 1 | Sayed Hussaini (a) | |||||
