Season Points
Ranking money (£) earnt in the 2023/2024 season, updated after the World Championship. The top 4 (yellow) at season end not already qualified will receive a two-year promotion to the Main Tour. Those in light blue are currently inside the top 64 and the ones in green are safe with two-year cards. Those in deep blue have already qualified in other ways.
| Pos | Chng-Sort | ± | R-Sort | R | S-Sort | S | O-Sort | O | Name | Nationality | Total-Sort | Total | Chng-Sort | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 999 | n/a | Judd Trump | England | 791000 | 791 000 | 50000 | +50 000 | |
| 2. | 17 | +17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 999 | n/a | Kyren Wilson | England | 582500 | 582 500 | 500000 | +500 000 |
| 3. | -1 | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 999 | n/a | Ronnie O'Sullivan | England | 545500 | 545 500 | 50000 | +50 000 |
| 4. | -1 | -1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 999 | n/a | Zhang Anda | China | 364000 | 364 000 | 0 | |
| 5. | -1 | -1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 999 | n/a | Mark J Williams | Wales | 353000 | 353 000 | 0 | |
| 6. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 999 | n/a | Mark Allen | Northern Ireland | 314500 | 314 500 | 30000 | +30 000 | |
| 7. | -2 | -2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 999 | n/a | Ding Junhui | China | 286000 | 286 000 | 0 | |
| 8. | -1 | -1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 999 | n/a | Gary Wilson | England | 251500 | 251 500 | 0 | |
| 9. | 58 | +58 | 14 | 14 | 14 | 14 | 999 | n/a | Jak Jones | Wales | 234500 | 234 500 | 200000 | +200 000 |
| 10. | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 999 | n/a | Tom Ford | England | 227000 | 227 000 | 30000 | +30 000 | |
| 11. | -3 | -3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 999 | n/a | Barry Hawkins | England | 223500 | 223 500 | 0 | |
| 12. | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 999 | n/a | John Higgins | Scotland | 212500 | 212 500 | 50000 | +50 000 | |
| 13. | -4 | -4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 999 | n/a | Ali Carter | England | 204500 | 204 500 | 0 | |
| 14. | -3 | -3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 999 | n/a | Mark Selby | England | 193000 | 193 000 | 0 | |
| 15. | 13 | +13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 999 | n/a | David Gilbert | England | 170500 | 170 500 | 100000 | +100 000 |
| 16. | -3 | -3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 999 | n/a | Hossein Vafaei | Iran | 155500 | 155 500 | 20000 | +20 000 |
| 17. | 40 | +40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 999 | n/a | Stuart Bingham | England | 139500 | 139 500 | 100000 | +100 000 |
| 18. | 2 | +2 | 31 | 31 | 31 | 31 | 999 | n/a | Stephen Maguire | Scotland | 132000 | 132 000 | 50000 | +50 000 |
| 19. | -5 | -5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 999 | n/a | Noppon Saengkham | Thailand | 129500 | 129 500 | 15000 | +15 000 |
| 20. | -5 | -5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 999 | n/a | Chris Wakelin | England | 129000 | 129 000 | 15000 | +15 000 |
| 21. | -5 | -5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 999 | n/a | Zhou Yuelong | China | 123000 | 123 000 | 15000 | +15 000 |
| 22. | -4 | -4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 999 | n/a | Si Jiahui | China | 116000 | 116 000 | 30000 | +30 000 |
| 23. | -6 | -6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 999 | n/a | Lyu Haotian | China | 116000 | 116 000 | 20000 | +20 000 |
| 24. | -2 | -2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 999 | n/a | Shaun Murphy | England | 108000 | 108 000 | 30000 | +30 000 |
| 25. | 5 | +5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 999 | n/a | Jack Lisowski | England | 99000 | 99 000 | 30000 | +30 000 |
| 26. | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 999 | n/a | Ricky Walden | England | 92500 | 92 500 | 20000 | +20 000 | |
| 27. | -4 | -4 | 35 | 35 | 35 | 35 | 999 | n/a | Cao Yupeng | China | 92000 | 92 000 | 15000 | +15 000 |
| 28. | 7 | +7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 999 | n/a | Robert Milkins | England | 91000 | 91 000 | 30000 | +30 000 |
| 29. | -4 | -4 | 37 | 37 | 37 | 37 | 999 | n/a | Matthew Selt | England | 90000 | 90 000 | 15000 | +15 000 |
| 30. | -1 | -1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 999 | n/a | Dominic Dale | Wales | 89000 | 89 000 | 20000 | +20 000 |
| 31. | -4 | -4 | 38 | 38 | 38 | 38 | 999 | n/a | Yuan Sijun | China | 87000 | 87 000 | 15000 | +15 000 |
| 32. | 9 | +9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 999 | n/a | Ryan Day | Wales | 86500 | 86 500 | 30000 | +30 000 |
| 33. | -2 | -2 | 34 | 34 | 34 | 34 | 999 | n/a | Xiao Guodong | China | 82500 | 82 500 | 15000 | +15 000 |
| 34. | -2 | -2 | 39 | 39 | 39 | 39 | 999 | n/a | Wu Yize | China | 82000 | 82 000 | 15000 | +15 000 |
| 35. | -14 | -14 | 63 | 63 | 63 | 63 | 999 | n/a | Martin O'Donnell | England | 79000 | 79 000 | 0 | |
| 36. | 2 | +2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 999 | n/a | Robbie Williams | England | 78500 | 78 500 | 20000 | +20 000 |
| 37. | 2 | +2 | 27 | 27 | 27 | 27 | 999 | n/a | Pang Junxu | China | 78000 | 78 000 | 20000 | +20 000 |
| 38. | -14 | -14 | 42 | 42 | 42 | 42 | 999 | n/a | Elliot Slessor | England | 75500 | 75 500 | 0 | |
| 39. | -3 | -3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 999 | n/a | Neil Robertson | Australia | 75000 | 75 000 | 15000 | +15 000 |
| 40. | 4 | +4 | 45 | 45 | 45 | 45 | 999 | n/a | Jackson Page | Wales | 73500 | 73 500 | 20000 | +20 000 |
| 41. | 5 | +5 | 41 | 41 | 41 | 41 | 999 | n/a | Jamie Jones | Wales | 72000 | 72 000 | 20000 | +20 000 |
| 42. | 14 | +14 | 29 | 29 | 29 | 29 | 999 | n/a | Joe O'Connor | England | 69500 | 69 500 | 30000 | +30 000 |
| 43. | 2 | +2 | 66 | 66 | 66 | 66 | 999 | n/a | He Guoqiang | China | 68000 | 68 000 | 15000 | +15 000 |
| 44. | -11 | -11 | 44 | 44 | 44 | 44 | 999 | n/a | Jordan Brown | Northern Ireland | 67000 | 67 000 | 0 | |
| 45. | -2 | -2 | 68 | 68 | 68 | 68 | 999 | n/a | Daniel Wells | Wales | 65000 | 65 000 | 10000 | +10 000 |
| 46. | -12 | -12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 999 | n/a | Fan Zhengyi | China | 62500 | 62 500 | 0 | |
| 47. | -10 | -10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 999 | n/a | Luca Brecel | Belgium | 59500 | 59 500 | 0 | |
| 48. | 3 | +3 | 57 | 57 | 57 | 57 | 999 | n/a | Mark Davis | England | 57500 | 57 500 | 15000 | +15 000 |
| 49. | -9 | -9 | 43 | 43 | 43 | 43 | 999 | n/a | Thepchaiya Un-Nooh | Thailand | 57500 | 57 500 | 0 | |
| 50. | -2 | -2 | 62 | 62 | 62 | 62 | 999 | n/a | Sanderson Lam | England | 56000 | 56 000 | 10000 | +10 000 |
| 51. | -9 | -9 | 46 | 46 | 46 | 46 | 999 | n/a | Sam Craigie | England | 55500 | 55 500 | 0 | |
| 52. | 3 | +3 | 48 | 48 | 48 | 48 | 999 | n/a | Matthew Stevens | Wales | 54500 | 54 500 | 15000 | +15 000 |
| 53. | -4 | -4 | 60 | 60 | 60 | 60 | 999 | n/a | Aaron Hill | Ireland | 54500 | 54 500 | 10000 | +10 000 |
| 54. | 6 | +6 | 51 | 51 | 51 | 51 | 999 | n/a | Scott Donaldson | Scotland | 52000 | 52 000 | 15000 | +15 000 |
| 55. | -3 | -3 | 78 | 78 | 78 | 78 | 999 | n/a | Liu Hongyu | China | 52000 | 52 000 | 10000 | +10 000 |
| 56. | -2 | -2 | 55 | 55 | 55 | 55 | 999 | n/a | Michael White | Wales | 50500 | 50 500 | 10000 | +10 000 |
| 57. | -10 | -10 | 32 | 32 | 32 | 32 | 999 | n/a | Anthony McGill | Scotland | 50000 | 50 000 | 0 | |
| 58. | 3 | +3 | 49 | 49 | 49 | 49 | 999 | n/a | Jimmy Robertson | England | 46500 | 46 500 | 10000 | +10 000 |
| 59. | 3 | +3 | 54 | 54 | 54 | 54 | 999 | n/a | Graeme Dott | Scotland | 46000 | 46 000 | 10000 | +10 000 |
| 60. | 4 | +4 | 59 | 59 | 59 | 59 | 999 | n/a | Jamie Clarke | Wales | 45500 | 45 500 | 10000 | +10 000 |
| 61. | 4 | +4 | 64 | 64 | 64 | 64 | 999 | n/a | David Lilley | England | 45000 | 45 000 | 10000 | +10 000 |
| 62. | 4 | +4 | 53 | 53 | 53 | 53 | 999 | n/a | Anthony Hamilton | England | 45000 | 45 000 | 10000 | +10 000 |
| 63. | 5 | +5 | 70 | 70 | 70 | 70 | 999 | n/a | Zak Surety | England | 44500 | 44 500 | 10000 | +10 000 |
| 64. | -14 | -14 | 56 | 56 | 56 | 56 | 999 | n/a | Ben Woollaston | England | 43000 | 43 000 | 0 | |
| 65. | 5 | +5 | 80 | 80 | 80 | 80 | 999 | n/a | Marco Fu | Hong Kong | 42000 | 42 000 | 10000 | +10 000 |
| 66. | 5 | +5 | 65 | 65 | 65 | 65 | 999 | n/a | Julien Leclercq | Belgium | 42000 | 42 000 | 10000 | +10 000 |
| 67. | -8 | -8 | 81 | 81 | 81 | 81 | 999 | n/a | Ashley Carty | England | 42000 | 42 000 | 5000 | +5 000 |
| 68. | -15 | -15 | 58 | 58 | 58 | 58 | 999 | n/a | Xu Si | China | 40500 | 40 500 | 0 | |
| 69. | -11 | -11 | 69 | 69 | 69 | 69 | 999 | n/a | Oliver Lines | England | 37000 | 37 000 | 0 | |
| 70. | 6 | +6 | 71 | 71 | 71 | 71 | 999 | n/a | Ben Mertens | Belgium | 35500 | 35 500 | 10000 | +10 000 |
| 71. | -8 | -8 | 47 | 47 | 47 | 47 | 999 | n/a | Joe Perry | England | 35500 | 35 500 | 0 | |
| 72. | 6 | +6 | 67 | 67 | 67 | 67 | 999 | n/a | Ashley Hugill | England | 34500 | 34 500 | 10000 | +10 000 |
| 73. | 16 | +16 | 85 | 85 | 85 | 85 | 999 | n/a | Louis Heathcote | England | 34000 | 34 000 | 15000 | +15 000 |
| 74. | 5 | +5 | 86 | 86 | 86 | 86 | 999 | n/a | Stuart Carrington | England | 34000 | 34 000 | 10000 | +10 000 |
| 75. | -6 | -6 | 75 | 75 | 75 | 75 | 999 | n/a | Dylan Emery | Wales | 33500 | 33 500 | 0 | |
| 76. | 5 | +5 | 76 | 76 | 76 | 76 | 999 | n/a | Lukas Kleckers | Germany | 33000 | 33 000 | 10000 | +10 000 |
| 77. | 5 | +5 | 52 | 52 | 52 | 52 | 999 | n/a | Tian Pengfei | China | 31500 | 31 500 | 10000 | +10 000 |
| 78. | -6 | -6 | 88 | 88 | 88 | 88 | 999 | n/a | Long Zehuang | China | 31500 | 31 500 | 5000 | +5 000 |
| 79. | 4 | +4 | 61 | 61 | 61 | 61 | 999 | n/a | David Grace | England | 31000 | 31 000 | 10000 | +10 000 |
| 80. | 4 | +4 | 91 | 91 | 91 | 91 | 999 | n/a | Ian Burns | England | 31000 | 31 000 | 10000 | +10 000 |
| 81. | 4 | +4 | 74 | 74 | 74 | 74 | 999 | n/a | James Cahill | England | 31000 | 31 000 | 10000 | +10 000 |
| 82. | -8 | -8 | 92 | 92 | 92 | 92 | 999 | n/a | Ross Muir | Scotland | 31000 | 31 000 | 5000 | +5 000 |
| 83. | -8 | -8 | 93 | 93 | 93 | 93 | 999 | n/a | Xing Zihao | China | 31000 | 31 000 | 5000 | +5 000 |
| 84. | 15 | +15 | 90 | 90 | 90 | 90 | 999 | n/a | Jenson Kendrick | England | 30000 | 30 000 | 15000 | +15 000 |
| 85. | 3 | +3 | 84 | 84 | 84 | 84 | 999 | n/a | Oliver Brown | England | 29500 | 29 500 | 10000 | +10 000 |
| 86. | 5 | +5 | 95 | 95 | 95 | 95 | 999 | n/a | Ma Hailong | China | 28500 | 28 500 | 10000 | +10 000 |
| 87. | 18 | +18 | 96 | 96 | 96 | 96 | 999 | n/a | Jiang Jun | China | 27500 | 27 500 | 15000 | +15 000 |
| 88. | 4 | +4 | 72 | 72 | 72 | 72 | 999 | n/a | Andy Hicks | England | 27000 | 27 000 | 10000 | +10 000 |
| 89. | 5 | +5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 999 | n/a | Alfie Burden | England | 26000 | 26 000 | 10000 | +10 000 |
| 90. | -17 | -17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 999 | n/a | Ishpreet Singh Chadha | India | 26000 | 26 000 | 0 | |
| 91. | -4 | -4 | 101 | 101 | 101 | 101 | 999 | n/a | Liam Pullen | England | 25000 | 25 000 | 5000 | +5 000 |
| 92. | -15 | -15 | 73 | 73 | 73 | 73 | 999 | n/a | Mark Joyce | England | 25000 | 25 000 | 0 | |
| 93. | -3 | -3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 999 | n/a | Andrew Higginson | England | 23500 | 23 500 | 5000 | +5 000 |
| 94. | -14 | -14 | 103 | 103 | 103 | 103 | 999 | n/a | Hammad Miah | England | 23500 | 23 500 | 0 | |
| 95. | -2 | -2 | 104 | 104 | 104 | 104 | 999 | n/a | Rory Thor | Malaysia | 21000 | 21 000 | 5000 | +5 000 |
| 96. | -1 | -1 | 89 | 89 | 89 | 89 | 999 | n/a | Rod Lawler | England | 21000 | 21 000 | 5000 | +5 000 |
| 97. | -1 | -1 | 94 | 94 | 94 | 94 | 999 | n/a | Adam Duffy | England | 20500 | 20 500 | 5000 | +5 000 |
| 98. | -12 | -12 | 79 | 79 | 79 | 79 | 999 | n/a | Ken Doherty | Ireland | 20500 | 20 500 | 0 | |
| 99. | 12 | +12 | 77 | 77 | 77 | 77 | 999 | n/a | John Astley | England | 20000 | 20 000 | 10000 | +10 000 |
| 100. | 0 | 87 | 87 | 87 | 87 | 999 | n/a | Allan Taylor | England | 20000 | 20 000 | 5000 | +5 000 | |
| 101. | 2 | +2 | 108 | 108 | 108 | 108 | 999 | n/a | Alexander Ursenbacher | Switzerland | 19000 | 19 000 | 5000 | +5 000 |
| 102. | 5 | +5 | 97 | 97 | 97 | 97 | 999 | n/a | Peng Yisong | China | 17000 | 17 000 | 5000 | +5 000 |
| 103. | -6 | -6 | 110 | 110 | 110 | 110 | 999 | n/a | Stan Moody | England | 15500 | 15 500 | 0 | |
| 104. | -6 | -6 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Duane Jones (a) | Wales | 15500 | 15 500 | 0 | |
| 105. | -4 | -4 | 83 | 83 | 83 | 83 | 999 | n/a | Martin Gould | England | 15000 | 15 000 | 0 | |
| 106. | -4 | -4 | 82 | 82 | 82 | 82 | 999 | n/a | Liam Highfield | England | 15000 | 15 000 | 0 | |
| 107. | 10 | +10 | 112 | 112 | 112 | 112 | 999 | n/a | Andrew Pagett | Wales | 12500 | 12 500 | 5000 | +5 000 |
| 108. | -4 | -4 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Iulian Boiko (a) | Ukraine | 12500 | 12 500 | 0 | |
| 109. | -3 | -3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Sean O'Sullivan | England | 12000 | 12 000 | 0 | |
| 110. | -2 | -2 | 111 | 111 | 111 | 111 | 999 | n/a | Fergal O'Brien | Ireland | 12000 | 12 000 | 0 | |
| 111. | -2 | -2 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Barry Pinches (a) | England | 10500 | 10 500 | 0 | |
| 112. | 12 | +12 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Liam Davies (a) | Wales | 10000 | 10 000 | 5000 | +5 000 |
| 113. | -3 | -3 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Wang Xinbo (a) | China | 10000 | 10 000 | 0 | |
| 114. | 12 | +12 | 115 | 115 | 115 | 115 | 999 | n/a | Jimmy White | England | 9500 | 9 500 | 5000 | +5 000 |
| 115. | 12 | +12 | 106 | 106 | 106 | 106 | 999 | n/a | Andres Petrov | Estonia | 9500 | 9 500 | 5000 | +5 000 |
| 116. | -4 | -4 | 107 | 107 | 107 | 107 | 999 | n/a | Muhammad Asif | Pakistan | 8500 | 8 500 | 0 | |
| 117. | -4 | -4 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Craig Steadman (a) | England | 8500 | 8 500 | 0 | |
| 118. | 11 | +11 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Haydon Pinhey (a) | England | 8000 | 8 000 | 5000 | +5 000 |
| 119. | -3 | -3 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Gong Chenzhi (a) | China | 8000 | 8 000 | 0 | |
| 120. | -6 | -6 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Alfie Davies (a) | Wales | 8000 | 8 000 | 0 | |
| 121. | -6 | -6 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Steven Hallworth (a) | England | 8000 | 8 000 | 0 | |
| 122. | 13 | +13 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Gao Yang (a) | China | 7500 | 7 500 | 5000 | +5 000 |
| 123. | -5 | -5 | 118 | 118 | 118 | 118 | 999 | n/a | Liam Graham | Scotland | 7500 | 7 500 | 0 | |
| 124. | -5 | -5 | 119 | 119 | 119 | 119 | 999 | n/a | Dean Young | Scotland | 7500 | 7 500 | 0 | |
| 125. | -5 | -5 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Rory McLeod (a) | Jamaica | 7500 | 7 500 | 0 | |
| 126. | -5 | -5 | 113 | 113 | 113 | 113 | 999 | n/a | Mohamed Ibrahim | Egypt | 6500 | 6 500 | 0 | |
| 127. | 13 | +13 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Peter Lines (a) | England | 6000 | 6 000 | 5000 | +5 000 |
| 128. | -6 | -6 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Michael Holt (a) | England | 6000 | 6 000 | 0 | |
| 129. | 13 | +13 | 120 | 120 | 120 | 120 | 999 | n/a | Mostafa Dorgham | Egypt | 5500 | 5 500 | 5000 | +5 000 |
| 130. | -7 | -7 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Robbie McGuigan (a) | Northern Ireland | 5500 | 5 500 | 0 | |
| 131. | 24 | +24 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Bulcsu Revesz (a) | Hungary | 5000 | 5 000 | 5000 | +5 000 |
| 132. | 0 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Daniel Womersley (a) | England | 5000 | 5 000 | 5000 | +5 000 |
| 132. | 0 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Mohammed Shehab (a) | United Arab Emirates | 5000 | 5 000 | 5000 | +5 000 |
| 134. | -9 | -9 | 105 | 105 | 105 | 105 | 999 | n/a | Andy Lee | Hong Kong | 5000 | 5 000 | 0 | |
| 135. | -7 | -7 | 123 | 123 | 123 | 123 | 999 | n/a | Reanne Evans (f) | England | 4000 | 4 000 | 0 | |
| 136. | -6 | -6 | 124 | 124 | 124 | 124 | 999 | n/a | M Phetmalaikul | Thailand | 3000 | 3 000 | 0 | |
| 137. | -6 | -6 | 117 | 117 | 117 | 117 | 999 | n/a | Anton Kazakov | Ukraine | 3000 | 3 000 | 0 | |
| 138. | -6 | -6 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Oliver Sykes (a) | England | 3000 | 3 000 | 0 | |
| 139. | -6 | -6 | 121 | 121 | 121 | 121 | 999 | n/a | Mink Nutcharut (f) | Thailand | 2500 | 2 500 | 0 | |
| 139. | -6 | -6 | 116 | 116 | 116 | 116 | 999 | n/a | Ryan Thomerson | Australia | 2500 | 2 500 | 0 | |
| 141. | -6 | -6 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Ryan Davies (a) | England | 2500 | 2 500 | 0 | |
| 142. | -5 | -5 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Florian Nüßle (a) | Austria | 2000 | 2 000 | 0 | |
| 142. | -5 | -5 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Sean McAllister (a) | England | 2000 | 2 000 | 0 | |
| 144. | -5 | -5 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Sydney Wilson (a) | England | 1000 | 1 000 | 0 | |
| 145. | -5 | -5 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Chris Totten (a) | Scotland | 1000 | 1 000 | 0 | |
| 146. | -4 | -4 | 125 | 125 | 125 | 125 | 999 | n/a | Victor Sarkis | Brazil | 500 | 500 | 0 | |
| 147. | -3 | -3 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Jack Borwick (a) | Scotland | 500 | 500 | 0 | |
| 148. | -3 | -3 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Jamie O'Neill (a) | England | 500 | 500 | 0 | |
| 148. | -3 | -3 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Shaun Liu (a) | Hong Kong | 500 | 500 | 0 | |
| 150. | -1 | -1 | 126 | 126 | 126 | 126 | 999 | n/a | Ahmed Aly Elsayed | United States | 0 | 0 | 0 | |
| 150. | -1 | -1 | 126 | 126 | 126 | 126 | 999 | n/a | Baipat Siripaporn (f) | Thailand | 0 | 0 | 0 | |
| 150. | -1 | -1 | 126 | 126 | 126 | 126 | 999 | n/a | Rebecca Kenna (f) | England | 0 | 0 | 0 | |
| 153. | -1 | -1 | 122 | 122 | 122 | 122 | 999 | n/a | Himanshu Jain | India | 0 | 0 | 0 | |
| 154. | 0 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Amir Sarkhosh (a) | Iran | 0 | 0 | 0 | |
| 154. | 0 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Hamza Ilyas (a) | Pakistan | 0 | 0 | 0 | |
| 154. | 0 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Cheung Ka Wai (a) | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | |
| 154. | 0 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Vladislav Gradinari (a) | Moldova | 0 | 0 | 0 | |
| 154. | 0 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Bai Yulu (af) | China | 0 | 0 | 0 | |
| 159. | -12 | -12 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Wang Xinzhong (a) | China | 0 | 0 | 0 | |
| 160. | -12 | -12 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Riley Powell (a) | Wales | 0 | 0 | 0 | |
| 161. | -8 | -8 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Amaan Iqbal (a) | Scotland | 0 | 0 | 0 | |
| 162. | -8 | -8 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Joel Connolly (a) | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | |
| 163. | -8 | -8 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Filips Kalnins (a) | Latvia | 0 | 0 | 0 | |
| 163. | -8 | -8 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Oliver Briffett-Payne (a) | Wales | 0 | 0 | 0 | |
| 163. | -8 | -8 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Umut Dikme (a) | Germany | 0 | 0 | 0 | |
| 166. | -7 | -7 | 129 | 129 | 129 | 129 | 999 | n/a | Stephen Hendry | Scotland | 0 | 0 | 0 | |
| 167. | -7 | -7 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Alex Taubman (a) | Wales | 0 | 0 | 0 | |
| 167. | -7 | -7 | 114 | 114 | 114 | 114 | 999 | n/a | Asjad Iqbal | Pakistan | 0 | 0 | 0 | |
| 167. | -7 | -7 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Bradley Cowdroy (a) | England | 0 | 0 | 0 | |
| 167. | -7 | -7 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Daniel Holoyda (a) | United States | 0 | 0 | 0 | |
| 167. | -7 | -7 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Fergal Quinn (a) | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | |
| 167. | -7 | -7 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Josh Mulholland (a) | England | 0 | 0 | 0 | |
| 167. | -7 | -7 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Joshua Thomond (a) | England | 0 | 0 | 0 | |
| 167. | -7 | -7 | 109 | 109 | 109 | 109 | 999 | n/a | Mark King (susp) | England | 0 | 0 | 0 |


