Provisional UK Championship Seedings
Provisional UK Championship seedings, including guaranteed points for current and upcoming events. The top 16 are secured a spot in the Last 32 of the UK Championship. NB! The defending champion (Mark Selby) will be the #1 seed and the current world champion (Wu Yize) will be the #2 seed. Red numbers means the player is still in the event.
| # | Chng-Sort | ± | C-Sort | C | R-Sort | R | O-Sort | O | Name | Nationality | Sum-Sort | Total | Chng-Sort | ± | ... | CL | CO | WUO | BO | EO | SZO | NIO | IC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 999 | n/a | Zhao Xintong | China | 1265550 | 1 265 550 | 1265550 | +1 265 550 | ... | 2000 | 0 | 75000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 999 | n/a | Wu Yize | China | 1229900 | 1 229 900 | 1229900 | +1 229 900 | ... | 15000 | 0 | 3000 | 9000 | 177000 | 0 | 0 | ||
| 4. | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 999 | n/a | Neil Robertson | Australia | 1083000 | 1 083 000 | 1083000 | +1 083 000 | ... | 25000 | 22000 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 5000 | ||
| 1. | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 999 | n/a | Mark Selby | England | 1061500 | 1 061 500 | 1061500 | +1 061 500 | ... | 250000 | 22000 | 45000 | 9000 | 22350 | 0 | 5000 | ||
| 5. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 999 | n/a | Judd Trump | England | 1055050 | 1 055 050 | 1055050 | +1 055 050 | ... | 0 | 22000 | 20000 | 13200 | 34500 | 0 | 0 | ||
| 6. | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 999 | n/a | John Higgins | Scotland | 882600 | 882 600 | 882600 | +882 600 | ... | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 5000 | |||
| 7. | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 999 | n/a | Shaun Murphy | England | 880150 | 880 150 | 880150 | +880 150 | ... | 25000 | 8000 | 3000 | 21000 | 22350 | 0 | 5000 | ||
| 8. | 0 | 9 | 9 | 8 | 8 | 999 | n/a | Mark J Williams | Wales | 725200 | 725 200 | 725200 | +725 200 | ... | 0 | 22000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 5000 | ||
| 9. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 999 | n/a | Barry Hawkins | England | 652050 | 652 050 | 652050 | +652 050 | ... | 0 | 12000 | 3000 | 9000 | 8250 | 0 | 5000 | ||
| 10. | 0 | 8 | 8 | 9 | 9 | 999 | n/a | Kyren Wilson | England | 599800 | 599 800 | 599800 | +599 800 | ... | 0 | 15000 | 8000 | 6000 | 13200 | 12500 | 0 | 5000 | |
| 11. | 0 | 13 | 13 | 12 | 12 | 999 | n/a | Mark Allen | Northern Ireland | 521650 | 521 650 | 521650 | +521 650 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12. | 0 | 14 | 14 | 13 | 13 | 999 | n/a | Ronnie O'Sullivan | England | 504750 | 504 750 | 504750 | +504 750 | ... | 15000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13. | 0 | 12 | 12 | 11 | 11 | 999 | n/a | Chris Wakelin | England | 501150 | 501 150 | 501150 | +501 150 | ... | 5000 | 15000 | 12000 | 3000 | 5400 | 22350 | 0 | 5000 | |
| 14. | 0 | 11 | 11 | 14 | 14 | 999 | n/a | Xiao Guodong | China | 470900 | 470 900 | 470900 | +470 900 | ... | 15000 | 33000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15. | 0 | 25 | 25 | 16 | 16 | 999 | n/a | Ali Carter | England | 405400 | 405 400 | 405400 | +405 400 | ... | 4000 | 7500 | 12000 | 3000 | 100000 | 8250 | 0 | 0 | |
| 16. | 0 | 18 | 18 | 17 | 17 | 999 | n/a | Zhou Yuelong | China | 358700 | 358 700 | 358700 | +358 700 | ... | 5000 | 50000 | 0 | 0 | 13200 | 0 | 0 | 5000 | |
| 17. | 0 | 21 | 21 | 20 | 20 | 999 | n/a | Chang Bingyu | China | 355200 | 355 200 | 355200 | +355 200 | ... | 6000 | 10000 | 175000 | 6000 | 5400 | 4700 | 0 | 5000 | |
| 18. | 0 | 16 | 16 | 18 | 18 | 999 | n/a | Jack Lisowski | England | 349500 | 349 500 | 349500 | +349 500 | ... | 4000 | 7500 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 5400 | 0 | |
| 19. | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 999 | n/a | Stuart Bingham | England | 341550 | 341 550 | 341550 | +341 550 | ... | 1000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 5000 | |
| 20. | 0 | 17 | 17 | 21 | 21 | 999 | n/a | Zhang Anda | China | 328600 | 328 600 | 328600 | +328 600 | ... | 8000 | 25000 | 0 | 6000 | 5400 | 0 | 0 | 5000 | |
| 21. | 0 | 24 | 24 | 22 | 22 | 999 | n/a | Thepchaiya Un-Nooh | Thailand | 327650 | 327 650 | 327650 | +327 650 | ... | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 5400 | 5000 | |
| 22. | 0 | 22 | 22 | 24 | 24 | 999 | n/a | Jak Jones | Wales | 318900 | 318 900 | 318900 | +318 900 | ... | 33000 | 0 | 8000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| 23. | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 999 | n/a | Elliot Slessor | England | 308600 | 308 600 | 308600 | +308 600 | ... | 9000 | 7500 | 0 | 6000 | 0 | 12500 | 5400 | 0 | |
| 24. | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 999 | n/a | Ding Junhui | China | 304850 | 304 850 | 304850 | +304 850 | ... | 0 | 0 | 6000 | 21000 | 0 | 0 | |||
| 25. | 0 | 20 | 20 | 25 | 25 | 999 | n/a | Si Jiahui | China | 288500 | 288 500 | 288500 | +288 500 | ... | 2000 | 15000 | 12000 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 5000 | |
| 26. | 0 | 34 | 34 | 26 | 26 | 999 | n/a | Yuan Sijun | China | 280800 | 280 800 | 280800 | +280 800 | ... | 2000 | 7500 | 8000 | 0 | 9000 | 76000 | 0 | 5000 | |
| 27. | 0 | 27 | 27 | 28 | 28 | 999 | n/a | Lei Peifan | China | 275050 | 275 050 | 275050 | +275 050 | ... | 8000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 8250 | 0 | 5000 | |
| 28. | 0 | 26 | 26 | 27 | 27 | 999 | n/a | Gary Wilson | England | 269550 | 269 550 | 269550 | +269 550 | ... | 6000 | 7500 | 8000 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 5000 | |
| 29. | 0 | 31 | 31 | 30 | 30 | 999 | n/a | Joe O'Connor | England | 246850 | 246 850 | 246850 | +246 850 | ... | 2000 | 7500 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 5400 | 5000 | |
| 30. | 0 | 32 | 32 | 33 | 33 | 999 | n/a | Stephen Maguire | Scotland | 240700 | 240 700 | 240700 | +240 700 | ... | 4000 | 0 | 12000 | 0 | 12500 | 0 | 5000 | ||
| 31. | 0 | 30 | 30 | 32 | 32 | 999 | n/a | Hossein Vafaei | Iran | 238450 | 238 450 | 238450 | +238 450 | ... | 11000 | 15000 | 8000 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 5000 | |
| 32. | 0 | 28 | 28 | 29 | 29 | 999 | n/a | Pang Junxu | China | 237750 | 237 750 | 237750 | +237 750 | ... | 4000 | 10000 | 12000 | 6000 | 9000 | 8250 | 0 | 0 | |
| 33. | 0 | 29 | 29 | 31 | 31 | 999 | n/a | Noppon Saengkham | Thailand | 228100 | 228 100 | 228100 | +228 100 | ... | 11000 | 100000 | 4500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | 0 | 33 | 33 | 34 | 34 | 999 | n/a | David Gilbert | England | 216200 | 216 200 | 216200 | +216 200 | ... | 23000 | 25000 | 8000 | 9000 | 0 | 8250 | 0 | 0 | |
| 35. | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 999 | n/a | Tom Ford | England | 198000 | 198 000 | 198000 | +198 000 | ... | 10000 | 4500 | 0 | 3600 | 0 | 3600 | 0 | ||
| 36. | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 999 | n/a | Aaron Hill | Ireland | 192900 | 192 900 | 192900 | +192 900 | ... | 2000 | 10000 | 4500 | 12000 | 3600 | 4700 | 3600 | 5000 | |
| 37. | 0 | 40 | 40 | 38 | 38 | 999 | n/a | Anthony McGill | Scotland | 181350 | 181 350 | 181350 | +181 350 | ... | 10000 | 0 | 3000 | 9000 | 8250 | 5400 | 0 | ||
| 38. | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 999 | n/a | Jackson Page | Wales | 176500 | 176 500 | 176500 | +176 500 | ... | 4000 | 10000 | 8000 | 6000 | 3600 | 8250 | 0 | 0 | |
| 39. | 0 | 41 | 41 | 44 | 44 | 999 | n/a | Luca Brecel | Belgium | 170400 | 170 400 | 170400 | +170 400 | ... | 6000 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 3600 | 5000 | |
| 40. | 0 | 46 | 46 | 42 | 42 | 999 | n/a | Michael Holt | England | 169300 | 169 300 | 169300 | +169 300 | ... | 1000 | 5000 | 8000 | 6000 | 3600 | 22350 | 3600 | 0 | |
| 41. | 0 | 45 | 45 | 40 | 40 | 999 | n/a | Jimmy Robertson | England | 169200 | 169 200 | 169200 | +169 200 | ... | 6000 | 7500 | 0 | 3000 | 0 | 34500 | 0 | 0 | |
| 42. | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 999 | n/a | Zak Surety | England | 163400 | 163 400 | 163400 | +163 400 | ... | 4000 | 0 | 0 | 3000 | 3600 | 12500 | 0 | 0 | |
| 43. | 0 | 38 | 38 | 41 | 41 | 999 | n/a | Stan Moody | England | 162800 | 162 800 | 162800 | +162 800 | ... | 5000 | 0 | 4500 | 12000 | 3600 | 0 | 0 | 5000 | |
| 44. | 0 | 42 | 42 | 45 | 45 | 999 | n/a | Ryan Day | Wales | 159350 | 159 350 | 159350 | +159 350 | ... | 1000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 5000 | |
| 45. | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | 999 | n/a | Xu Si | China | 157800 | 157 800 | 157800 | +157 800 | ... | 6000 | 7500 | 0 | 0 | 5400 | 8250 | 5400 | 5000 | |
| 46. | 0 | 50 | 50 | 48 | 48 | 999 | n/a | Daniel Wells | Wales | 152300 | 152 300 | 152300 | +152 300 | ... | 0 | 7500 | 12000 | 3000 | 5400 | 0 | 3600 | 5000 | |
| 47. | 0 | 44 | 44 | 46 | 46 | 999 | n/a | He Guoqiang | China | 151000 | 151 000 | 151000 | +151 000 | ... | 6000 | 7500 | 8000 | 6000 | 0 | 4700 | 3600 | 0 | |
| 48. | 0 | 48 | 48 | 47 | 47 | 999 | n/a | Matthew Selt | England | 148350 | 148 350 | 148350 | +148 350 | ... | 2000 | 10000 | 4500 | 0 | 5400 | 4700 | 5400 | 0 | |
| 49. | 0 | 57 | 57 | 52 | 52 | 999 | n/a | Ricky Walden | England | 132250 | 132 250 | 132250 | +132 250 | ... | 1000 | 5000 | 0 | 3000 | 3600 | 12500 | 5400 | 5000 | |
| 50. | 0 | 47 | 47 | 51 | 51 | 999 | n/a | Ben Woollaston | England | 129500 | 129 500 | 129500 | +129 500 | ... | 1000 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| 51. | 0 | 52 | 52 | 49 | 49 | 999 | n/a | Fan Zhengyi | China | 129100 | 129 100 | 129100 | +129 100 | ... | 2000 | 7500 | 4500 | 9000 | 5400 | 8250 | 0 | 0 | |
| 52. | 0 | 51 | 51 | 50 | 50 | 999 | n/a | Matthew Stevens | Wales | 128500 | 128 500 | 128500 | +128 500 | ... | 2000 | 5000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3600 | 0 | |
| 53. | 0 | 53 | 53 | 54 | 54 | 999 | n/a | Robbie Williams | England | 120450 | 120 450 | 120450 | +120 450 | ... | 2000 | 0 | 4500 | 0 | 5400 | 0 | 3600 | 5000 | |
| 54. | 0 | 56 | 56 | 53 | 53 | 999 | n/a | Liu Hongyu | China | 120200 | 120 200 | 120200 | +120 200 | ... | 6000 | 15000 | 8000 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 5000 | |
| 55. | 0 | 54 | 54 | 55 | 55 | 999 | n/a | Oliver Lines | England | 111900 | 111 900 | 111900 | +111 900 | ... | 2000 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 4700 | 0 | 5000 | |
| 56. | 0 | 49 | 49 | 57 | 57 | 999 | n/a | Long Zehuang | China | 108450 | 108 450 | 108450 | +108 450 | ... | 2000 | 5000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| 57. | 0 | 58 | 58 | 59 | 59 | 999 | n/a | David Lilley | England | 103100 | 103 100 | 103100 | +103 100 | ... | 1000 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| 58. | 0 | 65 | 65 | 63 | 63 | 999 | n/a | Liam Highfield | England | 102100 | 102 100 | 102100 | +102 100 | ... | 2000 | 7500 | 0 | 20000 | 1000 | 4700 | 3600 | 5000 | |
| 59. | 0 | 63 | 63 | 60 | 60 | 999 | n/a | Jiang Jun | China | 102100 | 102 100 | 102100 | +102 100 | ... | 2000 | 10000 | 4500 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 5000 | |
| 60. | 0 | 55 | 55 | 56 | 56 | 999 | n/a | Martin O'Donnell | England | 101000 | 101 000 | 101000 | +101 000 | ... | 2000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | |
| 61. | 0 | 59 | 59 | 58 | 58 | 999 | n/a | Ben Mertens | Belgium | 100450 | 100 450 | 100450 | +100 450 | ... | 0 | 5000 | 4500 | 3000 | 0 | 8250 | 3600 | 0 | |
| 62. | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 | 999 | n/a | Jamie Jones | Wales | 97250 | 97 250 | 97250 | +97 250 | ... | 2000 | 5000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3600 | 0 | |
| 63. | 0 | 66 | 66 | 64 | 64 | 999 | n/a | Scott Donaldson | Scotland | 95050 | 95 050 | 95050 | +95 050 | ... | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 5400 | 0 | |
| 64. | 0 | 61 | 61 | 66 | 66 | 999 | n/a | Ishpreet Singh Chadha | India | 90850 | 90 850 | 90850 | +90 850 | ... | 2000 | 5000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| 65. | 0 | 64 | 64 | 65 | 65 | 999 | n/a | Jordan Brown [8] | Northern Ireland | 89450 | 89 450 | 89450 | +89 450 | ... | 0 | 5000 | 4500 | 3000 | 3600 | 1600 | 3600 | 0 | |
| 66. | 0 | 68 | 68 | 67 | 67 | 999 | n/a | Louis Heathcote [9] | England | 86700 | 86 700 | 86700 | +86 700 | ... | 1000 | 5000 | 4500 | 0 | 3600 | 0 | 5400 | 5000 | |
| 67. | 0 | 60 | 60 | 61 | 61 | 999 | n/a | Lyu Haotian [4] | China | 85750 | 85 750 | 85750 | +85 750 | ... | 1000 | 5000 | 0 | 9000 | 3600 | 1600 | 0 | 5000 | |
| 68. | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 999 | n/a | Sam Craigie [6] | England | 80600 | 80 600 | 80600 | +80 600 | ... | 5000 | 1500 | 0 | 5400 | 4700 | 5400 | 5000 | ||
| 69. | 0 | 71 | 71 | 70 | 70 | 999 | n/a | Marco Fu [11] | Hong Kong | 78850 | 78 850 | 78850 | +78 850 | ... | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 1000 | 4700 | 1000 | 5000 | |
| 70. | 0 | 70 | 70 | 71 | 71 | 999 | n/a | Dylan Emery [2] | Wales | 76550 | 76 550 | 76550 | +76 550 | ... | 9000 | 5000 | 8000 | 0 | 1000 | 1600 | 1000 | 5000 | |
| 71. | 0 | 67 | 67 | 69 | 69 | 999 | n/a | Liam Pullen [17] | England | 76550 | 76 550 | 76550 | +76 550 | ... | 1000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | |
| 72. | 0 | 69 | 69 | 68 | 68 | 999 | n/a | Iulian Boiko [3] | Ukraine | 74200 | 74 200 | 74200 | +74 200 | ... | 4000 | 7500 | 0 | 9000 | 0 | 4700 | 1000 | 0 | |
| 73. | 0 | 74 | 74 | 73 | 73 | 999 | n/a | David Grace [5] | England | 68100 | 68 100 | 68100 | +68 100 | ... | 5000 | 0 | 0 | 6000 | 1000 | 8250 | 1000 | 5000 | |
| 74. | 0 | 76 | 76 | 75 | 75 | 999 | n/a | Gao Yang [7] | China | 62800 | 62 800 | 62800 | +62 800 | ... | 1000 | 5000 | 4500 | 0 | 3600 | 0 | 3600 | 5000 | |
| 75. | 0 | 75 | 75 | 76 | 76 | 999 | n/a | Yao Pengcheng [1] | China | 62050 | 62 050 | 62050 | +62 050 | ... | 1000 | 10000 | 8000 | 3000 | 0 | 1600 | 3600 | 5000 | |
| 76. | 0 | 73 | 73 | 74 | 74 | 999 | n/a | Steven Hallworth [12] | England | 60800 | 60 800 | 60800 | +60 800 | ... | 1000 | 5000 | 8000 | 3000 | 0 | 1600 | 0 | 0 | |
| 77. | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 999 | n/a | Ian Burns [16] | England | 49700 | 49 700 | 49700 | +49 700 | ... | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | ||
| 78. | 0 | 86 | 86 | 80 | 80 | 999 | n/a | Liam Davies | Wales | 46500 | 46 500 | 46500 | +46 500 | ... | 2000 | 0 | 12000 | 6000 | 13200 | 4700 | 5400 | 5000 | |
| 79. | 0 | 81 | 81 | 81 | 81 | 999 | n/a | Ross Muir [10] | Scotland | 43100 | 43 100 | 43100 | +43 100 | ... | 0 | 5000 | 0 | 6000 | 5400 | 1600 | 1000 | 5000 | |
| 80. | 0 | 79 | 79 | 78 | 78 | 999 | n/a | Lan Yuhao [18] | China | 41800 | 41 800 | 41800 | +41 800 | ... | 2000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | |
| 81. | 0 | 78 | 78 | 79 | 79 | 999 | n/a | Michal Szubarczyk [45] | Poland | 38450 | 38 450 | 38450 | +38 450 | ... | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82. | 0 | 80 | 80 | 82 | 82 | 999 | n/a | Xu Yichen [22] | China | 35350 | 35 350 | 35350 | +35 350 | ... | 0 | 5000 | 0 | 3000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | |
| 83. | 0 | 85 | 85 | 84 | 84 | 999 | n/a | Mateusz Baranowski [13] | Poland | 31500 | 31 500 | 31500 | +31 500 | ... | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 1600 | 5400 | 0 | |
| 84. | 0 | 82 | 82 | 83 | 83 | 999 | n/a | Zhao Hanyang [23] | China | 29100 | 29 100 | 29100 | +29 100 | ... | 1000 | 2500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | |
| 85. | 0 | 95 | 95 | 91 | 91 | 999 | n/a | Wang Xinbo | China | 28900 | 28 900 | 28900 | +28 900 | ... | 1000 | 0 | 4500 | 6000 | 5400 | 1600 | 5400 | 5000 | |
| 86. | 0 | 83 | 83 | 85 | 85 | 999 | n/a | Reanne Evans (f) [32] | England | 25600 | 25 600 | 25600 | +25 600 | ... | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | |
| 87. | 0 | 84 | 84 | 86 | 86 | 999 | n/a | Liu Wenwei [30] | China | 23600 | 23 600 | 23600 | +23 600 | ... | 2000 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88. | 0 | 89 | 89 | 87 | 87 | 999 | n/a | Artemijs Zizins | Latvia | 23200 | 23 200 | 23200 | +23 200 | ... | 1000 | 0 | 8000 | 9000 | 3600 | 1600 | 0 | 0 | |
| 89. | 0 | 88 | 88 | 89 | 89 | 999 | n/a | Leone Crowley [34] | Ireland | 21500 | 21 500 | 21500 | +21 500 | ... | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | |
| 90. | 0 | 87 | 87 | 88 | 88 | 999 | n/a | Liam Graham [26] | Scotland | 20500 | 20 500 | 20500 | +20 500 | ... | 2000 | 0 | 0 | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |
| 91. | 0 | 99 | 99 | 94 | 94 | 999 | n/a | Ashley Carty | England | 20400 | 20 400 | 20400 | +20 400 | ... | 0 | 2500 | 4500 | 3000 | 5400 | 0 | 0 | 5000 | |
| 92. | 0 | 100 | 100 | 90 | 90 | 999 | n/a | Jamie Clarke | Wales | 20100 | 20 100 | 20100 | +20 100 | ... | 2000 | 5000 | 0 | 3000 | 5400 | 4700 | 0 | 0 | |
| 93. | 0 | 91 | 91 | 92 | 92 | 999 | n/a | Florian Nüßle [19] | Austria | 18100 | 18 100 | 18100 | +18 100 | ... | 1000 | 2500 | 4500 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | |
| 94. | 0 | 96 | 96 | 97 | 97 | 999 | n/a | T Tirapongpaiboon | Thailand | 17700 | 17 700 | 17700 | +17 700 | ... | 2000 | 2500 | 0 | 6000 | 3600 | 0 | 3600 | 0 | |
| 95. | 0 | 104 | 104 | 93 | 93 | 999 | n/a | Gong Chenzhi | China | 17600 | 17 600 | 17600 | +17 600 | ... | 0 | 2500 | 1500 | 3000 | 9000 | 1600 | 0 | 0 | |
| 96. | 0 | 115 | 115 | 108 | 108 | 999 | n/a | Huang Jiahao | China | 17300 | 17 300 | 17300 | +17 300 | ... | 0 | 2500 | 1500 | 0 | 0 | 4700 | 3600 | 5000 | |
| 97. | 0 | 102 | 102 | 102 | 102 | 999 | n/a | Jimmy White [21] | England | 16600 | 16 600 | 16600 | +16 600 | ... | 2500 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1000 | 5000 | ||
| 98. | 0 | 97 | 97 | 103 | 103 | 999 | n/a | Mitchell Mann | England | 16500 | 16 500 | 16500 | +16 500 | ... | 1000 | 5000 | 1500 | 3000 | 0 | 0 | 1000 | 5000 | |
| 99. | 0 | 92 | 92 | 95 | 95 | 999 | n/a | Chatchapong Nasa [20] | Thailand | 16100 | 16 100 | 16100 | +16 100 | ... | 0 | 2500 | 0 | 3000 | 0 | 1600 | 1000 | 0 | |
| 100. | 0 | 90 | 90 | 96 | 96 | 999 | n/a | Oliver Brown [24] | England | 15000 | 15 000 | 15000 | +15 000 | ... | 1000 | 2500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101. | 0 | 116 | 116 | 98 | 98 | 999 | n/a | Luo Zetao | China | 13600 | 13 600 | 13600 | +13 600 | ... | 2000 | 0 | 1500 | 0 | 5400 | 4700 | 0 | 0 | |
| 102. | 0 | 114 | 114 | 113 | 113 | 999 | n/a | Julien Leclercq | Belgium | 13100 | 13 100 | 13100 | +13 100 | ... | 2000 | 2500 | 0 | 0 | 1000 | 1600 | 1000 | 5000 | |
| 103. | 0 | 94 | 94 | 99 | 99 | 999 | n/a | Connor Benzey [44] | England | 13000 | 13 000 | 13000 | +13 000 | ... | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 104. | 0 | 117 | 117 | 101 | 101 | 999 | n/a | Antoni Kowalski | Poland | 12800 | 12 800 | 12800 | +12 800 | ... | 1000 | 2500 | 0 | 0 | 3600 | 4700 | 1000 | 0 | |
| 105. | 0 | 93 | 93 | 100 | 100 | 999 | n/a | Alexander Ursenbacher [36] | Switzerland | 12600 | 12 600 | 12600 | +12 600 | ... | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 106. | 0 | 105 | 105 | 109 | 109 | 999 | n/a | Oliver Sykes | England | 11600 | 11 600 | 11600 | +11 600 | ... | 0 | 2500 | 4500 | 0 | 1000 | 0 | 3600 | 0 | |
| 107. | 0 | 112 | 112 | 110 | 110 | 999 | n/a | Cheung Ka Wai | Hong Kong | 11200 | 11 200 | 11200 | +11 200 | ... | 5000 | 0 | 0 | 1000 | 1600 | 3600 | 0 | ||
| 108. | 0 | 124 | 124 | 105 | 105 | 999 | n/a | Ashley Hugill | England | 11100 | 11 100 | 11100 | +11 100 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 4700 | 1000 | 0 | |
| 109. | 0 | 105 | 105 | 114 | 114 | 999 | n/a | Alfie Burden | England | 10600 | 10 600 | 10600 | +10 600 | ... | 0 | 2500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | |
| 110. | 0 | 98 | 98 | 104 | 104 | 999 | n/a | Sahil Nayyar [28] | Canada | 10500 | 10 500 | 10500 | +10 500 | ... | 1000 | 2500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111. | 0 | 101 | 101 | 106 | 106 | 999 | n/a | Fergal Quinn | Northern Ireland | 10000 | 10 000 | 10000 | +10 000 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112. | 0 | 111 | 111 | 107 | 107 | 999 | n/a | Andrew Higginson | England | 9700 | 9 700 | 9700 | +9 700 | ... | 1000 | 2500 | 1500 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | |
| 113. | 0 | 119 | 119 | 121 | 121 | 999 | n/a | Anton Kazakov | Ukraine | 8500 | 8 500 | 8500 | +8 500 | ... | 1000 | 0 | 1500 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 5000 | |
| 114. | 0 | 103 | 103 | 111 | 111 | 999 | n/a | Mahmoud El Hareedy [27] | Egypt | 7500 | 7 500 | 7500 | +7 500 | ... | 2000 | 0 | 1500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115. | 0 | 121 | 121 | 112 | 112 | 999 | n/a | Deng Haohui | China | 7200 | 7 200 | 7200 | +7 200 | ... | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | |
| 116. | 0 | 123 | 123 | 123 | 123 | 999 | n/a | Stuart Carrington | England | 7000 | 7 000 | 7000 | +7 000 | ... | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 5000 | |
| 117. | 0 | 108 | 108 | 116 | 116 | 999 | n/a | Onyee Ng (f) [43] | Hong Kong | 7000 | 7 000 | 7000 | +7 000 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | |
| 118. | 0 | 107 | 107 | 115 | 115 | 999 | n/a | Hammad Miah | England | 6500 | 6 500 | 6500 | +6 500 | ... | 0 | 5000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119. | 0 | 110 | 110 | 120 | 120 | 999 | n/a | Liu Yang | China | 6000 | 6 000 | 6000 | +6 000 | ... | 2000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | |
| 120. | 0 | 113 | 113 | 117 | 117 | 999 | n/a | Phil O'Kane | England | 5500 | 5 500 | 5500 | +5 500 | ... | 0 | 0 | 1500 | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |
| 121. | 0 | 109 | 109 | 118 | 118 | 999 | n/a | Sean O'Sullivan | England | 5500 | 5 500 | 5500 | +5 500 | ... | 1000 | 0 | 1500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122. | 0 | 120 | 120 | 119 | 119 | 999 | n/a | Craig Steadman | England | 5100 | 5 100 | 5100 | +5 100 | ... | 0 | 2500 | 0 | 0 | 1000 | 1600 | 0 | 0 | |
| 123. | 0 | 127 | 127 | 127 | 127 | 999 | n/a | Mina Awad | Egypt | 5000 | 5 000 | 5000 | +5 000 | ... | 0 | 5000 | |||||||
| 124. | 0 | 118 | 118 | 122 | 122 | 999 | n/a | Bai Yulu (f) | China | 3000 | 3 000 | 3000 | +3 000 | ... | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
