Provisional Masters Rankings
Provisional Masters rankings, including guaranteed points for current and upcoming events. The top 16 will qualify for the Masters. NB! The defending champion (Kyren Wilson) will be the #1 seed and the current world champion (Wu Yize) will be the #2 seed. Red numbers means the player is still in the event.
| # | Chng-Sort | ± | C-Sort | C | R-Sort | R | O-Sort | O | Name | Nationality | Sum-Sort | Total | Chng-Sort | ± | ... | CL | CO | WUO | BO | EO | SZO | NIO | IC | UK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 999 | n/a | Zhao Xintong | China | 1255550 | 1 255 550 | 1255550 | +1 255 550 | ... | 2000 | 0 | 75000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 999 | n/a | Wu Yize | China | 1214900 | 1 214 900 | 1214900 | +1 214 900 | ... | 15000 | 0 | 3000 | 9000 | 177000 | 0 | 0 | |||
| 4. | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 999 | n/a | Neil Robertson | Australia | 1073000 | 1 073 000 | 1073000 | +1 073 000 | ... | 25000 | 22000 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 5000 | |||
| 5. | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 999 | n/a | Mark Selby | England | 1061500 | 1 061 500 | 1061500 | +1 061 500 | ... | 250000 | 22000 | 45000 | 9000 | 22350 | 0 | 5000 | |||
| 6. | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 999 | n/a | John Higgins | Scotland | 867600 | 867 600 | 867600 | +867 600 | ... | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 5000 | ||||
| 7. | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 999 | n/a | Shaun Murphy | England | 855150 | 855 150 | 855150 | +855 150 | ... | 25000 | 8000 | 3000 | 21000 | 22350 | 0 | 5000 | |||
| 8. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 999 | n/a | Judd Trump | England | 805050 | 805 050 | 805050 | +805 050 | ... | 0 | 22000 | 20000 | 13200 | 34500 | 0 | 0 | |||
| 9. | 0 | 9 | 9 | 8 | 8 | 999 | n/a | Mark J Williams | Wales | 725200 | 725 200 | 725200 | +725 200 | ... | 0 | 22000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 5000 | |||
| 10. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 999 | n/a | Barry Hawkins | England | 552050 | 552 050 | 552050 | +552 050 | ... | 0 | 12000 | 3000 | 9000 | 8250 | 0 | 5000 | |||
| 1. | 0 | 8 | 8 | 9 | 9 | 999 | n/a | Kyren Wilson | England | 549800 | 549 800 | 549800 | +549 800 | ... | 0 | 15000 | 8000 | 6000 | 13200 | 12500 | 0 | 5000 | ||
| 11. | 0 | 14 | 14 | 13 | 13 | 999 | n/a | Ronnie O'Sullivan | England | 504750 | 504 750 | 504750 | +504 750 | ... | 15000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | 0 | 12 | 12 | 11 | 11 | 999 | n/a | Chris Wakelin | England | 486150 | 486 150 | 486150 | +486 150 | ... | 5000 | 15000 | 12000 | 3000 | 5400 | 22350 | 0 | 5000 | ||
| 13. | 0 | 13 | 13 | 12 | 12 | 999 | n/a | Mark Allen | Northern Ireland | 471650 | 471 650 | 471650 | +471 650 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14. | 0 | 11 | 11 | 14 | 14 | 999 | n/a | Xiao Guodong | China | 470900 | 470 900 | 470900 | +470 900 | ... | 15000 | 33000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15. | 0 | 25 | 25 | 16 | 16 | 999 | n/a | Ali Carter | England | 390400 | 390 400 | 390400 | +390 400 | ... | 4000 | 7500 | 12000 | 3000 | 100000 | 8250 | 0 | 0 | ||
| 16. | 0 | 21 | 21 | 20 | 20 | 999 | n/a | Chang Bingyu | China | 355200 | 355 200 | 355200 | +355 200 | ... | 6000 | 10000 | 175000 | 6000 | 5400 | 4700 | 0 | 5000 | ||
| 17. | 0 | 18 | 18 | 17 | 17 | 999 | n/a | Zhou Yuelong | China | 351200 | 351 200 | 351200 | +351 200 | ... | 5000 | 50000 | 0 | 0 | 13200 | 0 | 0 | 5000 | ||
| 18. | 0 | 24 | 24 | 22 | 22 | 999 | n/a | Thepchaiya Un-Nooh | Thailand | 327650 | 327 650 | 327650 | +327 650 | ... | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 5400 | 5000 | ||
| 19. | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 999 | n/a | Stuart Bingham | England | 326550 | 326 550 | 326550 | +326 550 | ... | 1000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 5000 | ||
| 20. | 0 | 16 | 16 | 18 | 18 | 999 | n/a | Jack Lisowski | England | 324500 | 324 500 | 324500 | +324 500 | ... | 4000 | 7500 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 5400 | 0 | ||
| 21. | 0 | 22 | 22 | 24 | 24 | 999 | n/a | Jak Jones | Wales | 303900 | 303 900 | 303900 | +303 900 | ... | 33000 | 0 | 8000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | ||
| 22. | 0 | 17 | 17 | 21 | 21 | 999 | n/a | Zhang Anda | China | 303600 | 303 600 | 303600 | +303 600 | ... | 8000 | 25000 | 0 | 6000 | 5400 | 0 | 0 | 5000 | ||
| 23. | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 999 | n/a | Elliot Slessor | England | 301100 | 301 100 | 301100 | +301 100 | ... | 9000 | 7500 | 0 | 6000 | 0 | 12500 | 5400 | 0 | ||
| 24. | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 999 | n/a | Ding Junhui | China | 289850 | 289 850 | 289850 | +289 850 | ... | 0 | 0 | 6000 | 21000 | 0 | 0 | ||||
| 25. | 0 | 20 | 20 | 25 | 25 | 999 | n/a | Si Jiahui | China | 288500 | 288 500 | 288500 | +288 500 | ... | 2000 | 15000 | 12000 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 5000 | ||
| 26. | 0 | 34 | 34 | 26 | 26 | 999 | n/a | Yuan Sijun | China | 280800 | 280 800 | 280800 | +280 800 | ... | 2000 | 7500 | 8000 | 0 | 9000 | 76000 | 0 | 5000 | ||
| 27. | 0 | 26 | 26 | 27 | 27 | 999 | n/a | Gary Wilson | England | 269550 | 269 550 | 269550 | +269 550 | ... | 6000 | 7500 | 8000 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 5000 | ||
| 28. | 0 | 27 | 27 | 28 | 28 | 999 | n/a | Lei Peifan | China | 265050 | 265 050 | 265050 | +265 050 | ... | 8000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 8250 | 0 | 5000 | ||
| 29. | 0 | 31 | 31 | 30 | 30 | 999 | n/a | Joe O'Connor | England | 246850 | 246 850 | 246850 | +246 850 | ... | 2000 | 7500 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 5400 | 5000 | ||
| 30. | 0 | 28 | 28 | 29 | 29 | 999 | n/a | Pang Junxu | China | 237750 | 237 750 | 237750 | +237 750 | ... | 4000 | 10000 | 12000 | 6000 | 9000 | 8250 | 0 | 0 | ||
| 31. | 0 | 30 | 30 | 32 | 32 | 999 | n/a | Hossein Vafaei | Iran | 230950 | 230 950 | 230950 | +230 950 | ... | 11000 | 15000 | 8000 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 5000 | ||
| 32. | 0 | 32 | 32 | 33 | 33 | 999 | n/a | Stephen Maguire | Scotland | 230700 | 230 700 | 230700 | +230 700 | ... | 4000 | 0 | 12000 | 0 | 12500 | 0 | 5000 | |||
| 33. | 0 | 29 | 29 | 31 | 31 | 999 | n/a | Noppon Saengkham | Thailand | 228100 | 228 100 | 228100 | +228 100 | ... | 11000 | 100000 | 4500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34. | 0 | 33 | 33 | 34 | 34 | 999 | n/a | David Gilbert | England | 201200 | 201 200 | 201200 | +201 200 | ... | 23000 | 25000 | 8000 | 9000 | 0 | 8250 | 0 | 0 | ||
| 35. | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 999 | n/a | Tom Ford | England | 198000 | 198 000 | 198000 | +198 000 | ... | 10000 | 4500 | 0 | 3600 | 0 | 3600 | 0 | |||
| 36. | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 999 | n/a | Aaron Hill | Ireland | 187900 | 187 900 | 187900 | +187 900 | ... | 2000 | 10000 | 4500 | 12000 | 3600 | 4700 | 3600 | 5000 | ||
| 37. | 0 | 40 | 40 | 38 | 38 | 999 | n/a | Anthony McGill | Scotland | 181350 | 181 350 | 181350 | +181 350 | ... | 10000 | 0 | 3000 | 9000 | 8250 | 5400 | 0 | |||
| 38. | 0 | 41 | 41 | 44 | 44 | 999 | n/a | Luca Brecel | Belgium | 170400 | 170 400 | 170400 | +170 400 | ... | 6000 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 3600 | 5000 | ||
| 39. | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 999 | n/a | Jackson Page | Wales | 166500 | 166 500 | 166500 | +166 500 | ... | 4000 | 10000 | 8000 | 6000 | 3600 | 8250 | 0 | 0 | ||
| 40. | 0 | 45 | 45 | 40 | 40 | 999 | n/a | Jimmy Robertson | England | 161700 | 161 700 | 161700 | +161 700 | ... | 6000 | 7500 | 0 | 3000 | 0 | 34500 | 0 | 0 | ||
| 41. | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 999 | n/a | Zak Surety | England | 160900 | 160 900 | 160900 | +160 900 | ... | 4000 | 0 | 0 | 3000 | 3600 | 12500 | 0 | 0 | ||
| 42. | 0 | 38 | 38 | 41 | 41 | 999 | n/a | Stan Moody | England | 155300 | 155 300 | 155300 | +155 300 | ... | 5000 | 0 | 4500 | 12000 | 3600 | 0 | 0 | 5000 | ||
| 43. | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | 999 | n/a | Xu Si | China | 150300 | 150 300 | 150300 | +150 300 | ... | 6000 | 7500 | 0 | 0 | 5400 | 8250 | 5400 | 5000 | ||
| 44. | 0 | 42 | 42 | 45 | 45 | 999 | n/a | Ryan Day | Wales | 149350 | 149 350 | 149350 | +149 350 | ... | 1000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 5000 | ||
| 45. | 0 | 50 | 50 | 48 | 48 | 999 | n/a | Daniel Wells | Wales | 147300 | 147 300 | 147300 | +147 300 | ... | 0 | 7500 | 12000 | 3000 | 5400 | 0 | 3600 | 5000 | ||
| 46. | 0 | 46 | 46 | 42 | 42 | 999 | n/a | Michael Holt | England | 144300 | 144 300 | 144300 | +144 300 | ... | 1000 | 5000 | 8000 | 6000 | 3600 | 22350 | 3600 | 0 | ||
| 47. | 0 | 44 | 44 | 46 | 46 | 999 | n/a | He Guoqiang | China | 141000 | 141 000 | 141000 | +141 000 | ... | 6000 | 7500 | 8000 | 6000 | 0 | 4700 | 3600 | 0 | ||
| 48. | 0 | 48 | 48 | 47 | 47 | 999 | n/a | Matthew Selt | England | 138350 | 138 350 | 138350 | +138 350 | ... | 2000 | 10000 | 4500 | 0 | 5400 | 4700 | 5400 | 0 | ||
| 49. | 0 | 57 | 57 | 52 | 52 | 999 | n/a | Ricky Walden | England | 124750 | 124 750 | 124750 | +124 750 | ... | 1000 | 5000 | 0 | 3000 | 3600 | 12500 | 5400 | 5000 | ||
| 50. | 0 | 47 | 47 | 51 | 51 | 999 | n/a | Ben Woollaston | England | 122000 | 122 000 | 122000 | +122 000 | ... | 1000 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | ||
| 51. | 0 | 52 | 52 | 49 | 49 | 999 | n/a | Fan Zhengyi | China | 121600 | 121 600 | 121600 | +121 600 | ... | 2000 | 7500 | 4500 | 9000 | 5400 | 8250 | 0 | 0 | ||
| 52. | 0 | 51 | 51 | 50 | 50 | 999 | n/a | Matthew Stevens | Wales | 121000 | 121 000 | 121000 | +121 000 | ... | 2000 | 5000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3600 | 0 | ||
| 53. | 0 | 53 | 53 | 54 | 54 | 999 | n/a | Robbie Williams | England | 120450 | 120 450 | 120450 | +120 450 | ... | 2000 | 0 | 4500 | 0 | 5400 | 0 | 3600 | 5000 | ||
| 54. | 0 | 56 | 56 | 53 | 53 | 999 | n/a | Liu Hongyu | China | 112700 | 112 700 | 112700 | +112 700 | ... | 6000 | 15000 | 8000 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 5000 | ||
| 55. | 0 | 54 | 54 | 55 | 55 | 999 | n/a | Oliver Lines | England | 106900 | 106 900 | 106900 | +106 900 | ... | 2000 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 4700 | 0 | 5000 | ||
| 56. | 0 | 49 | 49 | 57 | 57 | 999 | n/a | Long Zehuang | China | 103450 | 103 450 | 103450 | +103 450 | ... | 2000 | 5000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | ||
| 57. | 0 | 65 | 65 | 63 | 63 | 999 | n/a | Liam Highfield | England | 102100 | 102 100 | 102100 | +102 100 | ... | 2000 | 7500 | 0 | 20000 | 1000 | 4700 | 3600 | 5000 | ||
| 58. | 0 | 63 | 63 | 60 | 60 | 999 | n/a | Jiang Jun | China | 102100 | 102 100 | 102100 | +102 100 | ... | 2000 | 10000 | 4500 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 5000 | ||
| 59. | 0 | 55 | 55 | 56 | 56 | 999 | n/a | Martin O'Donnell | England | 101000 | 101 000 | 101000 | +101 000 | ... | 2000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | ||
| 60. | 0 | 59 | 59 | 58 | 58 | 999 | n/a | Ben Mertens | Belgium | 100450 | 100 450 | 100450 | +100 450 | ... | 0 | 5000 | 4500 | 3000 | 0 | 8250 | 3600 | 0 | ||
| 61. | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 | 999 | n/a | Jamie Jones | Wales | 97250 | 97 250 | 97250 | +97 250 | ... | 2000 | 5000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3600 | 0 | ||
| 62. | 0 | 58 | 58 | 59 | 59 | 999 | n/a | David Lilley | England | 95600 | 95 600 | 95600 | +95 600 | ... | 1000 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | ||
| 63. | 0 | 66 | 66 | 64 | 64 | 999 | n/a | Scott Donaldson | Scotland | 95050 | 95 050 | 95050 | +95 050 | ... | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 5400 | 0 | ||
| 64. | 0 | 61 | 61 | 66 | 66 | 999 | n/a | Ishpreet Singh Chadha | India | 90850 | 90 850 | 90850 | +90 850 | ... | 2000 | 5000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | ||
| 65. | 0 | 64 | 64 | 65 | 65 | 999 | n/a | Jordan Brown [8] | Northern Ireland | 89450 | 89 450 | 89450 | +89 450 | ... | 0 | 5000 | 4500 | 3000 | 3600 | 1600 | 3600 | 0 | ||
| 66. | 0 | 68 | 68 | 67 | 67 | 999 | n/a | Louis Heathcote [9] | England | 86700 | 86 700 | 86700 | +86 700 | ... | 1000 | 5000 | 4500 | 0 | 3600 | 0 | 5400 | 5000 | ||
| 67. | 0 | 60 | 60 | 61 | 61 | 999 | n/a | Lyu Haotian [4] | China | 85750 | 85 750 | 85750 | +85 750 | ... | 1000 | 5000 | 0 | 9000 | 3600 | 1600 | 0 | 5000 | ||
| 68. | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 999 | n/a | Sam Craigie [6] | England | 80600 | 80 600 | 80600 | +80 600 | ... | 5000 | 1500 | 0 | 5400 | 4700 | 5400 | 5000 | |||
| 69. | 0 | 71 | 71 | 70 | 70 | 999 | n/a | Marco Fu [11] | Hong Kong | 78850 | 78 850 | 78850 | +78 850 | ... | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 1000 | 4700 | 1000 | 5000 | ||
| 70. | 0 | 70 | 70 | 71 | 71 | 999 | n/a | Dylan Emery [2] | Wales | 76550 | 76 550 | 76550 | +76 550 | ... | 9000 | 5000 | 8000 | 0 | 1000 | 1600 | 1000 | 5000 | ||
| 71. | 0 | 67 | 67 | 69 | 69 | 999 | n/a | Liam Pullen [17] | England | 76550 | 76 550 | 76550 | +76 550 | ... | 1000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | ||
| 72. | 0 | 69 | 69 | 68 | 68 | 999 | n/a | Iulian Boiko [3] | Ukraine | 74200 | 74 200 | 74200 | +74 200 | ... | 4000 | 7500 | 0 | 9000 | 0 | 4700 | 1000 | 0 | ||
| 73. | 0 | 74 | 74 | 73 | 73 | 999 | n/a | David Grace [5] | England | 68100 | 68 100 | 68100 | +68 100 | ... | 5000 | 0 | 0 | 6000 | 1000 | 8250 | 1000 | 5000 | ||
| 74. | 0 | 76 | 76 | 75 | 75 | 999 | n/a | Gao Yang [7] | China | 62800 | 62 800 | 62800 | +62 800 | ... | 1000 | 5000 | 4500 | 0 | 3600 | 0 | 3600 | 5000 | ||
| 75. | 0 | 75 | 75 | 76 | 76 | 999 | n/a | Yao Pengcheng [1] | China | 62050 | 62 050 | 62050 | +62 050 | ... | 1000 | 10000 | 8000 | 3000 | 0 | 1600 | 3600 | 5000 | ||
| 76. | 0 | 73 | 73 | 74 | 74 | 999 | n/a | Steven Hallworth [12] | England | 60800 | 60 800 | 60800 | +60 800 | ... | 1000 | 5000 | 8000 | 3000 | 0 | 1600 | 0 | 0 | ||
| 77. | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 999 | n/a | Ian Burns [16] | England | 49700 | 49 700 | 49700 | +49 700 | ... | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | |||
| 78. | 0 | 86 | 86 | 80 | 80 | 999 | n/a | Liam Davies | Wales | 48300 | 48 300 | 48300 | +48 300 | ... | 2000 | 0 | 12000 | 6000 | 13200 | 4700 | 5400 | 5000 | ||
| 79. | 0 | 81 | 81 | 81 | 81 | 999 | n/a | Ross Muir [10] | Scotland | 43100 | 43 100 | 43100 | +43 100 | ... | 0 | 5000 | 0 | 6000 | 5400 | 1600 | 1000 | 5000 | ||
| 80. | 0 | 79 | 79 | 78 | 78 | 999 | n/a | Lan Yuhao [18] | China | 41800 | 41 800 | 41800 | +41 800 | ... | 2000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | ||
| 81. | 0 | 78 | 78 | 79 | 79 | 999 | n/a | Michal Szubarczyk [45] | Poland | 38450 | 38 450 | 38450 | +38 450 | ... | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 82. | 0 | 80 | 80 | 82 | 82 | 999 | n/a | Xu Yichen [22] | China | 35350 | 35 350 | 35350 | +35 350 | ... | 0 | 5000 | 0 | 3000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | ||
| 83. | 0 | 85 | 85 | 84 | 84 | 999 | n/a | Mateusz Baranowski [13] | Poland | 31500 | 31 500 | 31500 | +31 500 | ... | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 1600 | 5400 | 0 | ||
| 84. | 0 | 82 | 82 | 83 | 83 | 999 | n/a | Zhao Hanyang [23] | China | 29100 | 29 100 | 29100 | +29 100 | ... | 1000 | 2500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | ||
| 85. | 0 | 95 | 95 | 91 | 91 | 999 | n/a | Wang Xinbo | China | 28900 | 28 900 | 28900 | +28 900 | ... | 1000 | 0 | 4500 | 6000 | 5400 | 1600 | 5400 | 5000 | ||
| 86. | 0 | 83 | 83 | 85 | 85 | 999 | n/a | Reanne Evans (f) [32] | England | 25600 | 25 600 | 25600 | +25 600 | ... | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | ||
| 87. | 0 | 84 | 84 | 86 | 86 | 999 | n/a | Liu Wenwei [30] | China | 23600 | 23 600 | 23600 | +23 600 | ... | 2000 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88. | 0 | 89 | 89 | 87 | 87 | 999 | n/a | Artemijs Zizins | Latvia | 23200 | 23 200 | 23200 | +23 200 | ... | 1000 | 0 | 8000 | 9000 | 3600 | 1600 | 0 | 0 | ||
| 89. | 0 | 88 | 88 | 89 | 89 | 999 | n/a | Leone Crowley [34] | Ireland | 21500 | 21 500 | 21500 | +21 500 | ... | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | ||
| 90. | 0 | 87 | 87 | 88 | 88 | 999 | n/a | Liam Graham [26] | Scotland | 20500 | 20 500 | 20500 | +20 500 | ... | 2000 | 0 | 0 | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 91. | 0 | 99 | 99 | 94 | 94 | 999 | n/a | Ashley Carty | England | 20400 | 20 400 | 20400 | +20 400 | ... | 0 | 2500 | 4500 | 3000 | 5400 | 0 | 0 | 5000 | ||
| 92. | 0 | 100 | 100 | 90 | 90 | 999 | n/a | Jamie Clarke | Wales | 20100 | 20 100 | 20100 | +20 100 | ... | 2000 | 5000 | 0 | 3000 | 5400 | 4700 | 0 | 0 | ||
| 93. | 0 | 91 | 91 | 92 | 92 | 999 | n/a | Florian Nüßle [19] | Austria | 18100 | 18 100 | 18100 | +18 100 | ... | 1000 | 2500 | 4500 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | ||
| 94. | 0 | 96 | 96 | 97 | 97 | 999 | n/a | T Tirapongpaiboon | Thailand | 17700 | 17 700 | 17700 | +17 700 | ... | 2000 | 2500 | 0 | 6000 | 3600 | 0 | 3600 | 0 | ||
| 95. | 0 | 104 | 104 | 93 | 93 | 999 | n/a | Gong Chenzhi | China | 17600 | 17 600 | 17600 | +17 600 | ... | 0 | 2500 | 1500 | 3000 | 9000 | 1600 | 0 | 0 | ||
| 96. | 0 | 115 | 115 | 108 | 108 | 999 | n/a | Huang Jiahao | China | 17300 | 17 300 | 17300 | +17 300 | ... | 0 | 2500 | 1500 | 0 | 0 | 4700 | 3600 | 5000 | ||
| 97. | 0 | 102 | 102 | 102 | 102 | 999 | n/a | Jimmy White [21] | England | 16600 | 16 600 | 16600 | +16 600 | ... | 2500 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1000 | 5000 | |||
| 98. | 0 | 97 | 97 | 103 | 103 | 999 | n/a | Mitchell Mann | England | 16500 | 16 500 | 16500 | +16 500 | ... | 1000 | 5000 | 1500 | 3000 | 0 | 0 | 1000 | 5000 | ||
| 99. | 0 | 92 | 92 | 95 | 95 | 999 | n/a | Chatchapong Nasa [20] | Thailand | 16100 | 16 100 | 16100 | +16 100 | ... | 0 | 2500 | 0 | 3000 | 0 | 1600 | 1000 | 0 | ||
| 100. | 0 | 90 | 90 | 96 | 96 | 999 | n/a | Oliver Brown [24] | England | 15000 | 15 000 | 15000 | +15 000 | ... | 1000 | 2500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 101. | 0 | 116 | 116 | 98 | 98 | 999 | n/a | Luo Zetao | China | 13600 | 13 600 | 13600 | +13 600 | ... | 2000 | 0 | 1500 | 0 | 5400 | 4700 | 0 | 0 | ||
| 102. | 0 | 114 | 114 | 113 | 113 | 999 | n/a | Julien Leclercq | Belgium | 13100 | 13 100 | 13100 | +13 100 | ... | 2000 | 2500 | 0 | 0 | 1000 | 1600 | 1000 | 5000 | ||
| 103. | 0 | 94 | 94 | 99 | 99 | 999 | n/a | Connor Benzey [44] | England | 13000 | 13 000 | 13000 | +13 000 | ... | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 104. | 0 | 117 | 117 | 101 | 101 | 999 | n/a | Antoni Kowalski | Poland | 12800 | 12 800 | 12800 | +12 800 | ... | 1000 | 2500 | 0 | 0 | 3600 | 4700 | 1000 | 0 | ||
| 105. | 0 | 93 | 93 | 100 | 100 | 999 | n/a | Alexander Ursenbacher [36] | Switzerland | 12600 | 12 600 | 12600 | +12 600 | ... | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 106. | 0 | 105 | 105 | 109 | 109 | 999 | n/a | Oliver Sykes | England | 11600 | 11 600 | 11600 | +11 600 | ... | 0 | 2500 | 4500 | 0 | 1000 | 0 | 3600 | 0 | ||
| 107. | 0 | 112 | 112 | 110 | 110 | 999 | n/a | Cheung Ka Wai | Hong Kong | 11200 | 11 200 | 11200 | +11 200 | ... | 5000 | 0 | 0 | 1000 | 1600 | 3600 | 0 | |||
| 108. | 0 | 124 | 124 | 105 | 105 | 999 | n/a | Ashley Hugill | England | 11100 | 11 100 | 11100 | +11 100 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 4700 | 1000 | 0 | ||
| 109. | 0 | 105 | 105 | 114 | 114 | 999 | n/a | Alfie Burden | England | 10600 | 10 600 | 10600 | +10 600 | ... | 0 | 2500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | ||
| 110. | 0 | 98 | 98 | 104 | 104 | 999 | n/a | Sahil Nayyar [28] | Canada | 10500 | 10 500 | 10500 | +10 500 | ... | 1000 | 2500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 111. | 0 | 101 | 101 | 106 | 106 | 999 | n/a | Fergal Quinn | Northern Ireland | 10000 | 10 000 | 10000 | +10 000 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 112. | 0 | 111 | 111 | 107 | 107 | 999 | n/a | Andrew Higginson | England | 9700 | 9 700 | 9700 | +9 700 | ... | 1000 | 2500 | 1500 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | ||
| 113. | 0 | 119 | 119 | 121 | 121 | 999 | n/a | Anton Kazakov | Ukraine | 8500 | 8 500 | 8500 | +8 500 | ... | 1000 | 0 | 1500 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 5000 | ||
| 114. | 0 | 103 | 103 | 111 | 111 | 999 | n/a | Mahmoud El Hareedy [27] | Egypt | 7500 | 7 500 | 7500 | +7 500 | ... | 2000 | 0 | 1500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 115. | 0 | 121 | 121 | 112 | 112 | 999 | n/a | Deng Haohui | China | 7200 | 7 200 | 7200 | +7 200 | ... | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | ||
| 116. | 0 | 123 | 123 | 123 | 123 | 999 | n/a | Stuart Carrington | England | 7000 | 7 000 | 7000 | +7 000 | ... | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 5000 | ||
| 117. | 0 | 108 | 108 | 116 | 116 | 999 | n/a | Onyee Ng (f) [43] | Hong Kong | 7000 | 7 000 | 7000 | +7 000 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | ||
| 118. | 0 | 107 | 107 | 115 | 115 | 999 | n/a | Hammad Miah | England | 6500 | 6 500 | 6500 | +6 500 | ... | 0 | 5000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 119. | 0 | 110 | 110 | 120 | 120 | 999 | n/a | Liu Yang | China | 6000 | 6 000 | 6000 | +6 000 | ... | 2000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | ||
| 120. | 0 | 113 | 113 | 117 | 117 | 999 | n/a | Phil O'Kane | England | 5500 | 5 500 | 5500 | +5 500 | ... | 0 | 0 | 1500 | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 121. | 0 | 109 | 109 | 118 | 118 | 999 | n/a | Sean O'Sullivan | England | 5500 | 5 500 | 5500 | +5 500 | ... | 1000 | 0 | 1500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 122. | 0 | 120 | 120 | 119 | 119 | 999 | n/a | Craig Steadman | England | 5100 | 5 100 | 5100 | +5 100 | ... | 0 | 2500 | 0 | 0 | 1000 | 1600 | 0 | 0 | ||
| 123. | 0 | 127 | 127 | 127 | 127 | 999 | n/a | Mina Awad | Egypt | 5000 | 5 000 | 5000 | +5 000 | ... | 0 | 5000 | ||||||||
| 124. | 0 | 118 | 118 | 122 | 122 | 999 | n/a | Bai Yulu (f) | China | 3000 | 3 000 | 3000 | +3 000 | ... | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
