European Under 21 Championship [ - ] [ + ]
EBSA, Amateur
5‑8 Mar 2026, Palace Hotel, Gandia, Spain
Previous champion: Iulian Boiko
(2025)
See also:
Results (199)
European Under 21 Championship - Group A [ - ] [ + ]
5‑8 Mar 2026, Palace Hotel, Gandia, Spain
See also:
Results (6)
| Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Oliver Sykes (a) | 3 | - | 0 | Bence Fabian (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mikayel Nersisyan (a) | 3 | - | 1 | Wojciech Sowinski (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Oliver Sykes (a) | 3 | - | 1 | Mikayel Nersisyan (a) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Wojciech Sowinski (a) | 3 | - | 0 | Bence Fabian (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Oliver Sykes (a) | 3 | - | 0 | Wojciech Sowinski (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mikayel Nersisyan (a) | 3 | - | 0 | Bence Fabian (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Under 21 Championship - Group B [ - ] [ + ]
5‑8 Mar 2026, Palace Hotel, Gandia, Spain
See also:
Results (6)
| Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Joel Connolly (a) | 3 | - | 0 | Casper Benjamins (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sorin Anton (a) | 3 | - | 0 | Tyler McCaffrey-Smith (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Joel Connolly (a) | 3 | - | 1 | Sorin Anton (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tyler McCaffrey-Smith (a) | 3 | - | 0 | Casper Benjamins (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Joel Connolly (a) | 3 | - | 0 | Tyler McCaffrey-Smith (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sorin Anton (a) | 3 | - | 0 | Casper Benjamins (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Under 21 Championship - Group C [ - ] [ + ]
5‑8 Mar 2026, Palace Hotel, Gandia, Spain
See also:
Results (6)
| Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Anton Kazakov (a) | 3 | - | 0 | Matthias Weening (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lennart Tomei (a) | 3 | - | 0 | Ryan Dornan (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Anton Kazakov (a) | 3 | - | 2 | Lennart Tomei (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ryan Dornan (a) | 3 | - | 0 | Matthias Weening (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Anton Kazakov (a) | 3 | - | 0 | Ryan Dornan (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lennart Tomei (a) | 3 | - | 0 | Matthias Weening (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Under 21 Championship - Group D [ - ] [ + ]
5‑8 Mar 2026, Palace Hotel, Gandia, Spain
See also:
Results (6)
| Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Vladislav Gradinari (a) | 3 | - | 0 | Bjarne Piekema (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mareks Cipsts (a) | 3 | - | 2 | Yaron Bodor (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vladislav Gradinari (a) | 3 | - | 0 | Mareks Cipsts (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Yaron Bodor (a) | 3 | - | 0 | Bjarne Piekema (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Vladislav Gradinari (a) | 3 | - | 0 | Yaron Bodor (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mareks Cipsts (a) | 3 | - | 0 | Bjarne Piekema (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Under 21 Championship - Group E [ - ] [ + ]
5‑8 Mar 2026, Palace Hotel, Gandia, Spain
See also:
Results (6)
| Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Mykhailo Larkov (a) | 3 | - | 0 | Rapolas Juodis (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jakub Zakrzewski (a) | 3 | - | 0 | Josh O'Connor (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mykhailo Larkov (a) | 3 | - | 0 | Jakub Zakrzewski (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Josh O'Connor (a) | 3 | - | 0 | Rapolas Juodis (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Mykhailo Larkov (a) | 3 | - | 0 | Josh O'Connor (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jakub Zakrzewski (a) | 3 | - | 0 | Rapolas Juodis (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Under 21 Championship - Group F [ - ] [ + ]
5‑8 Mar 2026, Palace Hotel, Gandia, Spain
See also:
Results (6)
| Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Filips Kalnins (a) | 3 | - | 0 | Wout Peynsaert (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Artem Surzhykov (a) | 3 | - | 1 | Jamie McCarthy (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Filips Kalnins (a) | 3 | - | 1 | Artem Surzhykov (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Wout Peynsaert (a) | 3 | - | 2 | Jamie McCarthy (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Filips Kalnins (a) | 3 | - | 0 | Jamie McCarthy (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Artem Surzhykov (a) | 3 | - | 0 | Wout Peynsaert (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Under 21 Championship - Group G [ - ] [ + ]
5‑8 Mar 2026, Palace Hotel, Gandia, Spain
See also:
Results (6)
| Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sebastian Milewski (a) | 3 | - | 0 | Larss Dunajevskis (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ilja Zubanov (a) | 3 | - | 1 | Jenson Schmid (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sebastian Milewski (a) | 3 | - | 1 | Ilja Zubanov (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jenson Schmid (a) | 3 | - | 0 | Larss Dunajevskis (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sebastian Milewski (a) | 3 | - | 0 | Jenson Schmid (a) | ![]() re-rack in frame 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ilja Zubanov (a) | 3 | - | 0 | Larss Dunajevskis (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Under 21 Championship - Group H [ - ] [ + ]
5‑8 Mar 2026, Palace Hotel, Gandia, Spain
See also:
Results (6)
| Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Joel Fandrei (a) | 3 | - | 2 | Tadija Matijasevic (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Krzysztof Czapnik (a) | 3 | - | 0 | Emile Hottelet (af) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Joel Fandrei (a) | 3 | - | 1 | Krzysztof Czapnik (a) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tadija Matijasevic (a) | 3 | - | 0 | Emile Hottelet (af) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tadija Matijasevic (a) | 3 | - | 2 | Krzysztof Czapnik (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Joel Fandrei (a) | 3 | - | 2 | Emile Hottelet (af) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Under 21 Championship - Group I [ - ] [ + ]
5‑8 Mar 2026, Palace Hotel, Gandia, Spain
See also:
Results (6)
| Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sion Stuart (a) | 3 | - | 0 | Roman Gritco (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Darragh Gallagher (a) | 3 | - | 2 | Witold Bystrzycki (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sion Stuart (a) | 3 | - | 1 | Witold Bystrzycki (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Darragh Gallagher (a) | 3 | - | 1 | Roman Gritco (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Darragh Gallagher (a) | 3 | - | 1 | Sion Stuart (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Witold Bystrzycki (a) | 3 | - | 2 | Roman Gritco (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Under 21 Championship - Group J [ - ] [ + ]
5‑8 Mar 2026, Palace Hotel, Gandia, Spain
See also:
Results (6)
| Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kaylan Patel (a) | 3 | - | 0 | Ilja Hromisevs (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Zak Sheldon (a) | 3 | - | 0 | Federico Rottigni (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kaylan Patel (a) | 3 | - | 0 | Federico Rottigni (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Zak Sheldon (a) | 3 | - | 0 | Ilja Hromisevs (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kaylan Patel (a) | 3 | - | 1 | Zak Sheldon (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Federico Rottigni (a) | 3 | - | 0 | Ilja Hromisevs (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Under 21 Championship - Group K [ - ] [ + ]
5‑8 Mar 2026, Palace Hotel, Gandia, Spain
See also:
Results (6)
| Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Vilho Ylitalo (a) | 3 | - | 0 | Malo Dory Geffroy (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Arsenii Korolev (a) | 3 | - | 2 | Geremia Orsi (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Arsenii Korolev (a) | 3 | - | 0 | Vilho Ylitalo (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Geremia Orsi (a) | 3 | - | 2 | Malo Dory Geffroy (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Arsenii Korolev (a) | 3 | - | 1 | Malo Dory Geffroy (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Geremia Orsi (a) | 3 | - | 1 | Vilho Ylitalo (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Under 21 Championship - Group L [ - ] [ + ]
5‑8 Mar 2026, Palace Hotel, Gandia, Spain
See also:
Results (6)
| Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Mateo Ochoiski (a) | 3 | - | 0 | Nikita Ivanov (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Oliver Briffett-Payne (a) | 3 | - | 0 | Benjamin Lamberts (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Oliver Briffett-Payne (a) | 3 | - | 0 | Nikita Ivanov (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mateo Ochoiski (a) | 3 | - | 2 | Benjamin Lamberts (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Oliver Briffett-Payne (a) | 3 | - | 1 | Mateo Ochoiski (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Benjamin Lamberts (a) | 3 | - | 2 | Nikita Ivanov (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Under 21 Championship - Group M [ - ] [ + ]
5‑8 Mar 2026, Palace Hotel, Gandia, Spain
See also:
Results (6)
| Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lukas Stötzer (a) | 3 | - | 0 | Alexandru Radu (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dylan Smith (a) | 3 | - | 0 | Will Taylor (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lukas Stötzer (a) | 3 | - | 0 | Will Taylor (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Dylan Smith (a) | 3 | - | 0 | Alexandru Radu (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lukas Stötzer (a) | 3 | - | 0 | Dylan Smith (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Will Taylor (a) | 3 | - | 1 | Alexandru Radu (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Under 21 Championship - Group N [ - ] [ + ]
5‑8 Mar 2026, Palace Hotel, Gandia, Spain
See also:
Results (6)
| Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nikita Bazilevics (a) | 3 | - | 2 | Mihai Anton (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nicolas Le Clercq (a) | 3 | - | 0 | Josep Juncadella (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nicolas Le Clercq (a) | 3 | - | 0 | Mihai Anton (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nikita Bazilevics (a) | 3 | - | 2 | Josep Juncadella (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nicolas Le Clercq (a) | 3 | - | 2 | Nikita Bazilevics (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mihai Anton (a) | 3 | - | 2 | Josep Juncadella (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Under 21 Championship - Group O [ - ] [ + ]
5‑8 Mar 2026, Palace Hotel, Gandia, Spain
See also:
Results (6)
| Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Matvei Lagodzinschii (a) | 3 | - | 0 | Ilja Likovs (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Iustin Ilie Scripei (a) | 3 | - | 1 | Clayton Cregan (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Matvei Lagodzinschii (a) | 3 | - | 1 | Clayton Cregan (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ilja Likovs (a) | 3 | - | 0 | Iustin Ilie Scripei (a) | ![]() Likovs was awarded a walkover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Iustin Ilie Scripei (a) | 3 | - | 2 | Matvei Lagodzinschii (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Clayton Cregan (a) | 3 | - | 0 | Ilja Likovs (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Under 21 Championship - Group P [ - ] [ + ]
5‑8 Mar 2026, Palace Hotel, Gandia, Spain
See also:
Results (6)
| Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jack Borwick (a) | 3 | - | 1 | Aaron Donnelly (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jake Crofts (a) | 3 | - | 0 | Michal Frank (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jack Borwick (a) | 3 | - | 0 | Michal Frank (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jake Crofts (a) | 3 | - | 0 | Aaron Donnelly (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jack Borwick (a) | 3 | - | 2 | Jake Crofts (a) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Michal Frank (a) | 3 | - | 0 | Aaron Donnelly (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Under 21 Championship - Group Q [ - ] [ + ]
5‑8 Mar 2026, Palace Hotel, Gandia, Spain
See also:
Results (6)
| Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Christian Richter (a) | 3 | - | 1 | Jack Becher (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Edward Jones (a) | 3 | - | 2 | Rio Chung (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Christian Richter (a) | 3 | - | 0 | Rio Chung (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Edward Jones (a) | 3 | - | 0 | Jack Becher (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Christian Richter (a) | 3 | - | 0 | Edward Jones (a) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jack Becher (a) | 3 | - | 0 | Rio Chung (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Under 21 Championship - Group R [ - ] [ + ]
5‑8 Mar 2026, Palace Hotel, Gandia, Spain
See also:
Results (6)
| Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Riley Powell (a) | 3 | - | 0 | Bartas Sukevic (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mathias Van der Meeren (a) | 3 | - | 0 | Hugo van Houten (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Riley Powell (a) | 3 | - | 2 | Mathias Van der Meeren (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hugo van Houten (a) | 3 | - | 0 | Bartas Sukevic (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Riley Powell (a) | 3 | - | 0 | Hugo van Houten (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mathias Van der Meeren (a) | 3 | - | 0 | Bartas Sukevic (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Under 21 Championship - Group S [ - ] [ + ]
5‑8 Mar 2026, Palace Hotel, Gandia, Spain
See also:
Results (6)
| Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Daniel Boyes (a) | 3 | - | 0 | Frank Ravoit (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sam McKay (a) | 3 | - | 1 | Jack O'Brien (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
