Seedings
This is the current seeding list (for the Championship League, the China Open and the Wuhan Open), updated after the 2026 World Championship. In every tournament the defending champion is the #1 seed, the world champion is the #2 seed and the rest are seeded according to the list below.
Top 64 at season-end is secured a spot on next season's Tour. The top 4 in the season list (yellow) not already qualified will also earn cards. Those in green are safe with two-year cards. See also the official list at World Snooker. We have also stored the older lists.
| # | Chng-Sort | ± | C-Sort | C | R-Sort | R | O-Sort | O | Name | Nationality | Sum-Sort | Total | Chng-Sort | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 999 | n/a | Judd Trump | England | 1655550 | 1 655 550 | 0 | ||
| 2. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 999 | n/a | Neil Robertson | Australia | 1210550 | 1 210 550 | 0 | ||
| 3. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 999 | n/a | Zhao Xintong | China | 1176550 | 1 176 550 | 0 | ||
| 4. | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 999 | n/a | Wu Yize | China | 1120900 | 1 120 900 | 0 | ||
| 5. | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 999 | n/a | John Higgins | Scotland | 968350 | 968 350 | 0 | ||
| 6. | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 999 | n/a | Shaun Murphy | England | 956800 | 956 800 | 0 | ||
| 7. | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 999 | n/a | Mark J Williams | Wales | 903400 | 903 400 | 0 | ||
| 8. | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 999 | n/a | Kyren Wilson | England | 897100 | 897 100 | 0 | ||
| 9. | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 999 | n/a | Mark Selby | England | 849350 | 849 350 | 0 | ||
| 10. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 999 | n/a | Barry Hawkins | England | 685350 | 685 350 | 0 | ||
| 11. | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 999 | n/a | Xiao Guodong | China | 658900 | 658 900 | 0 | ||
| 12. | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 999 | n/a | Mark Allen | Northern Ireland | 587750 | 587 750 | 0 | ||
| 13. | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 999 | n/a | Chris Wakelin | England | 584200 | 584 200 | 0 | ||
| 14. | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 999 | n/a | Ronnie O'Sullivan | England | 551250 | 551 250 | 0 | ||
| 15. | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 999 | n/a | Ding Junhui | China | 464850 | 464 850 | 0 | ||
| 16. | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 999 | n/a | Si Jiahui | China | 439400 | 439 400 | 0 | ||
| 17. | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 999 | n/a | Jack Lisowski | England | 395000 | 395 000 | 0 | ||
| 18. | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 999 | n/a | Thepchaiya Un-Nooh | Thailand | 366600 | 366 600 | 0 | ||
| 19. | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 999 | n/a | Elliot Slessor | England | 351550 | 351 550 | 0 | ||
| 20. | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 999 | n/a | Zhang Anda | China | 350950 | 350 950 | 0 | ||
| 21. | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 999 | n/a | Stuart Bingham | England | 342700 | 342 700 | 0 | ||
| 22. | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 999 | n/a | Ali Carter | England | 330050 | 330 050 | 0 | ||
| 23. | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 999 | n/a | Zhou Yuelong | China | 310250 | 310 250 | 0 | ||
| 24. | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 999 | n/a | Gary Wilson | England | 306700 | 306 700 | 0 | ||
| 25. | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 999 | n/a | Pang Junxu | China | 281900 | 281 900 | 0 | ||
| 26. | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 999 | n/a | Lei Peifan | China | 281800 | 281 800 | 0 | ||
| 27. | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 999 | n/a | Joe O'Connor | England | 252700 | 252 700 | 0 | ||
| 28. | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 999 | n/a | Hossein Vafaei | Iran | 247600 | 247 600 | 0 | ||
| 29. | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 999 | n/a | Stephen Maguire | Scotland | 238950 | 238 950 | 0 | ||
| 30. | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 999 | n/a | Yuan Sijun | China | 231300 | 231 300 | 0 | ||
| 31. | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 999 | n/a | David Gilbert | England | 218700 | 218 700 | 0 | ||
| 32. | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 999 | n/a | Jak Jones | Wales | 218300 | 218 300 | 0 | ||
| 33. | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 999 | n/a | Jimmy Robertson | England | 200700 | 200 700 | 0 | ||
| 34. | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 999 | n/a | Xu Si | China | 193500 | 193 500 | 0 | ||
| 35. | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 999 | n/a | Jackson Page | Wales | 193250 | 193 250 | 0 | ||
| 36. | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 999 | n/a | Tom Ford | England | 187050 | 187 050 | 0 | ||
| 37. | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 999 | n/a | Ryan Day | Wales | 183650 | 183 650 | 0 | ||
| 38. | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 999 | n/a | Anthony McGill | Scotland | 174850 | 174 850 | 0 | ||
| 39. | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | 999 | n/a | Ben Woollaston | England | 174000 | 174 000 | 0 | ||
| 40. | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 999 | n/a | Stan Moody | England | 172700 | 172 700 | 0 | ||
| 41. | 0 | 41 | 41 | 41 | 41 | 999 | n/a | Aaron Hill | Ireland | 170950 | 170 950 | 0 | ||
| 42. | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 999 | n/a | Zak Surety | England | 169050 | 169 050 | 0 | ||
| 43. | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 999 | n/a | Matthew Selt | England | 167000 | 167 000 | 0 | ||
| 44. | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 999 | n/a | Luca Brecel | Belgium | 163400 | 163 400 | 0 | ||
| 45. | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 999 | n/a | Daniel Wells | Wales | 152300 | 152 300 | 0 | ||
| 46. | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 999 | n/a | Noppon Saengkham | Thailand | 151350 | 151 350 | 0 | ||
| 47. | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 | 999 | n/a | He Guoqiang | China | 147650 | 147 650 | 0 | ||
| 48. | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 999 | n/a | Chang Bingyu | China | 143100 | 143 100 | 0 | ||
| 49. | 0 | 49 | 49 | 49 | 49 | 999 | n/a | Matthew Stevens | Wales | 141450 | 141 450 | 0 | ||
| 50. | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 999 | n/a | Long Zehuang | China | 138450 | 138 450 | 0 | ||
| 51. | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 999 | n/a | Michael Holt | England | 137350 | 137 350 | 0 | ||
| 52. | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 999 | n/a | Martin O'Donnell | England | 134400 | 134 400 | 0 | ||
| 53. | 0 | 53 | 53 | 53 | 53 | 999 | n/a | Oliver Lines | England | 133200 | 133 200 | 0 | ||
| 54. | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 999 | n/a | Ricky Walden | England | 122750 | 122 750 | 0 | ||
| 55. | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | 999 | n/a | Scott Donaldson | Scotland | 121100 | 121 100 | 0 | ||
| 56. | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 999 | n/a | Robbie Williams | England | 120950 | 120 950 | 0 | ||
| 57. | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 | 999 | n/a | Fan Zhengyi | China | 120550 | 120 550 | 0 | ||
| 58. | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 999 | n/a | Liu Hongyu | China | 113700 | 113 700 | 0 | ||
| 59. | 0 | 59 | 59 | 59 | 59 | 999 | n/a | Ishpreet Singh Chadha | India | 110950 | 110 950 | 0 | ||
| 60. | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 999 | n/a | David Lilley | England | 110950 | 110 950 | 0 | ||
| 61. | 0 | 61 | 61 | 61 | 61 | 999 | n/a | Lyu Haotian | China | 109350 | 109 350 | 0 | ||
| 62. | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 | 999 | n/a | Ben Mertens | Belgium | 101450 | 101 450 | 0 | ||
| 63. | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | 999 | n/a | Jamie Jones | Wales | 98400 | 98 400 | 0 | ||
| 64. | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 | 999 | n/a | Jordan Brown | Northern Ireland | 94600 | 94 600 | 0 | ||
| 65. | 5 | +5 | 65 | 65 | 65 | 65 | 999 | n/a | Jiang Jun | China | 72350 | 72 350 | 0 | |
| 66. | 7 | +7 | 66 | 66 | 66 | 66 | 999 | n/a | Liam Pullen | England | 66950 | 66 950 | 0 | |
| 67. | 10 | +10 | 67 | 67 | 67 | 67 | 999 | n/a | Louis Heathcote | England | 62200 | 62 200 | 0 | |
| 68. | 11 | +11 | 68 | 68 | 68 | 68 | 999 | n/a | Liam Highfield | England | 58300 | 58 300 | 0 | |
| 69. | 11 | +11 | 69 | 69 | 69 | 69 | 999 | n/a | Marco Fu | Hong Kong | 57150 | 57 150 | 0 | |
| 70. | 13 | +13 | 70 | 70 | 70 | 70 | 999 | n/a | Sam Craigie | England | 53600 | 53 600 | 0 | |
| 71. | 16 | +16 | 71 | 71 | 71 | 71 | 999 | n/a | Iulian Boiko | Ukraine | 48000 | 48 000 | 0 | |
| 72. | 18 | +18 | 72 | 72 | 72 | 72 | 999 | n/a | Dylan Emery | Wales | 45950 | 45 950 | 0 | |
| 73. | 19 | +19 | 73 | 73 | 73 | 73 | 999 | n/a | Steven Hallworth | England | 42200 | 42 200 | 0 | |
| 74. | 19 | +19 | 74 | 74 | 74 | 74 | 999 | n/a | David Grace | England | 41850 | 41 850 | 0 | |
| 75. | 19 | +19 | 75 | 75 | 75 | 75 | 999 | n/a | Gao Yang | China | 40100 | 40 100 | 0 | |
| 76. | 20 | +20 | 76 | 76 | 76 | 76 | 999 | n/a | Ian Burns | England | 38700 | 38 700 | 0 | |
| 77. | 20 | +20 | 77 | 77 | 77 | 77 | 999 | n/a | Michal Szubarczyk | Poland | 37450 | 37 450 | 0 | |
| 78. | 22 | +22 | 78 | 78 | 78 | 78 | 999 | n/a | Lan Yuhao | China | 30100 | 30 100 | 0 | |
| 79. | 22 | +22 | 79 | 79 | 79 | 79 | 999 | n/a | Yao Pengcheng | China | 29850 | 29 850 | 0 | |
| 80. | 23 | +23 | 80 | 80 | 80 | 80 | 999 | n/a | Xu Yichen | China | 25350 | 25 350 | 0 | |
| 81. | 24 | +24 | 81 | 81 | 81 | 81 | 999 | n/a | Zhao Hanyang | China | 23100 | 23 100 | 0 | |
| 82. | 25 | +25 | 82 | 82 | 82 | 82 | 999 | n/a | Reanne Evans (f) | England | 21500 | 21 500 | 0 | |
| 83. | 25 | +25 | 83 | 83 | 83 | 83 | 999 | n/a | Liu Wenwei | China | 20100 | 20 100 | 0 | |
| 84. | 25 | +25 | 84 | 84 | 84 | 84 | 999 | n/a | Ross Muir | Scotland | 19100 | 19 100 | 0 | |
| 85. | 25 | +25 | 85 | 85 | 85 | 85 | 999 | n/a | Mateusz Baranowski | Poland | 18900 | 18 900 | 0 | |
| 86. | 25 | +25 | 86 | 86 | 86 | 86 | 999 | n/a | Leone Crowley | Ireland | 18000 | 18 000 | 0 | |
| 87. | 25 | +25 | 87 | 87 | 87 | 87 | 999 | n/a | Liam Graham | Scotland | 14500 | 14 500 | 0 | |
| 88. | 25 | +25 | 88 | 88 | 88 | 88 | 999 | n/a | Connor Benzey | England | 12000 | 12 000 | 0 | |
| 89. | 25 | +25 | 89 | 89 | 89 | 89 | 999 | n/a | Alexander Ursenbacher | Switzerland | 10600 | 10 600 | 0 | |
| 90. | 25 | +25 | 90 | 90 | 90 | 90 | 999 | n/a | Fergal Quinn | Northern Ireland | 10000 | 10 000 | 0 | |
| 91. | 28 | +28 | 91 | 91 | 91 | 91 | 999 | n/a | Chatchapong Nasa | Thailand | 8000 | 8 000 | 0 | |
| 92. | 28 | +28 | 92 | 92 | 92 | 92 | 999 | n/a | Oliver Brown | England | 7000 | 7 000 | 0 | |
| 93. | 29 | +29 | 93 | 93 | 93 | 93 | 999 | n/a | Florian Nüßle | Austria | 6500 | 6 500 | 0 | |
| 94. | 29 | +29 | 94 | 94 | 94 | 94 | 999 | n/a | Jimmy White | England | 6500 | 6 500 | 0 | |
| 95. | 29 | +29 | 95 | 95 | 95 | 95 | 999 | n/a | Ng On Yee (f) | Hong Kong | 6000 | 6 000 | 0 | |
| 96. | 29 | +29 | 96 | 96 | 96 | 96 | 999 | n/a | Sahil Nayyar | Canada | 5500 | 5 500 | 0 | |
| 97. | 31 | +31 | 97 | 97 | 97 | 97 | 999 | n/a | Mahmoud El Hareedy | Egypt | 1000 | 1 000 | 0 | |
| 98. | 0 | n/a | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Alfie Burden | England | 0 | 0 | 0 | |
| 98. | 0 | n/a | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Andrew Higginson | England | 0 | 0 | 0 | |
| 98. | 0 | n/a | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Anton Kazakov | Ukraine | 0 | 0 | 0 | |
| 98. | -33 | -33 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Antoni Kowalski | Poland | 0 | 0 | -88400 | -88 400 |
| 98. | -27 | -27 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Artemijs Zizins | Latvia | 0 | 0 | -72250 | -72 250 |
| 98. | 0 | n/a | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Ashley Carty | England | 0 | 0 | 0 | |
| 98. | 0 | n/a | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Ashley Hugill | England | 0 | 0 | 0 | |
| 98. | -22 | -22 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Gong Chenzhi | China | 0 | 0 | -63600 | -63 600 |
| 98. | 0 | n/a | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Craig Steadman | England | 0 | 0 | 0 | |
| 98. | 0 | n/a | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Hammad Miah | England | 0 | 0 | 0 | |
| 98. | 0 | n/a | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Deng Haohui | China | 0 | 0 | 0 | |
| 98. | 0 | n/a | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Igor Figueiredo | Brazil | 0 | 0 | 0 | |
| 98. | 0 | n/a | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Jamie Clarke | Wales | 0 | 0 | 0 | |
| 98. | -3 | -3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Huang Jiahao | China | 0 | 0 | -38850 | -38 850 |
| 98. | -29 | -29 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Julien Leclercq | Belgium | 0 | 0 | -73450 | -73 450 |
| 98. | -7 | -7 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Cheung Ka Wai | Hong Kong | 0 | 0 | -45300 | -45 300 |
| 98. | -16 | -16 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Liam Davies | Wales | 0 | 0 | -54700 | -54 700 |
| 98. | -10 | -10 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Mitchell Mann | England | 0 | 0 | -47600 | -47 600 |
| 98. | 0 | n/a | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Mykhailo Larkov | Ukraine | 0 | 0 | 0 | |
| 98. | 0 | n/a | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Oliver Sykes | England | 0 | 0 | 0 | |
| 98. | 0 | n/a | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Panchaya Channoi (f) | Thailand | 0 | 0 | 0 | |
| 98. | 0 | n/a | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Paul Norris | England | 0 | 0 | 0 | |
| 98. | 0 | n/a | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Phil O'Kane | England | 0 | 0 | 0 | |
| 98. | 0 | n/a | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Sean O'Sullivan | England | 0 | 0 | 0 | |
| 98. | 0 | n/a | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Stuart Carrington | England | 0 | 0 | 0 | |
| 98. | 0 | n/a | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | T Tirapongpaiboon | Thailand | 0 | 0 | 0 | |
| 98. | 0 | n/a | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Wang Xinbo | China | 0 | 0 | 0 | |
| 98. | 0 | n/a | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Liu Yang | China | 0 | 0 | 0 | |
| 98. | 6 | +6 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Bai Yulu (f) | China | 0 | 0 | -24000 | -24 000 |
| 98. | 0 | n/a | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Luo Zetao | China | 0 | 0 | 0 |
