Provisional End-of-Season Rankings
Provisional end-of-season rankings, including guaranteed points for current and upcoming events. Top 64 at season-end is secured a spot on next season's Tour. The top 4 in the season list (yellow) not already qualified will also earn cards. Those in green are safe with two-year cards. Red numbers means the player is still in the event.
| # | Chng-Sort | ± | C-Sort | C | R-Sort | R | O-Sort | O | Name | Nationality | Sum-Sort | Total | Chng-Sort | ± | ... | CL | CO | WUO | BO | EO | SZO | NIO | IC | ... | WC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 999 | n/a | Wu Yize | China | 887300 | 887 300 | 887300 | +887 300 | ... | 15000 | 0 | 3000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | ... | |||
| 2. | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 999 | n/a | Mark Selby | England | 815350 | 815 350 | 815350 | +815 350 | ... | 250000 | 22000 | 45000 | 9000 | 0 | 0 | 5000 | ... | |||
| 3. | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 999 | n/a | Neil Robertson | Australia | 790500 | 790 500 | 790500 | +790 500 | ... | 25000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | ... | |||
| 4. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 999 | n/a | Zhao Xintong | China | 755550 | 755 550 | 755550 | +755 550 | ... | 2000 | 0 | 75000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ||
| 5. | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 999 | n/a | Shaun Murphy | England | 685900 | 685 900 | 685900 | +685 900 | ... | 25000 | 8000 | 3000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | ... | |||
| 6. | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 999 | n/a | Judd Trump | England | 517550 | 517 550 | 517550 | +517 550 | ... | 0 | 22000 | 20000 | 13200 | 0 | 0 | 0 | ... | |||
| 7. | 0 | 9 | 9 | 8 | 8 | 999 | n/a | Mark J Williams | Wales | 469800 | 469 800 | 469800 | +469 800 | ... | 0 | 22000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 5000 | ... | |||
| 8. | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 999 | n/a | John Higgins | Scotland | 413600 | 413 600 | 413600 | +413 600 | ... | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 5000 | ... | ||||
| 9. | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 999 | n/a | Ronnie O'Sullivan | England | 404750 | 404 750 | 404750 | +404 750 | ... | 15000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | ... | |||||
| 10. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 999 | n/a | Barry Hawkins | England | 397800 | 397 800 | 397800 | +397 800 | ... | 0 | 12000 | 3000 | 9000 | 0 | 0 | 5000 | ... | |||
| 11. | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 999 | n/a | Mark Allen | Northern Ireland | 379350 | 379 350 | 379350 | +379 350 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | |||||
| 12. | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 999 | n/a | Chris Wakelin | England | 365200 | 365 200 | 365200 | +365 200 | ... | 5000 | 15000 | 12000 | 3000 | 5400 | 0 | 0 | 0 | ... | ||
| 13. | 0 | 21 | 21 | 20 | 20 | 999 | n/a | Chang Bingyu | China | 350200 | 350 200 | 350200 | +350 200 | ... | 6000 | 10000 | 175000 | 6000 | 5400 | 4700 | 0 | 0 | ... | ||
| 14. | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 999 | n/a | Xiao Guodong | China | 323400 | 323 400 | 323400 | +323 400 | ... | 15000 | 33000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | |||
| 15. | 0 | 24 | 24 | 25 | 25 | 999 | n/a | Thepchaiya Un-Nooh | Thailand | 307350 | 307 350 | 307350 | +307 350 | ... | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 5000 | ... | ||
| 16. | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 999 | n/a | Zhou Yuelong | China | 305400 | 305 400 | 305400 | +305 400 | ... | 5000 | 50000 | 0 | 0 | 13200 | 0 | 0 | 5000 | ... | ||
| 17. | 0 | 25 | 25 | 16 | 16 | 999 | n/a | Ali Carter | England | 291000 | 291 000 | 291000 | +291 000 | ... | 4000 | 7500 | 12000 | 3000 | 100000 | 8250 | 0 | 0 | ... | ||
| 18. | 0 | 22 | 22 | 23 | 23 | 999 | n/a | Jak Jones | Wales | 274000 | 274 000 | 274000 | +274 000 | ... | 33000 | 0 | 8000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | ... | ||
| 19. | 0 | 16 | 16 | 17 | 17 | 999 | n/a | Jack Lisowski | England | 272900 | 272 900 | 272900 | +272 900 | ... | 4000 | 7500 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ||
| 20. | 0 | 17 | 17 | 19 | 19 | 999 | n/a | Zhang Anda | China | 272800 | 272 800 | 272800 | +272 800 | ... | 8000 | 25000 | 0 | 6000 | 5400 | 0 | 0 | 5000 | ... | ||
| 21. | 0 | 23 | 23 | 24 | 24 | 999 | n/a | Elliot Slessor | England | 241050 | 241 050 | 241050 | +241 050 | ... | 9000 | 7500 | 0 | 6000 | 0 | 8250 | 0 | 0 | ... | ||
| 22. | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 999 | n/a | Gary Wilson | England | 234050 | 234 050 | 234050 | +234 050 | ... | 6000 | 7500 | 8000 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 0 | ... | ||
| 23. | 0 | 19 | 19 | 22 | 22 | 999 | n/a | Stuart Bingham | England | 222550 | 222 550 | 222550 | +222 550 | ... | 1000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 5000 | ... | ||
| 24. | 0 | 8 | 8 | 9 | 9 | 999 | n/a | Kyren Wilson | England | 222500 | 222 500 | 222500 | +222 500 | ... | 0 | 15000 | 8000 | 6000 | 13200 | 0 | 0 | 5000 | ... | ||
| 25. | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 999 | n/a | Noppon Saengkham | Thailand | 202500 | 202 500 | 202500 | +202 500 | ... | 11000 | 100000 | 4500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ||
| 26. | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 999 | n/a | Stephen Maguire | Scotland | 172450 | 172 450 | 172450 | +172 450 | ... | 4000 | 0 | 12000 | 0 | 8250 | 0 | 5000 | ... | |||
| 27. | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 999 | n/a | Ding Junhui | China | 171850 | 171 850 | 171850 | +171 850 | ... | 0 | 0 | 6000 | 21000 | 0 | 0 | ... | ||||
| 28. | 0 | 28 | 28 | 27 | 27 | 999 | n/a | Pang Junxu | China | 166750 | 166 750 | 166750 | +166 750 | ... | 4000 | 10000 | 12000 | 6000 | 9000 | 8250 | 0 | 0 | ... | ||
| 29. | 0 | 30 | 30 | 31 | 31 | 999 | n/a | Hossein Vafaei | Iran | 166050 | 166 050 | 166050 | +166 050 | ... | 11000 | 15000 | 8000 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 5000 | ... | ||
| 30. | 0 | 20 | 20 | 21 | 21 | 999 | n/a | Si Jiahui | China | 164200 | 164 200 | 164200 | +164 200 | ... | 2000 | 15000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ||
| 31. | 0 | 33 | 33 | 34 | 34 | 999 | n/a | David Gilbert | England | 159800 | 159 800 | 159800 | +159 800 | ... | 23000 | 25000 | 8000 | 9000 | 0 | 8250 | 0 | 0 | ... | ||
| 32. | 0 | 40 | 40 | 38 | 38 | 999 | n/a | Anthony McGill | Scotland | 157250 | 157 250 | 157250 | +157 250 | ... | 10000 | 0 | 3000 | 9000 | 8250 | 3600 | 0 | ... | |||
| 33. | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 999 | n/a | Aaron Hill | Ireland | 149700 | 149 700 | 149700 | +149 700 | ... | 2000 | 10000 | 4500 | 12000 | 3600 | 4700 | 3600 | 5000 | ... | ||
| 34. | 0 | 34 | 34 | 33 | 33 | 999 | n/a | Yuan Sijun | China | 144450 | 144 450 | 144450 | +144 450 | ... | 2000 | 7500 | 8000 | 0 | 9000 | 8250 | 0 | 0 | ... | ||
| 35. | 0 | 38 | 38 | 39 | 39 | 999 | n/a | Stan Moody | England | 123100 | 123 100 | 123100 | +123 100 | ... | 5000 | 0 | 4500 | 12000 | 3600 | 0 | 0 | 0 | ... | ||
| 36. | 0 | 31 | 31 | 30 | 30 | 999 | n/a | Joe O'Connor | England | 116950 | 116 950 | 116950 | +116 950 | ... | 2000 | 7500 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | ... | ||
| 37. | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 999 | n/a | Jackson Page | Wales | 113800 | 113 800 | 113800 | +113 800 | ... | 4000 | 10000 | 8000 | 6000 | 3600 | 8250 | 0 | 0 | ... | ||
| 38. | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 999 | n/a | He Guoqiang | China | 113300 | 113 300 | 113300 | +113 300 | ... | 6000 | 7500 | 8000 | 6000 | 0 | 4700 | 3600 | 0 | ... | ||
| 39. | 0 | 50 | 50 | 48 | 48 | 999 | n/a | Daniel Wells | Wales | 109300 | 109 300 | 109300 | +109 300 | ... | 0 | 7500 | 12000 | 3000 | 5400 | 0 | 3600 | 5000 | ... | ||
| 40. | 0 | 39 | 39 | 40 | 40 | 999 | n/a | Xu Si | China | 103200 | 103 200 | 103200 | +103 200 | ... | 6000 | 7500 | 0 | 0 | 5400 | 8250 | 3600 | 0 | ... | ||
| 41. | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 999 | n/a | Liam Highfield | England | 102100 | 102 100 | 102100 | +102 100 | ... | 2000 | 7500 | 0 | 20000 | 1000 | 4700 | 3600 | 5000 | ... | ||
| 42. | 0 | 43 | 43 | 42 | 42 | 999 | n/a | Zak Surety | England | 101150 | 101 150 | 101150 | +101 150 | ... | 4000 | 0 | 0 | 3000 | 3600 | 8250 | 0 | 0 | ... | ||
| 43. | 0 | 42 | 42 | 41 | 41 | 999 | n/a | Ryan Day | Wales | 100450 | 100 450 | 100450 | +100 450 | ... | 1000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 5000 | ... | ||
| 44. | 0 | 27 | 27 | 28 | 28 | 999 | n/a | Lei Peifan | China | 100050 | 100 050 | 100050 | +100 050 | ... | 8000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 8250 | 0 | 5000 | ... | ||
| 45. | 0 | 54 | 54 | 57 | 57 | 999 | n/a | Oliver Lines | England | 99900 | 99 900 | 99900 | +99 900 | ... | 2000 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 4700 | 0 | 5000 | ... | ||
| 46. | 0 | 63 | 63 | 64 | 64 | 999 | n/a | Jiang Jun | China | 98550 | 98 550 | 98550 | +98 550 | ... | 2000 | 10000 | 4500 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 5000 | ... | ||
| 47. | 0 | 56 | 56 | 55 | 55 | 999 | n/a | Liu Hongyu | China | 94100 | 94 100 | 94100 | +94 100 | ... | 6000 | 15000 | 8000 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 5000 | ... | ||
| 48. | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 999 | n/a | Michael Holt | England | 94050 | 94 050 | 94050 | +94 050 | ... | 1000 | 5000 | 8000 | 6000 | 3600 | 4700 | 3600 | 0 | ... | ||
| 49. | 0 | 48 | 48 | 47 | 47 | 999 | n/a | Matthew Selt | England | 93950 | 93 950 | 93950 | +93 950 | ... | 2000 | 10000 | 4500 | 0 | 5400 | 4700 | 3600 | 0 | ... | ||
| 50. | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 999 | n/a | Matthew Stevens | Wales | 91500 | 91 500 | 91500 | +91 500 | ... | 2000 | 5000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3600 | 0 | ... | ||
| 51. | 0 | 59 | 59 | 61 | 61 | 999 | n/a | Ben Mertens | Belgium | 90850 | 90 850 | 90850 | +90 850 | ... | 0 | 5000 | 4500 | 3000 | 0 | 8250 | 3600 | 0 | ... | ||
| 52. | 0 | 49 | 49 | 50 | 50 | 999 | n/a | Long Zehuang | China | 88950 | 88 950 | 88950 | +88 950 | ... | 2000 | 5000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | ... | ||
| 53. | 0 | 53 | 53 | 53 | 53 | 999 | n/a | Robbie Williams | England | 88650 | 88 650 | 88650 | +88 650 | ... | 2000 | 0 | 4500 | 0 | 5400 | 0 | 3600 | 5000 | ... | ||
| 54. | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 999 | n/a | Fan Zhengyi | China | 86250 | 86 250 | 86250 | +86 250 | ... | 2000 | 7500 | 4500 | 9000 | 5400 | 4700 | 0 | 0 | ... | ||
| 55. | 0 | 68 | 68 | 67 | 67 | 999 | n/a | Louis Heathcote | England | 84900 | 84 900 | 84900 | +84 900 | ... | 1000 | 5000 | 4500 | 0 | 3600 | 0 | 3600 | 5000 | ... | ||
| 56. | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 999 | n/a | Tom Ford | England | 84800 | 84 800 | 84800 | +84 800 | ... | 10000 | 4500 | 0 | 3600 | 0 | 3600 | 0 | ... | |||
| 57. | 0 | 57 | 57 | 56 | 56 | 999 | n/a | Ricky Walden | England | 78950 | 78 950 | 78950 | +78 950 | ... | 1000 | 5000 | 0 | 3000 | 3600 | 4700 | 3600 | 5000 | ... | ||
| 58. | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 999 | n/a | Jimmy Robertson | England | 78850 | 78 850 | 78850 | +78 850 | ... | 6000 | 7500 | 0 | 3000 | 0 | 8250 | 0 | 0 | ... | ||
| 59. | 0 | 55 | 55 | 54 | 54 | 999 | n/a | Martin O'Donnell | England | 77000 | 77 000 | 77000 | +77 000 | ... | 2000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | ... | ||
| 60. | 0 | 70 | 70 | 69 | 69 | 999 | n/a | Dylan Emery | Wales | 76550 | 76 550 | 76550 | +76 550 | ... | 9000 | 5000 | 8000 | 0 | 1000 | 1600 | 1000 | 5000 | ... | ||
| 61. | 0 | 67 | 67 | 68 | 68 | 999 | n/a | Liam Pullen | England | 76550 | 76 550 | 76550 | +76 550 | ... | 1000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | ... | ||
| 62. | 0 | 41 | 41 | 43 | 43 | 999 | n/a | Luca Brecel | Belgium | 75800 | 75 800 | 75800 | +75 800 | ... | 6000 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 3600 | 5000 | ... | ||
| 63. | 0 | 71 | 71 | 71 | 71 | 999 | n/a | Marco Fu | Hong Kong | 75750 | 75 750 | 75750 | +75 750 | ... | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 1000 | 1600 | 1000 | 5000 | ... | ||
| 64. | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 999 | n/a | Sam Craigie | England | 75700 | 75 700 | 75700 | +75 700 | ... | 5000 | 1500 | 0 | 5400 | 1600 | 3600 | 5000 | ... | |||
| 65. | 0 | 69 | 69 | 70 | 70 | 999 | n/a | Iulian Boiko [2] | Ukraine | 74200 | 74 200 | 74200 | +74 200 | ... | 4000 | 7500 | 0 | 9000 | 0 | 4700 | 1000 | 0 | ... | ||
| 66. | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 | 999 | n/a | Scott Donaldson [11] | Scotland | 73250 | 73 250 | 73250 | +73 250 | ... | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 3600 | 0 | ... | ||
| 67. | 0 | 60 | 60 | 62 | 62 | 999 | n/a | Lyu Haotian [7] | China | 68050 | 68 050 | 68050 | +68 050 | ... | 1000 | 5000 | 0 | 9000 | 3600 | 1600 | 0 | 0 | ... | ||
| 68. | 0 | 47 | 47 | 49 | 49 | 999 | n/a | Ben Woollaston [18] | England | 67600 | 67 600 | 67600 | +67 600 | ... | 1000 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | ... | ||
| 69. | 0 | 64 | 64 | 63 | 63 | 999 | n/a | Jordan Brown [6] | Northern Ireland | 67250 | 67 250 | 67250 | +67 250 | ... | 0 | 5000 | 4500 | 3000 | 3600 | 1600 | 3600 | 0 | ... | ||
| 70. | 0 | 74 | 74 | 75 | 75 | 999 | n/a | David Grace [5] | England | 64550 | 64 550 | 64550 | +64 550 | ... | 5000 | 0 | 0 | 6000 | 1000 | 4700 | 1000 | 5000 | ... | ||
| 71. | 0 | 61 | 61 | 59 | 59 | 999 | n/a | Ishpreet Singh Chadha [9] | India | 64550 | 64 550 | 64550 | +64 550 | ... | 2000 | 5000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | ... | ||
| 72. | 0 | 62 | 62 | 60 | 60 | 999 | n/a | Jamie Jones [12] | Wales | 63650 | 63 650 | 63650 | +63 650 | ... | 2000 | 5000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3600 | 0 | ... | ||
| 73. | 0 | 76 | 76 | 74 | 74 | 999 | n/a | Gao Yang [4] | China | 62800 | 62 800 | 62800 | +62 800 | ... | 1000 | 5000 | 4500 | 0 | 3600 | 0 | 3600 | 5000 | ... | ||
| 74. | 0 | 75 | 75 | 76 | 76 | 999 | n/a | Yao Pengcheng [1] | China | 62050 | 62 050 | 62050 | +62 050 | ... | 1000 | 10000 | 8000 | 3000 | 0 | 1600 | 3600 | 5000 | ... | ||
| 75. | 0 | 73 | 73 | 73 | 73 | 999 | n/a | Steven Hallworth [8] | England | 60800 | 60 800 | 60800 | +60 800 | ... | 1000 | 5000 | 8000 | 3000 | 0 | 1600 | 0 | 0 | ... | ||
| 76. | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 999 | n/a | David Lilley [21] | England | 57100 | 57 100 | 57100 | +57 100 | ... | 1000 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ||
| 77. | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 999 | n/a | Ian Burns [15] | England | 49700 | 49 700 | 49700 | +49 700 | ... | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | ... | |||
| 78. | 0 | 81 | 81 | 80 | 80 | 999 | n/a | Ross Muir [3] | Scotland | 43100 | 43 100 | 43100 | +43 100 | ... | 0 | 5000 | 0 | 6000 | 5400 | 1600 | 1000 | 5000 | ... | ||
| 79. | 0 | 79 | 79 | 79 | 79 | 999 | n/a | Lan Yuhao [13] | China | 41800 | 41 800 | 41800 | +41 800 | ... | 2000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | ... | ||
| 80. | 0 | 86 | 86 | 82 | 82 | 999 | n/a | Liam Davies | Wales | 41500 | 41 500 | 41500 | +41 500 | ... | 2000 | 0 | 12000 | 6000 | 13200 | 4700 | 3600 | 0 | ... | ||
| 81. | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 | 999 | n/a | Michal Szubarczyk [48] | Poland | 38450 | 38 450 | 38450 | +38 450 | ... | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ||
| 82. | 0 | 80 | 80 | 81 | 81 | 999 | n/a | Xu Yichen [20] | China | 35350 | 35 350 | 35350 | +35 350 | ... | 0 | 5000 | 0 | 3000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | ... | ||
| 83. | 0 | 85 | 85 | 84 | 84 | 999 | n/a | Mateusz Baranowski [17] | Poland | 29700 | 29 700 | 29700 | +29 700 | ... | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 1600 | 3600 | 0 | ... | ||
| 84. | 0 | 82 | 82 | 83 | 83 | 999 | n/a | Zhao Hanyang [26] | China | 29100 | 29 100 | 29100 | +29 100 | ... | 1000 | 2500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | ... | ||
| 85. | 0 | 95 | 95 | 91 | 91 | 999 | n/a | Wang Xinbo | China | 27100 | 27 100 | 27100 | +27 100 | ... | 1000 | 0 | 4500 | 6000 | 5400 | 1600 | 3600 | 5000 | ... | ||
| 86. | 0 | 83 | 83 | 85 | 85 | 999 | n/a | Reanne Evans (f) [31] | England | 25600 | 25 600 | 25600 | +25 600 | ... | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | ... | ||
| 87. | 0 | 84 | 84 | 86 | 86 | 999 | n/a | Liu Wenwei [34] | China | 23600 | 23 600 | 23600 | +23 600 | ... | 2000 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ||
| 88. | 0 | 89 | 89 | 87 | 87 | 999 | n/a | Artemijs Zizins | Latvia | 23200 | 23 200 | 23200 | +23 200 | ... | 1000 | 0 | 8000 | 9000 | 3600 | 1600 | 0 | 0 | ... | ||
| 89. | 0 | 88 | 88 | 89 | 89 | 999 | n/a | Leone Crowley [33] | Ireland | 21500 | 21 500 | 21500 | +21 500 | ... | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | ... | ||
| 90. | 0 | 87 | 87 | 88 | 88 | 999 | n/a | Liam Graham [27] | Scotland | 20500 | 20 500 | 20500 | +20 500 | ... | 2000 | 0 | 0 | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ... | ||
| 91. | 0 | 99 | 99 | 93 | 93 | 999 | n/a | Ashley Carty | England | 20400 | 20 400 | 20400 | +20 400 | ... | 0 | 2500 | 4500 | 3000 | 5400 | 0 | 0 | 5000 | ... | ||
| 92. | 0 | 91 | 91 | 90 | 90 | 999 | n/a | Florian Nüßle [14] | Austria | 18100 | 18 100 | 18100 | +18 100 | ... | 1000 | 2500 | 4500 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | ... | ||
| 93. | 0 | 96 | 96 | 96 | 96 | 999 | n/a | T Tirapongpaiboon | Thailand | 17700 | 17 700 | 17700 | +17 700 | ... | 2000 | 2500 | 0 | 6000 | 3600 | 0 | 3600 | 0 | ... | ||
| 94. | 0 | 104 | 104 | 92 | 92 | 999 | n/a | Gong Chenzhi | China | 17600 | 17 600 | 17600 | +17 600 | ... | 0 | 2500 | 1500 | 3000 | 9000 | 1600 | 0 | 0 | ... | ||
| 95. | 0 | 115 | 115 | 118 | 118 | 999 | n/a | Huang Jiahao | China | 17300 | 17 300 | 17300 | +17 300 | ... | 0 | 2500 | 1500 | 0 | 0 | 4700 | 3600 | 5000 | ... | ||
| 96. | 0 | 100 | 100 | 94 | 94 | 999 | n/a | Jamie Clarke | Wales | 17000 | 17 000 | 17000 | +17 000 | ... | 2000 | 5000 | 0 | 3000 | 5400 | 1600 | 0 | 0 | ... | ||
| 97. | 0 | 102 | 102 | 103 | 103 | 999 | n/a | Jimmy White [19] | England | 16600 | 16 600 | 16600 | +16 600 | ... | 2500 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1000 | 5000 | ... | |||
| 98. | 0 | 97 | 97 | 100 | 100 | 999 | n/a | Mitchell Mann | England | 16500 | 16 500 | 16500 | +16 500 | ... | 1000 | 5000 | 1500 | 3000 | 0 | 0 | 1000 | 5000 | ... | ||
| 99. | 0 | 92 | 92 | 97 | 97 | 999 | n/a | Chatchapong Nasa [22] | Thailand | 16100 | 16 100 | 16100 | +16 100 | ... | 0 | 2500 | 0 | 3000 | 0 | 1600 | 1000 | 0 | ... | ||
| 100. | 0 | 90 | 90 | 95 | 95 | 999 | n/a | Oliver Brown [23] | England | 15000 | 15 000 | 15000 | +15 000 | ... | 1000 | 2500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ||
| 101. | 0 | 116 | 116 | 104 | 104 | 999 | n/a | Luo Zetao | China | 13600 | 13 600 | 13600 | +13 600 | ... | 2000 | 0 | 1500 | 0 | 5400 | 4700 | 0 | 0 | ... | ||
| 102. | 0 | 114 | 114 | 113 | 113 | 999 | n/a | Julien Leclercq | Belgium | 13100 | 13 100 | 13100 | +13 100 | ... | 2000 | 2500 | 0 | 0 | 1000 | 1600 | 1000 | 5000 | ... | ||
| 103. | 0 | 94 | 94 | 98 | 98 | 999 | n/a | Connor Benzey [47] | England | 13000 | 13 000 | 13000 | +13 000 | ... | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ... | |||
| 104. | 0 | 117 | 117 | 107 | 107 | 999 | n/a | Antoni Kowalski | Poland | 12800 | 12 800 | 12800 | +12 800 | ... | 1000 | 2500 | 0 | 0 | 3600 | 4700 | 1000 | 0 | ... | ||
| 105. | 0 | 93 | 93 | 99 | 99 | 999 | n/a | Alexander Ursenbacher [42] | Switzerland | 12600 | 12 600 | 12600 | +12 600 | ... | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ||
| 106. | 0 | 105 | 105 | 105 | 105 | 999 | n/a | Oliver Sykes | England | 11600 | 11 600 | 11600 | +11 600 | ... | 0 | 2500 | 4500 | 0 | 1000 | 0 | 3600 | 0 | ... | ||
| 107. | 0 | 112 | 112 | 110 | 110 | 999 | n/a | Cheung Ka Wai | Hong Kong | 11200 | 11 200 | 11200 | +11 200 | ... | 5000 | 0 | 0 | 1000 | 1600 | 3600 | 0 | ... | |||
| 108. | 0 | 124 | 124 | 115 | 115 | 999 | n/a | Ashley Hugill | England | 11100 | 11 100 | 11100 | +11 100 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 4700 | 1000 | 0 | ... | ||
| 109. | 0 | 105 | 105 | 108 | 108 | 999 | n/a | Alfie Burden | England | 10600 | 10 600 | 10600 | +10 600 | ... | 0 | 2500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | ... | ||
| 110. | 0 | 98 | 98 | 101 | 101 | 999 | n/a | Sahil Nayyar [28] | Canada | 10500 | 10 500 | 10500 | +10 500 | ... | 1000 | 2500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ||
| 111. | 0 | 101 | 101 | 102 | 102 | 999 | n/a | Fergal Quinn | Northern Ireland | 10000 | 10 000 | 10000 | +10 000 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ||
| 112. | 0 | 103 | 103 | 106 | 106 | 999 | n/a | Mahmoud El Hareedy [25] | Egypt | 7500 | 7 500 | 7500 | +7 500 | ... | 2000 | 0 | 1500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ||
| 113. | 0 | 121 | 121 | 122 | 122 | 999 | n/a | Deng Haohui | China | 7200 | 7 200 | 7200 | +7 200 | ... | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | ... | ||
| 114. | 0 | 123 | 123 | 123 | 123 | 999 | n/a | Stuart Carrington | England | 7000 | 7 000 | 7000 | +7 000 | ... | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 5000 | ... | ||
| 115. | 0 | 108 | 108 | 111 | 111 | 999 | n/a | Onyee Ng (f) [46] | Hong Kong | 7000 | 7 000 | 7000 | +7 000 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | ... | ||
| 116. | 0 | 111 | 111 | 117 | 117 | 999 | n/a | Andrew Higginson | England | 6600 | 6 600 | 6600 | +6 600 | ... | 1000 | 2500 | 1500 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | ... | ||
| 117. | 0 | 107 | 107 | 109 | 109 | 999 | n/a | Hammad Miah | England | 6500 | 6 500 | 6500 | +6 500 | ... | 0 | 5000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ||
| 118. | 0 | 110 | 110 | 116 | 116 | 999 | n/a | Liu Yang | China | 6000 | 6 000 | 6000 | +6 000 | ... | 2000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | ... | ||
| 119. | 0 | 113 | 113 | 112 | 112 | 999 | n/a | Phil O'Kane | England | 5500 | 5 500 | 5500 | +5 500 | ... | 0 | 0 | 1500 | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ... | ||
| 120. | 0 | 109 | 109 | 114 | 114 | 999 | n/a | Sean O'Sullivan | England | 5500 | 5 500 | 5500 | +5 500 | ... | 1000 | 0 | 1500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ||
| 121. | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 999 | n/a | Craig Steadman | England | 5100 | 5 100 | 5100 | +5 100 | ... | 0 | 2500 | 0 | 0 | 1000 | 1600 | 0 | 0 | ... | ||
| 122. | 0 | 127 | 127 | 127 | 127 | 999 | n/a | Mina Awad | Egypt | 5000 | 5 000 | 5000 | +5 000 | ... | 0 | 5000 | ... | ||||||||
