Provisional Rankings
Provisional rankings (unofficial), including guaranteed ranking money (£) for the next event. The top 64 at season-end are secured a spot on next season's Tour. The top 4 in the season list (yellow) not already qualified will also earn cards. Those in green are safe with two-year cards. Red numbers means the player is still in the event. See also the official list at World Snooker. We have also stored the lists after each cut-off.
| # | Chng-Sort | ± | C-Sort | C | S-Sort | S | O-Sort | O | Name | Nationality | WUO | Points-Sort | Total | Chng-Sort | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | +2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 999 | n/a | Zhao Xintong | China | 0 | 1178550 | 1 178 550 | 0 | |
| 2. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 999 | n/a | Neil Robertson | Australia | 0 | 1176200 | 1 176 200 | -50000 | -50 000 | |
| 3. | 1 | +1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 999 | n/a | Wu Yize | China | 0 | 1109900 | 1 109 900 | -20000 | -20 000 |
| 4. | 1 | +1 | 5 | 5 | 9 | 9 | 999 | n/a | Mark Selby | England | 0 | 1085350 | 1 085 350 | 0 | |
| 5. | -4 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 999 | n/a | Judd Trump | England | 0 | 1079550 | 1 079 550 | -500000 | -500 000 |
| 6. | 1 | +1 | 7 | 7 | 5 | 5 | 999 | n/a | John Higgins | Scotland | 0 | 962000 | 962 000 | 0 | |
| 7. | -1 | -1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 999 | n/a | Shaun Murphy | England | 0 | 867400 | 867 400 | -100000 | -100 000 |
| 8. | 1 | +1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 999 | n/a | Kyren Wilson | England | 8000 | 711100 | 711 100 | -22000 | -22 000 |
| 9. | -1 | -1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 999 | n/a | Mark J Williams | Wales | 8000 | 688400 | 688 400 | -192000 | -192 000 |
| 10. | 1 | +1 | 11 | 11 | 10 | 10 | 999 | n/a | Barry Hawkins | England | 0 | 663000 | 663 000 | 0 | |
| 11. | -1 | -1 | 10 | 10 | 11 | 11 | 999 | n/a | Xiao Guodong | China | 0 | 614500 | 614 500 | -50000 | -50 000 |
| 12. | 0 | 12 | 12 | 13 | 13 | 999 | n/a | Chris Wakelin | England | 0 | 579800 | 579 800 | -11000 | -11 000 | |
| 13. | 0 | 13 | 13 | 12 | 12 | 999 | n/a | Mark Allen | N.Ireland | 0 | 573750 | 573 750 | 0 | ||
| 14. | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 999 | n/a | Ronnie O'Sullivan | England | 0 | 480750 | 480 750 | -50000 | -50 000 | |
| 15. | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 999 | n/a | Ding Junhui | China | 0 | 464850 | 464 850 | 0 | ||
| 16. | 1 | +1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 999 | n/a | Jack Lisowski | England | 0 | 362100 | 362 100 | -30000 | -30 000 |
| 17. | 4 | +4 | 21 | 21 | 23 | 23 | 999 | n/a | Zhou Yuelong | China | 0 | 348900 | 348 900 | -11000 | -11 000 |
| 18. | 0 | 18 | 18 | 20 | 20 | 999 | n/a | Zhang Anda | China | 0 | 348600 | 348 600 | -30000 | -30 000 | |
| 19. | 0 | 19 | 19 | 21 | 21 | 999 | n/a | Stuart Bingham | England | 0 | 348300 | 348 300 | -30000 | -30 000 | |
| 20. | -4 | -4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 999 | n/a | Si Jiahui | China | 0 | 343000 | 343 000 | -100000 | -100 000 |
| 21. | 1 | +1 | 22 | 22 | 18 | 18 | 999 | n/a | Thepchaiya Un-Nooh | Thailand | 0 | 334200 | 334 200 | -20000 | -20 000 |
| 22. | -2 | -2 | 20 | 20 | 19 | 19 | 999 | n/a | Elliot Slessor | England | 0 | 330700 | 330 700 | -30000 | -30 000 |
| 23. | 0 | 23 | 23 | 22 | 22 | 999 | n/a | Ali Carter | England | 8000 | 316550 | 316 550 | 8000 | +8 000 | |
| 24. | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 999 | n/a | Gary Wilson | England | 8000 | 282800 | 282 800 | -22000 | -22 000 | |
| 25. | 0 | 25 | 25 | 26 | 26 | 999 | n/a | Lei Peifan | China | 0 | 268800 | 268 800 | -20000 | -20 000 | |
| 26. | 0 | 26 | 26 | 25 | 25 | 999 | n/a | Pang Junxu | China | 8000 | 262500 | 262 500 | -22000 | -22 000 | |
| 27. | 1 | +1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 999 | n/a | Hossein Vafaei | Iran | 8000 | 250600 | 250 600 | -3000 | -3 000 |
| 28. | -1 | -1 | 27 | 27 | 46 | 46 | 999 | n/a | Noppon Saengkham | Thailand | 4500 | 250500 | 250 500 | -6500 | -6 500 |
| 29. | 0 | 29 | 29 | 27 | 27 | 999 | n/a | Joe O'Connor | England | 0 | 241850 | 241 850 | -11000 | -11 000 | |
| 30. | 2 | +2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 999 | n/a | Jak Jones | Wales | 8000 | 239300 | 239 300 | 8000 | +8 000 |
| 31. | -1 | -1 | 30 | 30 | 29 | 29 | 999 | n/a | Stephen Maguire | Scotland | 8000 | 233600 | 233 600 | -3000 | -3 000 |
| 32. | -1 | -1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 999 | n/a | David Gilbert | England | 8000 | 221350 | 221 350 | -12000 | -12 000 |
| 33. | 0 | 33 | 33 | 30 | 30 | 999 | n/a | Yuan Sijun | China | 8000 | 217400 | 217 400 | -12000 | -12 000 | |
| 34. | 1 | +1 | 35 | 35 | 36 | 36 | 999 | n/a | Tom Ford | England | 4500 | 196200 | 196 200 | 4500 | +4 500 |
| 35. | 1 | +1 | 36 | 36 | 35 | 35 | 999 | n/a | Jackson Page | Wales | 8000 | 192250 | 192 250 | 8000 | +8 000 |
| 36. | 1 | +1 | 37 | 37 | 34 | 34 | 999 | n/a | Xu Si | China | 0 | 182650 | 182 650 | 0 | |
| 37. | 4 | +4 | 41 | 41 | 41 | 41 | 999 | n/a | Aaron Hill | Ireland | 4500 | 180100 | 180 100 | 4500 | +4 500 |
| 38. | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 999 | n/a | Anthony McGill | Scotland | 0 | 179500 | 179 500 | 0 | ||
| 39. | 0 | 39 | 39 | 44 | 44 | 999 | n/a | Luca Brecel | Belgium | 0 | 176900 | 176 900 | 0 | ||
| 40. | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 999 | n/a | Stan Moody | England | 4500 | 173200 | 173 200 | -2500 | -2 500 | |
| 41. | 1 | +1 | 42 | 42 | 37 | 37 | 999 | n/a | Ryan Day | Wales | 8000 | 167250 | 167 250 | -3000 | -3 000 |
| 42. | 3 | +3 | 45 | 45 | 48 | 48 | 999 | n/a | Chang Bingyu | China | 8000 | 167100 | 167 100 | 8000 | +8 000 |
| 43. | 1 | +1 | 44 | 44 | 42 | 42 | 999 | n/a | Zak Surety | England | 0 | 162700 | 162 700 | -4000 | -4 000 |
| 44. | 3 | +3 | 47 | 47 | 47 | 47 | 999 | n/a | He Guoqiang | China | 8000 | 158800 | 158 800 | 8000 | +8 000 |
| 45. | -2 | -2 | 43 | 43 | 39 | 39 | 999 | n/a | Ben Woollaston | England | 4500 | 153500 | 153 500 | -15500 | -15 500 |
| 46. | -12 | -12 | 34 | 34 | 33 | 33 | 999 | n/a | Jimmy Robertson | England | 0 | 150200 | 150 200 | -50000 | -50 000 |
| 47. | -1 | -1 | 46 | 46 | 43 | 43 | 999 | n/a | Matthew Selt | England | 4500 | 148150 | 148 150 | -6500 | -6 500 |
| 48. | 0 | 48 | 48 | 51 | 51 | 999 | n/a | Michael Holt | England | 8000 | 146350 | 146 350 | 4000 | +4 000 | |
| 49. | 0 | 49 | 49 | 49 | 49 | 999 | n/a | Matthew Stevens | Wales | 0 | 138100 | 138 100 | 0 | ||
| 50. | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 999 | n/a | Long Zehuang | China | 0 | 136450 | 136 450 | 0 | ||
| 51. | 4 | +4 | 55 | 55 | 45 | 45 | 999 | n/a | Daniel Wells | Wales | 8000 | 131300 | 131 300 | 8000 | +8 000 |
| 52. | -1 | -1 | 51 | 51 | 53 | 53 | 999 | n/a | Oliver Lines | England | 0 | 131200 | 131 200 | -4000 | -4 000 |
| 53. | 1 | +1 | 54 | 54 | 57 | 57 | 999 | n/a | Fan Zhengyi | China | 4500 | 128550 | 128 550 | 4500 | +4 500 |
| 54. | 2 | +2 | 56 | 56 | 56 | 56 | 999 | n/a | Robbie Williams | England | 4500 | 126450 | 126 450 | 4500 | +4 500 |
| 55. | -3 | -3 | 52 | 52 | 58 | 58 | 999 | n/a | Liu Hongyu | China | 8000 | 122700 | 122 700 | -12000 | -12 000 |
| 56. | -3 | -3 | 53 | 53 | 52 | 52 | 999 | n/a | Martin O'Donnell | England | 0 | 122400 | 122 400 | -11000 | -11 000 |
| 57. | 0 | 57 | 57 | 54 | 54 | 999 | n/a | Ricky Walden | England | 0 | 117350 | 117 350 | 0 | ||
| 58. | 0 | 58 | 58 | 59 | 59 | 999 | n/a | Ishpreet Singh Chadha | India | 0 | 108950 | 108 950 | -7000 | -7 000 | |
| 59. | 1 | +1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 999 | n/a | David Lilley | England | 0 | 106100 | 106 100 | 0 | |
| 60. | 3 | +3 | 63 | 63 | 63 | 63 | 999 | n/a | Jamie Jones | Wales | 0 | 96050 | 96 050 | 0 | |
| 61. | 0 | 61 | 61 | 61 | 61 | 999 | n/a | Lyu Haotian | China | 0 | 94950 | 94 950 | -11000 | -11 000 | |
| 62. | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 | 999 | n/a | Ben Mertens | Belgium | 1500 | 93600 | 93 600 | -5500 | -5 500 | |
| 63. | 2 | +2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 999 | n/a | Jiang Jun | China | 1500 | 85850 | 85 850 | 1500 | +1 500 |
| 64. | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 | 999 | n/a | Jordan Brown | N.Ireland | 4500 | 85750 | 85 750 | -6500 | -6 500 | |
| 65. | -6 | -6 | 59 | 59 | 55 | 55 | 999 | n/a | Scott Donaldson [14] | Scotland | 0 | 80750 | 80 750 | -30000 | -30 000 |
| 66. | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 | 999 | n/a | Liam Pullen [25] | England | 0 | 72950 | 72 950 | 0 | ||
| 67. | 0 | 67 | 67 | 67 | 67 | 999 | n/a | Louis Heathcote [6] | England | 4500 | 72700 | 72 700 | 4500 | +4 500 | |
| 68. | 2 | +2 | 70 | 70 | 72 | 72 | 999 | n/a | Dylan Emery [1] | Wales | 8000 | 67950 | 67 950 | 8000 | +8 000 |
| 69. | -1 | -1 | 68 | 68 | 68 | 68 | 999 | n/a | Liam Highfield [5] | England | 0 | 67800 | 67 800 | 0 | |
| 70. | -1 | -1 | 69 | 69 | 69 | 69 | 999 | n/a | Marco Fu [9] | Hong Kong | 0 | 67150 | 67 150 | 0 | |
| 71. | 1 | +1 | 72 | 72 | 70 | 70 | 999 | n/a | Sam Craigie [11] | England | 1500 | 60100 | 60 100 | 1500 | +1 500 |
| 72. | -1 | -1 | 71 | 71 | 71 | 71 | 999 | n/a | Iulian Boiko [3] | Ukraine | 0 | 59500 | 59 500 | 0 | |
| 73. | 1 | +1 | 74 | 74 | 73 | 73 | 999 | n/a | Steven Hallworth [4] | England | 8000 | 56200 | 56 200 | 8000 | +8 000 |
| 74. | 3 | +3 | 77 | 77 | 79 | 79 | 999 | n/a | Yao Pengcheng [2] | China | 8000 | 48850 | 48 850 | 8000 | +8 000 |
| 75. | -2 | -2 | 73 | 73 | 76 | 76 | 999 | n/a | Ian Burns [15] | England | 0 | 48700 | 48 700 | 0 | |
| 76. | 0 | 76 | 76 | 75 | 75 | 999 | n/a | Gao Yang [13] | China | 1500 | 47600 | 47 600 | 1500 | +1 500 | |
| 77. | -2 | -2 | 75 | 75 | 74 | 74 | 999 | n/a | David Grace [7] | England | 0 | 46850 | 46 850 | 0 | |
| 78. | 0 | 78 | 78 | 77 | 77 | 999 | n/a | Michal Szubarczyk [46] | Poland | 0 | 38450 | 38 450 | 0 | ||
| 79. | 0 | 79 | 79 | 78 | 78 | 999 | n/a | Lan Yuhao [10] | China | 0 | 37100 | 37 100 | 0 | ||
| 80. | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 999 | n/a | Xu Yichen [16] | China | 0 | 30350 | 30 350 | 0 | ||
| 81. | 0 | 81 | 81 | 81 | 81 | 999 | n/a | Zhao Hanyang [26] | China | 1500 | 28100 | 28 100 | 1500 | +1 500 | |
| 82. | 0 | 82 | 82 | 84 | 84 | 999 | n/a | Ross Muir [8] | Scotland | 0 | 24100 | 24 100 | 0 | ||
| 83. | 0 | 83 | 83 | 82 | 82 | 999 | n/a | Reanne Evans (f) [29] | England | 0 | 24000 | 24 000 | 0 | ||
| 84. | 0 | 84 | 84 | 83 | 83 | 999 | n/a | Liu Wenwei [32] | China | 1500 | 23600 | 23 600 | 1500 | +1 500 | |
| 85. | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 | 999 | n/a | Mateusz Baranowski [20] | Poland | 0 | 20900 | 20 900 | 0 | ||
| 86. | 0 | 86 | 86 | 86 | 86 | 999 | n/a | Leone Crowley [34] | Ireland | 1500 | 19500 | 19 500 | 1500 | +1 500 | |
| 87. | 0 | 87 | 87 | 87 | 87 | 999 | n/a | Liam Graham [24] | Scotland | 0 | 16500 | 16 500 | 0 | ||
| 88. | 2 | +2 | 90 | 90 | 92 | 92 | 999 | n/a | Oliver Brown [17] | England | 4500 | 15000 | 15 000 | 4500 | +4 500 |
| 89. | 3 | +3 | 92 | 92 | 93 | 93 | 999 | n/a | Florian Nüßle [12] | Austria | 4500 | 14500 | 14 500 | 4500 | +4 500 |
| 90. | -2 | -2 | 88 | 88 | 89 | 89 | 999 | n/a | Alexander Ursenbacher [41] | Switzerland | 0 | 12600 | 12 600 | 0 | |
| 91. | -2 | -2 | 89 | 89 | 88 | 88 | 999 | n/a | Connor Benzey [45] | England | 0 | 12000 | 12 000 | 0 | |
| 92. | 2 | +2 | 94 | 94 | 96 | 96 | 999 | n/a | Sahil Nayyar [26] | Canada | 1500 | 10500 | 10 500 | 1500 | +1 500 |
| 93. | -2 | -2 | 91 | 91 | 91 | 91 | 999 | n/a | Chatchapong Nasa [21] | Thailand | 0 | 10500 | 10 500 | 0 | |
| 94. | -1 | -1 | 93 | 93 | 90 | 90 | 999 | n/a | Fergal Quinn | N.Ireland | 0 | 10000 | 10 000 | 0 | |
| 95. | 0 | 95 | 95 | 94 | 94 | 999 | n/a | Jimmy White [30] | England | 0 | 9000 | 9 000 | 0 | ||
| 96. | 1 | +1 | 97 | 97 | 98 | 98 | 999 | n/a | Mitchell Mann | England | 1500 | 7500 | 7 500 | 1500 | +1 500 |
| 97. | 9 | +9 | 106 | 106 | 98 | 98 | 999 | n/a | Alfie Burden | England | 4500 | 7000 | 7 000 | 4500 | +4 500 |
| 97. | 9 | +9 | 106 | 106 | 98 | 98 | 999 | n/a | Ashley Carty | England | 4500 | 7000 | 7 000 | 4500 | +4 500 |
| 97. | 9 | +9 | 106 | 106 | 98 | 98 | 999 | n/a | Oliver Sykes | England | 4500 | 7000 | 7 000 | 4500 | +4 500 |
| 100. | -4 | -4 | 96 | 96 | 98 | 98 | 999 | n/a | Jamie Clarke | Wales | 0 | 7000 | 7 000 | 0 | |
| 101. | 12 | +12 | 113 | 113 | 98 | 98 | 999 | n/a | Liam Davies | Wales | 4500 | 6500 | 6 500 | 4500 | +4 500 |
| 102. | -3 | -3 | 99 | 99 | 98 | 98 | 999 | n/a | Hammad Miah | England | 1500 | 6500 | 6 500 | 1500 | +1 500 |
| 103. | -5 | -5 | 98 | 98 | 95 | 95 | 999 | n/a | Ng On Yee (f) | Hong Kong | 0 | 6000 | 6 000 | 0 | |
| 104. | 12 | +12 | 116 | 116 | 98 | 98 | 999 | n/a | Artemijs Zizins | Latvia | 4500 | 5500 | 5 500 | 4500 | +4 500 |
| 104. | 12 | +12 | 116 | 116 | 98 | 98 | 999 | n/a | Wang Xinbo | China | 4500 | 5500 | 5 500 | 4500 | +4 500 |
| 106. | -3 | -3 | 103 | 103 | 98 | 98 | 999 | n/a | Andrew Higginson | England | 1500 | 5000 | 5 000 | 1500 | +1 500 |
| 107. | -7 | -7 | 100 | 100 | 98 | 98 | 999 | n/a | Cheung Ka Wai | Hong Kong | 5000 | 5 000 | 0 | ||
| 108. | -3 | -3 | 105 | 105 | 97 | 97 | 999 | n/a | Mahmoud El Hareedy [22] | Egypt | 1500 | 4500 | 4 500 | 1500 | +1 500 |
| 109. | -8 | -8 | 101 | 101 | 98 | 98 | 999 | n/a | Julien Leclercq | Belgium | 0 | 4500 | 4 500 | 0 | |
| 109. | -8 | -8 | 101 | 101 | 98 | 98 | 999 | n/a | T Tirapongpaiboon | Thailand | 0 | 4500 | 4 500 | 0 | |
| 111. | -5 | -5 | 106 | 106 | 98 | 98 | 999 | n/a | Gong Chenzhi | China | 1500 | 4000 | 4 000 | 1500 | +1 500 |
| 111. | -5 | -5 | 106 | 106 | 98 | 98 | 999 | n/a | Huang Jiahao | China | 1500 | 4000 | 4 000 | 1500 | +1 500 |
| 113. | 0 | 113 | 113 | 98 | 98 | 999 | n/a | Luo Zetao | China | 1500 | 3500 | 3 500 | 1500 | +1 500 | |
| 114. | -11 | -11 | 103 | 103 | 98 | 98 | 999 | n/a | Antoni Kowalski | Poland | 0 | 3500 | 3 500 | 0 | |
| 115. | 1 | +1 | 116 | 116 | 98 | 98 | 999 | n/a | Anton Kazakov | Ukraine | 1500 | 2500 | 2 500 | 1500 | +1 500 |
| 115. | 1 | +1 | 116 | 116 | 98 | 98 | 999 | n/a | Sean O'Sullivan | England | 1500 | 2500 | 2 500 | 1500 | +1 500 |
| 117. | -11 | -11 | 106 | 106 | 98 | 98 | 999 | n/a | Craig Steadman | England | 0 | 2500 | 2 500 | 0 | |
| 117. | -11 | -11 | 106 | 106 | 98 | 98 | 999 | n/a | Deng Haohui | China | 0 | 2500 | 2 500 | 0 | |
| 119. | -6 | -6 | 113 | 113 | 98 | 98 | 999 | n/a | Liu Yang | China | 0 | 2000 | 2 000 | 0 | |
| 120. | 2 | +2 | 122 | 122 | 98 | 98 | 999 | n/a | Phil O'Kane | England | 1500 | 1500 | 1 500 | 1500 | +1 500 |
| 121. | -5 | -5 | 116 | 116 | 98 | 98 | 999 | n/a | Michael Larkov | Ukraine | 0 | 1000 | 1 000 | 0 | |
| 121. | -5 | -5 | 116 | 116 | 98 | 98 | 999 | n/a | Stuart Carrington | England | 0 | 1000 | 1 000 | 0 | |
| 123. | -1 | -1 | 122 | 122 | 98 | 98 | 999 | n/a | Ashley Hugill | England | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 123. | -1 | -1 | 122 | 122 | 98 | 98 | 999 | n/a | Panchaya Channoi (f) | Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 123. | -1 | -1 | 122 | 122 | 98 | 98 | 999 | n/a | Paul Norris | England | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 123. | -1 | -1 | 122 | 122 | 98 | 98 | 999 | n/a | Bai Yulu (f) | China | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 127. | 0 | 127 | 127 | 98 | 98 | 999 | n/a | Igor Figueiredo | Brazil | 0 | 0 | 0 | |||
| 127. | 0 | 127 | 127 | 999 | n/a | 999 | n/a | Mina Awad | Egypt | 0 | 0 | 0 |
