Liber Win x Nanjiang Women's World Championship [ - ] [ + ]
Women's Tour, Ranking
12‑19 May 2026, Dongguan Changping Snooker Centre, Dongguan, China
Previous champion: Bai Yulu (f)
(2025)
See also:
Live (21) | Results (67) | Upcoming (104) ... more
Watch on YouTube and Huya - (Timezone )
Women's World Championship Group A [ - ] [ + ]
Women's Tour (View on separate page)
12‑19 May 2026, Dongguan Changping Snooker Centre, Dongguan, China
See also:
Live (1) | Results (5) | Upcoming /
Order of Play (4)
Watch on YouTube, Facebook and Huya - (Timezone )
| Group | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Narucha Phoemphul (af) | 3 | - | 0 | Chu Pui Ying (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Narucha Phoemphul (af) | v | Huang Qingning (af) | 2026-05-15 01:30:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Narucha Phoemphul (af) | 3 | - | 0 | Otgontuya Batnasan (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Narucha Phoemphul (af) | v | He Jinhua (af) | 2026-05-14 04:00:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Huang Qingning (af) | 3 | - | 2 | Chu Pui Ying (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Chu Pui Ying (af) | v | Otgontuya Batnasan (af) | 2026-05-14 06:00:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Chu Pui Ying (af) | v | He Jinhua (af) | 2026-05-15 01:30:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Huang Qingning (af) | 0 | - | 0 | Otgontuya Batnasan (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Huang Qingning (af) | 3 | - | 0 | He Jinhua (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Otgontuya Batnasan (af) | 3 | - | 1 | He Jinhua (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women's World Championship Group B [ - ] [ + ]
Women's Tour (View on separate page)
12‑19 May 2026, Dongguan Changping Snooker Centre, Dongguan, China
See also:
Live (1) | Results (5) | Upcoming /
Order of Play (4)
Watch on YouTube, Facebook and Huya - (Timezone )
| Group | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Reanne Evans (f) | v | Zhao Lu (af) | 2026-05-15 04:30:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Reanne Evans (f) | v | Starry Chan (af) | 2026-05-14 06:00:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Reanne Evans (f) | 3 | - | 0 | Zhu Xuanye (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Reanne Evans (f) | v | Keerthana Pandian (af) | 2026-05-14 10:00:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Zhao Lu (af) | 3 | - | 1 | Starry Chan (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Zhao Lu (af) | 3 | - | 0 | Zhu Xuanye (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Zhao Lu (af) | 0 | - | 0 | Keerthana Pandian (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Starry Chan (af) | v | Zhu Xuanye (af) | 2026-05-15 05:30:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Keerthana Pandian (af) | 3 | - | 0 | Starry Chan (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Keerthana Pandian (af) | 3 | - | 0 | Zhu Xuanye (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women's World Championship Group C [ - ] [ + ]
Women's Tour (View on separate page)
12‑19 May 2026, Dongguan Changping Snooker Centre, Dongguan, China
See also:
Live (3) | Results (7) | Upcoming /
Order of Play (3)
Watch on YouTube, Facebook and Huya - (Timezone )
| Group | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | So Man Yan (af) | v | Carlie Tait (af) | 2026-05-14 08:00:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | So Man Yan (af) | 3 | - | 0 | Tan Xueli (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | So Man Yan (af) | w/o | Sha Rujin (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | So Man Yan (af) | 3 | - | 0 | Wang Sizhe (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tan Xueli (af) | 3 | - | 0 | Carlie Tait (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Carlie Tait (af) | w/o | Sha Rujin (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Carlie Tait (af) | v | Wang Sizhe (af) | 2026-05-15 01:30:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Tan Xueli (af) | w/o | Sha Rujin (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Tan Xueli (af) | v | Wang Sizhe (af) | 2026-05-14 04:00:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Wang Sizhe (af) | w/o | Sha Rujin (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women's World Championship Group D [ - ] [ + ]
Women's Tour (View on separate page)
12‑19 May 2026, Dongguan Changping Snooker Centre, Dongguan, China
See also:
Live (1) | Results (5) | Upcoming /
Order of Play (5)
Watch on YouTube, Facebook and Huya - (Timezone )
| Group | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Mink Nutcharut (f) | v | Chai Zeet Huey Charlene (af) |
|
2026-05-14 06:00:00Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mink Nutcharut (f) | v | Lynn Shi (af) |
|
2026-05-15 05:30:00Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mink Nutcharut (f) | 3 | - | 0 | Adiyadolgor Chimedvaam (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mink Nutcharut (f) | 3 | - | 0 | Qin Yingfeng (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Chai Zeet Huey Charlene (af) | 3 | - | 0 | Lynn Shi (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Chai Zeet Huey Charlene (af) | v | Adiyadolgor Chimedvaam (af) | 2026-05-13 10:00:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Chai Zeet Huey Charlene (af) | v | Qin Yingfeng (af) | 2026-05-15 04:30:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Adiyadolgor Chimedvaam (af) | 3 | - | 0 | Lynn Shi (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Lynn Shi (af) | v | Qin Yingfeng (af) | 2026-05-14 01:30:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Qin Yingfeng (af) | 3 | - | 0 | Adiyadolgor Chimedvaam (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women's World Championship Group E [ - ] [ + ]
Women's Tour (View on separate page)
12‑19 May 2026, Dongguan Changping Snooker Centre, Dongguan, China
See also:
Results (5) | Upcoming /
Order of Play (5)
Watch on YouTube, Facebook and Huya - (Timezone )
| Group | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Panchaya Channoi (af) | v | Katrina Wan (af) | 2026-05-15 07:30:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Panchaya Channoi (af) | 3 | - | 0 | Xing Kaijie (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Panchaya Channoi (af) | v | Bu Tianyi (af) | 2026-05-14 10:00:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Panchaya Channoi (af) | 3 | - | 0 | Chen Wan Hei (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Katrina Wan (af) | 3 | - | 0 | Xing Kaijie (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Katrina Wan (af) | 3 | - | 1 | Bu Tianyi (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Katrina Wan (af) | v | Chen Wan Hei (af) | 2026-05-14 08:00:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Xing Kaijie (af) | v | Bu Tianyi (af) | 2026-05-14 01:30:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Xing Kaijie (af) | v | Chen Wan Hei (af) | 2026-05-15 05:30:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bu Tianyi (af) | 3 | - | 1 | Chen Wan Hei (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women's World Championship Group F [ - ] [ + ]
Women's Tour (View on separate page)
12‑19 May 2026, Dongguan Changping Snooker Centre, Dongguan, China
See also:
Live (1) | Results (4) | Upcoming /
Order of Play (5)
Watch on YouTube, Facebook and Huya - (Timezone )
| Group | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cheung Yee Ting (af) | v | Yang Meng (af) | 2026-05-14 08:00:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Cheung Yee Ting (af) | 3 | - | 0 | Jambaa Sosorbaram (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cheung Yee Ting (af) | 3 | - | 1 | Wu Ruilan (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Cheung Yee Ting (af) | v | Li Enmiaoer (af) |
|
2026-05-14 01:30:00Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Yang Meng (af) | 3 | - | 0 | Jambaa Sosorbaram (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Yang Meng (af) | v | Wu Ruilan (af) | 2026-05-15 07:30:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Yang Meng (af) | 0 | - | 1 | Li Enmiaoer (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Jambaa Sosorbaram (af) | v | Wu Ruilan (af) | 2026-05-14 06:00:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jambaa Sosorbaram (af) | v | Li Enmiaoer (af) | 2026-05-15 04:30:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Wu Ruilan (af) | 3 | - | 2 | Li Enmiaoer (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women's World Championship Group G [ - ] [ + ]
Women's Tour (View on separate page)
12‑19 May 2026, Dongguan Changping Snooker Centre, Dongguan, China
See also:
Live (1) | Results (5) | Upcoming /
Order of Play (5)
Watch on YouTube, Facebook and Huya - (Timezone )
| Group | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bai Yulu (f) | 3 | - | 1 | He Danni (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bai Yulu (f) | v | Zolboo Unurbayar (af) |
|
2026-05-14 08:00:00Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bai Yulu (f) | 3 | - | 0 | Toh Hong Lay (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bai Yulu (f) | v | Ho Tsz Ying (af) | 2026-05-15 04:30:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | He Danni (af) | 3 | - | 1 | Zolboo Unurbayar (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | He Danni (af) | v | Toh Hong Lay (af) | 2026-05-15 05:30:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | He Danni (af) | v | Ho Tsz Ying (af) | 2026-05-14 06:00:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Zolboo Unurbayar (af) | v | Toh Hong Lay (af) | 2026-05-13 10:00:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ho Tsz Ying (af) | 3 | - | 2 | Zolboo Unurbayar (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Toh Hong Lay (af) | 3 | - | 1 | Ho Tsz Ying (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women's World Championship Group H [ - ] [ + ]
Women's Tour (View on separate page)
12‑19 May 2026, Dongguan Changping Snooker Centre, Dongguan, China
See also:
Live (1) | Results (1) | Upcoming /
Order of Play (4)
Watch on YouTube, Facebook and Huya - (Timezone )
| Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Phakwalan Kongkaew (af) | v | Lau Yuk Fan (af) | 2026-05-15 07:30:00Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Phakwalan Kongkaew (af) | v | Wang Yitong (af) | 2026-05-14 06:00:00Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Phakwalan Kongkaew (af) | 3 | - | 0 | Yu Qiuyue (af) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lau Yuk Fan (af) | 2 | - | 2 | Wang Yitong (af) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lau Yuk Fan (af) | v | Yu Qiuyue (af) | 2026-05-14 01:30:00Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Wang Yitong (af) | v | Yu Qiuyue (af) | 2026-05-15 04:30:00Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women's World Championship Group I [ - ] [ + ]
Women's Tour (View on separate page)
12‑19 May 2026, Dongguan Changping Snooker Centre, Dongguan, China
See also:
Results (5) | Upcoming /
Order of Play (5)
Watch on YouTube, Facebook and Huya - (Timezone )
| Group | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Narantuya Bayarsaikhan (af) | 3 | - | 1 | Han Fang (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Narantuya Bayarsaikhan (af) | v | Qiu Xuemei (af) | 2026-05-14 10:00:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Narantuya Bayarsaikhan (af) | 3 | - | 1 | Choi Yan Tung (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Narantuya Bayarsaikhan (af) | v | Wei Qinlin (af) | 2026-05-15 04:30:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Han Fang (af) | 3 | - | 0 | Qiu Xuemei (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Han Fang (af) | v | Choi Yan Tung (af) | 2026-05-14 10:00:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Han Fang (af) | v | Wei Qinlin (af) | 2026-05-14 04:00:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Qiu Xuemei (af) | v | Choi Yan Tung (af) | 2026-05-14 01:30:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Wei Qinlin (af) | 3 | - | 1 | Qiu Xuemei (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Choi Yan Tung (af) | 3 | - | 1 | Wei Qinlin (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women's World Championship Group J [ - ] [ + ]
Women's Tour (View on separate page)
12‑19 May 2026, Dongguan Changping Snooker Centre, Dongguan, China
See also:
Live (1) | Results (5) | Upcoming /
Order of Play (5)
Watch on YouTube, Facebook and Huya - (Timezone )
| Group | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ng On Yee (f) | v | Bai Yaru (af) |
|
2026-05-14 10:00:00Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ng On Yee (f) | v | Ariunaa Baatar (af) | 2026-05-14 04:00:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ng On Yee (f) | 3 | - | 0 | Li Chang (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ng On Yee (f) | 3 | - | 0 | Liu Weiyilu (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bai Yaru (af) | 3 | - | 0 | Ariunaa Baatar (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bai Yaru (af) | 3 | - | 2 | Li Chang (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bai Yaru (af) | v | Liu Weiyilu (af) | 2026-05-14 01:30:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ariunaa Baatar (af) | v | Li Chang (af) | 2026-05-14 10:00:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ariunaa Baatar (af) | v | Liu Weiyilu (af) | 2026-05-15 01:30:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Liu Weiyilu (af) | 3 | - | 0 | Li Chang (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women's World Championship Group K [ - ] [ + ]
Women's Tour (View on separate page)
12‑19 May 2026, Dongguan Changping Snooker Centre, Dongguan, China
See also:
Live (2) | Results (2) | Upcoming /
Order of Play (4)
Watch on YouTube, Facebook and Huya - (Timezone )
| Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Fong Mei Mei (af) | v | Jessica Woods (af) | 2026-05-14 08:00:00Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fong Mei Mei (af) | v | Su Xiaoming (af) | 2026-05-15 01:30:00Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Fong Mei Mei (af) | 3 | - | 0 | Wang Zihan (af) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jessica Woods (af) | v | Su Xiaoming (af) | 2026-05-13 10:00:00Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jessica Woods (af) | v | Wang Zihan (af) | 2026-05-15 01:30:00Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Su Xiaoming (af) | 3 | - | 2 | Wang Zihan (af) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women's World Championship Group L [ - ] [ + ]
Women's Tour (View on separate page)
12‑19 May 2026, Dongguan Changping Snooker Centre, Dongguan, China
See also:
Live (2) | Results (4) | Upcoming /
Order of Play (5)
Watch on YouTube, Facebook and Huya - (Timezone )
| Group | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Anupama Ramachandran (af) | v | Deng Xinshun (af) | 2026-05-14 06:00:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Anupama Ramachandran (af) | v | Na Shuyi (af) | 2026-05-15 07:30:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Anupama Ramachandran (af) | v | Ella O'Connor (af) | 2026-05-13 10:00:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Anupama Ramachandran (af) | 3 | - | 0 | Tuen Wing Han (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Deng Xinshun (af) | 3 | - | 0 | Na Shuyi (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Deng Xinshun (af) | 3 | - | 0 | Ella O'Connor (af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Deng Xinshun (af) | v | Tuen Wing Han (af) | 2026-05-15 04:30:00Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
