Provisional World Grand Prix Rankings
Provisional World Grand Prix rankings, including guaranteed ranking money for upcoming events. The top 32 will qualify for the World Grand Prix. Red numbers means the player is still in the event.
| # | Chng-Sort | ± | R-Sort | R | S-Sort | S | O-Sort | O | Name | Nationality | Points-Sort | Total | Chng-Sort | ± | CL | CO | WUO | BO | EO | SZO | NIO | IC | UK | SHO | SO | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 999 | n/a | Mark Selby | England | 326000 | 326 000 | 326000 | +326 000 | 250000 | 22000 | 45000 | 9000 | 0 | ||||||||
| 2. | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 999 | n/a | Chang Bingyu | China | 207100 | 207 100 | 207100 | +207 100 | 6000 | 10000 | 175000 | 6000 | 5400 | 4700 | |||||||
| 3. | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 999 | n/a | Jak Jones | Wales | 141000 | 141 000 | 141000 | +141 000 | 33000 | 0 | 8000 | 100000 | 0 | 0 | |||||||
| 4. | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 999 | n/a | Noppon Saengkham | Thailand | 118500 | 118 500 | 118500 | +118 500 | 11000 | 100000 | 4500 | 3000 | 0 | 0 | |||||||
| 5. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 999 | n/a | Zhao Xintong | China | 89000 | 89 000 | 89000 | +89 000 | 2000 | 0 | 75000 | 12000 | 0 | 0 | |||||||
| 6. | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 999 | n/a | David Gilbert | England | 73250 | 73 250 | 73250 | +73 250 | 23000 | 25000 | 8000 | 9000 | 0 | 8250 | |||||||
| 7. | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 999 | n/a | Zhou Yuelong | China | 68200 | 68 200 | 68200 | +68 200 | 5000 | 50000 | 0 | 0 | 13200 | 0 | |||||||
| 8. | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 999 | n/a | Stuart Bingham | England | 59250 | 59 250 | 59250 | +59 250 | 1000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 8250 | |||||||
| 9. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 999 | n/a | Judd Trump | England | 55200 | 55 200 | 55200 | +55 200 | 0 | 22000 | 20000 | 13200 | 0 | ||||||||
| 10. | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 999 | n/a | Xiao Guodong | China | 51000 | 51 000 | 51000 | +51 000 | 15000 | 33000 | 3000 | 0 | 0 | ||||||||
| 11. | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 999 | n/a | Pang Junxu | China | 49250 | 49 250 | 49250 | +49 250 | 4000 | 10000 | 12000 | 6000 | 9000 | 8250 | |||||||
| 12. | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 999 | n/a | Shaun Murphy | England | 49200 | 49 200 | 49200 | +49 200 | 25000 | 8000 | 3000 | 13200 | 0 | ||||||||
| 13. | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 999 | n/a | Ronnie O'Sullivan | England | 48000 | 48 000 | 48000 | +48 000 | 15000 | 33000 | 0 | 0 | |||||||||
| 14. | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 999 | n/a | Ali Carter | England | 47950 | 47 950 | 47950 | +47 950 | 4000 | 7500 | 12000 | 3000 | 13200 | 8250 | |||||||
| 15. | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 999 | n/a | Neil Robertson | Australia | 47000 | 47 000 | 47000 | +47 000 | 25000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 16. | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 999 | n/a | Zhang Anda | China | 44400 | 44 400 | 44400 | +44 400 | 8000 | 25000 | 0 | 6000 | 5400 | 0 | |||||||
| 17. | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 999 | n/a | Hossein Vafaei | Iran | 42250 | 42 250 | 42250 | +42 250 | 11000 | 15000 | 8000 | 0 | 0 | 8250 | |||||||
| 18. | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 999 | n/a | Kyren Wilson | England | 42200 | 42 200 | 42200 | +42 200 | 0 | 15000 | 8000 | 6000 | 13200 | 0 | |||||||
| 19. | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 999 | n/a | Chris Wakelin | England | 40400 | 40 400 | 40400 | +40 400 | 5000 | 15000 | 12000 | 3000 | 5400 | 0 | |||||||
| 20. | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 999 | n/a | Jackson Page | Wales | 39850 | 39 850 | 39850 | +39 850 | 4000 | 10000 | 8000 | 6000 | 3600 | 8250 | |||||||
| 21. | 0 | 86 | 86 | 86 | 86 | 999 | n/a | Liam Davies | Wales | 37900 | 37 900 | 37900 | +37 900 | 2000 | 0 | 12000 | 6000 | 13200 | 4700 | |||||||
| 22. | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 999 | n/a | Aaron Hill | Ireland | 36800 | 36 800 | 36800 | +36 800 | 2000 | 10000 | 4500 | 12000 | 3600 | 4700 | |||||||
| 23. | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 999 | n/a | Liam Highfield | England | 35200 | 35 200 | 35200 | +35 200 | 2000 | 7500 | 0 | 20000 | 1000 | 4700 | |||||||
| 24. | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 999 | n/a | Mark J Williams | Wales | 35200 | 35 200 | 35200 | +35 200 | 0 | 22000 | 0 | 13200 | 0 | ||||||||
| 25. | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 999 | n/a | Yuan Sijun | China | 34750 | 34 750 | 34750 | +34 750 | 2000 | 7500 | 8000 | 0 | 9000 | 8250 | |||||||
| 26. | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 999 | n/a | Liu Hongyu | China | 33700 | 33 700 | 33700 | +33 700 | 6000 | 15000 | 8000 | 0 | 0 | 4700 | |||||||
| 27. | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 999 | n/a | Fan Zhengyi | China | 33100 | 33 100 | 33100 | +33 100 | 2000 | 7500 | 4500 | 9000 | 5400 | 4700 | |||||||
| 28. | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 999 | n/a | He Guoqiang | China | 32200 | 32 200 | 32200 | +32 200 | 6000 | 7500 | 8000 | 6000 | 0 | 4700 | |||||||
| 29. | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 999 | n/a | Elliot Slessor | England | 30750 | 30 750 | 30750 | +30 750 | 9000 | 7500 | 0 | 6000 | 0 | 8250 | |||||||
| 30. | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 999 | n/a | Anthony McGill | Scotland | 30250 | 30 250 | 30250 | +30 250 | 10000 | 0 | 3000 | 9000 | 8250 | ||||||||
| 31. | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 999 | n/a | Gary Wilson | England | 29750 | 29 750 | 29750 | +29 750 | 6000 | 7500 | 8000 | 0 | 0 | 8250 | |||||||
| 32. | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 999 | n/a | Si Jiahui | China | 29000 | 29 000 | 29000 | +29 000 | 2000 | 15000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 33. | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 999 | n/a | Michael Holt | England | 28300 | 28 300 | 28300 | +28 300 | 1000 | 5000 | 8000 | 6000 | 3600 | 4700 | |||||||
| 34. | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 999 | n/a | Daniel Wells | Wales | 27900 | 27 900 | 27900 | +27 900 | 0 | 7500 | 12000 | 3000 | 5400 | 0 | |||||||
| 35. | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | 999 | n/a | Xu Si | China | 27150 | 27 150 | 27150 | +27 150 | 6000 | 7500 | 0 | 0 | 5400 | 8250 | |||||||
| 36. | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 999 | n/a | Wu Yize | China | 27000 | 27 000 | 27000 | +27 000 | 15000 | 0 | 3000 | 9000 | 0 | ||||||||
| 37. | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 999 | n/a | Matthew Selt | England | 26600 | 26 600 | 26600 | +26 600 | 2000 | 10000 | 4500 | 0 | 5400 | 4700 | |||||||
| 38. | 0 | 69 | 69 | 69 | 69 | 999 | n/a | Iulian Boiko | Ukraine | 25200 | 25 200 | 25200 | +25 200 | 4000 | 7500 | 0 | 9000 | 0 | 4700 | |||||||
| 39. | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 999 | n/a | Stan Moody | England | 25100 | 25 100 | 25100 | +25 100 | 5000 | 0 | 4500 | 12000 | 3600 | 0 | |||||||
| 40. | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 999 | n/a | Jimmy Robertson | England | 24750 | 24 750 | 24750 | +24 750 | 6000 | 7500 | 0 | 3000 | 0 | 8250 | |||||||
| 41. | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 999 | n/a | Dylan Emery | Wales | 24600 | 24 600 | 24600 | +24 600 | 9000 | 5000 | 8000 | 0 | 1000 | 1600 | |||||||
| 42. | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 999 | n/a | Stephen Maguire | Scotland | 24250 | 24 250 | 24250 | +24 250 | 4000 | 0 | 12000 | 0 | 8250 | ||||||||
| 43. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 999 | n/a | Barry Hawkins | England | 24000 | 24 000 | 24000 | +24 000 | 0 | 12000 | 3000 | 9000 | 0 | ||||||||
| 44. | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 999 | n/a | Yao Pengcheng | China | 23600 | 23 600 | 23600 | +23 600 | 1000 | 10000 | 8000 | 3000 | 0 | 1600 | |||||||
| 45. | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 999 | n/a | Jack Lisowski | England | 23500 | 23 500 | 23500 | +23 500 | 4000 | 7500 | 0 | 12000 | 0 | 0 | |||||||
| 46. | 0 | 89 | 89 | 89 | 89 | 999 | n/a | Artemijs Zizins | Latvia | 23200 | 23 200 | 23200 | +23 200 | 1000 | 0 | 8000 | 9000 | 3600 | 1600 | |||||||
| 47. | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | 999 | n/a | Jiang Jun | China | 21200 | 21 200 | 21200 | +21 200 | 2000 | 10000 | 4500 | 0 | 0 | 4700 | |||||||
| 48. | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 999 | n/a | Lyu Haotian | China | 20200 | 20 200 | 20200 | +20 200 | 1000 | 5000 | 0 | 9000 | 3600 | 1600 | |||||||
| 49. | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 999 | n/a | Lei Peifan | China | 19250 | 19 250 | 19250 | +19 250 | 8000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 8250 | |||||||
| 50. | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 999 | n/a | Ding Junhui | China | 19200 | 19 200 | 19200 | +19 200 | 0 | 0 | 6000 | 13200 | 0 | ||||||||
| 51. | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 999 | n/a | Zak Surety | England | 18850 | 18 850 | 18850 | +18 850 | 4000 | 0 | 0 | 3000 | 3600 | 8250 | |||||||
| 52. | 0 | 73 | 73 | 73 | 73 | 999 | n/a | Steven Hallworth | England | 18600 | 18 600 | 18600 | +18 600 | 1000 | 5000 | 8000 | 3000 | 0 | 1600 | |||||||
| 53. | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 999 | n/a | Wang Xinbo | China | 18500 | 18 500 | 18500 | +18 500 | 1000 | 0 | 4500 | 6000 | 5400 | 1600 | |||||||
| 54. | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 999 | n/a | Joe O'Connor | England | 18500 | 18 500 | 18500 | +18 500 | 2000 | 7500 | 0 | 0 | 9000 | 0 | |||||||
| 55. | 0 | 41 | 41 | 41 | 41 | 999 | n/a | Luca Brecel | Belgium | 18200 | 18 200 | 18200 | +18 200 | 6000 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 4700 | |||||||
| 56. | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 999 | n/a | Tom Ford | England | 18100 | 18 100 | 18100 | +18 100 | 10000 | 4500 | 0 | 3600 | 0 | ||||||||
| 57. | 0 | 81 | 81 | 81 | 81 | 999 | n/a | Ross Muir | Scotland | 18000 | 18 000 | 18000 | +18 000 | 0 | 5000 | 0 | 6000 | 5400 | 1600 | |||||||
| 58. | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 | 999 | n/a | Jordan Brown | N.Ireland | 17700 | 17 700 | 17700 | +17 700 | 0 | 5000 | 4500 | 3000 | 3600 | 1600 | |||||||
| 59. | 0 | 104 | 104 | 104 | 104 | 999 | n/a | Gong Chenzhi | China | 17600 | 17 600 | 17600 | +17 600 | 0 | 2500 | 1500 | 3000 | 9000 | 1600 | |||||||
| 60. | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 | 999 | n/a | Ricky Walden | England | 17300 | 17 300 | 17300 | +17 300 | 1000 | 5000 | 0 | 3000 | 3600 | 4700 | |||||||
| 61. | 0 | 59 | 59 | 59 | 59 | 999 | n/a | Ben Mertens | Belgium | 17200 | 17 200 | 17200 | +17 200 | 0 | 5000 | 4500 | 3000 | 0 | 4700 | |||||||
| 62. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 999 | n/a | Jamie Clarke | Wales | 17000 | 17 000 | 17000 | +17 000 | 2000 | 5000 | 0 | 3000 | 5400 | 1600 | |||||||
| 63. | 0 | 74 | 74 | 74 | 74 | 999 | n/a | David Grace | England | 16700 | 16 700 | 16700 | +16 700 | 5000 | 0 | 0 | 6000 | 1000 | 4700 | |||||||
| 64. | 0 | 49 | 49 | 49 | 49 | 999 | n/a | Long Zehuang | China | 16000 | 16 000 | 16000 | +16 000 | 2000 | 5000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | |||||||
| 65. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Mark Joyce (a) | England | 15500 | 15 500 | 15500 | +15 500 | 4000 | 2500 | 9000 | ||||||||||
| 66. | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 999 | n/a | Ashley Carty | England | 15400 | 15 400 | 15400 | +15 400 | 0 | 2500 | 4500 | 3000 | 5400 | 0 | |||||||
| 67. | 0 | 96 | 96 | 96 | 96 | 999 | n/a | T Tirapongpaiboon | Thailand | 14100 | 14 100 | 14100 | +14 100 | 2000 | 2500 | 0 | 6000 | 3600 | 0 | |||||||
| 68. | 0 | 68 | 68 | 68 | 68 | 999 | n/a | Louis Heathcote | England | 14100 | 14 100 | 14100 | +14 100 | 1000 | 5000 | 4500 | 0 | 3600 | 0 | |||||||
| 68. | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 | 999 | n/a | Gao Yang | China | 14100 | 14 100 | 14100 | +14 100 | 1000 | 5000 | 4500 | 0 | 3600 | 0 | |||||||
| 70. | 0 | 116 | 116 | 116 | 116 | 999 | n/a | Luo Zetao | China | 13600 | 13 600 | 13600 | +13 600 | 2000 | 0 | 1500 | 0 | 5400 | 4700 | |||||||
| 71. | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 999 | n/a | Sam Craigie | England | 13500 | 13 500 | 13500 | +13 500 | 5000 | 1500 | 0 | 5400 | 1600 | ||||||||
| 72. | 0 | 61 | 61 | 61 | 61 | 999 | n/a | Ishpreet Singh Chadha | India | 13000 | 13 000 | 13000 | +13 000 | 2000 | 5000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | |||||||
| 73. | 0 | 71 | 71 | 71 | 71 | 999 | n/a | Marco Fu | Hong Kong | 12600 | 12 600 | 12600 | +12 600 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 1000 | 1600 | |||||||
| 74. | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 999 | n/a | Oliver Lines | England | 12100 | 12 100 | 12100 | +12 100 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 4700 | |||||||
| 75. | 0 | 53 | 53 | 53 | 53 | 999 | n/a | Robbie Williams | England | 11900 | 11 900 | 11900 | +11 900 | 2000 | 0 | 4500 | 0 | 5400 | 0 | |||||||
| 76. | 0 | 117 | 117 | 117 | 117 | 999 | n/a | Antoni Kowalski | Poland | 11800 | 11 800 | 11800 | +11 800 | 1000 | 2500 | 0 | 0 | 3600 | 4700 | |||||||
| 77. | 0 | 79 | 79 | 79 | 79 | 999 | n/a | Lan Yuhao | China | 11700 | 11 700 | 11700 | +11 700 | 2000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 4700 | |||||||
| 78. | 0 | 91 | 91 | 91 | 91 | 999 | n/a | Florian Nüßle | Austria | 11600 | 11 600 | 11600 | +11 600 | 1000 | 2500 | 4500 | 0 | 3600 | 0 | |||||||
| 79. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Duane Jones (a) | Wales | 11000 | 11 000 | 11000 | +11 000 | 0 | 2500 | 1500 | 6000 | 1000 | ||||||||
| 80. | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 | 999 | n/a | Scott Donaldson | Scotland | 10700 | 10 700 | 10700 | +10 700 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | |||||||
| 81. | 0 | 97 | 97 | 97 | 97 | 999 | n/a | Mitchell Mann | England | 10500 | 10 500 | 10500 | +10 500 | 1000 | 5000 | 1500 | 3000 | 0 | 0 | |||||||
| 82. | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 999 | n/a | Thepchaiya Un-Nooh | Thailand | 10250 | 10 250 | 10250 | +10 250 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | |||||||
| 83. | 0 | 124 | 124 | 124 | 124 | 999 | n/a | Ashley Hugill | England | 10100 | 10 100 | 10100 | +10 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 4700 | |||||||
| 84. | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 | 999 | n/a | Jamie Jones | Wales | 10000 | 10 000 | 10000 | +10 000 | 2000 | 5000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | |||||||
| 84. | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 999 | n/a | Matthew Stevens | Wales | 10000 | 10 000 | 10000 | +10 000 | 2000 | 5000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | |||||||
| 86. | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 999 | n/a | Ian Burns | England | 10000 | 10 000 | 10000 | +10 000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 87. | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 999 | n/a | Xu Yichen | China | 9000 | 9 000 | 9000 | +9 000 | 0 | 5000 | 0 | 3000 | 1000 | 0 | |||||||
| 88. | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 999 | n/a | Ryan Day | Wales | 9000 | 9 000 | 9000 | +9 000 | 1000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 89. | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 999 | n/a | John Higgins | Scotland | 9000 | 9 000 | 9000 | +9 000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | |||||||||
| 90. | 0 | 115 | 115 | 115 | 115 | 999 | n/a | Huang Jiahao | China | 8700 | 8 700 | 8700 | +8 700 | 0 | 2500 | 1500 | 0 | 0 | 4700 | |||||||
| 91. | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 999 | n/a | David Lilley | England | 8500 | 8 500 | 8500 | +8 500 | 1000 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 92. | 0 | 105 | 105 | 105 | 105 | 999 | n/a | Oliver Sykes | England | 8000 | 8 000 | 8000 | +8 000 | 0 | 2500 | 4500 | 0 | 1000 | 0 | |||||||
| 93. | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 999 | n/a | Oliver Brown | England | 8000 | 8 000 | 8000 | +8 000 | 1000 | 2500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 94. | 0 | 112 | 112 | 112 | 112 | 999 | n/a | Cheung Ka Wai | Hong Kong | 7600 | 7 600 | 7600 | +7 600 | 5000 | 0 | 0 | 1000 | 1600 | ||||||||
| 95. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Chen Ruifu (a) | China | 7500 | 7 500 | 7500 | +7 500 | 7500 | ||||||||||||
| 96. | 0 | 121 | 121 | 121 | 121 | 999 | n/a | Deng Haohui | China | 7200 | 7 200 | 7200 | +7 200 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 4700 | |||||||
| 97. | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 | 999 | n/a | Mateusz Baranowski | Poland | 7200 | 7 200 | 7200 | +7 200 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 1600 | |||||||
| 98. | 0 | 114 | 114 | 114 | 114 | 999 | n/a | Julien Leclercq | Belgium | 7100 | 7 100 | 7100 | +7 100 | 2000 | 2500 | 0 | 0 | 1000 | 1600 | |||||||
| 99. | 0 | 92 | 92 | 92 | 92 | 999 | n/a | Chatchapong Nasa | Thailand | 7100 | 7 100 | 7100 | +7 100 | 0 | 2500 | 0 | 3000 | 0 | 1600 | |||||||
| 100. | 0 | 105 | 105 | 105 | 105 | 999 | n/a | Alfie Burden | England | 7000 | 7 000 | 7000 | +7 000 | 0 | 2500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 101. | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | 999 | n/a | Martin O'Donnell | England | 7000 | 7 000 | 7000 | +7 000 | 2000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 102. | 0 | 111 | 111 | 111 | 111 | 999 | n/a | Andrew Higginson | England | 6600 | 6 600 | 6600 | +6 600 | 1000 | 2500 | 1500 | 0 | 0 | 1600 | |||||||
| 103. | 0 | 103 | 103 | 103 | 103 | 999 | n/a | Mahmoud El Hareedy | Egypt | 6500 | 6 500 | 6500 | +6 500 | 2000 | 0 | 1500 | 3000 | 0 | 0 | |||||||
| 104. | 0 | 107 | 107 | 107 | 107 | 999 | n/a | Hammad Miah | England | 6500 | 6 500 | 6500 | +6 500 | 0 | 5000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 105. | 0 | 87 | 87 | 87 | 87 | 999 | n/a | Liam Graham | Scotland | 6000 | 6 000 | 6000 | +6 000 | 2000 | 0 | 0 | 3000 | 1000 | 0 | |||||||
| 106. | 0 | 67 | 67 | 67 | 67 | 999 | n/a | Liam Pullen | England | 6000 | 6 000 | 6000 | +6 000 | 1000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 107. | 0 | 113 | 113 | 113 | 113 | 999 | n/a | Phil O'Kane | England | 5500 | 5 500 | 5500 | +5 500 | 0 | 0 | 1500 | 3000 | 1000 | 0 | |||||||
| 108. | 0 | 109 | 109 | 109 | 109 | 999 | n/a | Sean O'Sullivan | England | 5500 | 5 500 | 5500 | +5 500 | 1000 | 0 | 1500 | 3000 | 0 | 0 | |||||||
| 109. | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 | 999 | n/a | Ben Woollaston | England | 5500 | 5 500 | 5500 | +5 500 | 1000 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 110. | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 999 | n/a | Craig Steadman | England | 5100 | 5 100 | 5100 | +5 100 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 1000 | 1600 | |||||||
| 111. | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 999 | n/a | Liu Yang | China | 5000 | 5 000 | 5000 | +5 000 | 2000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | |||||||
| 112. | 0 | 82 | 82 | 82 | 82 | 999 | n/a | Zhao Hanyang | China | 5000 | 5 000 | 5000 | +5 000 | 1000 | 2500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 112. | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | n/a | Sahil Nayyar | Canada | 5000 | 5 000 | 5000 | +5 000 | 1000 | 2500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 114. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Dean Young (a) | Scotland | 5000 | 5 000 | 5000 | +5 000 | 5000 | ||||||||||||
| 115. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Chen Qi'en (a) | China | 4500 | 4 500 | 4500 | +4 500 | 4500 | ||||||||||||
| 116. | 0 | 83 | 83 | 83 | 83 | 999 | n/a | Reanne Evans (f) | England | 4100 | 4 100 | 4100 | +4 100 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 1600 | |||||||
| 117. | 0 | 102 | 102 | 102 | 102 | 999 | n/a | Jimmy White | England | 4100 | 4 100 | 4100 | +4 100 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 1600 | ||||||||
| 118. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Joshua Thomond (a) | England | 4000 | 4 000 | 4000 | +4 000 | 1000 | 0 | 3000 | 0 | |||||||||
| 119. | 0 | 119 | 119 | 119 | 119 | 999 | n/a | Anton Kazakov | Ukraine | 3500 | 3 500 | 3500 | +3 500 | 1000 | 0 | 1500 | 0 | 1000 | 0 | |||||||
| 120. | 0 | 84 | 84 | 84 | 84 | 999 | n/a | Liu Wenwei | China | 3500 | 3 500 | 3500 | +3 500 | 2000 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 121. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Daniel Womersley (a) | England | 3500 | 3 500 | 3500 | +3 500 | 1000 | 2500 | |||||||||||
| 122. | 0 | 118 | 118 | 118 | 118 | 999 | n/a | Bai Yulu (f) | China | 3000 | 3 000 | 3000 | +3 000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | |||||||
| 123. | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 | 999 | n/a | Leone Crowley | Ireland | 2500 | 2 500 | 2500 | +2 500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1000 | 0 | |||||||
| 124. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Robert Milkins (a) | England | 2500 | 2 500 | 2500 | +2 500 | 0 | 2500 | |||||||||||
| 124. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Simon Blackwell (a) | England | 2500 | 2 500 | 2500 | +2 500 | 0 | 2500 | |||||||||||
| 126. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Peter Lines (a) | England | 2500 | 2 500 | 2500 | +2 500 | 2500 | ||||||||||||
| 126. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Ryan Thomerson (a) | Australia | 2500 | 2 500 | 2500 | +2 500 | 2500 | ||||||||||||
| 126. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Zhang Yang (a) | China | 2500 | 2 500 | 2500 | +2 500 | 2500 | ||||||||||||
| 126. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Wang Yuhang (a) | China | 2500 | 2 500 | 2500 | +2 500 | 2500 | ||||||||||||
| 130. | 0 | 123 | 123 | 123 | 123 | 999 | n/a | Stuart Carrington | England | 2000 | 2 000 | 2000 | +2 000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | |||||||
| 131. | 0 | 93 | 93 | 93 | 93 | 999 | n/a | Alexander Ursenbacher | Switzerland | 2000 | 2 000 | 2000 | +2 000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 132. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Haydon Pinhey (a) | England | 2000 | 2 000 | 2000 | +2 000 | 2000 | ||||||||||||
| 132. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Jamie O'Neill (a) | England | 2000 | 2 000 | 2000 | +2 000 | 2000 | ||||||||||||
| 132. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Luke Pinches (a) | England | 2000 | 2 000 | 2000 | +2 000 | 2000 | ||||||||||||
| 135. | 0 | 122 | 122 | 122 | 122 | 999 | n/a | Michael Larkov | Ukraine | 1750 | 1 750 | 1750 | +1 750 | 1000 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 136. | 0 | 94 | 94 | 94 | 94 | 999 | n/a | Connor Benzey | England | 1000 | 1 000 | 1000 | +1 000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | ||||||||
| 137. | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 | 999 | n/a | Michal Szubarczyk | Poland | 1000 | 1 000 | 1000 | +1 000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 138. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Allan Taylor (a) | England | 1000 | 1 000 | 1000 | +1 000 | 1000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 138. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Patrick Whelan (a) | England | 1000 | 1 000 | 1000 | +1 000 | 1000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 140. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | George Pragnell (a) | England | 1000 | 1 000 | 1000 | +1 000 | 1000 | 0 | |||||||||||
| 141. | 0 | 999 | n/a | 999 | n/a | 999 | n/a | Sean Maddocks (a) | England | 1000 | 1 000 | 1000 | +1 000 | 1000 | ||||||||||||
| 142. | 0 | 101 | 101 | 101 | 101 | 999 | n/a | Fergal Quinn | N.Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
