Women's Rankings
Updated after Women's World Championship. See also the official list (WWS).
| # | Chng-Sort | ± | C-Sort | C | Name | Nationality | Points-Sort | Total | Chng-Sort | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | +1 | 124 | 124 | Ng On Yee (f) | Hong Kong | 69500 | 69 500 | -2500 | -2 500 |
| 2. | -1 | -1 | 104 | 104 | Bai Yulu (f) | China | 67750 | 67 750 | -7000 | -7 000 |
| 3. | 0 | 121 | 121 | Mink Nutcharut (f) | Thailand | 65375 | 65 375 | -3875 | -3 875 | |
| 4. | 0 | 107 | 107 | Reanne Evans (f) | England | 38875 | 38 875 | 2750 | +2 750 | |
| 5. | 1 | +1 | 999 | n/a | Narucha Phoemphul (af) | Thailand | 27625 | 27 625 | 2700 | +2 700 |
| 6. | -1 | -1 | 999 | n/a | Rebecca Kenna (af) | England | 25250 | 25 250 | -3250 | -3 250 |
| 7. | 8 | +8 | 999 | n/a | Panchaya Channoi (af) | Thailand | 20500 | 20 500 | 15000 | +15 000 |
| 8. | -1 | -1 | 999 | n/a | Anupama Ramachandran (af) | India | 18875 | 18 875 | -500 | -500 |
| 9. | -1 | -1 | 999 | n/a | Tessa Davidson (af) | England | 13250 | 13 250 | -1000 | -1 000 |
| 10. | 1 | +1 | 999 | n/a | So Man Yan (af) | Hong Kong | 12125 | 12 125 | 1400 | +1 400 |
| 11. | -2 | -2 | 999 | n/a | Baipat Siripaporn (af) | Thailand | 11500 | 11 500 | -250 | -250 |
| 12. | -2 | -2 | 999 | n/a | P Laokiatphong (af) | Thailand | 11000 | 11 000 | 0 | |
| 13. | -1 | -1 | 999 | n/a | Narantuya Bayarsaikhan (af) | Mongolia | 10750 | 10 750 | 2000 | +2 000 |
| 14. | -1 | -1 | 999 | n/a | Cheung Yee Ting (af) | Hong Kong | 6200 | 6 200 | -1750 | -1 750 |
| 15. | 2 | +2 | 999 | n/a | Anna Prisjaznuka (af) | Latvia | 5250 | 5 250 | 0 | |
| 16. | 4 | +4 | 999 | n/a | Phakwalan Kongkaew (af) | Thailand | 5000 | 5 000 | 750 | +750 |
| 17. | -1 | -1 | 999 | n/a | Amee Kamani (af) | India | 5000 | 5 000 | -500 | -500 |
| 18. | -4 | -4 | 999 | n/a | Ho Yee Ki (af) | Hong Kong | 4900 | 4 900 | -800 | -800 |
| 19. | 5 | +5 | 999 | n/a | Jessica Woods (af) | Australia | 4750 | 4 750 | 750 | +750 |
| 20. | -2 | -2 | 999 | n/a | Fong Mei Mei (af) | Hong Kong | 4500 | 4 500 | -250 | -250 |
| 21. | -2 | -2 | 999 | n/a | Joey Tohme (af) | Australia | 4500 | 4 500 | 0 | |
| 22. | 0 | 999 | n/a | Lau Yuk Fan (af) | Hong Kong | 4475 | 4 475 | 275 | +275 | |
| 23. | 0 | n/a | 999 | n/a | Liu Ziling (af) | China | 4250 | 4 250 | 4250 | +4 250 |
| 24. | -1 | -1 | 999 | n/a | Xia Yuying (af) | China | 4000 | 4 000 | -100 | -100 |
| 25. | 1 | +1 | 999 | n/a | Sophie Nix (af) | Scotland | 3600 | 3 600 | -375 | -375 |
| 26. | 7 | +7 | 999 | n/a | Yang Meng (af) | China | 3500 | 3 500 | 1000 | +1 000 |
| 27. | 4 | +4 | 999 | n/a | Chan Wai Lam (af) | Hong Kong | 3000 | 3 000 | 450 | +450 |
| 28. | 0 | 999 | n/a | Zoe Killington (af) | England | 2775 | 2 775 | 0 | ||
| 29. | 6 | +6 | 999 | n/a | Carlie Tait (af) | Australia | 2400 | 2 400 | 150 | +150 |
| 30. | -1 | -1 | 999 | n/a | Laura Killington (af) | England | 2400 | 2 400 | -375 | -375 |
| 31. | 5 | +5 | 999 | n/a | Theresa Whitten (af) | Australia | 2250 | 2 250 | 0 | |
| 32. | -5 | -5 | 999 | n/a | Jasmine Bolsover (af) | England | 2250 | 2 250 | -750 | -750 |
| 33. | 5 | +5 | 999 | n/a | Shiu Wing Man (af) | Hong Kong | 2225 | 2 225 | 50 | +50 |
| 34. | 5 | +5 | 999 | n/a | Diana Schuler (af) | Germany | 2175 | 2 175 | 50 | +50 |
| 35. | -5 | -5 | 999 | n/a | Zeinab Shahi (af) | Iran | 2175 | 2 175 | -375 | -375 |
| 36. | 4 | +4 | 999 | n/a | Deborah Fladgate (af) | Scotland | 2025 | 2 025 | -75 | -75 |
| 37. | 4 | +4 | 999 | n/a | Natcharin Sornprasert (af) | Thailand | 2000 | 2 000 | 0 | |
| 38. | -6 | -6 | 999 | n/a | Ip Wan In Jaique (af) | Hong Kong | 2000 | 2 000 | -500 | -500 |
| 39. | 3 | +3 | 999 | n/a | Deng Xinshun (af) | China | 1750 | 1 750 | -250 | -250 |
| 40. | 26 | +26 | 999 | n/a | Zhao Lu (af) | China | 1750 | 1 750 | 750 | +750 |
| 41. | 29 | +29 | 999 | n/a | Charlene Chai (af) | Singapore | 1700 | 1 700 | 750 | +750 |
| 42. | 5 | +5 | 999 | n/a | Agnes Kimura (af) | Australia | 1600 | 1 600 | 0 | |
| 43. | 1 | +1 | 999 | n/a | Daisy May Oliver (af) | England | 1575 | 1 575 | -225 | -225 |
| 44. | 1 | +1 | 999 | n/a | Kate Le Gallez (af) | Guernsey | 1575 | 1 575 | -225 | -225 |
| 45. | 11 | +11 | 999 | n/a | Lilly Meldrum (af) | Australia | 1500 | 1 500 | 0 | |
| 46. | 0 | n/a | 999 | n/a | Huang Qingning (af) | China | 1500 | 1 500 | 1500 | +1 500 |
| 47. | 0 | n/a | 999 | n/a | Yao Yaqi (af) | China | 1500 | 1 500 | 1500 | +1 500 |
| 48. | 1 | +1 | 999 | n/a | Diana Khodjaeva (af) | Belgium | 1500 | 1 500 | 0 | |
| 49. | -12 | -12 | 999 | n/a | Ellise Scott (af) | England | 1500 | 1 500 | -750 | -750 |
| 50. | 5 | +5 | 999 | n/a | Natasha Chethan (af) | India | 1500 | 1 500 | 0 | |
| 51. | 0 | 999 | n/a | Paula Judge (af) | Ireland | 1500 | 1 500 | 0 | ||
| 52. | -2 | -2 | 999 | n/a | Alexandra Ceruta (af) | Moldova | 1500 | 1 500 | 0 | |
| 53. | -1 | -1 | 999 | n/a | Park Jeong-Min (af) | South Korea | 1500 | 1 500 | 0 | |
| 54. | 3 | +3 | 999 | n/a | Frances Tso (af) | United States | 1500 | 1 500 | 0 | |
| 55. | 3 | +3 | 999 | n/a | Molina Ortiz (af) | United States | 1500 | 1 500 | 0 | |
| 56. | -3 | -3 | 999 | n/a | Wendy Jans (af) | Belgium | 1500 | 1 500 | 0 | |
| 57. | -3 | -3 | 999 | n/a | Kamila Khodjaeva (af) | Belgium | 1500 | 1 500 | 0 | |
| 58. | -12 | -12 | 999 | n/a | Chu Pui Ying (af) | Hong Kong | 1350 | 1 350 | -425 | -425 |
| 59. | 16 | +16 | 999 | n/a | Bai Yaru (af) | China | 1250 | 1 250 | 450 | +450 |
| 60. | 16 | +16 | 999 | n/a | He Danni (af) | China | 1250 | 1 250 | 450 | +450 |
| 61. | -36 | -36 | 999 | n/a | Katrina Wan (af) | Hong Kong | 1250 | 1 250 | -2750 | -2 750 |
| 62. | -14 | -14 | 999 | n/a | Selina Dean (af) | England | 1200 | 1 200 | -375 | -375 |
| 63. | -1 | -1 | 999 | n/a | Rose Nicholson (af) | England | 1200 | 1 200 | 0 | |
| 64. | -21 | -21 | 999 | n/a | Hannah Jones (af) | England | 1125 | 1 125 | -750 | -750 |
| 65. | -31 | -31 | 999 | n/a | Han Fang (af) | China | 1050 | 1 050 | -1250 | -1 250 |
| 66. | -7 | -7 | 999 | n/a | E Powers-Richardson (af) | England | 1050 | 1 050 | -375 | -375 |
| 67. | -4 | -4 | 999 | n/a | Paulina Delega (af) | England | 1050 | 1 050 | -75 | -75 |
| 68. | -3 | -3 | 999 | n/a | Audrey Chua (af) | Singapore | 1050 | 1 050 | 0 | |
| 69. | -2 | -2 | 999 | n/a | Christine Firth (af) | Australia | 975 | 975 | 0 | |
| 70. | -2 | -2 | 999 | n/a | Krystal Aw (af) | Australia | 975 | 975 | 0 | |
| 71. | -2 | -2 | 999 | n/a | Dianne Spring (af) | Australia | 975 | 975 | 0 | |
| 72. | 67 | +67 | 999 | n/a | Li Bihan (af) | China | 850 | 850 | 700 | +700 |
| 73. | 72 | +72 | 999 | n/a | Wang Sizhe (af) | China | 850 | 850 | 750 | +750 |
| 74. | -3 | -3 | 999 | n/a | Jia Shuangyu (af) | China | 825 | 825 | 0 | |
| 75. | -2 | -2 | 999 | n/a | Sophia Drozd (af) | England | 825 | 825 | 0 | |
| 76. | 4 | +4 | 999 | n/a | Kylie Bellinger (af) | Australia | 750 | 750 | 0 | |
| 77. | 4 | +4 | 999 | n/a | Di Merritt (af) | Australia | 750 | 750 | 0 | |
| 78. | 19 | +19 | 999 | n/a | Liu Weiyilu (af) | China | 750 | 750 | 350 | +350 |
| 79. | 34 | +34 | 999 | n/a | Wang Ruotong (af) | China | 750 | 750 | 450 | +450 |
| 80. | 34 | +34 | 999 | n/a | Su Xiaoming (af) | China | 750 | 750 | 450 | +450 |
| 81. | 34 | +34 | 999 | n/a | Lin Zhenmiao (af) | China | 750 | 750 | 450 | +450 |
| 82. | -61 | -61 | 999 | n/a | Mary Talbot (af) | England | 750 | 750 | -3500 | -3 500 |
| 83. | -5 | -5 | 999 | n/a | Maria Paul-Bennett (af) | New Zealand | 750 | 750 | 0 | |
| 84. | -1 | -1 | 999 | n/a | Natasha Kent (af) | Scotland | 750 | 750 | 0 | |
| 85. | 0 | n/a | 999 | n/a | Zhang Muyan (af) | China | 750 | 750 | 750 | +750 |
| 86. | 5 | +5 | 999 | n/a | Li Enmiaoer (af) | China | 650 | 650 | 150 | +150 |
| 87. | -2 | -2 | 999 | n/a | Anja Vandenbussche (af) | Belgium | 600 | 600 | 0 | |
| 88. | -2 | -2 | 999 | n/a | Emilie Demeester (af) | Belgium | 600 | 600 | 0 | |
| 89. | -17 | -17 | 999 | n/a | Connie Stephens (af) | England | 600 | 600 | -225 | -225 |
| 90. | 62 | +62 | 999 | n/a | Wang Yitong (af) | China | 550 | 550 | 450 | +450 |
| 91. | 46 | +46 | 999 | n/a | Zolboo Unurbayar (af) | Mongolia | 550 | 550 | 400 | +400 |
| 92. | -13 | -13 | 999 | n/a | Sarah Dunn (af) | England | 525 | 525 | -225 | -225 |
| 93. | -11 | -11 | 999 | n/a | Lesley Roberts (af) | England | 525 | 525 | -225 | -225 |
| 94. | -6 | -6 | 999 | n/a | Mhairi Mackay (af) | Scotland | 525 | 525 | -75 | -75 |
| 95. | 5 | +5 | 999 | n/a | Toh Hong Lay (af) | Singapore | 525 | 525 | 150 | +150 |
| 96. | 0 | 999 | n/a | Martine Ketels (af) | Belgium | 450 | 450 | 0 | ||
| 97. | -36 | -36 | 999 | n/a | Chloe Payne (af) | England | 450 | 450 | -750 | -750 |
| 98. | -14 | -14 | 999 | n/a | Louise Jordan (af) | England | 450 | 450 | -225 | -225 |
| 99. | -6 | -6 | 999 | n/a | Hannah Graaf (af) | Netherlands | 450 | 450 | 0 | |
| 100. | -6 | -6 | 999 | n/a | Izabela Lacka (af) | Poland | 450 | 450 | 0 | |
| 101. | -12 | -12 | 999 | n/a | Sarah Milne (af) | Scotland | 450 | 450 | -75 | -75 |
| 102. | 0 | n/a | 999 | n/a | Jia Xiaoxiao (af) | China | 450 | 450 | 450 | +450 |
| 103. | 0 | n/a | 999 | n/a | Qin Yingfeng (af) | China | 450 | 450 | 450 | +450 |
| 104. | 0 | n/a | 999 | n/a | Tan Xueli (af) | China | 450 | 450 | 450 | +450 |
| 105. | 7 | +7 | 999 | n/a | Wu Ruilan (af) | China | 450 | 450 | 150 | +150 |
| 106. | 0 | n/a | 999 | n/a | Xing Kaijie (af) | China | 450 | 450 | 450 | +450 |
| 107. | 0 | n/a | 999 | n/a | Choi Yan Tung (af) | Hong Kong | 450 | 450 | 450 | +450 |
| 108. | 0 | n/a | 999 | n/a | Tuen Wing Han (af) | Hong Kong | 450 | 450 | 450 | +450 |
| 109. | 0 | n/a | 999 | n/a | Keerthana Pandian (af) | India | 450 | 450 | 450 | +450 |
| 110. | -9 | -9 | 999 | n/a | Edith Sirch (af) | Germany | 375 | 375 | 0 | |
| 111. | -13 | -13 | 999 | n/a | Margaret O'Driscoll (af) | Ireland | 375 | 375 | 0 | |
| 112. | -13 | -13 | 999 | n/a | Michelle Sherwin (af) | Ireland | 375 | 375 | 0 | |
| 113. | 4 | +4 | 999 | n/a | Ella O'Connor (af) | Ireland | 375 | 375 | 150 | +150 |
| 114. | -12 | -12 | 999 | n/a | Hind Bennani (af) | Morocco | 375 | 375 | 0 | |
| 115. | -12 | -12 | 999 | n/a | Lazim Loubna (af) | Morocco | 375 | 375 | 0 | |
| 116. | -12 | -12 | 999 | n/a | Yasmine Eythrib (af) | Morocco | 375 | 375 | 0 | |
| 117. | -12 | -12 | 999 | n/a | Yousra Matine (af) | Morocco | 375 | 375 | 0 | |
| 118. | -41 | -41 | 999 | n/a | Mo Tiantian (af) | China | 360 | 360 | -440 | -440 |
| 119. | -13 | -13 | 999 | n/a | Jambaa Sosorbaram (af) | Mongolia | 360 | 360 | 10 | +10 |
| 120. | -13 | -13 | 999 | n/a | Xuejun Alice Wu (af) | China | 325 | 325 | 0 | |
| 121. | -11 | -11 | 999 | n/a | Rhonda Knight (af) | Australia | 300 | 300 | 0 | |
| 122. | -14 | -14 | 999 | n/a | Tamara Huyghe (af) | Belgium | 300 | 300 | 0 | |
| 123. | -12 | -12 | 999 | n/a | Liu Anni (af) | China | 300 | 300 | 0 | |
| 124. | -12 | -12 | 999 | n/a | Wu Ruilan (af) | China | 300 | 300 | 0 | |
| 125. | -16 | -16 | 999 | n/a | Ewelina Pislewska (af) | Poland | 300 | 300 | 0 | |
| 126. | -10 | -10 | 999 | n/a | Heihera Rehu-Brown (af) | New Zealand | 275 | 275 | 0 | |
| 127. | 17 | +17 | 999 | n/a | Yu Qiuyue (af) | China | 250 | 250 | 150 | +150 |
| 128. | 19 | +19 | 999 | n/a | Chu Weijia (af) | China | 250 | 250 | 150 | +150 |
| 129. | -39 | -39 | 999 | n/a | Lynn Shi (af) | China | 235 | 235 | -265 | -265 |
| 130. | -4 | -4 | 999 | n/a | Marrie Young (af) | Australia | 225 | 225 | 0 | |
| 131. | -12 | -12 | 999 | n/a | Caty Dehaene (af) | Belgium | 225 | 225 | 0 | |
| 132. | -45 | -45 | 999 | n/a | Maryann McConnell (af) | Canada | 225 | 225 | -375 | -375 |
| 133. | -6 | -6 | 999 | n/a | Liu Jing (af) | China | 225 | 225 | 0 | |
| 134. | -12 | -12 | 999 | n/a | Nat Howard (af) | England | 225 | 225 | 0 | |
| 135. | -10 | -10 | 999 | n/a | Marianne Williams (af) | England | 225 | 225 | 0 | |
| 136. | -6 | -6 | 999 | n/a | Elizabeth Black (af) | England | 225 | 225 | 0 | |
| 137. | -6 | -6 | 999 | n/a | Chris Sharpe (af) | England | 225 | 225 | 0 | |
| 138. | -6 | -6 | 999 | n/a | Kellie Barker (af) | England | 225 | 225 | 0 | |
| 139. | -21 | -21 | 999 | n/a | Tanya O'Neill (af) | Ireland | 225 | 225 | 0 | |
| 140. | -17 | -17 | 999 | n/a | Soukaina Alouane (af) | Morocco | 225 | 225 | 0 | |
| 141. | -17 | -17 | 999 | n/a | Boutaina Belhachmi (af) | Morocco | 225 | 225 | 0 | |
| 142. | -47 | -47 | 999 | n/a | Dalia Alska (af) | Poland | 225 | 225 | -225 | -225 |
| 143. | -22 | -22 | 999 | n/a | Weraporn Sae-tang (af) | Thailand | 225 | 225 | 0 | |
| 144. | -16 | -16 | 999 | n/a | Caroline Purcell (af) | United States | 225 | 225 | 0 | |
| 145. | 3 | +3 | 999 | n/a | Lin Xi (af) | China | 160 | 160 | 60 | +60 |
| 146. | 4 | +4 | 999 | n/a | Qiu Xuemei (af) | China | 160 | 160 | 60 | +60 |
| 147. | -11 | -11 | 999 | n/a | Jodie Wikeepa (af) | Australia | 150 | 150 | 0 | |
| 148. | -15 | -15 | 999 | n/a | Elise Boon (af) | Belgium | 150 | 150 | 0 | |
| 149. | -15 | -15 | 999 | n/a | Justine Abrassart (af) | Belgium | 150 | 150 | 0 | |
| 150. | -15 | -15 | 999 | n/a | Emma Brown (af) | England | 150 | 150 | 0 | |
| 151. | -11 | -11 | 999 | n/a | Tallulah Cousins (af) | England | 150 | 150 | 0 | |
| 152. | -32 | -32 | 999 | n/a | Annamaria Wilkins (af) | Hungary | 150 | 150 | -75 | -75 |
| 153. | 0 | n/a | 999 | n/a | Bu Tianyi (af) | China | 150 | 150 | 150 | +150 |
| 154. | 0 | n/a | 999 | n/a | Li Chang (af) | China | 150 | 150 | 150 | +150 |
| 155. | 0 | n/a | 999 | n/a | Wang Zihan (af) | China | 150 | 150 | 150 | +150 |
| 156. | 26 | +26 | 999 | n/a | Wei Qinlin (af) | China | 150 | 150 | 100 | +100 |
| 157. | 0 | n/a | 999 | n/a | Starry Chan (af) | Hong Kong | 150 | 150 | 150 | +150 |
| 158. | 0 | n/a | 999 | n/a | Lau Sum Yi (af) | Hong Kong | 150 | 150 | 150 | +150 |
| 159. | 0 | n/a | 999 | n/a | Adiyadolgor Chimedvaam (af) | Mongolia | 150 | 150 | 150 | +150 |
| 160. | 0 | n/a | 999 | n/a | Otgontuya Batnasan (af) | Mongolia | 150 | 150 | 150 | +150 |
| 161. | -20 | -20 | 999 | n/a | Pawarisa Praphassorn (af) | Thailand | 130 | 130 | 0 | |
| 162. | -20 | -20 | 999 | n/a | Sudtida Yingheng (af) | Thailand | 125 | 125 | 0 | |
| 163. | -20 | -20 | 999 | n/a | Thanchanok Promtong (af) | Thailand | 125 | 125 | 0 | |
| 164. | -13 | -13 | 999 | n/a | Yang Jiao (af) | China | 100 | 100 | 0 | |
| 165. | -101 | -101 | 999 | n/a | Miina Tani (af) | Japan | 100 | 100 | -1000 | -1 000 |
| 166. | -20 | -20 | 999 | n/a | Tan Bee Yen (af) | Singapore | 100 | 100 | 0 | |
| 167. | -14 | -14 | 999 | n/a | Pornpita Dairueak (af) | Thailand | 80 | 80 | 0 | |
| 168. | -14 | -14 | 999 | n/a | Supita Dairueak (af) | Thailand | 80 | 80 | 0 | |
| 169. | -10 | -10 | 999 | n/a | Kathy Blunden (af) | Australia | 75 | 75 | 0 | |
| 170. | -3 | -3 | 999 | n/a | Sharon Benson (af) | Australia | 75 | 75 | 0 | |
| 171. | -16 | -16 | 999 | n/a | Sophie Pierson (af) | Belgium | 75 | 75 | 0 | |
| 172. | -14 | -14 | 999 | n/a | Elke Hoebeke (af) | Belgium | 75 | 75 | 0 | |
| 173. | -17 | -17 | 999 | n/a | Ralitsa Karaminkova (af) | Bulgaria | 75 | 75 | 0 | |
| 174. | -6 | -6 | 999 | n/a | Zhao Yiran (af) | China | 75 | 75 | 0 | |
| 175. | -6 | -6 | 999 | n/a | Wang Yiyi (af) | China | 75 | 75 | 0 | |
| 176. | -38 | -38 | 999 | n/a | Cheryl Calverley (af) | England | 75 | 75 | -75 | -75 |
| 177. | -7 | -7 | 999 | n/a | Melanie Irle-Morgenroth (af) | Germany | 75 | 75 | 0 | |
| 178. | -7 | -7 | 999 | n/a | Theresa Henkel (af) | Germany | 75 | 75 | 0 | |
| 179. | -16 | -16 | 999 | n/a | Lim Jin Er (af) | Malaysia | 75 | 75 | 0 | |
| 180. | -20 | -20 | 999 | n/a | Corina Maracine (af) | Romania | 75 | 75 | 0 | |
| 181. | -8 | -8 | 999 | n/a | Daniella Montgomery (af) | Scotland | 75 | 75 | 0 | |
| 182. | -18 | -18 | 999 | n/a | Prawina Thanphoemphun (af) | Thailand | 75 | 75 | 0 | |
| 183. | -18 | -18 | 999 | n/a | Thitapon Nakkaew (af) | Thailand | 75 | 75 | 0 | |
| 184. | -23 | -23 | 999 | n/a | Jaime Miller (af) | United States | 75 | 75 | 0 | |
| 185. | -23 | -23 | 999 | n/a | Kaarin Lysen (af) | United States | 75 | 75 | 0 | |
| 186. | -12 | -12 | 999 | n/a | Kara Cox (af) | United States | 75 | 75 | 0 | |
| 187. | -12 | -12 | 999 | n/a | Samantha Phillips (af) | United States | 75 | 75 | 0 | |
| 188. | -96 | -96 | 999 | n/a | Byambasuren Sergelenbaatar (af) | Mongolia | 60 | 60 | -440 | -440 |
| 189. | 0 | n/a | 999 | n/a | He Jinhua (af) | Hong Kong | 60 | 60 | 60 | +60 |
| 190. | 0 | n/a | 999 | n/a | Na Shuyi (af) | China | 60 | 60 | 60 | +60 |
| 191. | 0 | n/a | 999 | n/a | Zhu Xuanye (af) | China | 60 | 60 | 60 | +60 |
| 192. | 0 | n/a | 999 | n/a | Ho Tsz Ying (af) | Hong Kong | 60 | 60 | 60 | +60 |
| 193. | 0 | n/a | 999 | n/a | Chen Wan Hei (af) | Hong Kong | 60 | 60 | 60 | +60 |
| 194. | 0 | n/a | 999 | n/a | Ariunaa Baatar (af) | Mongolia | 60 | 60 | 60 | +60 |
| 195. | -18 | -18 | 999 | n/a | Huang Heng (af) | China | 50 | 50 | 0 | |
| 196. | -14 | -14 | 999 | n/a | Wei Qinlin (af) | China | 50 | 50 | 0 | |
| 197. | -19 | -19 | 999 | n/a | Khaliun Batjambal (af) | Mongolia | 50 | 50 | 0 | |
| 198. | -18 | -18 | 999 | n/a | Rita Toamau (af) | New Zealand | 50 | 50 | 0 | |
| 199. | -20 | -20 | 999 | n/a | Natchariya Sornprasert (af) | Thailand | 50 | 50 | 0 | |
| 200. | -19 | -19 | 999 | n/a | Thatsonnan Phonsang (af) | Thailand | 50 | 50 | 0 | |
| 201. | -11 | -11 | 999 | n/a | Linda Larrea (af) | Australia | 30 | 30 | 0 | |
| 202. | -11 | -11 | 999 | n/a | Monica Brettle (af) | Australia | 30 | 30 | 0 | |
| 203. | -14 | -14 | 999 | n/a | Tan Kim Mei (af) | Malaysia | 30 | 30 | 0 | |
| 204. | -18 | -18 | 999 | n/a | Akira Khlaipeng (af) | Thailand | 30 | 30 | 0 | |
| 205. | -18 | -18 | 999 | n/a | Kanokkran Homlaksana (af) | Thailand | 30 | 30 | 0 | |
| 206. | -18 | -18 | 999 | n/a | Sirapatsorn Charoenpoom (af) | Thailand | 30 | 30 | 0 |
